证券时 ?数据宝统计,7月22日共有49只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.32亿股,累计成交额16.61亿元。其中27只个股交易额超千万元。民生银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.42亿元;其次是美锦能源,大宗交易共2笔,成交额2.35亿元。详情如下表所示。(数据宝)
7月22日大宗交易个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | -0.50 | 5.97 | 4050.00 | 24178.50 | 1 | 5.97 | 0.00 |
| 000723 | 美锦能源 | -3.62 | 9.04 | 2790.00 | 23547.60 | 2 | 8.44 | -6.64 |
| 600400 | 红豆股份 | -1.38 | 3.57 | 4284.00 | 14736.96 | 1 | 3.44 | -3.64 |
| 002867 | 周 大 生 | 1.51 | 21.57 | 464.00 | 9043.36 | 5 | 19.49 | -9.64 |
| 300292 | 吴通控股 | -6.99 | 5.32 | 1467.60 | 7558.14 | 1 | 5.15 | -3.20 |
| 601318 | 中国平安 | -0.76 | 87.68 | 78.48 | 6914.62 | 3 | 88.11 | 0.49 |
| 000795 | 英 洛 华 | -8.82 | 6.10 | 1009.60 | 6077.81 | 1 | 6.02 | -1.31 |
| 002196 | 方正电机 | -3.41 | 5.67 | 887.00 | 5401.83 | 1 | 6.09 | 7.41 |
| 002681 | 奋达科技 | -2.13 | 4.14 | 1316.00 | 5394.18 | 4 | 4.10 | -0.99 |
| 603010 | 万盛股份 | 0.28 | 10.88 | 509.50 | 4977.82 | 1 | 9.77 | -10.20 |
| 300001 | 特 锐 德 | 1.15 | 18.53 | 297.00 | 4897.53 | 1 | 16.49 | -11.01 |
| 300132 | 青松股份 | -4.24 | 10.16 | 430.00 | 4562.30 | 1 | 10.61 | 4.43 |
| 601398 | 工商银行 | 0.71 | 5.64 | 799.99 | 4511.94 | 1 | 5.64 | 0.00 |
| 300136 | 信维通信 | -0.93 | 23.40 | 186.76 | 4411.34 | 1 | 23.62 | 0.94 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | -2.43 | 5.63 | 710.00 | 4096.70 | 1 | 5.77 | 2.49 |
| 002075 | 沙钢股份 | -2.98 | 7.49 | 450.00 | 3127.50 | 1 | 6.95 | -7.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.15 | 156.84 | 19.83 | 3106.00 | 1 | 156.63 | -0.13 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | -0.32 | 9.38 | 300.00 | 2823.01 | 3 | 9.41 | 0.32 |
| 002042 | 华孚时尚 | -3.07 | 7.27 | 380.00 | 2774.00 | 1 | 7.30 | 0.41 |
| 603866 | 桃李面包 | 4.29 | 39.10 | 81.12 | 2767.75 | 1 | 34.12 | -12.74 |
| 002446 | 盛路通信 | -5.15 | 7.92 | 337.00 | 2672.41 | 3 | 7.93 | 0.13 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | -8.07 | 10.48 | 178.50 | 1831.41 | 1 | 10.26 | -2.10 |
| 300429 | 强力新材 | -1.11 | 13.33 | 133.47 | 1619.00 | 1 | 12.13 | -9.00 |
| 300387 | 富邦股份 | -1.48 | 9.96 | 165.00 | 1501.50 | 1 | 9.10 | -8.63 |
| 002628 | 成都路桥 | -2.19 | 4.92 | 325.00 | 1472.25 | 1 | 4.53 | -7.93 |
| 300336 | -3.16 | 3.68 | 340.00 | 1224.00 | 1 | 3.60 | -2.17 | |
| 002849 | 威星智能 | -2.31 | 15.23 | 75.00 | 1053.00 | 1 | 14.04 | -7.81 |
| 000651 | 格力电器 | -0.37 | 54.00 | 18.17 | 981.18 | 1 | 54.00 | 0.00 |
| 600538 | 国发股份 | 1.30 | 5.44 | 181.54 | 876.84 | 1 | 4.83 | -11.21 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.07 | 123.45 | 6.91 | 853.04 | 1 | 123.45 | 0.00 |
| 300427 | 红相股份 | -5.25 | 13.35 | 64.00 | 844.80 | 2 | 13.20 | -1.12 |
| 002175 | *ST 东 | -2.94 | 1.98 | 350.00 | 749.00 | 1 | 2.14 | 8.08 |
| 300008 | 天海防务 | 3.07 | 3.36 | 212.00 | 621.16 | 1 | 2.93 | -12.80 |
| 002555 | 三七互娱 | -0.84 | 13.00 | 50.00 | 590.00 | 1 | 11.80 | -9.23 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.53 | 70.65 | 8.00 | 560.00 | 1 | 70.00 | -0.92 |
| 601169 | 北京银行 | -1.06 | 5.58 | 78.20 | 465.29 | 1 | 5.95 | 6.63 |
| 002735 | 王子新材 | 0.50 | 15.95 | 27.82 | 397.83 | 1 | 14.30 | -10.34 |
| 603319 | 湘 油 泵 | -3.86 | 16.46 | 22.00 | 339.02 | 1 | 15.41 | -6.38 |
| 002008 | 大族激光 | 0.36 | 27.67 | 9.00 | 249.03 | 1 | 27.67 | 0.00 |
| 300478 | 杭州高新 | -2.27 | 15.09 | 16.00 | 248.00 | 1 | 15.50 | 2.72 |
| 603068 | 博通集成 | -1.11 | 68.59 | 3.60 | 246.92 | 1 | 68.59 | 0.00 |
| 600265 | ST 景 谷 | -1.72 | 26.25 | 9.03 | 244.23 | 1 | 27.05 | 3.03 |
| 002124 | 天邦股份 | -4.20 | 15.29 | 15.60 | 238.52 | 1 | 15.29 | 0.00 |
| 300618 | 寒锐钴业 | -5.54 | 43.17 | 5.50 | 237.44 | 1 | 43.17 | 0.00 |
| 002373 | 千方科技 | -6.00 | 15.05 | 15.60 | 234.78 | 1 | 15.05 | 0.00 |
| 601336 | 新华保险 | -0.74 | 53.80 | 3.99 | 217.14 | 1 | 54.42 | 1.15 |
| 601111 | 中国国航 | -0.11 | 9.04 | 23.19 | 212.19 | 1 | 9.15 | 1.22 |
| 601100 | 恒立液压 | -0.07 | 30.46 | 6.80 | 207.60 | 1 | 30.53 | 0.23 |
| 600104 | 上汽集团 | -1.35 | 23.39 | 8.73 | 205.50 | 1 | 23.54 | 0.64 |
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn