抢权行情能否上演?这些股即将实施分红

上市公司目前进入分红实施季。证券时 ?数据宝统计,以股权登记日为基准,今日67家公司分配方案将要实施。

统计显示,2021年度推出分配方案的公司合计有3327家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2021年度分配方案中含有现金分红的有3303家,累计派现金额1.80万亿元。2021年度分配方案中含送转股的有483家。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时 ?数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有67家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有43家,口子窖、传音控股等派现最大方,每10股派现均为15.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中苏州龙杰,洪兴股份、弘亚数控、苏州龙杰等每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的67只个股中,近5日涨幅最大的是振邦智能,累计涨幅为24.07%;其余涨幅居前的有五洲特纸、舍得酒业等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
003028 振邦智能 3.000 – 37.73 24.07
605007 五洲特纸 3.000 – 19.54 20.02
600702 舍得酒业 8.000 – 192.98 14.66
000987 越秀金控 2.000 3.500 9.59 12.30
002833 弘亚数控 5.200 4.000 24.13 9.38
601236 红塔证券 1.003 – 9.94 9.11
603628 清源股份 0.350 – 12.91 8.58
002747 埃 斯 顿 0.300 – 19.80 6.45
603338 浙江鼎力 3.400 – 50.02 6.43
600458 时代新材 0.800 – 10.06 5.34
603339 四方科技 1.360 – 11.41 5.26
002553 南方精工 2.000 – 9.40 4.79
603230 内蒙新华 0.650 – 12.65 4.63
603589 口 子 窖 15.000 – 57.85 4.52
000925 众合科技 0.500 – 7.67 4.50
603879 永悦科技 0.060 – 7.11 4.25
688013 天臣医疗 2.000 – 19.89 4.25
600336 澳 柯 玛 0.800 – 6.89 4.24
603009 北特科技 0.640 – 7.21 4.19
603258 电魂 络 8.250 – 21.54 4.11
603726 朗迪集团 4.000 – 12.23 3.64
605196 华通线缆 0.240 – 7.68 3.50
001209 洪兴股份 – 4.000 21.54 2.96
600663 陆 家 嘴 5.350 – 10.91 2.83
600984 建设机械 0.500 3.000 7.71 2.53
688087 英科再生 2.000 – 63.98 2.20
300382 斯 莱 克 0.500 – 15.84 2.19
600850 电科数字 3.800 3.000 25.36 1.85
300399 天利科技 0.100 – 11.03 1.66
688036 传音控股 15.000 – 96.29 1.56
000726 鲁 泰 A 0.700 – 7.45 1.36
002935 天奥电子 1.500 3.000 28.91 1.30
300832 新 产 业 6.000 – 43.67 1.13
688211 中科微至 6.000 – 40.91 1.11
600592 龙溪股份 1.220 – 7.71 1.05
002389 航天彩虹 0.603 – 17.73 0.62
600893 航发动力 1.350 – 39.98 0.60
000900 现代投资 1.600 – 4.40 0.46
002224 三 力 士 0.200 – 4.58 0.44
300502 新 易 盛 1.130 – 26.09 0.23
601518 吉林高速 0.240 – 2.66 -0.37
001234 泰 慕 士 5.000 – 27.55 -0.40
688519 南亚新材 2.500 – 28.73 -0.59
000898 鞍钢股份 2.210 – 3.50 -0.85
600717 天 津 港 1.010 – 4.12 -1.20
001219 青岛食品 3.000 3.000 28.89 -1.33
603013 亚普股份 7.000 – 15.01 -1.51
830839 万通液压 1.500 – 6.03 -1.63
301137 哈焊华通 0.850 – 18.10 -1.84
300923 研奥股份 2.800 – 23.40 -2.09
600061 国投资本 1.500 – 6.53 -2.10
000768 中航西飞 0.850 – 27.70 -2.26
000738 航发控制 0.450 – 26.10 -2.28
605128 上海沿浦 1.000 – 38.26 -2.42
300969 恒帅股份 2.500 – 94.83 -2.46
601238 广汽集团 1.700 – 16.73 -2.62
601139 深圳燃气 1.600 – 7.17 -3.24
603332 苏州龙杰 3.000 4.000 27.47 -4.49
002165 红 宝 丽 0.300 – 4.30 -4.66
600089 特变电工 5.800 – 26.31 -4.95
301119 正强股份 0.750 – 30.62 -5.05
000807 云铝股份 1.130 – 10.37 -6.91
603178 圣龙股份 1.350 – 11.93 -7.23
600316 洪都航空 0.670 – 27.68 -8.04
301216 万凯新材 2.000 – 29.63 -8.27
000985 大庆华科 0.460 – 16.83 -11.00
002128 电投能源 5.000 – 14.40 -12.99

分红送转

分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐