中国质量新闻 讯 近日,西安市灞桥区市场监督管理局发布关于36批次食品抽检情况的通告(2021年 第40号)。本期抽检食用农产品、速冻食品、豆制品、蔬菜制品、淀粉制品、糕点、饮料、酒类、方便食品9类食品,共计36批次,抽样检验项目合格样品35批次。合格样品具体信息如下:
食品抽检合格信息表
序号 | 生产单位 | 生产单位通讯地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 小青菜 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
2 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 青椒 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
3 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 豇豆 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
4 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 小麦芹 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
5 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 韭菜 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
6 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 香蕉 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
7 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 油桃 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
8 | / | / | 西安市灞桥区嘉加禾生鲜超市 | 灞桥区纺正街三厂十字三方超市门面房(三组) | 精品西红柿 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
9 | / | / | 西安市灞桥区大头涮肚烧烤店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号1-07号商铺 | 黄瓜 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
10 | / | / | 西安市灞桥区大头涮肚烧烤店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号1-07号商铺 | 豇豆 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
11 | / | / | 西安市灞桥区大头涮肚烧烤店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号1-07号商铺 | 茄子 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
12 | / | / | 西安市灞桥区大头涮肚烧烤店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号1-07号商铺 | 圆生菜 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
13 | 东营市博大食品有限责任公司 | 山东·东营·陈庄 | 西安市灞桥区大头涮肚烧烤店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号1-07号商铺 | 博大鲜鸡 | 计量销售 | 2021/05/20 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
14 | / | / | 西安市灞桥区时越串串香店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号液压件厂职工楼1-06号 | 西红柿 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
15 | / | / | 西安市灞桥区时越串串香店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号液压件厂职工楼1-06号 | 油麦菜 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
16 | / | / | 西安市灞桥区时越串串香店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号液压件厂职工楼1-06号 | 山药 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
17 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 天水国家农业科技园区 | 西安市灞桥区时越串串香店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号液压件厂职工楼1-06号 | 金针菇 | 2.5kg/袋 | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
18 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 鲜鸡蛋 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
19 | 高陵双美屠宰厂动物产品加工厂 | 陕西省西安市高陵区鹿苑街道北街二组 | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 冷鲜猪后腿肉 | / | 2021/07/14 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
20 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 西红柿 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
21 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 黄瓜 | / | 2021/07/14 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
22 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 水蜜桃 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
23 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 小白菜 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
24 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 螺丝椒 | / | 2021/07/15 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
25 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 小青菜 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
26 | / | / | 西安市灞桥区伍加贰果蔬超市 | 西安市灞桥区中铁缤纷新城1栋106商铺 | 韭菜 | / | 2021/07/16 | 食用农产品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
27 | 陕西美尔滋食品有限公司 | 西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2181号2号楼 | 西安市灞桥区时越串串香店 | 西安市灞桥区纺织城纺东街257号液压件厂职工楼1-06号 | 肥牛肉片(速冻调理肥牛肉片) | 200克/盒 | 2021/07/01 | 速冻食品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
28 | 陕西野森林食品有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城阿房一路府东寨 | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 腐竹 | 300克/袋 | 2021/04/25 | 豆制品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
29 | 福建领峰食品有限公司 | 福建省平和县山格镇平寨工业区 | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺西街分公司 | 陕西省西安市灞桥区纺西街2572号华夏世纪广场负一层 | 小米辣 | 500g/袋 | 2021/02/18 | 蔬菜制品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
30 | 陕西蒲城娣龙食品有限责任公司 | 陕西蒲城县城关镇太平村四组 | 西安市灞桥区友邻便利店 | 西安市灞桥区纺西街482号中铁缤纷新城底商南1号 | 绿豆糕 | 360克/袋 | 2021/05/16 | 糕点 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
31 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 西安市灞桥区友邻便利店 | 西安市灞桥区纺西街482号中铁缤纷新城底商南1号 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2021/06/22 | 饮料 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
32 | 河北隆泉酒业有限公司 | 隆尧县山口路14号 | 西安市灞桥区友邻便利店 | 西安市灞桥区纺西街482号中铁缤纷新城底商南1号 | 招待用酒 | 475mL/瓶 | 2020/12/06 | 酒类 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
33 | 重庆好媳妇食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道马鞍山村鱼箭合作社 | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺六路店 | 陕西省西安市灞桥区纺五路与纺六路纺正街交叉口 | 炭烧面筋-麻辣味 | 80克/袋 | 2021/06/02 | 方便食品 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
34 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 陕西华润万家生活超市有限公司西安纺六路店 | 陕西省西安市灞桥区纺五路与纺六路纺正街交叉口 | 太魔性酸梅汤(风味饮料) | 250毫升/盒 | 2021/04/08 | 饮料 | 广电计量检测(西安)有限公司 | |
35 | / | / | 西安市灞桥区东环超市光明店 | 陕西省西安市灞桥区六厂光明区(一组) | 老豆腐 | / | 2021/07/16 | 豆制品 | 广电计量检测(西安)有限公司 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn