2215只股获北向资金持有,合计持股量858.05亿股,持股市值为2.47万亿元。以持股量占比统计,33只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有51只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至1月11日,2215只股获北向资金持有,合计持股量为858.05亿股,合计持股市值2.47万亿元,相比上一交易日,持股市值减少233.79亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、家用电器、电气设备、电子,持股市值分别为4491.38亿元、2953.85亿元、2152.28亿元、1744.41亿元、1665.67亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有33只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.84亿股,占总股本的比例达23.08%,国瓷材料、格力电器持股量占总股本的比例分别为18.51%、18.49%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300012 | 华测检测 | 3.84 | 23.08 | 106.74 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.86 | 18.51 | 85.25 |
| 000651 | 格力电器 | 11.13 | 18.49 | 694.78 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.67 | 18.27 | 44.76 |
| 601901 | 方正证券 | 14.97 | 18.19 | 141.51 |
| 600201 | 生物股份 | 1.91 | 16.92 | 36.31 |
| 002008 | 大族激光 | 1.63 | 15.31 | 76.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.14 | 15.15 | 187.21 |
| 000333 | 美的集团 | 10.59 | 15.07 | 1069.85 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.37 | 14.70 | 41.45 |
| 600009 | 上海机场 | 2.80 | 14.51 | 205.22 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.73 | 14.43 | 46.77 |
| 300450 | 先导智能 | 1.28 | 14.08 | 108.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.05 | 14.07 | 60.21 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 13.84 | 149.82 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8.19 | 13.66 | 140.63 |
| 002508 | 老板电器 | 1.29 | 13.55 | 58.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.11 | 13.33 | 394.49 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.36 | 13.28 | 53.34 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.05 | 13.12 | 73.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.74 | 12.64 | 750.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.73 | 12.40 | 153.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.17 | 12.18 | 45.76 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.74 | 11.97 | 30.76 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 0.96 | 11.40 | 29.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.34 | 184.15 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.32 | 11.13 | 104.27 |
| 603882 | 金域医学 | 0.49 | 10.60 | 72.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.32 | 10.44 | 173.77 |
| 601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.19 | 593.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.02 | 10.06 | 227.43 |
| 600835 | 上海机电 | 0.81 | 10.03 | 16.66 |
| 000001 | 平安银行 | 19.45 | 10.02 | 396.44 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为索菲亚,持股量占流通股比例为26.15%;持股比例居前的还有上海机场、华测检测、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.57%、25.44%、24.64%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有13只,创业板有11只,深沪主板有27只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、机械设备、电气设备等行业,分别有8只、7只、5只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.67 | 26.15 | 44.76 |
| 600009 | 上海机场 | 2.80 | 25.57 | 205.22 |
| 300012 | 华测检测 | 3.84 | 25.44 | 106.74 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.86 | 24.64 | 85.25 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.14 | 20.97 | 187.21 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.17 | 19.35 | 45.76 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 19.32 | 149.82 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8.19 | 19.29 | 140.63 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.37 | 19.22 | 41.45 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.62 | 18.84 | 27.86 |
| 000651 | 格力电器 | 11.13 | 18.64 | 694.78 |
| 601901 | 方正证券 | 14.97 | 18.19 | 141.51 |
| 600201 | 生物股份 | 1.91 | 17.02 | 36.31 |
| 002008 | 大族激光 | 1.63 | 16.44 | 76.78 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.74 | 16.24 | 30.76 |
| 002607 | 中公教育 | 1.26 | 16.03 | 41.64 |
| 000538 | 云南白药 | 0.93 | 15.48 | 127.37 |
| 000333 | 美的集团 | 10.59 | 15.44 | 1069.85 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.81 | 15.12 | 110.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.73 | 14.66 | 331.58 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.73 | 14.43 | 46.77 |
| 603489 | 八方股份 | 0.10 | 14.13 | 18.49 |
| 300450 | 先导智能 | 1.28 | 14.11 | 108.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.05 | 14.07 | 60.21 |
| 002508 | 老板电器 | 1.29 | 13.75 | 58.62 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.36 | 13.70 | 53.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.11 | 13.68 | 394.49 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.32 | 13.34 | 104.27 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 0.96 | 13.12 | 29.27 |
| 600872 | 中炬高新 | 1.05 | 13.12 | 73.68 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.14 | 12.76 | 26.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.74 | 12.73 | 750.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5.73 | 12.50 | 153.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.70 | 12.05 | 161.61 |
| 300496 | 中科创达 | 0.33 | 11.49 | 41.10 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.19 | 11.40 | 24.01 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.25 | 11.39 | 3.06 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.34 | 184.15 |
| 601138 | 工业富联 | 3.25 | 11.22 | 46.68 |
| 603786 | 科 博 达 | 0.04 | 10.90 | 2.68 |
| 603882 | 金域医学 | 0.49 | 10.60 | 72.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.30 | 10.50 | 505.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.32 | 10.44 | 173.77 |
| 600309 | 万华化学 | 1.48 | 10.42 | 161.23 |
| 603259 | 药明康德 | 1.45 | 10.28 | 214.38 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.07 | 10.27 | 8.54 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.53 | 10.24 | 46.70 |
| 601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.19 | 593.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.02 | 10.06 | 227.43 |
| 600835 | 上海机电 | 0.81 | 10.03 | 16.66 |
| 000001 | 平安银行 | 19.45 | 10.02 | 396.44 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn