证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3506.94点,收于年线之上,涨跌幅-0.115%,A股总成交额为8642.76亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科大智能、当代文体、浪莎股份等,乖离率分别为9.97%、8.09%、7.94%;浦发银行、金轮股份、昆药集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300222 | 科大智能 | 12.63 | 16.18 | 10.14 | 11.15 | 9.97 |
600136 | 当代文体 | 10.03 | 2.89 | 7.31 | 7.90 | 8.09 |
600137 | 浪莎股份 | 10.03 | 15.70 | 15.14 | 16.34 | 7.94 |
000558 | 莱茵体育 | 7.29 | 3.81 | 2.91 | 3.09 | 6.21 |
002850 | 科 达 利 | 6.64 | 2.55 | 70.79 | 74.70 | 5.53 |
300648 | 星云股份 | 6.17 | 9.88 | 28.69 | 29.93 | 4.32 |
002615 | 哈 尔 斯 | 10.11 | 6.00 | 4.92 | 5.12 | 4.13 |
601100 | 恒立液压 | 7.37 | 1.15 | 80.62 | 83.79 | 3.93 |
002227 | 奥 特 迅 | 10.00 | 3.45 | 14.30 | 14.85 | 3.87 |
300109 | 新 开 源 | 6.57 | 4.14 | 14.83 | 15.40 | 3.81 |
300294 | 博雅生物 | 5.78 | 3.08 | 36.42 | 37.70 | 3.53 |
300765 | 新 诺 威 | 4.91 | 10.35 | 15.93 | 16.44 | 3.23 |
603197 | 保隆科技 | 4.21 | 1.74 | 28.29 | 29.18 | 3.15 |
300054 | 鼎龙股份 | 3.96 | 2.72 | 17.06 | 17.60 | 3.15 |
600578 | 京能电力 | 3.29 | 1.17 | 3.04 | 3.14 | 3.14 |
002564 | 天沃科技 | 10.03 | 3.33 | 3.72 | 3.84 | 3.10 |
002366 | 台海核电 | 5.19 | 19.22 | 4.33 | 4.46 | 2.95 |
603589 | 口 子 窖 | 4.00 | 2.60 | 57.41 | 59.08 | 2.92 |
000333 | 美的集团 | 4.36 | 1.07 | 78.49 | 80.70 | 2.82 |
002174 | 游族 络 | 9.84 | 9.22 | 16.96 | 17.41 | 2.62 |
603444 | 吉 比 特 | 3.59 | 1.27 | 459.35 | 471.19 | 2.58 |
600517 | 国 英大 | 5.19 | 4.68 | 6.72 | 6.89 | 2.55 |
603897 | 长城科技 | 2.78 | 1.42 | 18.43 | 18.85 | 2.28 |
300506 | 名 家 汇 | 9.11 | 9.90 | 5.27 | 5.39 | 2.26 |
002470 | *ST 金正 | 3.87 | 1.37 | 1.58 | 1.61 | 2.16 |
603583 | 捷昌驱动 | 3.02 | 0.80 | 65.51 | 66.92 | 2.15 |
002201 | 九鼎新材 | 4.75 | 3.63 | 13.37 | 13.66 | 2.15 |
300510 | 金冠股份 | 6.45 | 3.09 | 5.34 | 5.45 | 2.02 |
600895 | 张江高科 | 2.39 | 1.02 | 18.51 | 18.87 | 1.92 |
603990 | 麦迪科技 | 5.51 | 16.12 | 38.52 | 39.25 | 1.90 |
300691 | 联合光电 | 2.41 | 4.37 | 14.62 | 14.89 | 1.88 |
300632 | 光莆股份 | 2.55 | 7.76 | 16.59 | 16.88 | 1.78 |
300477 | 合纵科技 | 4.30 | 19.88 | 6.20 | 6.30 | 1.56 |
603707 | 健友股份 | 2.17 | 0.30 | 41.72 | 42.36 | 1.53 |
000712 | 锦龙股份 | 2.15 | 1.58 | 14.98 | 15.20 | 1.46 |
603855 | 华荣股份 | 2.27 | 0.40 | 17.37 | 17.59 | 1.28 |
600848 | 上海临港 | 1.27 | 0.68 | 21.21 | 21.47 | 1.24 |
002036 | 联创电子 | 2.24 | 6.32 | 11.25 | 11.39 | 1.20 |
601601 | 中国太保 | 2.04 | 0.52 | 34.05 | 34.45 | 1.18 |
002520 | 日发精机 | 1.94 | 2.43 | 6.75 | 6.83 | 1.17 |
300708 | 聚灿光电 | 3.45 | 9.18 | 22.54 | 22.80 | 1.16 |
300656 | 民德电子 | 3.04 | 2.82 | 26.17 | 26.46 | 1.12 |
300682 | 朗新科技 | 3.16 | 0.65 | 16.48 | 16.66 | 1.11 |
002690 | 美亚光电 | 1.12 | 0.75 | 47.26 | 47.76 | 1.05 |
002062 | 宏润建设 | 2.29 | 1.78 | 4.43 | 4.47 | 1.00 |
600644 | 乐山电力 | 1.49 | 1.61 | 5.39 | 5.44 | 0.93 |
002218 | 拓日新能 | 2.09 | 1.26 | 4.35 | 4.39 | 0.93 |
300391 | 康跃科技 | 3.09 | 1.65 | 13.88 | 14.01 | 0.90 |
002979 | 雷赛智能 | 5.22 | 3.07 | 27.18 | 27.41 | 0.83 |
300569 | 天能重工 | 1.04 | 2.35 | 13.47 | 13.57 | 0.78 |
002250 | 联化科技 | 2.10 | 0.70 | 23.62 | 23.80 | 0.77 |
002698 | 博实股份 | 1.17 | 0.37 | 12.85 | 12.94 | 0.73 |
300062 | 中能电气 | 7.79 | 15.51 | 9.07 | 9.13 | 0.68 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.10 | 2.12 | 8.22 | 8.27 | 0.65 |
600038 | 中直股份 | 0.88 | 0.77 | 52.31 | 52.65 | 0.64 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.87 | 0.24 | 75.05 | 75.48 | 0.58 |
002090 | 金智科技 | 2.56 | 0.79 | 8.38 | 8.42 | 0.50 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.31 | 2.26 | 30.80 | 30.91 | 0.37 |
002159 | 三特索道 | 1.45 | 1.66 | 11.84 | 11.88 | 0.36 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.40 | 2.69 | 20.97 | 21.04 | 0.32 |
300776 | 帝尔激光 | 0.60 | 1.63 | 115.21 | 115.53 | 0.28 |
600184 | 光电股份 | 0.74 | 0.94 | 10.91 | 10.94 | 0.25 |
600671 | ST 目 药 | 4.66 | 0.87 | 8.96 | 8.98 | 0.19 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.25 | 0.63 | 25.00 | 25.02 | 0.06 |
600422 | 昆药集团 | 1.94 | 2.45 | 9.44 | 9.45 | 0.06 |
002722 | 金轮股份 | 0.08 | 0.52 | 11.83 | 11.83 | 0.04 |
600000 | 浦发银行 | 0.40 | 0.12 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn