证券时 ?数据宝统计,2月2日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.67亿股,累计成交额37.02亿元。其中36只个股交易额超千万元。中公教育交易额最高,大宗交易共37笔,成交额9.25亿元;其次是长江电力,大宗交易共2笔,成交额6.38亿元。详情如下表所示。(数据宝)
2月2日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 1.43 | 41.80 | 2493.87 | 92522.25 | 37 | 37.10 | -11.24 |
600900 | 长江电力 | 0.41 | 19.51 | 3269.80 | 63793.78 | 2 | 19.51 | 0.00 |
300315 | 掌趣科技 | -1.47 | 5.35 | 5419.22 | 26500.00 | 1 | 4.89 | -8.60 |
601100 | 恒立液压 | 3.24 | 122.08 | 171.48 | 18756.50 | 8 | 109.38 | -10.40 |
300607 | 拓 斯 达 | 0.36 | 44.78 | 430.00 | 18179.50 | 2 | 42.28 | -5.59 |
002314 | 南山控股 | -0.90 | 3.29 | 5415.56 | 16192.52 | 1 | 2.99 | -9.12 |
600352 | 浙江龙盛 | 5.00 | 14.90 | 825.43 | 12175.09 | 3 | 14.75 | -1.01 |
300685 | 艾德生物 | 2.37 | 76.98 | 164.15 | 11603.75 | 19 | 70.69 | -8.17 |
600436 | 片 仔 癀 | 6.40 | 325.65 | 30.98 | 10090.20 | 3 | 325.70 | 0.02 |
300653 | 正海生物 | -2.07 | 47.67 | 223.16 | 9999.80 | 1 | 44.81 | -6.00 |
603501 | 韦尔股份 | 3.98 | 298.98 | 34.70 | 9716.00 | 9 | 280.00 | -6.35 |
300802 | 矩子科技 | 8.08 | 36.00 | 200.00 | 6660.00 | 12 | 33.30 | -7.50 |
300595 | 欧普康视 | -0.33 | 111.63 | 50.00 | 5315.00 | 3 | 106.30 | -4.77 |
601108 | 财通证券 | 0.37 | 10.86 | 500.00 | 4875.00 | 1 | 9.75 | -10.22 |
002602 | 世纪华通 | 5.01 | 6.50 | 755.00 | 4530.00 | 1 | 6.00 | -7.69 |
600519 | 贵州茅台 | 1.69 | 2145.00 | 2.08 | 4457.10 | 2 | 2142.84 | -0.10 |
300398 | 飞凯材料 | 2.15 | 15.23 | 271.57 | 3666.20 | 9 | 13.50 | -11.36 |
300999 | 金 龙 鱼 | 5.04 | 127.52 | 27.37 | 3489.80 | 1 | 127.50 | -0.01 |
603866 | 桃李面包 | 3.63 | 56.50 | 61.60 | 3289.44 | 2 | 53.40 | -5.49 |
600794 | 保税科技 | -0.28 | 3.55 | 914.25 | 3272.41 | 6 | 3.58 | 0.83 |
601398 | 工商银行 | -0.97 | 5.09 | 578.04 | 3000.03 | 1 | 5.19 | 1.96 |
601939 | 建设银行 | -0.59 | 6.72 | 439.24 | 3000.01 | 1 | 6.83 | 1.64 |
002474 | 榕基软件 | -0.99 | 5.00 | 551.50 | 2785.08 | 1 | 5.05 | 1.00 |
002575 | *ST 群兴 | 0.99 | 4.07 | 700.00 | 2765.00 | 1 | 3.95 | -2.95 |
601601 | 中国太保 | 2.80 | 36.40 | 70.00 | 2478.70 | 1 | 35.41 | -2.72 |
002709 | 天赐材料 | 9.54 | 103.19 | 21.40 | 2097.20 | 1 | 98.00 | -5.03 |
002215 | 诺 普 信 | 1.13 | 5.39 | 400.00 | 2088.00 | 1 | 5.22 | -3.15 |
002958 | 青农商行 | -0.66 | 4.52 | 486.00 | 1992.60 | 2 | 4.10 | -9.29 |
601328 | 交通银行 | -0.22 | 4.48 | 381.67 | 1885.45 | 1 | 4.94 | 10.27 |
002020 | 京新药业 | 0.70 | 10.04 | 180.00 | 1710.00 | 1 | 9.50 | -5.38 |
000538 | 云南白药 | 2.41 | 136.10 | 10.28 | 1398.63 | 1 | 136.05 | -0.03 |
002815 | 崇达技术 | 0.08 | 12.53 | 119.95 | 1351.89 | 1 | 11.27 | -10.05 |
002614 | 奥 佳 华 | 8.73 | 15.45 | 100.00 | 1336.00 | 1 | 13.36 | -13.53 |
002961 | 瑞达期货 | 0.23 | 21.81 | 61.60 | 1206.13 | 2 | 19.58 | -10.22 |
300136 | 信维通信 | -0.79 | 31.28 | 32.00 | 1000.96 | 1 | 31.28 | 0.00 |
601155 | 新城控股 | -1.86 | 43.77 | 22.20 | 1000.11 | 1 | 45.05 | 2.92 |
002749 | 国光股份 | 0.70 | 10.02 | 100.00 | 988.00 | 1 | 9.88 | -1.40 |
300767 | 震安科技 | 1.58 | 91.18 | 10.00 | 884.40 | 1 | 88.44 | -3.01 |
603686 | 龙马环卫 | -0.73 | 16.32 | 53.90 | 797.72 | 1 | 14.80 | -9.31 |
002570 | 贝 因 美 | -0.42 | 4.72 | 150.00 | 697.50 | 1 | 4.65 | -1.48 |
601318 | 中国平安 | -1.38 | 78.18 | 7.05 | 557.51 | 1 | 79.08 | 1.15 |
603690 | 至纯科技 | 0.03 | 36.30 | 15.79 | 515.70 | 1 | 32.66 | -10.03 |
603679 | 华体科技 | -0.70 | 18.55 | 30.00 | 504.30 | 1 | 16.81 | -9.38 |
002196 | 方正电机 | 10.04 | 6.14 | 99.45 | 499.24 | 1 | 5.02 | -18.24 |
000971 | *ST 高升 | 2.05 | 2.49 | 170.00 | 435.20 | 1 | 2.56 | 2.81 |
002840 | 华统股份 | 0.46 | 8.79 | 52.50 | 420.00 | 1 | 8.00 | -8.99 |
300323 | 华灿光电 | 0.20 | 15.15 | 28.62 | 389.52 | 1 | 13.61 | -10.16 |
002275 | 桂林三金 | -1.79 | 13.69 | 30.00 | 376.50 | 1 | 12.55 | -8.33 |
600545 | 卓郎智能 | 10.03 | 3.51 | 117.00 | 351.00 | 1 | 3.00 | -14.53 |
300636 | 同和药业 | -2.35 | 23.30 | 16.10 | 307.35 | 1 | 19.09 | -18.07 |
000001 | 平安银行 | -5.17 | 23.28 | 12.88 | 299.76 | 1 | 23.27 | -0.03 |
603728 | 鸣志电器 | 4.83 | 15.20 | 21.40 | 299.60 | 1 | 14.00 | -7.89 |
300309 | 吉艾科技 | -0.43 | 2.30 | 100.00 | 276.00 | 1 | 2.76 | 20.00 |
000715 | 中兴商业 | -0.25 | 4.03 | 70.00 | 275.10 | 1 | 3.93 | -2.48 |
300294 | 博雅生物 | -0.83 | 26.41 | 10.00 | 260.00 | 1 | 26.00 | -1.55 |
300670 | 大烨智能 | 1.10 | 7.37 | 40.00 | 233.20 | 1 | 5.83 | -20.90 |
603363 | 傲农生物 | -1.90 | 13.42 | 17.00 | 228.14 | 1 | 13.42 | 0.00 |
600745 | 闻泰科技 | -2.42 | 96.60 | 2.36 | 227.98 | 1 | 96.60 | 0.00 |
300008 | 天海防务 | 2.59 | 5.15 | 35.00 | 147.00 | 1 | 4.20 | -18.45 |
600856 | *ST 中天 | 0.00 | 0.94 | 100.00 | 92.00 | 2 | 0.92 | -2.13 |
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn