证券时 ?数据宝统计,截至(11月15日)收盘,沪指 3533.30点,跌5.80点,跌幅为0.16%;深成指 14636.39点,跌68.98点,跌幅为0.47%;创业板指 3401.87点,跌28.27点,跌幅为0.82%。个股方面,今日99只A股换手率超过20%,其中,宁波方正、C金埔等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月15日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300998 | 宁波方正 | 53.76 | 80.02 | 20.00 |
| 301098 | C 金 埔 | 40.08 | 75.31 | 17.88 |
| 301188 | C 力 诺 | 29.18 | 60.80 | 4.40 |
| 301128 | C 强 瑞 | 64.71 | 58.39 | 17.65 |
| 301149 | C 隆 华 | 27.71 | 57.38 | 2.97 |
| 301178 | C天亿马 | 83.01 | 56.30 | 5.21 |
| 301082 | 久盛电气 | 31.99 | 51.99 | 3.19 |
| 301079 | 邵阳液压 | 35.30 | 50.38 | 3.67 |
| 300081 | 恒信东方 | 15.43 | 47.96 | 4.05 |
| 301085 | 亚康股份 | 38.30 | 45.91 | 6.39 |
| 301092 | 争光股份 | 49.33 | 45.66 | -5.64 |
| 605289 | 罗曼股份 | 33.88 | 44.17 | 2.88 |
| 301007 | 德 迈 仕 | 25.01 | 43.95 | 7.34 |
| 301072 | 中捷精工 | 28.97 | 43.85 | -0.28 |
| 301017 | 漱玉平民 | 29.34 | 43.50 | 5.20 |
| 301005 | 超捷股份 | 68.00 | 42.84 | 15.37 |
| 301075 | 多瑞医药 | 48.83 | 42.59 | 20.00 |
| 301066 | 万 事 利 | 28.33 | 41.00 | 10.15 |
| 605333 | 沪光股份 | 24.77 | 40.44 | 9.99 |
| 300264 | 佳创视讯 | 10.77 | 39.71 | 3.96 |
| 300978 | 东箭科技 | 22.50 | 39.12 | 7.30 |
| 301052 | 果麦文化 | 32.79 | 39.12 | 7.86 |
| 301068 | 大地海洋 | 31.11 | 38.75 | 6.03 |
| 001219 | 青岛食品 | 32.73 | 38.58 | 3.64 |
| 301169 | 零点有数 | 46.25 | 38.45 | -0.04 |
| 300507 | 苏奥传感 | 11.66 | 38.26 | 13.09 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 74.95 | 37.41 | 9.29 |
| 301090 | 华润材料 | 15.70 | 37.09 | 6.44 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 22.66 | 35.32 | 10.00 |
| 301065 | 本立科技 | 62.01 | 35.09 | -0.53 |
| 300640 | 德艺文创 | 7.82 | 34.67 | 19.94 |
| 300854 | 中兰环保 | 35.20 | 34.39 | 6.12 |
| 300893 | 松原股份 | 30.69 | 34.37 | 10.83 |
| 605005 | 合兴股份 | 26.98 | 34.26 | 4.33 |
| 300863 | 卡 倍 亿 | 99.74 | 34.16 | -4.15 |
| 300945 | 曼 卡 龙 | 20.96 | 33.86 | 7.99 |
| 301060 | 兰卫医学 | 24.14 | 33.55 | 5.19 |
| 301083 | 百胜智能 | 23.41 | 33.33 | 19.99 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 25.65 | 32.84 | -6.80 |
| 301025 | 读客文化 | 19.31 | 32.55 | 3.32 |
| 301037 | 保 立 佳 | 27.13 | 32.40 | 12.67 |
| 300217 | 东方电热 | 6.12 | 32.21 | 0.99 |
| 605580 | 恒盛能源 | 19.46 | 31.61 | 4.06 |
| 300966 | 共同药业 | 45.15 | 31.49 | 0.18 |
| 605555 | 德昌股份 | 45.46 | 31.49 | 1.79 |
| 002943 | 宇晶股份 | 25.39 | 30.66 | 10.01 |
| 300949 | 奥雅设计 | 55.60 | 30.11 | 4.53 |
| 301000 | 肇民科技 | 75.59 | 29.93 | 7.37 |
| 301067 | 显盈科技 | 59.50 | 29.75 | 12.31 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 19.20 | 29.34 | 4.52 |
| 300614 | 百川畅银 | 56.94 | 29.25 | 20.00 |
| 301012 | 扬电科技 | 45.19 | 28.77 | -1.89 |
| 001216 | 华瓷股份 | 16.41 | 28.41 | 3.80 |
| 300937 | 药 易 购 | 47.26 | 28.32 | 5.02 |
| 002885 | 京 泉 华 | 25.09 | 28.06 | 3.34 |
| 301081 | 严牌股份 | 28.80 | 27.56 | 20.00 |
| 300437 | 清 水 源 | 38.00 | 27.55 | 0.16 |
| 300688 | 创业黑马 | 41.91 | 27.53 | -14.83 |
| 300929 | 华骐环保 | 30.70 | 27.01 | 4.14 |
| 300809 | 华辰装备 | 58.23 | 26.49 | -5.38 |
| 301013 | 利 和 兴 | 33.70 | 26.47 | 7.50 |
| 605567 | 春雪食品 | 16.24 | 26.44 | 2.27 |
| 301049 | 超越科技 | 35.90 | 26.30 | 6.50 |
| 605277 | 新亚电子 | 37.10 | 26.18 | 9.99 |
| 300052 | 中 青 宝 | 37.65 | 25.96 | -0.63 |
| 301076 | 新瀚新材 | 40.00 | 25.90 | 3.23 |
| 301078 | 孩 子 王 | 18.21 | 25.81 | 2.65 |
| 301011 | 华立科技 | 65.88 | 25.66 | 3.32 |
| 605162 | 新 中 港 | 13.96 | 25.37 | 4.26 |
| 300925 | 法本信息 | 33.79 | 25.16 | -1.49 |
| 300913 | 兆龙互连 | 34.93 | 25.02 | 3.16 |
| 301063 | 海锅股份 | 47.49 | 24.91 | -2.38 |
| 603115 | 海星股份 | 28.94 | 24.88 | -5.15 |
| 605577 | 龙版传媒 | 13.05 | 24.72 | 4.07 |
| 301073 | 君亭酒店 | 29.74 | 24.61 | 2.38 |
| 003041 | 真爱美家 | 27.38 | 24.24 | 5.19 |
| 300932 | 三友联众 | 44.86 | 24.22 | -5.84 |
| 605259 | 绿田机械 | 35.72 | 24.15 | 10.01 |
| 301018 | 申菱环境 | 31.98 | 24.03 | -4.88 |
| 301058 | 中粮工科 | 12.48 | 23.99 | 6.85 |
| 300917 | 特发服务 | 29.71 | 22.80 | -0.64 |
| 001288 | 运机集团 | 17.60 | 22.63 | 1.44 |
| 605138 | 盛泰集团 | 12.33 | 22.31 | -1.36 |
| 300982 | 苏文电能 | 78.60 | 21.93 | 3.33 |
| 300987 | 川 传媒 | 28.18 | 21.70 | 5.70 |
| 300916 | 朗特智能 | 69.51 | 21.63 | 4.94 |
| 301059 | 金 三 江 | 22.30 | 21.57 | 4.11 |
| 300946 | 恒 而 达 | 88.52 | 21.53 | -0.42 |
| 300472 | 新元科技 | 19.06 | 21.47 | -15.10 |
| 002762 | 金发拉比 | 12.12 | 21.13 | 9.98 |
| 300364 | 中文在线 | 10.35 | 21.10 | -8.33 |
| 301057 | 汇隆新材 | 21.15 | 21.07 | 4.60 |
| 300770 | 新媒股份 | 61.79 | 21.01 | 18.76 |
| 301093 | 华兰股份 | 55.93 | 21.00 | 0.04 |
| 300814 | 中富电路 | 28.52 | 20.82 | 1.31 |
| 301077 | 星华反光 | 66.09 | 20.58 | 3.59 |
| 600995 | 文山电力 | 19.27 | 20.50 | -4.60 |
| 300608 | 思 特 奇 | 15.24 | 20.22 | 20.00 |
| 300691 | 联合光电 | 24.72 | 20.03 | 20.00 |
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn