证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3273.87点,收于半年线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为6795.12亿元。到目前为止今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有立高食品、外服控股、光弘科技等,乖离率分别为7.43%、6.81%、6.17%;快克股份、正强股份、安琪酵母等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300973 | 立高食品 | 7.94 | 1.86 | 92.46 | 99.33 | 7.43 |
600662 | 外服控股 | 9.95 | 3.68 | 6.31 | 6.74 | 6.81 |
300735 | 光弘科技 | 12.32 | 3.90 | 10.56 | 11.21 | 6.17 |
301196 | 唯科科技 | 20.01 | 22.00 | 40.70 | 42.83 | 5.24 |
600179 | 安通控股 | 5.09 | 0.52 | 3.75 | 3.92 | 4.52 |
000875 | 吉电股份 | 9.94 | 5.19 | 7.63 | 7.96 | 4.37 |
603517 | 绝味食品 | 4.24 | 1.94 | 48.57 | 50.68 | 4.34 |
300863 | 卡 倍 亿 | 4.16 | 7.72 | 71.50 | 74.06 | 3.57 |
000862 | 银星能源 | 4.07 | 6.83 | 7.65 | 7.92 | 3.50 |
600821 | 金开新能 | 5.03 | 5.03 | 7.08 | 7.31 | 3.24 |
002200 | ST 交 投 | 3.34 | 0.55 | 8.10 | 8.36 | 3.17 |
603960 | 克来机电 | 10.01 | 3.60 | 20.58 | 21.21 | 3.06 |
002172 | 澳洋健康 | 9.92 | 3.03 | 3.77 | 3.88 | 3.04 |
600079 | 人福医药 | 10.00 | 4.52 | 17.24 | 17.71 | 2.72 |
301090 | 华润材料 | 6.43 | 8.53 | 10.98 | 11.26 | 2.58 |
600740 | 山西焦化 | 3.44 | 3.00 | 5.88 | 6.02 | 2.43 |
000906 | 浙商中拓 | 5.90 | 1.81 | 9.99 | 10.23 | 2.37 |
600012 | 皖通高速 | 3.63 | 1.20 | 7.53 | 7.70 | 2.31 |
301012 | 扬电科技 | 3.24 | 8.05 | 43.06 | 44.00 | 2.17 |
600458 | 时代新材 | 4.12 | 3.49 | 10.39 | 10.62 | 2.17 |
002725 | 跃岭股份 | 2.67 | 3.51 | 9.78 | 9.98 | 2.08 |
002141 | 贤丰控股 | 3.25 | 1.04 | 4.98 | 5.08 | 2.07 |
600803 | 新奥股份 | 2.95 | 0.49 | 17.44 | 17.79 | 2.00 |
301149 | 隆华新材 | 5.41 | 7.83 | 14.91 | 15.19 | 1.90 |
603693 | 江苏新能 | 2.90 | 1.54 | 19.47 | 19.84 | 1.89 |
300913 | 兆龙互连 | 1.68 | 4.88 | 16.71 | 16.99 | 1.69 |
601877 | 正泰电器 | 6.00 | 2.92 | 39.47 | 40.10 | 1.61 |
603360 | 百傲化学 | 2.70 | 1.64 | 13.87 | 14.09 | 1.59 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 1.88 | 1.71 | 161.86 | 164.42 | 1.58 |
301092 | 争光股份 | 2.19 | 5.75 | 29.89 | 30.36 | 1.56 |
002818 | 富 森 美 | 1.55 | 0.88 | 11.59 | 11.76 | 1.48 |
000731 | 四川美丰 | 3.24 | 3.25 | 9.12 | 9.25 | 1.45 |
301000 | 肇民科技 | 5.14 | 2.15 | 30.10 | 30.50 | 1.34 |
605255 | 天普股份 | 1.36 | 1.97 | 14.70 | 14.90 | 1.33 |
301083 | 百胜智能 | 3.22 | 10.34 | 14.56 | 14.73 | 1.18 |
600112 | *ST 天成 | 5.03 | 1.96 | 3.10 | 3.13 | 1.07 |
600480 | 凌云股份 | 2.09 | 0.68 | 8.71 | 8.80 | 1.06 |
605337 | 李 子 园 | 0.89 | 1.97 | 24.79 | 25.05 | 1.05 |
002917 | 金 奥 博 | 2.94 | 2.14 | 10.05 | 10.15 | 1.03 |
000792 | 盐湖股份 | 1.22 | 1.38 | 30.50 | 30.81 | 1.02 |
603655 | 朗博科技 | 0.87 | 0.68 | 18.32 | 18.50 | 1.01 |
003039 | 顺控发展 | 2.29 | 4.29 | 22.54 | 22.76 | 0.99 |
300719 | 安达维尔 | 1.29 | 2.46 | 10.87 | 10.97 | 0.90 |
002378 | 章源钨业 | 1.69 | 0.77 | 7.73 | 7.80 | 0.89 |
603306 | 华懋科技 | 4.34 | 1.16 | 30.08 | 30.32 | 0.80 |
600391 | 航发科技 | 0.95 | 2.05 | 20.09 | 20.25 | 0.79 |
002026 | 山东威达 | 4.86 | 6.03 | 13.05 | 13.15 | 0.78 |
603948 | 建业股份 | 1.87 | 2.83 | 26.48 | 26.66 | 0.67 |
002004 | 华邦健康 | 6.04 | 2.10 | 5.59 | 5.62 | 0.62 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.22 | 2.07 | 18.11 | 18.22 | 0.59 |
600987 | 航民股份 | 0.77 | 0.39 | 5.19 | 5.21 | 0.48 |
600658 | 电 子 城 | 2.84 | 1.56 | 4.33 | 4.35 | 0.46 |
300319 | 麦捷科技 | 17.09 | 5.74 | 9.62 | 9.66 | 0.46 |
603809 | 豪能股份 | 0.99 | 0.62 | 13.16 | 13.22 | 0.45 |
600225 | 天津松江 | 1.00 | 0.16 | 3.01 | 3.02 | 0.42 |
600776 | 东方通信 | 1.58 | 0.82 | 10.23 | 10.27 | 0.40 |
601100 | 恒立液压 | 0.37 | 0.20 | 57.48 | 57.71 | 0.40 |
300625 | 三雄极光 | 0.33 | 0.46 | 11.94 | 11.99 | 0.38 |
300384 | 三联虹普 | 2.47 | 0.98 | 18.59 | 18.65 | 0.30 |
002659 | 凯文教育 | 1.21 | 1.26 | 4.16 | 4.17 | 0.25 |
002603 | 以岭药业 | 0.85 | 2.14 | 26.02 | 26.08 | 0.24 |
600436 | 片 仔 癀 | 1.07 | 0.21 | 325.56 | 326.31 | 0.23 |
600059 | 古越龙山 | 0.10 | 0.91 | 10.19 | 10.21 | 0.17 |
300115 | 长盈精密 | 6.41 | 2.42 | 10.44 | 10.46 | 0.17 |
600460 | 士 兰 微 | 3.84 | 1.47 | 48.64 | 48.69 | 0.11 |
300946 | 恒 而 达 | 0.17 | 1.29 | 36.05 | 36.09 | 0.10 |
600730 | 中国高科 | 0.18 | 0.78 | 5.61 | 5.62 | 0.09 |
002583 | 海 能 达 | 3.57 | 1.96 | 4.93 | 4.93 | 0.09 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 0.19 | 11.12 | 11.13 | 0.07 |
002565 | 顺灏股份 | 0.22 | 2.88 | 4.59 | 4.59 | 0.07 |
600332 | 白 云 山 | 0.07 | 0.26 | 29.61 | 29.62 | 0.05 |
600298 | 安琪酵母 | 1.09 | 0.77 | 45.42 | 45.43 | 0.03 |
301119 | 正强股份 | 5.84 | 8.38 | 31.33 | 31.33 | 0.01 |
603203 | 快克股份 | 0.65 | 0.15 | 23.32 | 23.32 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn