沪指11月14日下跌0.85%,主力资金全天净流出179.74亿元。其中,中小板主力资金净流出47.51亿元,创业板主力资金净流出16.21亿元,沪深300成份股主力资金净流出84.11亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为钢铁、房地产,涨幅为0.76%、0.75%。跌幅居前的行业为食品饮料、非银金融,跌幅为1.89%、1.52%。行业资金流向方面,今日仅有钢铁行业主力资金出现净流入,净流入0.56亿元。主力资金净流出的有27个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.78亿元,其次是银行行业,净流出资金为19.25亿元。
29股全天净流入资金超5000万元
个股来看,共有29只个股主力资金净流入超5000万元,张江高科主力资金净流入2.55亿元,净流入资金居首;兆易创新、蠡湖股份紧随其后,全天净流入资金分别为2.20亿元、1.71亿元;全天净流入资金较多的还有士兰微、保利地产等。股价表现方面,净流入资金超5000万元个股今日平均上涨6.11%,表现强于大盘,涨停的有万家乐、贤丰控股、大烨智能等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、电气设备、医药生物行业,上榜个股有5只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,中国平安主力资金净流出7.26亿元,净流出资金最多;其次是新光圆成、中国石化,净流出资金分别为3.94亿元、3.93亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 25488.74 | 7.70 |
603986 | 兆易创新 | 21951.40 | 9.00 |
300694 | 蠡湖股份 | 17077.60 | 10.02 |
600460 | 士 兰 微 | 10478.07 | 5.06 |
600048 | 保利地产 | 9937.99 | 1.12 |
002049 | 紫光国微 | 9777.41 | 3.91 |
600783 | 鲁信创投 | 8869.80 | 9.99 |
002425 | 凯撒文化 | 8230.74 | 7.09 |
601330 | 绿色动力 | 8035.26 | 10.02 |
000989 | 九 芝 堂 | 7768.17 | 2.94 |
600487 | 亨通光电 | 7358.72 | 0.71 |
001979 | 招商蛇口 | 6925.17 | 1.91 |
600770 | 综艺股份 | 6569.04 | 10.00 |
300670 | 大烨智能 | 6495.68 | 10.03 |
600053 | 九鼎投资 | 6444.10 | 10.02 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6218.51 | 3.75 |
002141 | 贤丰控股 | 6215.00 | 10.13 |
601111 | 中国国航 | 6210.26 | 1.48 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6046.89 | 1.64 |
300601 | 康泰生物 | 5928.33 | 9.04 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -72562.39 | -1.63 |
002147 | 新光圆成 | -39369.67 | -7.44 |
600028 | 中国石化 | -39303.90 | -3.40 |
601288 | 农业银行 | -34827.28 | -1.64 |
300104 | 乐 视 | -33306.44 | -2.15 |
600036 | 招商银行 | -31023.00 | -1.47 |
601939 | 建设银行 | -30094.86 | -1.49 |
000063 | 中兴通讯 | -29157.25 | -2.12 |
600030 | 中信证券 | -28174.99 | -1.96 |
000725 | 京东方A | -27076.89 | -1.70 |
600519 | 贵州茅台 | -26676.01 | -2.61 |
000651 | 格力电器 | -25942.02 | -1.55 |
000622 | 恒立实业 | -24287.41 | 2.51 |
601398 | 工商银行 | -23444.60 | -1.30 |
603032 | 德新交运 | -22376.97 | -6.34 |
000666 | 经纬纺机 | -20946.55 | -4.71 |
000750 | 国海证券 | -20803.51 | -4.02 |
002353 | 杰瑞股份 | -20034.67 | -9.98 |
600086 | 东方金钰 | -19797.09 | -4.15 |
601099 | 太 平 洋 | -19515.25 | 4.10 |
主力资金连续流入个股
数据宝统计显示,截至11月14日收盘,共有102只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是美尚生态,该股已连续46个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有千金药业、市北高新等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有98只,涨幅居前的有市北高新、光洋股份、民丰特纸等,涨幅分别为123.96%、64.78%、60.99%。跌幅居前的有紫天科技、宜华健康、信立泰,跌幅分别为1.40%、1.30%、0.81%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有100只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布去年业绩预告的共有35只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | 美尚生态 | 46 | 16.52 | 12.64 | 15.89 | 建筑装饰 |
600604 | 市北高新 | 10 | 1.49 | 123.96 | 122.83 | 房地产 |
000402 | 金 融 街 | 10 | 1.28 | 9.34 | 8.21 | 房地产 |
600479 | 千金药业 | 10 | 0.43 | 7.24 | 6.11 | 医药生物 |
002341 | 新纶科技 | 9 | 1.37 | 18.46 | 17.46 | 公用事业 |
600787 | 中储股份 | 9 | 0.43 | 6.75 | 5.76 | 交通运输 |
000695 | 滨海能源 | 9 | 0.13 | 11.99 | 10.99 | 公用事业 |
002548 | 金 新 农 | 9 | 0.11 | 10.29 | 9.29 | 农林牧渔 |
002888 | 惠威科技 | 7 | 2.48 | 24.30 | 25.55 | 电子 |
300550 | 和仁科技 | 7 | 0.25 | 15.69 | 16.93 | 计算机 |
000796 | 凯撒旅游 | 7 | 0.23 | 14.20 | 15.45 | 休闲服务 |
300370 | 安控科技 | 7 | 0.20 | 12.02 | 13.26 | 机械设备 |
300257 | 开山股份 | 7 | 0.17 | 6.53 | 7.77 | 机械设备 |
000755 | 山西路桥 | 7 | 0.16 | 37.14 | 38.80 | 化工 |
300280 | 紫天科技 | 7 | 0.14 | -1.40 | -0.16 | 机械设备 |
603520 | 司 太 立 | 7 | 0.08 | 13.48 | 14.73 | 医药生物 |
300536 | 农尚环境 | 7 | 0.07 | 4.33 | 5.58 | 建筑装饰 |
000533 | 万 家 乐 | 6 | 1.13 | 45.13 | 46.15 | 家用电器 |
600373 | 中文传媒 | 6 | 0.96 | 8.28 | 9.30 | 传媒 |
300287 | 飞 利 信 | 6 | 0.90 | 8.80 | 9.82 | 计算机 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是中国石油,该股已连续20个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中华企业、华润双鹤等,主力资金分别连续流出17天、16天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出23.86亿元,主力资金净流出资金居前的还有建设银行、招商银行、中信证券等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 20 | -11.56 | -13.75 | -16.51 | 采掘 |
600675 | 中华企业 | 17 | -0.76 | 8.38 | 9.23 | 房地产 |
600886 | 国投电力 | 16 | -4.85 | 5.02 | 3.58 | 公用事业 |
600062 | 华润双鹤 | 16 | -1.33 | 4.18 | 2.74 | 医药生物 |
002672 | 东江环保 | 16 | -0.96 | 8.28 | 6.84 | 公用事业 |
002251 | 步 步 高 | 16 | -0.63 | 5.50 | 4.06 | 商业贸易 |
601939 | 建设银行 | 13 | -18.14 | -9.07 | -10.35 | 银行 |
002488 | 金固股份 | 13 | -0.54 | -0.31 | -1.59 | 汽车 |
300530 | 达志科技 | 13 | -0.18 | 0.19 | -1.09 | 化工 |
600160 | 巨化股份 | 12 | -1.62 | 8.70 | 5.16 | 化工 |
601100 | 恒立液压 | 12 | -0.60 | 10.26 | 6.71 | 机械设备 |
603609 | 禾丰牧业 | 12 | -0.19 | 10.97 | 7.43 | 农林牧渔 |
002503 | 搜 于 特 | 11 | -0.85 | 8.43 | 5.93 | 纺织服装 |
000505 | 京粮控股 | 11 | -0.64 | -1.11 | -3.61 | 农林牧渔 |
000617 | 中油资本 | 11 | -0.36 | 1.77 | -0.73 | 非银金融 |
002147 | 新光圆成 | 10 | -9.55 | -56.17 | -57.30 | 房地产 |
603825 | 华扬联众 | 10 | -1.44 | 11.11 | 9.98 | 传媒 |
300492 | 山鼎设计 | 10 | -0.73 | -12.86 | -13.99 | 建筑装饰 |
300680 | 隆盛科技 | 10 | -0.65 | -9.80 | -10.93 | 汽车 |
603515 | 欧普照明 | 10 | -0.48 | 9.42 | 8.29 | 电子 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn