61只股北向资金持有流通盘的比例超10%

2207只股获北向资金持有,合计持股量921.78亿股,持股市值为2.45万亿元。以持股量占比统计,40只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有61只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至4月26日,2207只股获北向资金持有,合计持股量为921.78亿股,合计持股市值2.45万亿元,相比上一交易日,持股市值减少277.23亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、医药生物、银行、电气设备、家用电器,持股市值分别为3912.75亿元、2903.88亿元、1959.70亿元、1886.79亿元、1860.46亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有40只,持股量占总股本比例最高的是国瓷材料,北向资金最新持有该股2.39亿股,占总股本的比例达23.84%,华测检测、先导智能持股量占总股本的比例分别为22.08%、21.54%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300285 国瓷材料 2.39 23.84 118.63
300012 华测检测 3.69 22.08 118.78
300450 先导智能 1.95 21.54 162.30
002572 索 菲 亚 1.72 18.89 52.68
600201 生物股份 2.11 18.70 44.94
601901 方正证券 14.92 18.12 141.88
002008 大族激光 1.93 18.05 80.35
600885 宏发股份 1.32 17.77 71.25
000651 格力电器 10.10 16.78 590.63
002439 启明星辰 1.53 16.35 48.24
002271 东方雨虹 4.08 16.19 237.92
002557 洽洽食品 0.80 15.87 42.00
002747 埃 斯 顿 1.31 15.59 41.86
000333 美的集团 10.71 15.22 857.47
002050 三花智控 5.39 15.01 119.25
300347 泰格医药 1.05 14.03 160.40
600406 国电南瑞 6.33 13.70 202.12
603489 八方股份 0.16 13.33 29.52
603737 三 棵 树 0.36 13.25 70.42
300244 迪安诊断 0.82 13.21 30.35
600872 中炬高新 1.04 13.02 51.96
002027 分众传媒 19.08 13.00 199.96
603939 益丰药房 0.72 12.97 60.86
603605 珀 莱 雅 0.26 12.78 45.40
300496 中科创达 0.53 12.47 70.58
600276 恒瑞医药 6.62 12.41 539.27
600887 伊利股份 7.51 12.35 297.58
000338 潍柴动力 7.39 12.33 138.72
002812 恩捷股份 1.09 12.22 138.58
002690 美亚光电 0.82 12.13 37.79
600298 安琪酵母 0.99 12.06 58.73
603338 浙江鼎力 0.58 12.04 51.66
002508 老板电器 1.13 11.95 39.86
603882 金域医学 0.55 11.83 73.68
002410 广 联 达 1.34 11.32 90.12
000001 平安银行 21.95 11.31 503.59
002353 杰瑞股份 1.07 11.19 35.34
601100 恒立液压 1.42 10.88 116.61
002138 顺络电子 0.85 10.49 29.73
601098 中南传媒 1.87 10.40 19.65

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为国瓷材料,持股量占流通股比例为31.62%;持股比例居前的还有科博达、索菲亚、美亚光电等,持股量占流通股的比例分别为29.96%、27.04%、24.77%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、机械设备、电气设备等行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300285 国瓷材料 2.39 31.62 118.63
603786 科 博 达 0.12 29.96 8.41
002572 索 菲 亚 1.72 27.04 52.68
002690 美亚光电 0.82 24.77 37.79
300012 华测检测 3.69 24.33 118.78
002271 东方雨虹 4.08 23.47 237.92
603489 八方股份 0.16 22.47 29.52
300450 先导智能 1.95 21.58 162.30
002439 启明星辰 1.53 21.38 48.24
002008 大族激光 1.93 19.38 80.35
600201 生物股份 2.11 18.80 44.94
300347 泰格医药 1.05 18.53 160.40
601901 方正证券 14.92 18.12 141.88
300244 迪安诊断 0.82 17.92 30.35
002812 恩捷股份 1.09 17.78 138.58
600885 宏发股份 1.32 17.77 71.25
002747 埃 斯 顿 1.31 17.73 41.86
002353 杰瑞股份 1.07 17.72 35.34
000338 潍柴动力 7.39 17.40 138.72
600009 上海机场 1.85 16.93 98.59
000651 格力电器 10.10 16.91 590.63
300496 中科创达 0.53 16.57 70.58
002557 洽洽食品 0.80 15.87 42.00
000333 美的集团 10.71 15.58 857.47
300759 康龙化成 0.44 15.56 68.29
002050 三花智控 5.39 15.31 119.25
300724 捷佳伟创 0.25 14.71 28.47
300760 迈瑞医疗 0.73 14.68 321.58
601138 工业富联 4.16 14.34 59.70
601615 明阳智能 1.49 14.09 24.75
600406 国电南瑞 6.33 13.78 202.12
603737 三 棵 树 0.36 13.67 70.42
000538 云南白药 0.82 13.60 92.49
002410 广 联 达 1.34 13.56 90.12
002831 裕同科技 0.71 13.53 22.38
603939 益丰药房 0.72 13.36 60.86
300146 汤臣倍健 1.18 13.20 34.41
601598 中国外运 1.78 13.16 8.32
600872 中炬高新 1.04 13.02 51.96
002027 分众传媒 19.08 13.00 199.96
603605 珀 莱 雅 0.26 12.81 45.40
600887 伊利股份 7.51 12.67 297.58
600309 万华化学 1.78 12.52 193.85
600276 恒瑞医药 6.62 12.47 539.27
300274 阳光电源 1.33 12.23 107.64
002508 老板电器 1.13 12.13 39.86
600298 安琪酵母 0.99 12.06 58.73
603338 浙江鼎力 0.58 12.04 51.66
002851 麦格米特 0.46 11.99 16.60
002138 顺络电子 0.85 11.94 29.73
603882 金域医学 0.55 11.91 73.68
300124 汇川技术 1.65 11.71 131.00
000001 平安银行 21.95 11.31 503.59
300750 宁德时代 1.51 11.10 525.66
300454 深 信 服 0.23 10.96 63.80
601100 恒立液压 1.42 10.88 116.61
300747 锐科激光 0.16 10.69 14.08
603259 药明康德 1.56 10.59 229.97
601098 中南传媒 1.87 10.40 19.65
603486 科 沃 斯 0.18 10.06 26.26
002241 歌尔股份 2.99 10.03 111.19

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐