2342只股获北向资金持有,合计持股量1054.48亿股,持股市值为2.19万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有59只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至9月27日,2342只股获北向资金持有,合计持股量为1054.48亿股,合计持股市值2.19万亿元,相比上一交易日,持股市值增加385.92亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3550.70亿元、3374.33亿元、1703.19亿元、1565.82亿元、1294.97亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.65亿股,占总股本的比例达22.97%,先导智能、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.19%、22.17%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 22.97 | 104.60 |
300450 | 先导智能 | 3.47 | 22.19 | 176.92 |
600885 | 宏发股份 | 2.31 | 22.17 | 83.44 |
300124 | 汇川技术 | 5.76 | 21.75 | 333.50 |
002557 | 洽洽食品 | 1.08 | 21.21 | 52.35 |
000333 | 美的集团 | 12.83 | 18.33 | 663.19 |
600887 | 伊利股份 | 11.55 | 18.05 | 383.75 |
600406 | 国电南瑞 | 11.57 | 17.29 | 287.62 |
300285 | 国瓷材料 | 1.71 | 17.06 | 53.48 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.46 | 16.84 | 30.52 |
603939 | 益丰药房 | 1.20 | 16.65 | 59.28 |
600529 | 山东药玻 | 0.96 | 16.12 | 26.31 |
601901 | 方正证券 | 13.20 | 16.03 | 88.81 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 15.11 | 53.63 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.02 | 15.06 | 113.00 |
603882 | 金域医学 | 0.70 | 14.95 | 42.96 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.86 | 13.95 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 14.52 | 50.64 |
601012 | 隆基绿能 | 11.01 | 14.52 | 539.22 |
002812 | 恩捷股份 | 1.28 | 14.36 | 239.67 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 13.98 | 14.75 |
002008 | 大族激光 | 1.45 | 13.74 | 39.50 |
002027 | 分众传媒 | 19.70 | 13.64 | 107.54 |
600570 | 恒生电子 | 2.54 | 13.38 | 85.58 |
002050 | 三花智控 | 4.71 | 13.12 | 125.74 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.16 | 13.09 | 32.31 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.40 | 9.79 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 12.37 | 85.51 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 11.97 | 68.81 |
002410 | 广 联 达 | 1.42 | 11.90 | 64.47 |
603489 | 八方股份 | 0.14 | 11.90 | 18.13 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 11.89 | 25.12 |
601100 | 恒立液压 | 1.53 | 11.69 | 72.84 |
000651 | 格力电器 | 6.49 | 11.53 | 217.18 |
300274 | 阳光电源 | 1.71 | 11.51 | 203.45 |
603737 | 三 棵 树 | 0.42 | 11.03 | 37.31 |
002439 | 启明星辰 | 1.05 | 11.02 | 21.49 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.95 | 10.46 | 16.63 |
300073 | 当升科技 | 0.52 | 10.36 | 37.27 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.29 | 406.56 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 10.16 | 91.13 |
600690 | 海尔智家 | 6.38 | 10.11 | 163.35 |
600298 | 安琪酵母 | 0.87 | 10.00 | 39.12 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为25.07%;持股比例居前的还有美亚光电、杰瑞股份、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为24.25%、24.02%、23.90%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、7只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.76 | 25.07 | 333.50 |
002690 | 美亚光电 | 1.05 | 24.25 | 25.12 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 24.02 | 50.64 |
300450 | 先导智能 | 3.47 | 23.90 | 176.92 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.65 | 23.14 | 104.60 |
600885 | 宏发股份 | 2.31 | 22.17 | 83.44 |
300285 | 国瓷材料 | 1.71 | 21.72 | 53.48 |
002557 | 洽洽食品 | 1.08 | 21.21 | 52.35 |
603489 | 八方股份 | 0.14 | 20.02 | 18.13 |
000333 | 美的集团 | 12.83 | 18.73 | 663.19 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.46 | 18.66 | 30.52 |
600887 | 伊利股份 | 11.55 | 18.40 | 383.75 |
603290 | 斯达半导 | 0.16 | 17.95 | 54.62 |
600406 | 国电南瑞 | 11.57 | 17.46 | 287.62 |
002812 | 恩捷股份 | 1.28 | 17.27 | 239.67 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.19 | 18.19 |
300012 | 华测检测 | 2.54 | 16.69 | 53.63 |
603939 | 益丰药房 | 1.20 | 16.65 | 59.28 |
300347 | 泰格医药 | 0.93 | 16.38 | 85.51 |
600529 | 山东药玻 | 0.96 | 16.12 | 26.31 |
601901 | 方正证券 | 13.20 | 16.03 | 88.81 |
300274 | 阳光电源 | 1.71 | 15.15 | 203.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.02 | 15.06 | 113.00 |
603882 | 金域医学 | 0.70 | 15.05 | 42.96 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.95 | 14.94 | 16.63 |
300685 | 艾德生物 | 0.59 | 14.88 | 13.95 |
300751 | 迈为股份 | 0.18 | 14.87 | 91.13 |
600009 | 上海机场 | 1.62 | 14.80 | 101.00 |
002008 | 大族激光 | 1.45 | 14.77 | 39.50 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.73 | 14.75 |
601012 | 隆基绿能 | 11.01 | 14.52 | 539.22 |
002439 | 启明星辰 | 1.05 | 14.49 | 21.49 |
002410 | 广 联 达 | 1.42 | 14.24 | 64.47 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 14.02 | 68.81 |
002027 | 分众传媒 | 19.70 | 13.64 | 107.54 |
600570 | 恒生电子 | 2.54 | 13.38 | 85.58 |
002050 | 三花智控 | 4.71 | 13.35 | 125.74 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.16 | 13.24 | 32.31 |
002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.17 | 20.46 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.12 | 9.79 |
002271 | 东方雨虹 | 2.46 | 12.40 | 70.43 |
300244 | 迪安诊断 | 0.62 | 12.33 | 18.32 |
002706 | 良信股份 | 0.99 | 12.26 | 12.21 |
601100 | 恒立液压 | 1.53 | 11.69 | 72.84 |
000651 | 格力电器 | 6.49 | 11.62 | 217.18 |
002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.17 | 13.52 |
600803 | 新奥股份 | 1.62 | 11.07 | 30.03 |
603737 | 三 棵 树 | 0.42 | 11.03 | 37.31 |
300496 | 中科创达 | 0.37 | 10.97 | 41.05 |
002517 | 恺英 络 | 2.09 | 10.93 | 14.20 |
300073 | 当升科技 | 0.52 | 10.80 | 37.27 |
300850 | 新 强 联 | 0.21 | 10.64 | 18.53 |
600298 | 安琪酵母 | 0.87 | 10.55 | 39.12 |
002555 | 三七互娱 | 1.65 | 10.52 | 29.27 |
300206 | 理邦仪器 | 0.35 | 10.43 | 3.93 |
601888 | 中国中免 | 2.01 | 10.29 | 406.56 |
300059 | 东方财富 | 11.33 | 10.22 | 209.00 |
600690 | 海尔智家 | 6.38 | 10.11 | 163.35 |
000786 | 北新建材 | 1.63 | 10.01 | 39.78 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn