北交所股票成交概况:22股上涨,62股下跌

4月20日,北交所个股合计成交量2939.11万股,成交额3.73亿元,成交额相对上一交易日增加3159.29万元,个股来看,收盘上涨的共22只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有22只,占可交易个股的25.29%,收盘涨幅居前的有朱老六、盖世食品、海希通讯,分别上涨3.48%、3.01%、2.55%。收盘股价下跌的有62只,跌幅居前的有森萱医药、汉鑫科技、连城数控等,分别下跌7.91%、4.45%、3.80%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、贝特瑞、盖世食品等,成交额分别为1.26亿元、3291.25万元、2855.01万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有6只。全天换手率居前的股票有七丰精工、盖世食品、数字人等,换手率分别为9.72%、6.60%、2.19%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830946 森萱医药 13.98 -7.91 2.05 12594.06
835185 贝 特 瑞 86.40 -1.82 0.08 3291.25
836826 盖世食品 13.01 3.01 6.60 2855.01
836077 吉林碳谷 52.00 -2.27 0.33 1673.84
873169 七丰精工 6.13 -2.54 9.72 1444.41
835368 连城数控 51.69 -3.80 0.22 1393.22
835670 数 字 人 14.00 -3.45 2.19 1046.34
836239 长虹能源 68.36 0.12 0.49 1033.23
430090 同辉信息 5.34 0.95 1.61 816.12
831305 海希通讯 22.54 2.55 2.04 812.03
834021 流金岁月 4.16 0.24 0.63 625.07
430047 诺思兰德 12.88 -2.28 0.32 621.31
833819 颖泰生物 4.80 -1.64 0.10 603.65
833454 同心传动 8.70 -2.03 1.75 460.12
837092 汉鑫科技 18.91 -4.45 1.97 417.11
833873 中设咨询 5.50 -0.36 0.86 352.58
831010 凯添燃气 4.49 -2.39 0.44 319.43
839680 广道高新 13.91 0.29 0.52 253.59
835640 富 士 达 14.69 0.48 0.10 247.30
836433 大唐药业 6.81 -2.16 0.38 242.54
870436 大地电气 10.96 -2.14 0.86 232.66
831726 朱 老 六 11.30 3.48 0.80 229.16
831961 创远仪器 17.55 1.68 0.21 229.06
833523 德瑞锂电 14.33 -1.17 0.42 226.64
870204 沪江材料 24.28 -2.29 0.93 210.81
839167 同享科技 10.73 -3.59 0.31 199.99
430489 佳先股份 14.02 0.00 0.27 196.29
831832 科达自控 13.26 -1.85 0.38 195.80
837212 智新电子 10.05 0.60 0.65 194.44
831445 龙竹科技 13.08 -0.30 0.22 192.51
835174 五新隧装 12.15 -0.57 0.52 182.78
831768 拾 比 佰 7.90 0.13 0.39 171.70
835305 云创数据 13.94 0.36 0.26 164.96
830832 齐鲁华信 6.66 0.91 0.23 164.11
832171 志晟信息 11.87 -1.08 0.65 159.30
871981 晶赛科技 27.96 -0.57 0.44 157.92
836720 吉冈精密 13.77 0.29 0.52 152.02
830964 润农节水 4.09 -0.49 0.20 140.90
837344 三元基因 16.17 -1.40 0.14 135.91
832145 恒合股份 7.61 -0.39 0.71 135.12
836263 中航泰达 6.65 -0.15 0.32 133.20
830799 艾融软件 10.01 -1.57 0.17 132.09
831689 克 莱 特 10.10 0.10 0.49 130.07
834599 同力股份 7.24 -0.14 0.08 121.36
832885 星辰科技 12.62 -0.94 0.34 118.91
835179 凯德石英 16.83 -1.06 0.20 106.79
836675 秉扬科技 5.93 -0.50 0.22 101.09
832566 梓 橦 宫 13.86 -0.36 0.16 92.83
831039 国义招标 6.60 -2.65 0.29 86.47
833266 生 物 谷 9.80 -1.80 0.08 83.61
833509 同惠电子 12.10 0.00 0.13 82.48
832000 安徽凤凰 5.96 -0.17 0.36 73.47
833346 威贸电子 8.42 -0.12 0.35 72.06
834475 三友科技 6.79 -0.15 0.36 69.42
831370 新 安 洁 3.76 -1.83 0.06 65.66
430510 丰光精密 11.79 -0.25 0.09 64.88
832278 鹿得医疗 5.76 -0.86 0.15 63.26
832089 禾昌聚合 11.08 0.18 0.13 61.82
836260 中寰股份 12.65 -1.17 0.30 60.15
838924 广脉科技 7.87 -0.38 0.19 56.31
871857 泓禧科技 10.03 -0.40 0.29 56.31
430198 微创光电 5.99 -0.17 0.13 51.00
832419 路斯股份 5.83 -0.85 0.20 50.84
832735 德源药业 17.44 -0.80 0.06 48.47
830839 万通液压 6.02 -0.99 0.23 41.76
835508 殷图 联 8.31 -0.60 0.19 39.85
839946 华阳变速 4.24 -0.47 0.16 37.85
833427 华维设计 8.95 0.11 0.20 35.93
835184 国源科技 6.92 -0.29 0.06 34.64
834682 球冠电缆 5.78 -0.52 0.07 33.94
839729 永顺生物 9.77 -0.51 0.04 31.85
838275 驱 动 力 4.92 -0.81 0.07 31.04
871245 威博液压 14.94 0.40 0.17 26.67
832225 利通科技 6.39 -0.62 0.09 24.89
871553 凯腾精工 4.25 -0.70 0.09 24.89
834415 恒拓开源 4.70 -1.47 0.07 24.41
836892 广咨国际 13.73 0.59 0.09 22.87
871642 通易航天 8.89 0.00 0.06 20.65
838030 德众汽车 4.22 0.24 0.05 19.30
430418 苏轴股份 11.59 0.35 0.04 17.24
838163 方大股份 5.96 -0.33 0.04 13.58
872925 锦好医疗 15.32 -0.84 0.04 9.72
836149 旭杰科技 6.18 -0.16 0.03 8.43
831856 浩淼科技 6.37 -0.47 0.02 6.44
834765 美 之 高 5.95 -1.82 0.05 5.70
871396 常辅股份 9.20 -0.33 0.02 5.26
837242 建邦科技 9.20 0.11 0.01 4.30

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐