解密主力资金出逃股 连续5日净流出413股

证券时 ?数据宝统计,截至7月26日收盘,沪深两市共413只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,雅戈尔连续32日主力资金净流出,排名第一;天邑股份等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国卫通主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出10.14亿元,分众传媒紧随其后,17天累计净流出8.54亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,杭萧钢构占比排名居首,该股近6日跌0.96%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
601698 中国卫通 6 10.14 11.68 -18.14
002027 分众传媒 17 8.54 16.76 -8.42
000002 万 科A 5 8.13 12.81 -2.44
600078 澄星股份 8 4.88 7.26 -12.83
601108 财通证券 9 4.44 8.63 -5.60
002945 华林证券 5 4.30 10.09 -9.26
600177 雅 戈 尔 32 4.13 15.65 -0.93
300429 强力新材 7 3.90 8.25 -14.57
002195 二三四五 7 3.84 18.14 -6.58
600141 兴发集团 10 3.34 8.84 -12.68
600338 西藏珠峰 5 3.27 22.88 -20.56
600604 市北高新 7 3.24 12.52 -13.71
600095 哈 高 科 5 3.16 12.61 -15.32
002440 闰土股份 19 2.90 11.80 -5.59
600111 北方稀土 6 2.81 11.46 -6.28
002939 长城证券 5 2.74 12.43 -7.62
002007 华兰生物 10 2.73 11.13 -3.03
600895 张江高科 7 2.70 14.10 -6.60
300726 宏达电子 10 2.67 8.85 -8.85
600635 大众公用 7 2.36 17.32 -9.86
002177 御银股份 11 2.28 11.72 -9.34
601162 天风证券 5 2.21 14.63 -9.11
300355 蒙草生态 8 2.14 14.90 -10.45
601058 赛轮轮胎 9 2.14 12.78 7.25
002640 跨 境 通 8 2.13 19.18 -13.84
600559 老白干酒 10 2.11 14.00 -7.62
600624 复旦复华 7 2.07 14.75 -13.29
600206 有研新材 7 2.00 7.77 -6.48
000936 华西股份 5 1.99 17.21 -13.17
600458 时代新材 9 1.97 18.37 -18.06
300768 迪普科技 6 1.91 10.85 -13.14
000848 承德露露 17 1.80 16.33 -9.81
600522 中天科技 7 1.78 14.53 -1.55
601319 中国人保 6 1.75 11.51 -1.09
300205 天喻信息 15 1.75 11.12 -15.06
300504 天邑股份 21 1.73 9.25 -15.36
300123 亚光科技 9 1.72 7.98 -10.77
600366 宁波韵升 6 1.68 12.16 -11.02
600808 马钢股份 16 1.67 16.00 -5.41
600535 天 士 力 10 1.65 11.18 -6.35
603379 三美股份 6 1.64 12.99 -14.87
002340 格 林 美 6 1.63 10.60 -4.47
300748 金力永磁 7 1.62 7.39 -12.03
600580 卧龙电驱 11 1.62 14.28 -1.80
600864 哈投股份 10 1.52 8.37 -5.88
601377 兴业证券 5 1.51 15.31 -2.24
002776 柏 堡 龙 5 1.51 16.80 -18.33
600989 宝丰能源 6 1.49 9.23 -4.90
002041 登海种业 6 1.43 10.31 -16.10
600020 中原高速 7 1.38 16.66 -8.86
600748 上实发展 13 1.33 10.11 1.91
002741 光华科技 7 1.33 10.05 -12.57
600198 大唐电信 8 1.30 7.79 -8.23
600325 华发股份 8 1.30 8.32 -1.81
601919 中远海控 5 1.29 19.99 -5.11
600056 中国医药 9 1.28 14.69 -4.83
600371 万向德农 7 1.26 5.33 -4.55
600392 盛和资源 7 1.25 7.83 -4.51
000932 华菱钢铁 8 1.23 13.91 -2.36
002050 三花智控 5 1.23 18.00 -3.28
601100 恒立液压 8 1.20 12.56 -0.78
002038 双鹭药业 10 1.19 11.77 -5.70
300236 上海新阳 5 1.17 7.69 -6.42
600775 南京熊猫 8 1.15 6.75 -5.69
600926 杭州银行 8 1.14 9.94 1.45
300554 三超新材 6 1.14 7.19 -18.43
300601 康泰生物 8 1.13 7.86 0.05
002105 信隆健康 8 1.11 8.73 -10.19
600109 国金证券 5 1.09 12.75 -3.20
002869 金溢科技 6 1.07 6.96 -3.89
600598 北 大 荒 7 1.05 8.09 -3.98
600217 中再资环 11 1.03 9.70 -9.42
002367 康力电梯 9 1.03 12.03 -10.87
002673 西部证券 5 0.95 13.76 -2.40
000586 汇源通信 6 0.95 5.77 -0.53
300073 当升科技 5 0.94 9.63 -7.13
300685 艾德生物 10 0.93 11.77 -7.40
600398 海澜之家 7 0.92 11.33 3.90
000811 冰轮环境 10 0.92 12.09 -10.99
300458 全志科技 5 0.92 7.41 -2.20
300573 兴齐眼药 7 0.91 7.72 -14.34
002539 云图控股 10 0.89 7.00 -7.47
600810 神马股份 8 0.88 14.77 -10.35
600125 铁龙物流 15 0.87 11.40 -5.83
002214 大立科技 6 0.87 6.93 -5.36
600291 西水股份 10 0.84 12.62 -5.36
002090 金智科技 12 0.82 8.95 -10.82
300334 津膜科技 14 0.82 9.59 -20.27
603026 石大胜华 8 0.81 8.83 -5.12
600739 辽宁成大 7 0.81 12.64 -2.04
000758 中色股份 7 0.80 11.18 -6.25
600166 福田汽车 6 0.79 14.37 -3.54
002330 得 利 斯 7 0.75 5.70 -5.19
300119 瑞普生物 7 0.74 8.60 -6.54
001896 豫能控股 18 0.74 13.91 -10.89
600783 鲁信创投 7 0.72 11.25 -9.85
300075 数字政通 5 0.72 6.86 -0.31
000889 中嘉博创 9 0.71 10.01 -8.41
000516 国际医学 11 0.71 9.56 -2.90
002064 华峰氨纶 15 0.70 8.80 10.22

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐