北交所股票成交概况:45股上涨,34股下跌

6月1日,北交所个股合计成交量3327.02万股,成交额3.23亿元,成交额相对上一交易日减少3142.18万元,个股来看,收盘上涨的共45只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有45只,占可交易个股的49.45%,收盘涨幅居前的有德众汽车、安徽凤凰、广道高新,分别上涨15.75%、5.83%、5.62%。收盘股价下跌的有34只,跌幅居前的有大唐药业、志晟信息、凯德石英等,分别下跌3.68%、2.11%、1.63%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、森萱医药、科创新材等,成交额分别为4611.36万元、3092.88万元、1910.78万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有科创新材、骏创科技、志晟信息等,换手率分别为15.50%、4.46%、4.27%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185 贝 特 瑞 67.66 1.56 0.10 4611.36
830946 森萱医药 9.93 -0.70 0.72 3092.88
833580 科创新材 6.18 3.87 15.50 1910.78
836077 吉林碳谷 57.07 0.28 0.31 1683.46
838030 德众汽车 4.63 15.75 3.76 1513.51
836239 长虹能源 43.44 1.50 0.48 1032.61
870436 大地电气 8.89 1.37 3.68 889.09
832171 志晟信息 8.80 -2.11 4.27 882.35
835368 连城数控 63.75 0.55 0.11 847.38
833266 生 物 谷 8.19 -0.24 0.96 822.24
833533 骏创科技 9.92 -0.10 4.46 758.67
836433 大唐药业 3.93 -3.68 1.13 757.05
831832 科达自控 13.52 0.30 1.36 692.31
839680 广道高新 10.33 5.62 1.74 681.35
835670 数 字 人 14.50 1.90 1.32 642.34
430047 诺思兰德 11.39 -1.21 0.35 603.60
833454 同心传动 7.26 1.11 2.04 514.55
831167 鑫 汇 科 12.70 0.55 2.11 506.94
835179 凯德石英 19.88 -1.63 0.73 466.70
833819 颖泰生物 5.38 -0.55 0.07 466.13
873169 七丰精工 6.45 2.38 2.77 416.02
871970 大禹生物 9.80 -0.20 2.39 389.66
430090 同辉信息 5.13 -0.97 0.72 342.30
836826 盖世食品 9.62 -0.82 1.04 328.21
839946 华阳变速 3.92 3.16 1.51 323.85
834021 流金岁月 3.73 0.00 0.36 311.90
832000 安徽凤凰 5.63 5.83 1.60 311.16
833523 德瑞锂电 13.74 1.18 0.61 309.93
830799 艾融软件 7.97 3.37 0.30 286.60
871981 晶赛科技 17.40 -0.51 0.77 282.93
871642 通易航天 10.70 1.33 0.60 238.56
870204 沪江材料 18.95 1.01 1.37 238.31
831370 新 安 洁 3.37 -0.30 0.26 236.25
833873 中设咨询 4.66 0.00 0.58 234.19
836260 中寰股份 14.36 1.92 1.02 233.65
834599 同力股份 7.97 0.00 0.14 228.96
837344 三元基因 17.48 0.81 0.20 213.69
835640 富 士 达 15.56 -0.45 0.08 208.11
834765 美 之 高 5.84 0.52 1.45 172.50
831768 拾 比 佰 6.00 -0.17 0.51 170.39
836263 中航泰达 6.30 0.00 0.41 164.78
832885 星辰科技 14.10 3.37 0.42 162.95
835305 云创数据 11.75 0.00 0.23 123.34
831010 凯添燃气 3.87 0.00 0.20 123.26
839167 同享科技 12.28 -1.13 0.16 114.50
832089 禾昌聚合 9.16 -0.76 0.25 113.70
832566 梓 橦 宫 15.90 0.44 0.17 112.95
430489 佳先股份 6.98 -0.99 0.19 111.33
836720 吉冈精密 13.96 0.07 0.38 109.45
837212 智新电子 8.40 -0.59 0.44 109.07
836149 旭杰科技 5.69 1.97 0.48 108.95
831961 创远仪器 13.20 0.92 0.10 104.87
839729 永顺生物 8.07 -0.25 0.16 103.60
835174 五新隧装 11.27 0.00 0.29 94.43
871245 威博液压 14.08 0.21 0.63 91.04
831445 龙竹科技 14.16 -0.49 0.10 91.01
838924 广脉科技 6.72 1.97 0.36 90.12
830964 润农节水 3.70 0.54 0.13 87.38
836675 秉扬科技 5.60 -0.53 0.19 83.30
831305 海希通讯 8.45 0.36 0.23 80.46
832145 恒合股份 6.30 0.00 0.51 80.06
832225 利通科技 5.02 0.20 0.26 73.16
830832 齐鲁华信 5.12 0.20 0.13 70.97
836892 广咨国际 13.79 -1.43 0.25 66.51
837092 汉鑫科技 14.96 0.20 0.36 59.87
832735 德源药业 16.75 -0.83 0.08 59.68
833346 威贸电子 7.87 0.25 0.31 59.59
832278 鹿得医疗 5.31 -0.19 0.15 58.00
834415 恒拓开源 3.97 0.51 0.18 57.01
871857 泓禧科技 9.53 -0.31 0.30 55.45
831039 国义招标 5.92 -0.84 0.20 54.71
835508 殷图 联 7.60 0.26 0.28 54.71
830839 万通液压 6.21 0.98 0.28 50.99
430510 丰光精密 9.02 -0.22 0.08 42.84
872925 锦好医疗 16.16 0.87 0.15 42.40
835184 国源科技 6.52 0.62 0.07 38.68
834682 球冠电缆 5.40 -0.18 0.09 38.66
838275 驱 动 力 4.35 -0.23 0.09 33.22
871553 凯腾精工 3.83 -0.52 0.13 32.43
831689 克 莱 特 9.80 0.00 0.12 31.74
837242 建邦科技 8.21 0.12 0.12 31.08
833509 同惠电子 14.55 0.21 0.04 30.39
831726 朱 老 六 11.10 -0.18 0.11 29.79
832419 路斯股份 5.55 0.00 0.10 24.47
430418 苏轴股份 9.22 0.00 0.06 24.13
831856 浩淼科技 5.75 0.70 0.06 17.80
833427 华维设计 6.78 -1.31 0.10 17.66
834475 三友科技 6.47 0.31 0.09 16.97
871396 常辅股份 9.08 0.78 0.05 15.20
430198 微创光电 5.50 0.00 0.04 14.69
838163 方大股份 5.75 -0.35 0.02 8.37

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐