证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至4月24日收盘,沪深两市共369只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST尤夫连续21日主力资金净流出,排名第一;利欧股份连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,海南瑞泽主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出17.45亿元,海峡股份紧随其后,6天累计净流出15.09亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST龙力占比排名居首,该股近10日跌40.16%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金
净流出天数 |
主力资金
净流出金额 (亿元) |
主力资金
净流出比例 (%) |
累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002596 | 海南瑞泽 | 6 | 17.45 | 21.77 | -21.20 |
002320 | 海峡股份 | 6 | 15.09 | 24.60 | -31.76 |
601118 | 海南橡胶 | 6 | 9.43 | 20.49 | -15.88 |
601069 | 西部黄金 | 12 | 8.38 | 6.56 | -15.29 |
002223 | 鱼跃医疗 | 15 | 8.20 | 13.30 | -18.97 |
000533 | 万 家 乐 | 15 | 7.42 | 20.52 | -45.38 |
002229 | 鸿博股份 | 6 | 6.70 | 14.00 | -16.30 |
002925 | 盈趣科技 | 11 | 6.70 | 12.25 | -14.36 |
002008 | 大族激光 | 9 | 6.63 | 8.48 | -11.07 |
300115 | 长盈精密 | 16 | 6.15 | 11.97 | -20.87 |
300487 | 蓝晓科技 | 8 | 5.81 | 9.01 | -16.96 |
600016 | 民生银行 | 10 | 5.16 | 12.41 | -1.99 |
601989 | 中国重工 | 9 | 5.06 | 9.71 | -5.72 |
002237 | 恒邦股份 | 9 | 4.95 | 5.58 | -4.90 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 4.12 | 8.44 | -5.68 |
600779 | 水 井 坊 | 12 | 4.03 | 17.91 | -3.01 |
600988 | 赤峰黄金 | 9 | 3.81 | 8.34 | -16.12 |
002131 | 利欧股份 | 20 | 3.78 | 11.76 | -11.03 |
603106 | 恒银金融 | 8 | 3.77 | 10.07 | -20.87 |
600352 | 浙江龙盛 | 10 | 3.43 | 9.09 | -4.00 |
603648 | 畅联股份 | 9 | 3.33 | 11.04 | -14.53 |
002575 | 群兴玩具 | 14 | 3.25 | 12.66 | -42.09 |
000576 | 广东甘化 | 17 | 3.19 | 26.16 | 0.05 |
000613 | 大东海A | 6 | 3.06 | 14.20 | -21.10 |
600209 | *ST 罗顿 | 5 | 2.98 | 13.38 | -18.35 |
000955 | 欣龙控股 | 6 | 2.88 | 19.06 | -20.82 |
600260 | 凯乐科技 | 11 | 2.87 | 10.20 | -2.42 |
000567 | 海德股份 | 8 | 2.83 | 15.63 | -9.15 |
600172 | 黄河旋风 | 11 | 2.80 | 18.74 | -12.32 |
000625 | 长安汽车 | 14 | 2.78 | 12.83 | -8.42 |
002915 | 中欣氟材 | 11 | 2.78 | 9.45 | -22.93 |
600598 | 北 大 荒 | 5 | 2.68 | 9.68 | -11.68 |
002396 | 星 锐捷 | 6 | 2.63 | 10.28 | -11.92 |
603080 | 新疆火炬 | 7 | 2.54 | 8.69 | -20.76 |
600651 | 飞乐音响 | 14 | 2.53 | 15.98 | -33.48 |
603383 | 顶点软件 | 7 | 2.49 | 6.57 | -2.51 |
002108 | 沧州明珠 | 16 | 2.45 | 17.89 | -17.04 |
600684 | 珠江实业 | 6 | 2.45 | 23.58 | -13.92 |
603516 | 淳中科技 | 10 | 2.43 | 7.20 | -16.05 |
000979 | 中弘股份 | 11 | 2.39 | 15.73 | -11.45 |
000519 | 中兵红箭 | 6 | 2.36 | 9.62 | -9.46 |
600755 | 厦门国贸 | 11 | 2.29 | 11.77 | -7.99 |
603636 | 南威软件 | 6 | 2.28 | 9.76 | -13.26 |
300708 | 聚灿光电 | 5 | 2.24 | 8.43 | -13.65 |
002902 | 铭普光磁 | 5 | 2.18 | 14.44 | -16.09 |
600406 | 国电南瑞 | 7 | 2.11 | 13.50 | -0.41 |
000581 | 威孚高科 | 9 | 2.10 | 11.46 | 0.26 |
000571 | 新大洲A | 5 | 2.10 | 11.91 | -14.24 |
002155 | 湖南黄金 | 5 | 2.02 | 12.01 | -11.89 |
002908 | 德生科技 | 5 | 1.99 | 6.92 | -20.41 |
600416 | 湘电股份 | 9 | 1.97 | 12.32 | -4.54 |
600763 | 通策医疗 | 9 | 1.95 | 11.29 | -6.97 |
002555 | 三七互娱 | 10 | 1.93 | 8.34 | -5.94 |
603032 | 德新交运 | 7 | 1.77 | 15.03 | -32.65 |
600354 | 敦煌种业 | 5 | 1.74 | 10.90 | -16.12 |
000915 | 山大华特 | 15 | 1.65 | 10.70 | -11.93 |
002268 | 卫 士 通 | 6 | 1.63 | 4.99 | 4.52 |
000877 | 天山股份 | 7 | 1.58 | 15.40 | -9.54 |
002048 | 宁波华翔 | 9 | 1.56 | 10.23 | -5.55 |
600685 | 中船防务 | 9 | 1.56 | 10.26 | -10.05 |
300207 | 欣 旺 达 | 7 | 1.54 | 15.12 | -7.43 |
600125 | 铁龙物流 | 13 | 1.53 | 9.26 | -5.62 |
002558 | 巨人 络 | 8 | 1.48 | 15.81 | -11.33 |
002600 | 领益智造 | 7 | 1.47 | 12.60 | -8.42 |
600535 | 天 士 力 | 6 | 1.47 | 6.23 | -2.06 |
002012 | 凯恩股份 | 5 | 1.47 | 19.00 | -19.73 |
000537 | 广宇发展 | 9 | 1.46 | 9.67 | -7.33 |
002354 | 天神娱乐 | 7 | 1.46 | 13.16 | -5.46 |
000975 | 银泰资源 | 6 | 1.43 | 15.77 | -5.68 |
000656 | 金科股份 | 7 | 1.43 | 14.36 | -2.79 |
002865 | 钧达股份 | 5 | 1.41 | 9.79 | -20.63 |
002769 | 普 路 通 | 6 | 1.40 | 8.90 | -12.74 |
603363 | 傲农生物 | 5 | 1.40 | 8.70 | -12.01 |
000750 | 国海证券 | 8 | 1.39 | 23.06 | -6.41 |
600315 | 上海家化 | 6 | 1.38 | 10.16 | -6.77 |
603069 | 海汽集团 | 6 | 1.38 | 9.96 | -19.49 |
000926 | 福星股份 | 7 | 1.36 | 16.82 | -9.40 |
300008 | 天海防务 | 9 | 1.34 | 8.75 | -10.20 |
600875 | 东方电气 | 17 | 1.30 | 9.64 | 0.90 |
000829 | 天音控股 | 6 | 1.30 | 22.54 | -13.72 |
002694 | 顾地科技 | 5 | 1.29 | 11.61 | -12.44 |
603077 | 和邦生物 | 18 | 1.29 | 15.75 | -3.81 |
000516 | 国际医学 | 5 | 1.29 | 7.79 | -4.46 |
300719 | 安达维尔 | 7 | 1.28 | 8.11 | -13.40 |
300554 | 三超新材 | 8 | 1.28 | 13.36 | -21.11 |
002496 | 辉丰股份 | 6 | 1.28 | 17.49 | -25.65 |
002693 | 双成药业 | 6 | 1.26 | 11.18 | -16.90 |
600138 | 中 青 旅 | 10 | 1.26 | 7.30 | -12.51 |
600207 | 安彩高科 | 8 | 1.23 | 8.79 | -13.48 |
600366 | 宁波韵升 | 7 | 1.20 | 17.96 | -12.99 |
600023 | 浙能电力 | 5 | 1.19 | 27.16 | -3.35 |
603458 | 勘设股份 | 7 | 1.12 | 11.05 | -12.99 |
601127 | 小康股份 | 11 | 1.12 | 16.62 | -15.03 |
000801 | 四川九洲 | 9 | 1.10 | 8.66 | -4.71 |
600633 | 浙数文化 | 15 | 1.10 | 7.91 | -12.68 |
600266 | 北京城建 | 7 | 1.08 | 15.01 | -4.05 |
601100 | 恒立液压 | 11 | 1.05 | 9.77 | -2.35 |
002812 | 创新股份 | 7 | 1.02 | 15.83 | -12.94 |
002426 | 胜利精密 | 15 | 1.01 | 15.66 | -9.46 |
603369 | 今 世 缘 | 5 | 1.00 | 11.06 | 1.85 |
更多精彩资讯,请来金融界 站(www.jrj.com.cn)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn