1966年:
1. 1 月 28 日 中共中央指出,实行计划生育是一件极为重要的大事。
2. 同日, 我国导弹核武器试验成功。
3. 2 月 19 日 毛主席指出,用 25 年时间基本上实现农业机械化。
4. 2 月 21 日 中共中央界定增加对资本主义国家出口。
5. 3 月 4 日 贵昆铁路比原计划提前 9 个月接轨。
6. 5 月 3 日 我国第一批“红旗”高级轿车出厂。
7. 10 月 8 日 我国制成第一批 10 万千瓦水轮发电机组。
8. 10 月 15 日中国出口商品交易会在广州开幕。
9. 12 月 23 日我国在世界上第一次人工合成结晶胰岛素。
{1967 年}我国经济发展大事记:
1. 1 月 5 日 我国石油产品品种和数量自给自足,勘、采、炼技术登上世界高峰。
2. 1 月 16 日 我国第一台载重 150 吨中型平板车造成。
3. 4 月 15 日 春季广交会开幕。
4. 6 月 17 日 我国第一颗氢弹爆炸成功。
5. 7 月 1 日 成昆铁路建成通车。
6. 7 月 7 日 全国夏粮丰收,比去年增长一成。
7. 7 月 26 日 我国第一台 100 吨矿山铁路自翻车研制成功。
8. 9 月 5 日 中国援助赞比亚政府 10 一无息贷款修建坦赞铁路。
9. 10 月 5 日 我国第一台晶体管大型数字计算机研制成功。
10. 10 月 15 日我国第一台自动化立体摄影机研制成功。
11. 11 月 15 日广交会开幕 12. 11 月 29 日我国最大的无线电望远镜安装调试成功。
{1968 年}我国经济发展大事记:
1. 1 月 8 日 我国第一艘万吨巨轮“东风”号建成。
2. 1 月 11 日 《人民日 》发表《“自由市场”是杀人不见血的屠刀》
3. 2 月 23 日 我国特大型轴承制成。
4. 4 月 15 日 根治淮北平原涝灾的大型水利工程――新汴河工程开工。
5. 6 月 20 日 我国夏粮丰收。
6. 8 月 18 日 我国早稻丰收。
7. 9 月 3 日 我国研制成第一批液压传动内燃机车。
8. 11 月 20 日万吨远洋巨轮“高阳”号下水。
9. 12 月 25 日富春江大型水电站建成发电。
10. 12 月 28 日我国成功进行一次新的氢弹试验。
{1969 年}我国经济发展大事记:
1. 2 月 21 日 《人民日 》宣布,截止到 1968 年底,我国国内公债已全部还清,我国已成为世界上级没有内债,有没有外债的强大的独立的社会主义国家。
2. 4 月 2 日 第一艘万吨油轮“大庆 27 号”下水。
3. 5 月 5 日 我国研制成具有独特疗效的抗菌素――“庆大霉素”。
4. 6 月 13 日 决定在上海、天津、大连 6 个船厂新建 8 个万吨级船台。
5. 6 月 30 日 《人民日 》 道我国麦类作物丰收。
6. 7 月 8 日 十年时间建成河南红旗渠。
7. 9 月 13 日 丹江变电工程提前完成。
8. 9 月 25 日 药品大幅度降价,比年初降低 37%,比 1950 年降低 80%。
9. 9 月 26 日 无偿援助越南 5.56 亿元。
10. 9 月 30 日 北京燕山炼油厂全部建成投产。
11. 9 月 30 日 我国第一台十二万五千千瓦双水内冷气轮发电机组建成,标志我国奠基 制造业进入一个新的阶段。
12. 10 月 3 日 我国第一台 5000 马力液力传动内燃机车诞生
13. 10 月 4 日 我国第一座旋转氧气转炉投入生产。 14. 10 月 28 日加速第二汽车厂建设。
15. 11 月 14 日加速建设攀枝花钢铁基地 16. 11 月 16 日我国农业丰收
{1970 年}我国经济发展大事记:
1. 4 月 26 日 我国成功发射第一颗人造地球卫星。
2. 6 月 1 日 各地新建一大批化肥厂。
3. 7 月 17 日 农村中小型水电站装机容量相当于过去的 20 年的两倍。
4. 10 月 16 日大型现代化露天煤矿――新疆哈密矿务局露天煤矿投产。
5. 10 月 17 日中国全民援助朝鲜 13.14 亿。
6. 12 月 25 日葛洲坝一期工程开工。
{1971 年}我国经济发展大事记:
1. 1 月 2 日 我国轻工业形成比较完整的体系。
2. 3 月 3 日 我国成功发射第一颗科学实验人造地球卫星。
3. 5 月 15 日 开展工业学大庆 4. 6 月 27 日 第一艘两万吨货轮“长风”号下水。
5. 7 月 8 日 转发关于做好计划生育的工作 告。
6. 9 月 27 日 中国无偿援助越南 36.14 亿元。外援金额 70 亿,建国来最多的一年。
7. 10 月 2 日 追加基本建设投资 51 亿。
8. 10 月 25 日联合国恢复中国合法席位。
9. 11 月 18 日新华社 道,全国建成 1800 多座小水泥厂。
10. 11 月 18 日西部地区进行了一次新的核试验。 11. 11 月 30 日调资 28%。
12. 12 月 7 日 新华社 道,全国年度水利建设 50 亿立方米,增加农田 3000 万亩。
{1972 年}我国经济发展大事记:
1. 1 月 13 日 从国外引进化肥、化纤成套设备 8 套,以后又提出引进 43 亿美元成套设 备和单机的方案(即四、三方案)。
2. 1 月 28 日 解放军落实五七指示,发展农副业生产,许多部队做到肉菜自给。
3. 2 月 21 日 毛泽东会见尼克松,双方同意互相发展贸易。
4. 5 月 13 日 新华社 道,我国电子工业进一步发展,1971 年收音机产量相当于 1965 年的 4 倍。
5. 8 月 21 日 从联邦德国进口一米七轧机,建在武汉钢铁公司,领有设备在北 京、上海、四川、唐山。
6. 9 月 10 日 40 万知识青年到农村和边疆安家落户。
7. 10 月 13 日连接中南和西南地区的重要干线湘黔铁路通车。
8. 11 月 26 日月住越南抗美 26.57 亿元。
9. 12 月 26 日我国第一辆载重 300 吨的大平板车问世。
{1973 年}我国经济发展大事记:
1 月 1 日 人民日 发表新年献词,农业夺取好收成,工业生产上升。
2. 1 月 2 日 国家计委提出进口 43 亿美元国外设备的方案。
3. 2 月 13 日 新华社 道,1972 年是解放以来电力发电站装机最多的一年。
4. 3 月 7 日 新华社 道,我国发展组合机床取得显著成就。
5. 3 月 20 日 部分企业和县社试办出口工业品专厂、专车间、出口农副土特产生产基 地。
6. 4 月 10 日 决定建设邯邢钢铁、煤炭基地。
7. 4 月 15 日 春季广交会开幕,与我国发展贸易的国家和地区达 140 多个。
8. 5 月 4 日 中国日本共同投资施工建设中日海底电缆。
9. 6 月 18 日 国际大米价格上升,中国增加出口 100 万吨大米换回小麦。
10. 6 月 28 日 我国成功进行了一次氢弹试验。
11. 7 月 16 日 成立计划生育领导小组。
12. 8 月 1 日 新华社 道,夏粮丰收,这是建国以来第二个大丰收年。
13. 8 月 5 日 全国环保会议召开,制定《关于保护和改善环境的若干规定》
14. 8 月 16 日 新华社 道,我国水田农业机械化取得新进展。
15. 8 月 26 日 新华社 道,我国电子工业迅速发展。
16. 8 月 27 日 我国第一台百万次集成电路电子计算机研制成功。
17. 9 月 3 日 我国第一台天文测时、测纬光电等高仪研制成功。
18. 9 月 12 日 新华社 道,全国钻井进尺和建设投产的油井生产能力创历史同期最高 纪录。
19. 9 月 26 日 国务院重申对外贸易的重要原则。
20. 9 月 30 日 新华社消息,我国化肥产量比 1965 年增加一倍以上。
21. 10 月 15 日秋季广交会开幕,与世界 150 多个国家和地区发展贸易往来。
22. 10 月 25 日西藏发现几十种有色金属、稀有金属和非金属矿产。
23. 11 月 1 日 新华社 道,几十座大中型水电站建成投产,小型水电站 5 万多个,遍 及全国。
24. 11 月 8 日 西藏军区在海拔 3800 米高寒地区大规模种植冬小麦丰收。这是西藏历 史上农业发展的重要变革。
25. 11 月 13 日国务院转批环境保护若干规定。
26. 12 月 20 日新华社 道,中国航空线 80 多条,连接全国 70 多个城市,于 100 多个 外国航空公司建立业务往来。
27. 12 月 22 日新华社 道,5 年来,800 多万知识青年上山下乡。
28. 12 月 26 日新华社 道,同我国有贸易关系的国家和地区增加到 150 多个,其中 5 0 多个国家同我国签订了贸易协议。
{1974 年}我国经济发展大事记:
1. 1 月 12 日 为在本世纪内实现毛泽东主席提出的用几个五年计划时间赶上和超过世 界水平的战略思想,国家计委提出《关于拟定长远计划的 告》。
2. 1 月 21 日 国务院要求跟抓计划用粮、节约用粮、严格控制粮食销量等四点要求。
3. 1 月 22 日 国务院提出在今后三五年内,从国外进口一批大型化学肥料、化学纤维 和连续式钢板轧机等设备。 4. 1 月 30 日 国务院批示防止沿海水水域污染。
5. 2 月 17 日 新华社 道,胜利油田去年创年钻井进尺 150105 米的全国石油钻井最高纪录。
6. 2 月 19 日 新华社 道,我国农村掀起农田基本建设新高潮。
7. 2 月 24 日 汉江丹江口水利枢纽初期工程建成。
8. 3 月 23 日 我国西南交通干线成昆铁路建成。
9. 3 月 30 日 地热发电站在河北怀涞建成。
10. 4 月 2 日 我国第一艘二万五千吨级的浮船坞“黄山号”建成。
11. 4 月 15 日 第三十五届广交会开幕,规模为历届之最。
12. 4 月 31 日 我国第一台医用电子感应加速器研制成功。
13. 5 月 15 日 华北滨海地区又建立起一个新油田――大港油田。
14. 7 月 17 日 我国冬小麦产区推广优良品种,占全国小麦播种面积的 80%以上。
15. 8 月 9 日 伞式太阳炉研制成功。
16. 9 月 12 日 国家计委提出增加石油、棉花、部分钢材、化肥进口。
17. 9 月 12 日 我国第一个 5 万吨级码头建成。
18. 9 月 15 日 黄河青铜峡水利枢纽建成。
19. 9 月 30 日 新华社 道,大型油田――胜利油田建成。
20. 10 月 3 日 我国最大竖井钻井研制成功。
21. 10 月 23 日新华社 道,我国地方小煤矿去年产量比 1965 年增长两倍多,占全年 2 8%。
22. 10 月 26 日无偿援助越南 11.17 亿元物资。
23. 12 月 19 日三门峡水电站建成。
24. 12 月 27 日新华社 道,大庆至秦皇岛输油管道建成。
25. 12 月 31 日中央要求切实着金计划生育工作。
{1975 年}我国经济发展大事记:
1. 1 月 13 日 周恩来提出,本世纪末,全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化, 我国国民经济走在世界前列。
2. 1 月 14 日 新华社 道,四川省开发天然气取得新成就。
3. 1 月 15 日 新华社 道,我国红麻、黄麻实现自给自足。
4. 1 月 25 日 降低半导体收音机零售价格。
5. 2 月 3 日 景山发电厂首次应用电子计算机控制 10 万千瓦燃煤气轮发电机组成功。
6. 2 月 4 日 我国最大的水电站――刘家峡水电站建成。
7. 3 月 29 日 高能加速器研制列入国家重点科研项目。
8. 5 月 30 日 我国第一次发现古生界地层油田。
9. 5 月 31 日 国务院界定出口黄金,引进铜、铝、橡胶、涤纶等原料。
10. 7 月 5 日 我国第一条电气化铁路――宝成铁路建成。
11. 7 月 8 日 秦皇岛至北京输油管道建成。
12. 7 月 19 日 新华社 道,我国化肥产量显著提高,上半年增产的化肥可增产粮食 1 00 多亿斤或 3000 多万担棉花。
13. 7 月 28 日 新华社 道,全国铁路上半年货运量创历史同期最高水平。
14. 8 月 8 日 河南地区特大暴雨,国家拨 7 亿元救灾费。
15. 8 月 19 日 国务院决定 2 亿美元进口。 16. 8 月 19 日 无偿援助柬埔寨 6 亿元物资。
17. 8 月 30 日 新华社 道,最近三、四年来,每年有一大批电站建成投入生产。
18. 9 月 1 日 新华社 道,我国今年早稻丰收,单产、总产创历史最高水平。
19. 9 月 3 日 新华社 道,截止到 1974 年底,我国小水电发电量占总量的三分之一。
20. 9 月 14 日 新华社 道,一亿只广播喇叭连接千村万户。
21. 10 月 7 日 水稻培育出新品种,亩产达千斤左右。
22. 10 月 27 日我国成功进行一次核试验。
23. 11 月 17 日我国原盐丰收,创历史最好水平。
24. 11 月 26 日我国成功发射回收式地球卫星。
25. 12 月 24 日焦枝铁路通车。
26. 12 月 39 日新华社 道,我国农业连续 13 年全面丰收。
{1976 年}我国经济发展大事记:
1. 1 月 21 日 又一艘万吨级浮船坞“华山号”研制成功。
2. 3 月 13 日 大型火力发电厂――莱芜电厂投入生产。
3. 3 月 22 日 邮电部门发展传真通讯技术。
4. 4 月 15 日 广交会开幕 5. 4 月 21 日 京沪杭载波电缆投产。
6. 4 月 24 日 6011 米超深井打成。
7. 5 月 1 日 从事海洋地质调查工作的人数比 1965 年增加 7.5 倍,调查工作发展到黄 海、东海和南海。
8. 5 月 12 日 有点职工建成全国微波通信干线。
9. 6 月 6 日 第一座现代化 10 万吨深水油港大连新港建成。
10. 6 月 29 日 上海黄浦江上第一座公路、铁路双层铁轨建成通车。
11. 7 月 6 日 人工培植的小黑麦在我国西南、西北、华北推广。
12. 7 月 6 日 滇藏公路建成通车。
13. 7 月 22 日 新华社 道,全国夏粮总产量创历史新水平。
14. 7 月 23 日 沿海铁路干线津沪复线工程提前接轨。
15. 7 月 28 日 唐山地震。
16. 8 月 7 日 北京至山海关铁路修复。 17. 8 月 23 日 第一艘五万吨级远洋油轮“西湖号”在大连下水。
18. 9 月 9 日 中国人民的伟大领袖毛泽东同志逝世。
19. 10 月 5 日 现代化化纤联合企业――福建维尼纶厂建成。
20. 11 月 16 日新华社 道,全国 80%以上的县建立水泥厂,产量比 1965 年增长 4.1 倍。
21. 12 月 10 日江南 9 省已探明的煤炭产量比文革前增长了 2 倍。
22. 12 月 11 日告诉大型通用集成电路电子计算机研制成功
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn