2319只股获北向资金持有,合计持股量1054.47亿股,持股市值为2.50万亿元。以持股量占比统计,42只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至2月22日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1054.47亿股,合计持股市值2.50万亿元,相比上一交易日,持股市值减少435.27亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、电子,持股市值分别为3580.37亿元、3466.09亿元、2208.43亿元、2042.66亿元、1555.87亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有42只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股8.58亿股,占总股本的比例达23.90%,珀莱雅、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.64%、22.36%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002050 | 三花智控 | 8.58 | 23.90 | 167.87 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.48 | 23.64 | 87.45 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 22.36 | 215.98 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.90 | 21.83 | 42.27 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.85 | 54.04 |
300285 | 国瓷材料 | 1.93 | 19.22 | 71.73 |
600885 | 宏发股份 | 1.36 | 18.21 | 82.25 |
300124 | 汇川技术 | 4.78 | 18.12 | 300.59 |
300012 | 华测检测 | 2.80 | 16.72 | 54.43 |
000333 | 美的集团 | 11.67 | 16.70 | 818.61 |
002008 | 大族激光 | 1.73 | 16.23 | 80.01 |
603882 | 金域医学 | 0.74 | 15.98 | 58.80 |
600887 | 伊利股份 | 10.14 | 15.85 | 410.62 |
601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.71 | 95.34 |
603939 | 益丰药房 | 1.12 | 15.55 | 55.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.48 | 15.45 | 64.16 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.29 | 18.96 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 14.96 | 113.21 |
600529 | 山东药玻 | 0.86 | 14.44 | 26.27 |
600406 | 国电南瑞 | 8.03 | 14.39 | 269.40 |
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.24 | 34.58 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.15 | 34.72 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.00 | 13.39 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.46 | 99.90 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.31 | 59.40 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.21 | 13.25 | 28.93 |
002439 | 启明星辰 | 1.21 | 12.96 | 28.49 |
300274 | 阳光电源 | 1.91 | 12.84 | 205.22 |
601012 | 隆基股份 | 6.37 | 11.77 | 440.16 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.58 | 13.60 |
002812 | 恩捷股份 | 1.03 | 11.50 | 252.48 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.47 | 33.95 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.30 | 41.14 |
002027 | 分众传媒 | 16.29 | 11.28 | 126.61 |
002242 | 九阳股份 | 0.84 | 10.95 | 16.99 |
600690 | 海尔智家 | 6.87 | 10.89 | 176.01 |
000651 | 格力电器 | 6.38 | 10.79 | 242.03 |
300244 | 迪安诊断 | 0.66 | 10.68 | 19.47 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 10.55 | 71.91 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.27 | 422.49 |
601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.20 | 91.06 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.06 | 91.29 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.04%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、三花智控等,持股量占流通股的比例分别为24.66%、24.48%、24.24%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有53只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.04 | 34.58 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.90 | 24.66 | 42.27 |
300285 | 国瓷材料 | 1.93 | 24.48 | 71.73 |
002050 | 三花智控 | 8.58 | 24.24 | 167.87 |
300450 | 先导智能 | 3.50 | 24.10 | 215.98 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.48 | 23.90 | 64.16 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.84 | 34.72 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.48 | 23.64 | 87.45 |
300124 | 汇川技术 | 4.78 | 20.96 | 300.59 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.85 | 54.04 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.21 | 18.97 | 28.93 |
300012 | 华测检测 | 2.80 | 18.45 | 54.43 |
600885 | 宏发股份 | 1.36 | 18.21 | 82.25 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.91 | 99.90 |
603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.84 | 20.12 |
002008 | 大族激光 | 1.73 | 17.42 | 80.01 |
600009 | 上海机场 | 1.90 | 17.40 | 105.62 |
300274 | 阳光电源 | 1.91 | 17.39 | 205.22 |
600309 | 万华化学 | 2.45 | 17.22 | 235.82 |
000333 | 美的集团 | 11.67 | 17.08 | 818.61 |
600887 | 伊利股份 | 10.14 | 17.01 | 410.62 |
002439 | 启明星辰 | 1.21 | 16.72 | 28.49 |
603882 | 金域医学 | 0.74 | 16.09 | 58.80 |
601901 | 方正证券 | 12.94 | 15.71 | 95.34 |
603939 | 益丰药房 | 1.12 | 15.58 | 55.08 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.43 | 18.96 |
600570 | 恒生电子 | 2.19 | 14.96 | 113.21 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.74 | 13.39 |
600406 | 国电南瑞 | 8.03 | 14.57 | 269.40 |
600529 | 山东药玻 | 0.86 | 14.44 | 26.27 |
002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.44 | 22.06 |
603786 | 科 博 达 | 0.06 | 14.31 | 3.54 |
002812 | 恩捷股份 | 1.03 | 13.84 | 252.48 |
300244 | 迪安诊断 | 0.66 | 13.69 | 19.47 |
002709 | 天赐材料 | 0.93 | 13.53 | 88.22 |
600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.45 | 59.40 |
300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.16 | 54.73 |
002410 | 广 联 达 | 1.26 | 12.63 | 71.91 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.27 | 12.55 | 30.70 |
002271 | 东方雨虹 | 2.48 | 12.52 | 123.44 |
603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.46 | 32.14 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.37 | 12.35 | 32.85 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.96 | 33.95 |
601598 | 中国外运 | 1.59 | 11.78 | 6.86 |
601012 | 隆基股份 | 6.37 | 11.77 | 440.16 |
002601 | 龙佰集团 | 1.79 | 11.76 | 46.29 |
603737 | 三 棵 树 | 0.43 | 11.66 | 41.14 |
600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.58 | 13.60 |
002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.53 | 12.76 |
000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.33 | 63.06 |
002027 | 分众传媒 | 16.29 | 11.28 | 126.61 |
002241 | 歌尔股份 | 3.32 | 11.15 | 144.46 |
300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.15 | 27.53 |
002242 | 九阳股份 | 0.84 | 10.97 | 16.99 |
600803 | 新奥股份 | 1.57 | 10.94 | 27.64 |
600690 | 海尔智家 | 6.87 | 10.89 | 176.01 |
000651 | 格力电器 | 6.38 | 10.88 | 242.03 |
300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.78 | 27.66 |
002706 | 良信股份 | 0.83 | 10.62 | 12.08 |
300751 | 迈为股份 | 0.07 | 10.42 | 35.27 |
002064 | 华峰化学 | 2.01 | 10.31 | 19.38 |
300036 | 超图软件 | 0.44 | 10.27 | 10.72 |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 10.27 | 422.49 |
601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.20 | 91.06 |
002299 | 圣农发展 | 1.24 | 10.09 | 25.35 |
600968 | 海油发展 | 1.88 | 10.09 | 5.53 |
601615 | 明阳智能 | 1.95 | 10.08 | 47.03 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.06 | 91.29 |
300737 | 科顺股份 | 0.88 | 10.05 | 13.54 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn