北交所股票成交概况:26股上涨,64股下跌

7月1日,北交所个股合计成交量3651.19万股,成交额3.56亿元,成交额相对上一交易日减少2.19亿元,个股来看,收盘上涨的共26只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有26只,占可交易个股的26.53%,收盘涨幅居前的有同惠电子、荣亿精密、梓橦宫,分别上涨4.91%、4.02%、2.24%。收盘股价下跌的有64只,跌幅居前的有盖世食品、智新电子、数字人等,分别下跌6.75%、3.80%、3.02%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、森萱医药、荣亿精密等,成交额分别为3174.03万元、2378.58万元、2150.18万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有20只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、优机股份、数字人等,换手率分别为12.66%、5.15%、3.76%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185 贝 特 瑞 82.78 0.12 0.05 3174.03
830946 森萱医药 10.55 -1.59 0.52 2378.58
873223 荣亿精密 4.14 4.02 12.66 2150.18
835670 数 字 人 9.95 -3.02 3.76 2060.29
836077 吉林碳谷 63.00 1.12 0.34 2002.18
832491 奥 迪 威 12.30 -2.38 2.02 1951.98
835368 连城数控 71.97 -1.21 0.16 1430.27
833266 生 物 谷 8.38 -2.90 1.48 1183.65
836826 盖世食品 10.63 -6.75 3.13 1094.43
836239 长虹能源 42.58 -2.67 0.47 996.55
430047 诺思兰德 11.45 -2.64 0.54 931.28
835179 凯德石英 21.90 1.15 1.01 908.61
839167 同享科技 14.51 0.00 0.77 663.22
430090 同辉信息 5.30 -1.85 1.24 614.62
871981 晶赛科技 19.47 -2.06 1.42 586.08
833943 优机股份 7.31 -0.68 5.15 575.14
834021 流金岁月 3.77 -0.79 0.62 558.85
833523 德瑞锂电 15.29 -1.29 0.72 520.73
837212 智新电子 8.85 -3.80 1.09 506.96
832566 梓 橦 宫 7.77 2.24 0.70 455.25
836720 吉冈精密 14.49 -0.62 1.13 409.95
837344 三元基因 16.89 -1.34 0.39 407.01
831278 泰德股份 4.08 -0.49 1.62 390.96
870436 大地电气 10.44 -0.67 1.29 381.70
831961 创远信科 13.22 0.00 0.34 366.36
833580 科创新材 5.70 -0.70 3.17 357.75
833533 骏创科技 10.49 0.10 1.97 356.13
873169 七丰精工 6.47 -1.82 2.17 328.08
833454 同心传动 7.46 -1.19 1.16 302.93
835640 富 士 达 15.50 -0.64 0.12 301.50
430510 丰光精密 10.79 -2.44 0.44 298.10
833819 颖泰生物 5.43 0.18 0.04 289.78
837092 汉鑫科技 18.13 -0.38 1.23 283.09
838030 德众汽车 4.18 -0.48 0.77 282.93
838171 邦德股份 6.60 -1.05 2.52 269.75
839946 华阳变速 3.76 -2.59 1.07 222.56
833509 同惠电子 14.96 4.91 0.27 221.24
834599 同力股份 7.68 -0.26 0.14 218.09
833873 中设咨询 4.72 -0.84 0.52 213.72
430564 天润科技 7.56 -0.40 1.76 211.84
832171 志晟信息 6.19 -0.48 0.93 204.17
835174 五新隧装 12.26 0.08 0.56 198.48
836263 中航泰达 6.15 -1.60 0.27 170.08
832278 鹿得医疗 5.35 -1.29 0.43 166.31
870299 灿能电力 5.21 0.39 1.32 160.23
871642 通易航天 8.28 -1.31 0.33 145.16
831832 科达自控 13.50 -0.22 0.25 143.03
836675 秉扬科技 5.68 -0.70 0.32 140.74
871970 大禹生物 9.48 0.00 0.89 140.05
831726 朱 老 六 11.22 0.18 0.47 131.88
430489 佳先股份 6.78 -2.59 0.22 122.41
830799 艾融软件 7.87 0.51 0.13 121.69
832735 德源药业 18.20 -0.66 0.15 121.57
830964 润农节水 3.62 0.28 0.19 121.08
836260 中寰股份 6.55 -0.30 0.52 120.38
831167 鑫 汇 科 12.37 -0.64 0.47 110.42
836433 大唐药业 3.75 0.00 0.17 107.79
839680 广道高新 10.64 -2.21 0.25 103.27
871553 凯腾精工 3.81 -1.04 0.43 102.82
831370 新 安 洁 3.22 0.00 0.12 102.05
870204 沪江材料 19.43 0.47 0.57 100.97
872925 锦好医疗 16.54 0.67 0.35 98.60
834682 球冠电缆 5.27 0.38 0.23 98.28
831010 凯添燃气 4.01 0.50 0.14 92.04
832225 利通科技 5.03 -0.98 0.31 90.36
831305 海希通讯 8.45 0.60 0.25 86.29
835305 云创数据 12.10 -0.74 0.15 85.56
832089 禾昌聚合 9.38 0.32 0.15 70.35
831768 拾 比 佰 6.07 -0.33 0.20 67.60
832885 星辰科技 15.50 0.13 0.15 65.05
831689 克 莱 特 9.70 0.73 0.25 64.45
831039 国义招标 5.66 -1.05 0.24 62.27
833346 威贸电子 7.88 -0.38 0.31 61.28
839729 永顺生物 8.11 -0.98 0.09 59.65
837242 建邦科技 8.23 -0.60 0.21 55.47
834475 三友科技 6.41 -0.31 0.29 53.48
836149 旭杰科技 5.60 -1.75 0.23 52.26
871857 泓禧科技 9.43 -0.53 0.29 51.40
834415 恒拓开源 4.04 0.25 0.16 50.16
831445 龙竹科技 10.34 -0.58 0.05 46.23
832145 恒合股份 6.61 0.00 0.28 45.98
830832 齐鲁华信 5.48 0.74 0.08 45.46
832419 路斯股份 5.64 -0.18 0.18 45.20
430418 苏轴股份 8.94 0.45 0.11 44.54
832000 安徽凤凰 5.64 -0.88 0.23 44.49
833427 华维设计 6.45 -0.31 0.27 43.55
871245 威博液压 13.86 -0.86 0.30 42.73
838275 驱 动 力 4.15 0.00 0.11 41.89
838924 广脉科技 6.86 -0.15 0.15 37.71
835184 国源科技 6.48 -0.61 0.06 34.31
830839 万通液压 6.03 0.17 0.16 28.23
838163 方大股份 5.55 -0.54 0.07 22.01
871396 常辅股份 8.10 -0.25 0.06 20.70
430198 微创光电 5.66 -0.18 0.05 19.29
831856 浩淼科技 5.68 -1.39 0.06 16.82
836892 广咨国际 10.24 0.79 0.05 13.64
835508 殷图 联 7.65 0.00 0.06 12.01
834765 美 之 高 6.23 -0.95 0.10 11.98

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐