北交所股票成交概况:95股上涨,3股下跌

6月28日,北交所个股合计成交量1.23亿股,成交额11.00亿元,成交额相对上一交易日增加4.57亿元,个股来看,收盘上涨的共95只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有95只,占可交易个股的96.94%,收盘涨停的有丰光精密等,收盘涨幅居前的有大地电气、荣亿精密、汉鑫科技,分别上涨16.00%、15.82%、14.60%。收盘股价下跌的有3只,跌幅居前的有生物谷、贝特瑞、吉林碳谷等,分别下跌1.12%、0.87%、0.06%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、吉林碳谷、颖泰生物等,成交额分别为8249.47万元、6446.64万元、6405.06万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有43只。全天换手率居前的股票有荣亿精密、优机股份、科创新材等,换手率分别为34.66%、18.23%、14.25%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185 贝 特 瑞 89.00 -0.87 0.13 8249.47
836077 吉林碳谷 64.96 -0.06 1.06 6446.64
833819 颖泰生物 5.53 1.47 1.14 6405.06
873223 荣亿精密 4.32 15.82 34.66 5816.58
832491 奥 迪 威 12.18 8.27 6.34 5808.67
830946 森萱医药 10.77 0.65 1.07 4933.60
839167 同享科技 16.78 1.33 4.30 4323.36
870436 大地电气 11.31 16.00 10.27 3230.01
835368 连城数控 72.84 0.10 0.34 2934.48
833454 同心传动 7.93 7.45 8.98 2501.22
430510 丰光精密 12.74 30.00 3.22 2452.35
836239 长虹能源 45.82 5.55 0.95 2123.51
831278 泰德股份 4.22 4.71 8.52 2099.65
833943 优机股份 7.62 4.53 18.23 2095.81
834021 流金岁月 3.76 3.87 2.29 1998.02
871981 晶赛科技 20.60 5.05 4.51 1936.21
833523 德瑞锂电 16.68 4.51 2.86 1749.35
833580 科创新材 5.83 3.92 14.25 1681.27
833533 骏创科技 10.91 6.54 8.54 1581.55
835179 凯德石英 22.15 3.02 1.75 1576.71
430564 天润科技 7.68 2.67 12.95 1575.40
835174 五新隧装 12.68 11.03 4.17 1466.85
833266 生 物 谷 8.82 -1.12 1.59 1453.35
870299 灿能电力 5.32 3.30 11.37 1400.69
836720 吉冈精密 15.58 4.21 3.61 1384.21
838171 邦德股份 6.82 5.25 12.32 1353.85
430047 诺思兰德 12.26 2.85 0.74 1340.25
873169 七丰精工 6.74 4.50 8.12 1269.49
430090 同辉信息 5.30 4.74 2.39 1165.44
835670 数 字 人 8.60 4.37 2.25 1034.31
836826 盖世食品 10.12 7.66 2.79 911.87
831832 科达自控 13.80 2.37 1.57 909.74
870204 沪江材料 19.60 5.04 5.00 887.82
837212 智新电子 9.87 7.99 1.63 815.92
831445 龙竹科技 10.08 0.30 0.96 812.74
835640 富 士 达 15.96 4.45 0.31 802.40
831010 凯添燃气 4.10 3.27 1.18 785.05
831167 鑫 汇 科 12.65 2.26 3.22 763.96
837092 汉鑫科技 17.97 14.60 3.52 763.90
832566 梓 橦 宫 7.76 5.15 1.08 690.14
833873 中设咨询 4.79 2.13 1.63 680.50
832171 志晟信息 6.35 5.31 2.99 670.05
837344 三元基因 17.50 0.92 0.59 623.20
871970 大禹生物 9.67 2.22 3.83 612.81
833346 威贸电子 8.14 2.01 2.93 585.32
838030 德众汽车 4.47 3.23 1.46 575.80
831961 创远仪器 13.10 5.31 0.52 558.80
831768 拾 比 佰 6.25 3.48 1.58 550.26
836675 秉扬科技 5.80 2.11 1.17 543.79
832885 星辰科技 15.90 4.74 1.22 534.00
831305 海希通讯 8.46 5.09 1.53 521.60
835305 云创数据 12.15 3.23 0.93 516.89
834599 同力股份 7.90 2.73 0.31 508.42
871642 通易航天 8.28 6.43 1.19 505.98
832419 路斯股份 5.70 1.06 1.89 475.77
831689 克 莱 特 9.80 2.51 1.68 426.36
430489 佳先股份 7.33 7.01 0.70 422.82
832000 安徽凤凰 5.82 6.79 2.13 421.43
839946 华阳变速 3.88 3.74 1.96 418.70
832145 恒合股份 6.86 3.63 2.41 405.88
834682 球冠电缆 5.38 2.67 0.94 399.94
832225 利通科技 5.28 4.35 1.29 384.03
839680 广道高新 10.64 3.60 0.90 363.84
832089 禾昌聚合 9.76 4.50 0.76 357.69
831370 新 安 洁 3.25 1.88 0.39 347.02
836260 中寰股份 6.65 3.42 1.46 344.40
832278 鹿得医疗 5.55 3.54 0.82 326.36
839729 永顺生物 8.29 5.61 0.48 312.30
832735 德源药业 18.05 5.25 0.37 283.26
871245 威博液压 14.01 1.89 1.91 272.33
871857 泓禧科技 9.57 2.79 1.48 268.93
830799 艾融软件 8.13 1.63 0.28 264.87
830964 润农节水 3.65 2.24 0.41 260.68
834415 恒拓开源 4.06 2.53 0.78 250.28
831726 朱 老 六 11.15 2.86 0.86 241.14
830832 齐鲁华信 5.55 3.35 0.40 241.08
838275 驱 动 力 4.19 1.70 0.65 240.24
836433 大唐药业 3.91 3.17 0.35 227.13
430198 微创光电 5.64 3.30 0.60 216.13
834475 三友科技 6.65 1.84 1.10 206.53
836263 中航泰达 6.14 1.49 0.32 198.39
833509 同惠电子 14.30 4.46 0.26 196.94
831039 国义招标 6.05 2.72 0.65 179.78
834765 美 之 高 6.30 4.13 1.32 167.82
835184 国源科技 6.52 2.03 0.29 161.55
430418 苏轴股份 9.15 4.10 0.38 157.78
871553 凯腾精工 3.87 3.20 0.57 140.16
838163 方大股份 5.68 2.71 0.36 123.35
833427 华维设计 6.58 3.13 0.68 109.54
836892 广咨国际 10.34 4.23 0.39 99.15
835508 殷图 联 7.70 3.22 0.48 95.89
836149 旭杰科技 5.72 2.14 0.39 90.07
831856 浩淼科技 5.79 2.84 0.31 89.53
838924 广脉科技 6.97 3.11 0.33 84.24
872925 锦好医疗 16.65 1.09 0.30 83.50
837242 建邦科技 8.70 3.69 0.28 77.57
830839 万通液压 6.14 2.33 0.27 48.12
871396 常辅股份 8.16 3.03 0.05 14.92

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐