73只股北向资金持有流通盘的比例超10%

2257只股获北向资金持有,合计持股量988.10亿股,持股市值为2.58万亿元。以持股量占比统计,48只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有73只。

互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时 ?数据宝统计显示,截至11月3日,2257只股获北向资金持有,合计持股量为988.10亿股,合计持股市值2.58万亿元,相比上一交易日,持股市值减少140.18亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电气设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3595.98亿元、3494.80亿元、2643.75亿元、1864.60亿元、1850.31亿元。

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有48只,持股量占总股本比例最高的是国瓷材料,北向资金最新持有该股2.38亿股,占总股本的比例达23.72%,埃斯顿、珀莱雅持股量占总股本的比例分别为22.76%、22.28%位居第二、第三。

北向资金持股量占总股本比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占总股本比例(%) 持股市值(亿元)
300285 国瓷材料 2.38 23.72 106.63
002747 埃 斯 顿 1.98 22.76 53.45
603605 珀 莱 雅 0.45 22.28 89.74
002050 三花智控 7.75 21.59 184.42
300450 先导智能 3.08 19.66 256.65
300012 华测检测 3.22 19.26 88.46
002557 洽洽食品 0.95 18.69 54.57
000333 美的集团 12.69 18.18 879.84
600885 宏发股份 1.28 17.13 94.16
603939 益丰药房 1.23 17.13 61.50
002572 索 菲 亚 1.54 16.91 26.42
600887 伊利股份 9.94 16.34 415.48
603882 金域医学 0.72 15.51 82.33
601901 方正证券 12.76 15.51 99.30
002008 大族激光 1.61 15.10 69.40
603489 八方股份 0.18 14.89 43.37
300124 汇川技术 3.85 14.68 256.50
002690 美亚光电 0.98 14.53 41.32
600406 国电南瑞 7.84 14.14 285.84
002439 启明星辰 1.31 14.08 35.80
600298 安琪酵母 1.17 14.06 67.49
600529 山东药玻 0.84 14.05 32.89
300685 艾德生物 0.31 13.90 23.67
603338 浙江鼎力 0.67 13.70 47.82
002139 拓邦股份 1.65 13.34 24.97
002353 杰瑞股份 1.27 13.25 52.52
600570 恒生电子 1.86 12.75 115.52
002930 宏川智慧 0.57 12.66 13.66
601012 隆基股份 6.76 12.49 615.36
000651 格力电器 7.47 12.42 270.97
002027 分众传媒 17.92 12.41 133.71
002271 东方雨虹 3.10 12.28 126.31
300347 泰格医药 0.91 12.12 137.45
603737 三 棵 树 0.44 11.78 55.63
002242 九阳股份 0.89 11.63 21.54
002410 广 联 达 1.36 11.44 97.69
300244 迪安诊断 0.70 11.20 22.70
600835 上海机电 0.89 11.09 13.63
601615 明阳智能 2.16 11.03 67.88
300496 中科创达 0.47 10.97 63.17
600276 恒瑞医药 6.97 10.89 342.36
601100 恒立液压 1.40 10.74 120.57
300308 中际旭创 0.76 10.63 26.42
603883 老 百 姓 0.43 10.56 19.95
600201 生物股份 1.17 10.35 18.80
600660 福耀玻璃 2.07 10.32 102.14
600009 上海机场 1.98 10.30 99.73
601888 中国中免 1.97 10.09 449.65

以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为国瓷材料,持股量占流通股比例为30.21%;持股比例居前的还有科博达、美亚光电、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为29.92%、29.53%、26.70%。

北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有56只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、机械设备、电气设备等行业,分别有10只、9只、8只个股上榜。(数据宝)

北向资金持股量占流通股比例排名

代码 简称 深股通、沪股通持股量(亿股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元)
300285 国瓷材料 2.38 30.21 106.63
603786 科 博 达 0.12 29.92 8.16
002690 美亚光电 0.98 29.53 41.32
002747 埃 斯 顿 1.98 26.70 53.45
603489 八方股份 0.18 25.10 43.37
002572 索 菲 亚 1.54 24.20 26.42
603605 珀 莱 雅 0.45 22.33 89.74
002050 三花智控 7.75 21.93 184.42
300012 华测检测 3.22 21.25 88.46
300450 先导智能 3.08 21.21 256.65
002353 杰瑞股份 1.27 20.49 52.52
002557 洽洽食品 0.95 18.69 54.57
000333 美的集团 12.69 18.60 879.84
300124 汇川技术 3.85 18.54 256.50
002439 启明星辰 1.31 18.17 35.80
600009 上海机场 1.98 18.15 99.73
603195 公牛集团 0.14 18.11 21.46
603939 益丰药房 1.23 17.61 61.50
002139 拓邦股份 1.65 17.37 24.97
600885 宏发股份 1.28 17.13 94.16
300146 汤臣倍健 1.51 16.92 37.35
600887 伊利股份 9.94 16.67 415.48
002008 大族激光 1.61 16.21 69.40
300347 泰格医药 0.91 16.12 137.45
002271 东方雨虹 3.10 15.92 126.31
601598 中国外运 2.14 15.81 9.40
603882 金域医学 0.72 15.61 82.33
600309 万华化学 2.22 15.57 227.31
601901 方正证券 12.76 15.51 99.30
601615 明阳智能 2.16 14.60 67.88
300496 中科创达 0.47 14.57 63.17
300759 康龙化成 0.41 14.42 72.73
300244 迪安诊断 0.70 14.36 22.70
300454 深 信 服 0.38 14.29 78.76
600406 国电南瑞 7.84 14.23 285.84
600298 安琪酵母 1.17 14.21 67.49
600529 山东药玻 0.84 14.05 32.89
300685 艾德生物 0.31 14.03 23.67
002410 广 联 达 1.36 13.77 97.69
603338 浙江鼎力 0.67 13.70 47.82
002930 宏川智慧 0.57 13.42 13.66
601138 工业富联 4.07 13.38 46.68
300751 迈为股份 0.07 13.34 50.12
300274 阳光电源 1.44 13.15 220.57
002831 裕同科技 0.67 12.88 23.14
600570 恒生电子 1.86 12.75 115.52
000651 格力电器 7.47 12.51 270.97
601012 隆基股份 6.76 12.49 615.36
002027 分众传媒 17.92 12.41 133.71
603737 三 棵 树 0.44 12.15 55.63
300737 科顺股份 1.02 11.93 13.14
002563 森马服饰 2.25 11.93 16.14
002242 九阳股份 0.89 11.65 21.54
000538 云南白药 0.70 11.61 63.39
603290 斯达半导 0.09 11.41 41.88
002851 麦格米特 0.45 11.22 14.84
002601 龙佰集团 1.71 11.20 45.76
000338 潍柴动力 4.74 11.16 70.27
600835 上海机电 0.89 11.09 13.63
300308 中际旭创 0.76 11.04 26.42
002812 恩捷股份 0.82 10.98 233.96
600276 恒瑞医药 6.97 10.93 342.36
002960 青鸟消防 0.19 10.83 6.79
300036 超图软件 0.43 10.80 10.52
002372 伟星新材 1.55 10.76 28.60
601100 恒立液压 1.40 10.74 120.57
603883 老 百 姓 0.43 10.58 19.95
300144 宋城演艺 2.40 10.47 32.60
600201 生物股份 1.17 10.41 18.80
002064 华峰化学 2.02 10.33 22.63
600660 福耀玻璃 2.07 10.32 102.14
601888 中国中免 1.97 10.09 449.65
002508 老板电器 0.94 10.03 29.24

超级复盘、沪深港通

北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐