北交所股票成交概况:38股上涨,54股下跌

8月3日,北交所个股合计成交量4022.69万股,成交额5.01亿元,成交额相对上一交易日减少1.62亿元,个股来看,收盘上涨的共38只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有38只,占可交易个股的36.54%,收盘涨幅居前的有惠丰钻石、派特尔、创远信科,分别上涨16.80%、6.55%、3.94%。收盘股价下跌的有54只,跌幅居前的有连城数控、云创数据、贝特瑞等,分别下跌2.96%、2.72%、2.56%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有12只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、贝特瑞、吉林碳谷等,成交额分别为1.10亿元、6660.86万元、3005.33万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有16只。全天换手率居前的股票有惠丰钻石、派特尔、邦德股份等,换手率分别为20.51%、16.94%、6.83%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
839725 惠丰钻石 50.69 16.80 20.51 11030.47
835185 贝 特 瑞 61.38 -2.56 0.15 6660.86
836077 吉林碳谷 55.00 -0.88 0.57 3005.33
835368 连城数控 55.50 -2.96 0.42 2863.40
836871 派 特 尔 6.18 6.55 16.94 1899.23
832491 奥 迪 威 12.81 2.89 1.76 1890.43
830946 森萱医药 8.72 -0.80 0.47 1792.47
834062 科润智控 5.25 -0.19 3.15 1690.06
430047 诺思兰德 10.68 3.09 0.74 1212.20
838670 恒进感应 20.35 1.09 3.60 1127.00
871642 通易航天 8.56 -1.15 2.35 1040.16
831961 创远信科 11.88 3.94 1.04 1009.28
835305 云创数据 10.72 -2.72 1.83 896.58
430510 丰光精密 12.86 1.50 1.00 825.02
838171 邦德股份 6.75 1.35 6.83 744.36
834639 晨光电缆 4.24 0.71 2.15 648.37
873223 荣亿精密 3.77 -0.26 4.20 647.29
835670 数 字 人 9.40 -0.63 0.87 536.82
836239 长虹能源 34.37 -1.09 0.25 420.94
839167 同享科技 14.62 0.00 0.44 382.63
834021 流金岁月 3.38 -0.59 0.47 376.59
833454 同心传动 7.29 0.14 1.48 363.89
833819 颖泰生物 5.35 -0.19 0.05 342.28
837821 则成电子 10.27 -2.00 1.79 317.83
430090 同辉信息 3.23 -0.62 0.74 291.87
833266 生 物 谷 7.48 -0.40 0.36 282.40
873169 七丰精工 6.19 0.65 1.84 266.82
833943 优机股份 7.25 0.97 2.46 266.63
870436 大地电气 9.58 -0.31 0.93 246.88
871981 晶赛科技 17.53 1.27 0.63 232.32
835640 富 士 达 15.52 0.00 0.09 231.12
833873 中设咨询 4.43 0.68 0.60 231.06
834599 同力股份 6.99 0.00 0.15 225.14
832566 梓 橦 宫 6.65 -2.06 0.39 220.58
831010 凯添燃气 3.69 -0.81 0.34 204.23
833523 德瑞锂电 13.98 -0.71 0.30 196.79
833580 科创新材 5.36 0.56 1.76 186.59
833533 骏创科技 10.56 0.57 1.01 183.46
835179 凯德石英 20.11 0.80 0.22 176.57
835174 五新隧装 11.07 -0.72 0.54 170.86
837344 三元基因 16.43 -0.60 0.17 169.17
834682 球冠电缆 5.19 2.77 0.41 165.97
430489 佳先股份 5.67 -1.56 0.33 156.53
836433 大唐药业 3.43 0.00 0.27 154.22
837212 智新电子 8.05 -0.86 0.35 146.68
831768 拾 比 佰 5.97 -0.50 0.31 146.60
831370 新 安 洁 3.01 -0.66 0.18 144.68
833509 同惠电子 13.40 -2.33 0.19 137.55
831278 泰德股份 3.87 0.00 0.64 136.20
832171 志晟信息 5.16 -0.96 0.73 133.99
870299 灿能电力 5.08 -0.20 1.11 130.93
832225 利通科技 4.96 -0.80 0.45 128.81
832885 星辰科技 14.73 2.08 0.20 120.86
830839 万通液压 6.03 0.84 0.62 109.05
430418 苏轴股份 8.28 -0.60 0.24 100.34
836263 中航泰达 5.76 -0.86 0.20 99.97
838163 方大股份 5.44 -2.51 0.30 98.52
832735 德源药业 16.65 1.09 0.13 95.79
430564 天润科技 7.21 0.14 0.77 88.61
834415 恒拓开源 3.97 0.76 0.27 85.95
833346 威贸电子 7.53 0.27 0.45 83.79
835508 殷图 联 7.04 -0.85 0.45 81.58
837092 汉鑫科技 15.63 1.43 0.41 81.21
831832 科达自控 12.39 -0.72 0.16 81.10
839680 广道高新 9.52 0.21 0.22 81.00
830799 艾融软件 6.34 -0.47 0.11 80.99
871970 大禹生物 9.11 -0.33 0.52 79.98
839946 华阳变速 3.48 0.29 0.41 79.75
832000 安徽凤凰 5.17 -0.58 0.45 79.52
836826 盖世食品 10.87 1.21 0.22 76.87
872925 锦好医疗 15.60 -0.38 0.29 76.45
830964 润农节水 3.35 0.00 0.12 72.28
836260 中寰股份 6.13 -1.45 0.32 70.43
831445 龙竹科技 7.64 0.13 0.10 69.90
832089 禾昌聚合 9.25 0.54 0.16 69.76
831167 鑫 汇 科 11.95 0.17 0.29 65.43
836720 吉冈精密 13.75 -0.43 0.18 63.76
871245 威博液压 12.18 0.00 0.43 61.58
836675 秉扬科技 5.12 0.20 0.14 56.25
870204 沪江材料 11.98 -0.33 0.33 54.04
430198 微创光电 5.08 -0.20 0.16 51.59
832145 恒合股份 6.02 0.17 0.29 48.42
832278 鹿得医疗 4.91 0.00 0.13 46.76
831305 海希通讯 7.96 -0.62 0.14 46.04
836149 旭杰科技 5.11 -0.78 0.23 45.95
838030 德众汽车 3.84 -0.26 0.13 44.24
831856 浩淼科技 5.29 -1.67 0.15 40.65
834475 三友科技 6.00 0.00 0.24 40.32
832419 路斯股份 5.19 -0.57 0.17 38.54
838275 驱 动 力 3.47 -0.86 0.12 36.85
836892 广咨国际 9.38 -1.16 0.16 36.78
837242 建邦科技 7.69 -2.16 0.14 34.62
839729 永顺生物 7.70 1.05 0.05 33.54
830832 齐鲁华信 5.02 0.40 0.05 28.61
838924 广脉科技 6.19 0.00 0.12 27.73
831726 朱 老 六 10.63 0.85 0.10 27.13
871553 凯腾精工 3.59 -0.55 0.11 24.09
835184 国源科技 6.10 0.00 0.04 22.35
833427 华维设计 6.00 -0.50 0.14 21.40
871396 常辅股份 7.60 -1.81 0.07 20.96
871857 泓禧科技 8.97 0.00 0.11 19.74
831039 国义招标 5.17 -1.90 0.07 16.68
834765 美 之 高 5.68 0.53 0.14 16.30
831689 克 莱 特 9.18 0.44 0.05 12.94

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐