北交所股票成交概况:93股上涨,15股下跌

9月20日,北交所个股合计成交量1.26亿股,成交额10.59亿元,成交额相对上一交易日减少1798.21万元,个股来看,收盘上涨的共93只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有93只,占可交易个股的84.55%,收盘涨幅居前的有德众汽车、昆工科技、建邦科技,分别上涨20.18%、18.68%、12.02%。收盘股价下跌的有15只,跌幅居前的有佳先股份、富士达、优机股份等,分别下跌3.66%、2.85%、2.65%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有25只,成交额居前的北交所股票有昆工科技、邦德股份、海泰新能等,成交额分别为1.55亿元、6692.37万元、6148.16万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有9只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有34只。全天换手率居前的股票有派特尔、邦德股份、优机股份等,换手率分别为29.30%、20.58%、19.41%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
831152 昆工科技 19.89 18.68 16.68 15525.16
838171 邦德股份 13.72 0.96 20.58 6692.37
835985 海泰新能 11.90 8.18 4.47 6148.16
835185 贝 特 瑞 51.79 1.23 0.14 5145.36
834062 科润智控 6.76 11.18 5.59 3756.27
836871 派 特 尔 7.16 10.84 29.30 3706.34
839790 联迪信息 9.30 2.20 18.69 3335.28
873223 荣亿精密 4.35 -2.47 17.18 3055.23
873169 七丰精工 7.45 -1.46 15.89 2677.86
838030 德众汽车 4.11 20.18 7.33 2592.00
831010 凯添燃气 4.59 5.28 3.47 2582.77
833943 优机股份 8.81 -2.65 19.41 2525.52
831278 泰德股份 4.25 3.16 10.04 2311.83
836675 秉扬科技 5.62 4.27 4.84 2072.71
838670 恒进感应 20.11 -1.81 6.22 1884.13
833533 骏创科技 16.38 2.70 6.52 1808.30
836077 吉林碳谷 49.39 0.59 0.38 1805.92
834639 晨光电缆 4.55 1.11 5.54 1773.57
832419 路斯股份 5.94 7.03 5.66 1565.51
835368 连城数控 74.96 1.43 0.16 1476.68
833580 科创新材 5.72 -0.17 12.11 1352.31
836239 长虹能源 28.61 0.39 0.91 1288.74
430489 佳先股份 7.37 -3.66 1.95 1207.31
839725 惠丰钻石 41.02 2.55 2.61 1172.25
870299 灿能电力 5.50 3.38 8.16 1017.88
430418 苏轴股份 9.60 10.47 1.96 942.72
834021 流金岁月 3.45 3.92 1.15 924.94
832225 利通科技 5.85 -1.18 2.75 921.44
831834 三维股份 5.00 2.88 6.17 814.96
830946 森萱医药 8.25 0.73 0.22 788.32
835640 富 士 达 15.69 -2.85 0.26 719.50
834599 同力股份 7.09 0.14 0.48 714.55
834415 恒拓开源 4.18 3.72 2.14 695.88
830832 齐鲁华信 5.84 3.73 1.01 682.14
831856 浩淼科技 6.12 -0.49 2.15 674.19
836270 天铭科技 16.08 3.21 4.43 635.97
833346 威贸电子 7.85 4.39 2.86 623.08
430510 丰光精密 11.20 6.36 0.89 619.27
839680 广道数字 11.33 3.00 1.46 616.47
871642 通易航天 7.85 11.35 1.41 604.31
832000 安徽凤凰 5.43 5.85 3.21 591.33
832566 梓 橦 宫 7.15 2.14 0.68 556.36
430090 同辉信息 3.13 1.62 1.25 542.12
838163 方大股份 6.58 -2.23 1.29 505.99
839167 同享科技 12.35 -0.16 0.66 481.17
430564 天润科技 7.46 0.81 3.99 472.26
870204 沪江材料 11.77 3.52 2.36 447.01
837242 建邦科技 8.95 12.02 1.52 440.78
837821 则成电子 10.13 2.32 2.68 432.66
833819 颖泰生物 5.50 0.73 0.06 399.89
833266 生 物 谷 6.71 0.60 0.58 394.16
871245 威博液压 13.07 3.90 2.44 379.30
834475 三友科技 6.80 -1.88 1.59 367.33
870436 大地电气 8.72 -0.80 1.51 364.33
831167 鑫 汇 科 12.38 2.40 1.57 360.68
834682 球冠电缆 5.38 2.48 0.80 341.16
836263 中航泰达 5.98 6.41 0.57 339.32
838275 驱 动 力 3.67 4.86 1.02 334.31
833454 同心传动 6.92 0.73 1.40 327.86
839946 华阳变速 3.60 4.96 1.10 313.91
831768 拾 比 佰 6.00 1.18 0.67 312.66
832491 奥 迪 威 12.14 0.83 0.31 308.29
835174 五新隧装 8.99 0.00 0.64 300.83
871981 晶赛科技 16.69 1.46 0.85 296.46
834765 美 之 高 6.38 4.42 2.25 288.49
836395 朗鸿科技 15.37 1.72 1.49 281.57
835305 云创数据 9.33 1.97 0.46 274.31
835670 数 字 人 8.46 0.83 0.48 264.16
836433 大唐药业 3.55 0.28 0.44 261.29
836720 吉冈精密 12.15 3.32 0.80 241.24
833523 德瑞锂电 13.45 1.74 0.36 231.41
871553 凯腾精工 3.68 4.84 0.64 217.31
837212 智新电子 7.73 4.60 0.55 217.10
831370 新 安 洁 3.01 1.69 0.26 214.23
832171 志晟信息 5.10 1.80 1.20 214.00
831445 龙竹科技 8.00 3.90 0.28 203.22
830839 万通液压 5.78 5.28 1.14 195.92
833873 中设咨询 4.04 1.00 0.56 193.95
836149 旭杰科技 4.64 3.80 0.87 189.22
831961 创远信科 12.66 2.76 0.17 172.51
835179 凯德石英 19.20 2.07 0.21 172.29
430047 诺思兰德 10.89 0.83 0.10 169.26
831039 国义招标 4.82 2.34 0.23 166.25
832145 恒合股份 5.74 1.59 0.96 153.06
871970 大禹生物 9.10 2.25 1.00 150.60
830964 润农节水 3.43 2.08 0.25 149.79
832278 鹿得医疗 5.14 1.98 0.39 145.95
839729 永顺生物 8.00 0.38 0.22 140.48
830799 艾融软件 6.10 2.01 0.20 139.85
871396 常辅股份 7.99 3.10 0.45 139.33
871857 泓禧科技 9.18 2.11 0.67 136.06
835184 国源科技 5.58 0.54 0.27 130.34
831305 海希通讯 8.06 0.50 0.39 126.29
836826 盖世食品 10.01 -0.10 0.38 123.35
835508 殷图 联 7.24 2.40 0.59 110.39
831832 科达自控 11.61 1.57 0.22 106.11
837092 汉鑫科技 14.99 0.81 0.49 93.91
832089 禾昌聚合 9.33 2.64 0.21 92.04
831689 克 莱 特 9.22 0.33 0.38 90.30
832885 星辰科技 14.00 2.19 0.15 87.62
832735 德源药业 17.45 0.00 0.11 86.75
838924 广脉科技 6.06 4.30 0.37 82.30
837344 三元基因 15.42 -0.06 0.04 68.97
872925 锦好医疗 15.95 1.27 0.22 58.76
833509 同惠电子 12.54 0.32 0.08 51.61
833427 华维设计 5.82 2.11 0.22 48.84
430198 微创光电 4.93 1.86 0.13 40.34
831726 朱 老 六 10.08 0.50 0.16 40.16
836260 中寰股份 5.98 0.34 0.09 18.70
836892 广咨国际 9.24 1.65 0.02 5.56

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐