上海通用雪佛兰科鲁兹最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2015款 1.5L 经典 SL MT | 9.99 | 8.69 | 降 1.3万元 | 降 13% |
2015款 1.5L 经典 SE MT | 10.99 | 9.99 | 降 1万元 | 降 9.1% |
2015款 1.5L 经典 SE AT | 11.99 | 10.89 | 降 1.1万元 | 降 9.2% |
现车充足 | ||||
北京地区4S经销商 2014年12月4日行情 |
在保养方面,科鲁兹享受厂家提供的两年或6万公里整车质保,小保养周期为5000公里,小保养(更换机油和机滤)费用在250元左右,大保养周期视车况而定,大保养(更换机油和三滤)费用在400元左右。
科鲁兹
全新科鲁兹的造型设计变化较大,尤其是前脸保险杠进气口增大,造成中 变得很细,新车车灯更锐利。车身尺寸长宽高分别为4567*1786*1458mm,轴距为2662mm。动力方面,全新科鲁兹提供两种动力可选,包括1.5L自然吸气发动机(85kW)和1.4T涡轮增压发动机(112kW),传动方面,与1.5L发动机匹配的是5速手动或6速自动变速箱,与1.4T发动机匹配的则是6速手动或7速双离合变速箱。感兴趣的朋友可以到店了解详情。( 汽车点评 王炎)
产品名称 | 2014款 科鲁兹 1.5L 经典 SE AT | 2014款 科鲁兹 1.5L 经典 SL MT | 2014款 科鲁兹 1.5L 经典 SE MT |
经销商 价 | 8.99-11.99万 | 7.49-9.99万 | 8.24-10.99万 |
厂商 价 | 11.99万 | 9.99万 | 10.99万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2014 | 2014 | 2014 |
排量(L) | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
最高车速 | 172Km/h | 178Km/h | 178Km/h |
0-100加速时间 | 13.9s | 13.2s | 13.2s |
工信部综合油耗 | 7.2L | 6.6L | 6.6L |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4643/1797/1479 | 4643/1797/1477 | 4643/1797/1477 |
轴距(mm) | 2685 | 2685 | 2685 |
前轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 |
后轮距(mm) | 1565 | 1565 | 1565 |
整备质量(Kg) | 1360 | 1320 | 1320 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 54 | 54 | 54 |
行李箱容积(L) | 461 | 461 | 461 |
气缸容积(cc) | 1485 | 1485 | 1485 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 6 | 5 | 5 |
变速箱类型 | AT | MT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/60R16 |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 205/65R15 | 205/60R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | – | – | – |
后排侧气囊 | – | – | – |
前排头部气囊(气帘) | – | – | – |
后排头部气囊(气帘) | – | – | – |
膝部气囊 | – | – | – |
胎压监测装置 | – | – | – |
零胎压继续行驶 | – | – | – |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | – | – | – |
LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | – | – | – |
夜视系统 | – | – | – |
主动安全 | – | – | – |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | – | – | – |
牵引力控制系统 | – | – | – |
车身稳定控制 | – | – | – |
自动驻车/上坡辅助 | – | – | – |
陡坡缓降系统 | – | – | – |
可变悬挂 | – | – | – |
空气悬挂 | – | – | – |
主动转向系统 | – | – | – |
并线提示系统 | – | – | – |
可变转向比 | – | – | – |
天窗 | ● | – | ● |
全景天窗 | – | – | – |
运动版套装 | – | – | – |
铝合金轮圈 | ● | – | ● |
电动吸合门 | – | – | – |
真皮方向盘 | – | – | – |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | – | – | – |
多功能方向盘 | – | – | – |
方向盘换挡 | – | – | – |
定速巡航系统 | – | – | – |
自适应巡航控制 | – | – | – |
后倒车雷达 | ● | – | – |
倒车影像 | – | – | – |
全景摄像头 | – | – | – |
自动倒车入位 | – | – | – |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | – | – | – |
皮质座椅 | – | – | – |
运动座椅 | – | – | – |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | – | – | – |
肩部支撑调节 | – | – | – |
前排座椅电动调节 | – | – | – |
第二排座椅靠背调节 | – | – | – |
第二排座椅移动 | – | – | – |
后排座椅电动调节 | – | – | – |
电动座椅记忆 | – | – | – |
前排座椅加热 | – | – | – |
后排座椅加热 | – | – | – |
座椅通风 | – | – | – |
座椅按摩 | – | – | – |
后排座椅整体放倒 | – | – | – |
后排座椅按比例放倒 | – | – | – |
第三排座椅 | – | – | – |
前座中央扶手 | – | – | – |
后座中央扶手 | – | – | – |
后排杯架 | – | – | – |
电动后备箱 | – | – | – |
GPS导航系统 | – | – | – |
络互动系统 | ○ | – | ○ |
中控台液晶屏 | – | – | – |
多媒体控制系统 | – | – | – |
内置硬盘 | – | – | – |
蓝牙/电话系统 | – | – | – |
车载电视 | – | – | – |
后排液晶屏 | – | – | – |
中控液晶屏分屏显示 | – | – | – |
外接音源支持 | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | – | – | – |
多碟CD系统 | – | – | – |
单碟DVD | – | – | – |
多碟DVD系统 | – | – | – |
2-3喇叭扬声器系统 | – | – | – |
4-5喇叭扬声器系统 | – | – | – |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | – | – | – |
氙气大灯 | – | – | – |
LED大灯 | – | – | – |
日间行车灯 | – | – | – |
感应大灯 | – | – | – |
转向辅助灯 | – | – | – |
前雾灯 | ● | – | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | – | – | – |
车内氛围灯 | – | – | – |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | – | – | – |
防紫外线/隔热玻璃 | – | – | – |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | – | – | – |
后视镜自动防眩目 | – | – | – |
后视镜电动折叠 | – | – | – |
后视镜记忆 | – | – | – |
后风挡遮阳帘 | – | – | – |
后车窗遮阳帘 | – | – | – |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | – | – | – |
感应雨刷 | – | – | – |
手动空调 | ● | ● | ● |
自动空调 | – | – | – |
后排独立空调 | – | – | – |
后排出风口 | – | – | – |
温度分区控制 | – | – | – |
车内空气净化 | – | – | – |
车载冰箱 | – | – | – |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn