94公司利润不断改善 18家步入绩优股行列

据证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2017年半年度业绩预告已公布2068家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有94家。其中丰华股份、*ST河化、中远海控等公司第二季度的净利润环比增幅最大,分别高达7158.09%、2296.84%、484.83%。

从94家业绩环比连增的公司中我们筛选出半年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,半年度业绩已跨入了绩优股行列,18家公司半年度每股收益超过0.400元,其中平治信息、金禾实业、三钢闽光的每股收益最高,分别为1.3625元、0.8483元、0.7228元。

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 去年第四季
环比(%)
第一季度
环比(%)
第二季度
环比(%)
2017.06.30
净利润同比(%)
2017.06.30
每股收益(%)
近一月
涨跌幅(%)
600615 丰华股份 1.07 36.02 7158.09 1223.70 0.5425 -2.62
000953 *ST 河化 30.41 102.41 2296.84 157.49 0.0833 -9.74
601919 中远海控 65.89 139.39 484.83 125.66 0.1811
002384 东山精密 26.66 822.65 434.14 -10.00 0.1271 -4.80
600963 岳阳林纸 97.79 52.36 341.73 486.50 0.0572 -1.48
600280 中央商场 563.74 21.61 336.09 235.00 0.2168 -7.68
002451 摩恩电气 122.25 110.07 256.14 295.15 0.0490 8.13
600260 凯乐科技 91.50 11.46 221.58 325.00 0.4597 3.13
300402 宝色股份 54.05 24.77 217.66 103.03 0.0087 -19.04
300401 花园生物 57.38 19.77 165.19 376.82 0.4134 9.99
002617 露笑科技 61.26 205.48 161.68 373.09 0.2462 -6.70
002723 金 莱 特 143.13 175.97 159.19 36.20 0.0632 -1.09
300132 青松股份 14.18 11.54 157.22 205.29 0.1062 3.45
300508 维宏股份 5.96 22.89 153.11 47.00 0.6920 -7.75
600979 广安爱众 0.32 3.38 123.13 21.83 0.1588 1.42
600322 天房发展 40.96 150.82 111.90 293.54 0.1538 -0.58
000932 *ST 华菱 127.27 648.87 108.88 200.46 0.3150 31.62
000672 上峰水泥 69.16 38.42 93.49 1622.00 0.3165 29.75
300008 天海防务 44.92 45.81 90.39 5.00 0.1113 -12.94
300122 智飞生物 588.08 134.16 89.41 1350.00 0.1091 2.21
002346 柘中股份 112.02 113.59 87.84 -37.25 0.1132 -4.15
600160 巨化股份 267.95 128.42 85.84 978.48 0.2490 -3.25
300266 兴源环境 3.89 201.30 83.53 137.54 0.2807 9.74
002243 通产丽星 18.06 3.69 79.17 156.92 0.0701 -3.51
000425 徐工机械 12.69 366.97 72.52 333.03 0.0785 11.83
601100 恒立液压 129.56 103.15 71.78 471.11 0.2600 19.20
300347 泰格医药 90.47 5.85 70.22 50.00 0.2344 4.75
300320 海达股份 16.70 4.92 61.85 50.00 0.2107 8.95
002479 富春环保 10.52 26.45 58.11 70.00 0.2625 -4.98
002250 联化科技 462.58 233.69 55.27 -15.00 0.2259 -1.98
000960 锡业股份 58.32 81.18 53.01 5780.56 0.2480 26.81
300432 富临精工 38.25 24.41 51.53 90.00 0.4166 -1.09
000060 中金岭南 32.45 37.29 51.38 1162.96 0.2486 14.29
002030 达安基因 6.16 23.54 50.11 5.00 0.0931 -1.98
601677 明泰铝业 4.91 7.11 49.76 35.00 0.3565 6.03
300571 平治信息 21.57 69.93 49.10 118.66 1.3625 -14.60
600711 盛屯矿业 13.61 31.59 43.89 325.00 0.1533 18.58
002110 三钢闽光 146.99 1.15 43.57 175.55 0.7228 22.76
300415 伊 之 密 51.66 49.06 43.15 147.97 0.2926 -0.30
002753 永东股份 8.94 31.41 42.86 329.51 0.4278 23.00
002809 红墙股份 8.84 5.68 41.99 25.00 0.3555 -0.06
002406 远东传动 56.19 1.55 41.67 30.00 0.1450 -3.05
002136 安 纳 达 56.63 36.21 40.95 1792.36 0.3581 17.84
600231 凌钢股份 28.46 38.67 40.10 601.68 0.1600 21.05
002503 搜 于 特 38.08 37.70 39.48 85.00 0.1089 -0.57
002520 日发精机 7.92 93.95 39.05 30.00 0.0626 5.12
000552 靖远煤电 132.63 14.29 38.59 264.00 0.1213 13.75
002597 金禾实业 73.59 0.47 38.32 102.50 0.8482 0.05
002703 浙江世宝 5.70 41.86 38.22 10.00 0.1354 10.26
002340 格 林 美 146.98 55.50 36.76 40.00 0.0631 10.68
002643 万润股份 4.39 46.04 32.78 25.00 0.2547 -12.69
300304 云意电气 112.16 5.01 32.31 30.00 0.0930 -16.96
002179 中航光电 2.74 7.51 32.06 7.50 0.5390 10.03
002676 顺威股份 573.14 117.15 31.23 -45.00 0.0209 -8.42
601016 节能风电 442.60 82.04 30.74 53.23 0.0550 -6.53
002601 龙蟒佰利 566.94 81.39 30.69 1798.47 0.6643 19.78
002688 金河生物 39.04 0.91 29.67 0.1483 -0.85
000938 紫光股份 15.98 7.09 29.42 173.50 0.6956 0.70
002693 双成药业 18.57 94.71 28.51 24.19 -0.0370
603005 晶方科技 418.28 3.53 27.12 104.00 0.2273 -12.10
600308 华泰股份 29.45 97.22 25.97 296.21 0.2398 17.10
002370 亚太药业 84.53 17.62 25.76 65.00 0.3936 -1.28
002064 华峰氨纶 12.20 70.08 23.62 153.24 0.1312 0.61
000528 柳 工 543.09 152.38 23.33 1415.00 0.2153 15.87
601006 大秦铁路 37.99 56.30 21.20 90.00 0.4703 13.75
000995 皇台酒业 79.42 27.26 20.88 -27.84 -0.1353 5.86
300258 精锻科技 21.86 5.71 20.11 35.69 0.3099 -0.98
600703 三安光电 26.73 2.98 19.24 56.76 0.3700 -2.15
002090 金智科技 24.58 1.62 17.90 55.00 0.3143 -4.95
000525 红 太 阳 576.09 80.51 17.69 500.79 0.5923 10.90
603638 艾迪精密 11.94 39.33 17.12 75.00 0.3778 -18.31
000338 潍柴动力 107.03 25.92 16.54 137.50 0.6390 16.75
002354 天神娱乐 52.44 13.37 16.08 152.51 0.5663 -8.37
300549 优德精密 44.96 1.48 13.36 107.50 0.3089 -12.56
002261 拓维信息 39.84 45.29 13.17 15.00 0.1338 -26.56
300086 康芝药业 51.24 12.90 9.60 31.02 0.0700 0.29
600282 南钢股份 53.68 335.23 9.51 690.00 0.2903 28.94
300230 永利股份 49.92 18.83 8.62 175.00 0.3268 -4.14
000830 鲁西化工 42.23 228.52 8.15 290.41 0.3413 12.37
601225 陕西煤业 122.84 54.68 7.57 2114.28 0.5550 33.72
300055 万 邦 达 9.45 60.99 6.75 49.06 0.2433 -11.98
000050 深天马A 69.50 17.57 5.75 75.00 0.3306 24.44
600297 广汇汽车 28.11 21.47 5.44 44.50 0.2789 6.07
300083 劲胜智能 75.56 186.12 4.77 500.00 0.2112 -8.59
300349 金卡智能 94.23 37.80 4.74 129.09 0.3830 -2.81
300561 汇金科技 182.10 3.39 4.52 -22.06 0.4881 -23.12
002640 跨 境 通 5.66 31.77 3.67 105.00 0.2268 1.04
300568 星源材质 4.29 8.73 3.48 -24.20 0.3672 13.61
002215 诺 普 信 84.36 413.67 2.82 1851.82 0.2534 4.32
002187 广百股份 50.55 18.48 2.57 10.00 0.2873 -4.73
000567 海德股份 185.49 1265.86 2.50 3169.40 0.2480 9.43
300421 力星股份 17.28 2.91 1.72 35.02 0.2727 -9.61
000778 新兴铸管 456.00 8.13 1.66 146.50 0.1165 -13.09
002291 星 期 六 226.12 249.95 0.82 15.00 0.0581 -38.10

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快 和定期 告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快 数据,定期和快 都未公布则用预告数据;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐