126家公司获机构调研

近5日机构合计调研126家公司,埃斯顿、伟星新材、青鸟消防等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计,近5个交易日(6月7日至6月13日)两市约126家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对112家公司进行调研,即88.89%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研98家,位列其后;阳光私募机构调研64家,排名第三。

机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是博士眼镜、祥鑫科技等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,华阳集团近5日净流入资金0.68亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有海天瑞声、华利集团等,净流入资金分别为0.31亿元、0.18亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有22只,涨幅居前的有海天瑞声、禾川科技、天马科技等,涨幅为21.98%、21.15%、13.16%;下跌的有18只,跌幅居前的有三夫户外、坚朗五金、青鸟消防等,跌幅为9.11%、6.63%、6.13%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002747 埃 斯 顿 1 255 18.98 4.57 机械设备
002372 伟星新材 2 131 19.93 1.17 建筑材料
002960 青鸟消防 2 120 29.99 -6.13 机械设备
300853 申昊科技 1 77 27.73 -3.55 机械设备
688320 禾川科技 1 76 36.38 21.15 机械设备
300979 华利集团 1 74 72.67 -4.71 纺织服饰
688787 海天瑞声 1 72 67.30 21.98 计算机
002728 特一药业 2 67 14.33 9.81 医药生物
300993 玉马遮阳 2 53 12.55 -2.73 轻工制造
301219 腾远钴业 1 52 102.36 4.29 有色金属
002906 华阳集团 1 51 49.99 11.46 汽车
300567 精测电子 1 50 40.22 -3.60 机械设备
300888 稳健医疗 1 50 64.78 4.48 美容护理
603165 荣晟环保 2 50 13.46 0.89 轻工制造
000902 新 洋 丰 1 47 18.41 8.23 基础化工
002738 中矿资源 1 47 84.33 9.58 有色金属
002003 伟星股份 1 40 10.58 -2.94 纺织服饰
688269 凯立新材 1 38 105.40 -5.05 有色金属
002056 横店东磁 1 38 24.90 5.29 有色金属
688046 药康生物 1 37 29.12 6.24 医药生物
002244 滨江集团 1 37 7.31 -2.66 房地产
002345 潮 宏 基 1 37 4.19 -2.10 纺织服饰
603338 浙江鼎力 1 34 48.62 2.47 机械设备
301235 华康医疗 1 32 35.90 -1.70 医药生物
300848 美瑞新材 1 29 18.26 -2.25 基础化工
603676 卫 信 康 1 28 10.35 2.48 医药生物
833509 同惠电子 1 25 14.70 -1.24 机械设备
300094 国联水产 1 25 5.17 -1.52 农林牧渔
603856 东宏股份 1 24 13.66 3.25 建筑材料
002791 坚朗五金 1 23 86.86 -6.63 建筑材料
688683 莱尔科技 1 23 23.88 7.62 电子
688313 仕佳光子 1 22 11.18 -1.06 通信
002982 湘佳股份 1 22 39.78 3.27 农林牧渔
002780 三夫户外 1 22 12.57 -9.11 纺织服饰
300622 博士眼镜 3 22 24.23 2.45 商贸零售
837212 智新电子 1 21 8.80 1.73 电子
603668 天马科技 1 20 15.05 13.16 农林牧渔
300650 太龙股份 1 20 10.40 -3.53 电子
603323 苏农银行 1 20 5.11 3.02 银行
300674 宇信科技 1 20 15.75 -0.44 计算机
835640 富 士 达 1 19 14.98 -5.43 通信
002650 加加食品 1 18 3.93 -2.00 食品饮料
002497 雅化集团 1 18 32.35 4.09 基础化工
603051 鹿山新材 2 18 63.78 29.16 基础化工
002909 集泰股份 1 17 7.25 13.99 基础化工
603333 尚纬股份 1 17 6.10 -29.56 电力设备
600223 鲁商发展 1 16 9.07 -0.77 房地产
301108 洁雅股份 1 16 38.27 -2.94 美容护理
000937 冀中能源 1 16 8.88 8.16 煤炭
831961 创远仪器 1 15 12.66 -5.31 通信
300691 联合光电 1 15 14.00 0.43 计算机
300666 江丰电子 1 15 56.44 -5.25 电子
601015 陕西黑猫 1 12 6.12 4.97 煤炭
002158 汉钟精机 2 12 18.06 -0.91 机械设备
688337 普源精电 1 12 57.70 1.30 机械设备
300358 楚天科技 1 11 17.51 -3.90 医药生物
300762 上海瀚讯 1 11 17.76 -4.36 国防军工
002965 祥鑫科技 3 11 30.56 8.58 机械设备
000625 长安汽车 2 10 16.99 8.49 汽车
301191 菲菱科思 1 10 81.42 -1.57 通信
300517 海波重科 1 10 12.58 -8.84 建筑装饰
002839 张家港行 1 10 5.02 3.29 银行
002873 新天药业 1 10 16.55 10.70 医药生物
002539 云图控股 1 10 18.08 10.25 基础化工
300711 广哈通信 1 10 11.12 -3.58 通信
000683 远兴能源 1 10 10.47 3.97 基础化工
300005 探 路 者 1 10 8.36 -7.11 纺织服饰
002176 江特电机 1 9 24.00 4.44 电力设备
002206 海 利 得 1 9 6.60 5.43 基础化工
300459 汤 姆 猫 1 8 3.48 传媒
001308 康冠科技 1 8 28.08 -4.03 电子
002732 燕塘乳业 1 7 19.09 -2.50 食品饮料
300875 捷强装备 1 7 38.24 3.52 国防军工
300409 道氏技术 1 7 24.52 2.90 电力设备
301067 显盈科技 1 7 38.15 -6.75 电子
600970 中材国际 1 6 8.78 3.54 建筑装饰
002250 联化科技 1 6 16.29 6.68 基础化工
002369 卓翼科技 1 6 4.07 -4.24 电子
002063 远光软件 2 6 7.23 -1.23 计算机
301076 新瀚新材 1 5 25.29 2.39 基础化工
301096 百诚医药 1 5 70.67 9.24 医药生物
301087 可孚医疗 1 4 36.65 -0.79 医药生物
688255 凯 尔 达 1 4 28.48 -2.90 机械设备
000521 长虹美菱 1 4 3.71 -13.72 家用电器
300200 高盟新材 1 3 8.43 -4.96 基础化工
300726 宏达电子 1 3 55.57 -7.66 国防军工
300841 康华生物 1 3 90.22 -2.35 医药生物
301117 佳缘科技 2 3 56.78 -1.59 计算机
000069 华侨城A 2 3 5.44 -2.16 房地产
002717 岭南股份 1 3 2.89 -4.93 建筑装饰
000999 华润三九 1 3 42.30 4.57 医药生物
300400 劲拓股份 1 3 14.89 -0.53 机械设备
300415 伊 之 密 1 3 18.57 26.84 机械设备
300772 运达股份 1 3 20.19 -4.04 电力设备
002666 德联集团 1 3 4.90 3.59 基础化工
000338 潍柴动力 1 2 12.65 3.43 汽车
301090 华润材料 2 2 11.18 0.27 基础化工
301166 优 宁 维 1 2 60.55 -7.03 医药生物
300320 海达股份 1 2 12.42 5.52 基础化工
301168 通灵股份 1 2 34.59 -4.13 电力设备
002092 中泰化学 1 2 8.73 7.38 基础化工
002402 和 而 泰 1 2 17.94 -0.39 电子
301198 喜悦智行 1 2 30.90 19.21 轻工制造
301123 奕东电子 1 2 25.78 0.73 电子
300185 通裕重工 1 2 2.78 1.09 电力设备
600961 株冶集团 1 2 9.67 6.85 有色金属
002698 博实股份 1 2 11.52 1.68 机械设备
002270 华明装备 1 2 7.78 -1.27 电力设备
003038 鑫铂股份 1 2 60.00 5.02 有色金属
301201 诚达药业 1 2 68.71 -2.41 医药生物
000682 东方电子 1 2 6.78 -1.31 电力设备
002920 德赛西威 1 2 146.50 -0.34 计算机
002489 浙江永强 1 2 4.24 2.42 轻工制造
000498 山东路桥 2 1 9.39 0.43 建筑装饰
301003 江苏博云 1 1 27.26 -4.82 基础化工
002907 华森制药 1 1 12.17 -0.41 医药生物
830839 万通液压 1 1 6.16 -0.16 机械设备
002765 蓝黛科技 1 1 8.74 6.59 电子
601825 沪农商行 1 1 6.48 -0.15 银行
603169 兰石重装 1 1 7.38 0.27 机械设备
301107 瑜欣电子 1 1 39.97 -8.58 机械设备
300304 云意电气 1 1 5.05 0.60 汽车
300801 泰和科技 1 1 23.43 1.96 基础化工
002749 国光股份 1 1 9.55 1.81 基础化工
300440 运达科技 1 1 6.20 -3.88 计算机
300774 倍 杰 特 1 1 18.40 -11.45 环保

机构调研

机构、调研、走访

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐