136家公司获机构调研

近5日机构合计调研136家公司,汇川技术、国轩高科、富瀚微等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计,近5个交易日(6月9日至6月15日)两市约136家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对124家公司进行调研,即91.18%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研100家,位列其后;阳光私募机构调研69家,排名第三。

机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是博士眼镜、祥鑫科技、特一药业等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,横店东磁近5日净流入资金1.60亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有道氏技术、坚朗五金等,净流入资金分别为0.59亿元、0.55亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有23只,涨幅居前的有海天瑞声、禾川科技、岱勒新材等,涨幅为34.66%、12.57%、9.79%;下跌的有22只,跌幅居前的有鹿山新材、玉马遮阳、凯立新材等,跌幅为8.42%、4.84%、4.74%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300124 汇川技术 1 264 64.25 -1.76 机械设备
002074 国轩高科 1 192 44.66 4.15 电力设备
300613 富 瀚 微 1 163 64.62 0.42 电子
300700 岱勒新材 2 111 29.93 9.79 机械设备
002738 中矿资源 1 109 81.32 -2.96 有色金属
300409 道氏技术 1 98 24.58 6.27 电力设备
688533 上声电子 1 94 57.61 5.50 汽车
002728 特一药业 3 77 14.08 -1.47 医药生物
688320 禾川科技 1 76 35.90 12.57 机械设备
300979 华利集团 1 74 76.20 0.26 纺织服饰
603051 鹿山新材 2 73 54.72 -8.42 基础化工
688787 海天瑞声 1 72 68.80 34.66 计算机
300260 新莱应材 1 66 38.78 -3.70 机械设备
301219 腾远钴业 1 52 99.06 3.57 有色金属
688268 华特气体 1 51 68.15 -4.22 电子
300567 精测电子 1 50 40.53 -3.36 机械设备
000932 华菱钢铁 2 50 5.24 1.16 钢铁
300888 稳健医疗 1 50 63.57 1.39 美容护理
601128 常熟银行 1 46 7.62 7.32 银行
002003 伟星股份 1 40 10.69 0.38 纺织服饰
000069 华侨城A 2 40 5.66 1.43 房地产
002056 横店东磁 1 38 23.70 2.60 有色金属
603212 赛伍技术 1 38 25.45 -1.32 电力设备
002345 潮 宏 基 1 37 4.23 -0.24 纺织服饰
688269 凯立新材 1 37 101.88 -4.74 有色金属
002244 滨江集团 1 37 7.95 1.27 房地产
003012 东鹏控股 1 36 8.03 -2.43 轻工制造
300636 同和药业 2 35 24.65 -4.42 医药生物
603719 良品铺子 1 34 25.67 -2.65 食品饮料
002092 中泰化学 2 32 8.39 -3.67 基础化工
603165 荣晟环保 1 28 13.34 -0.08 轻工制造
603676 卫 信 康 1 28 10.46 3.16 医药生物
002270 华明装备 2 28 7.66 -2.79 电力设备
002063 远光软件 2 27 7.14 -2.99 计算机
002807 江阴银行 2 26 4.57 6.78 银行
833509 同惠电子 1 25 14.48 -1.62 机械设备
603856 东宏股份 1 24 14.10 7.72 建筑材料
300993 玉马遮阳 1 23 12.10 -4.84 轻工制造
688683 莱尔科技 1 23 23.65 9.17 电子
002791 坚朗五金 1 23 94.53 4.21 建筑材料
600131 国 信通 1 22 13.50 -3.78 计算机
002982 湘佳股份 1 22 40.91 3.31 农林牧渔
837212 智新电子 1 21 8.68 -3.02 电子
300622 博士眼镜 3 21 22.96 -1.08 商贸零售
300674 宇信科技 1 20 16.02 3.09 计算机
300650 太龙股份 1 20 10.32 电子
000333 美的集团 1 18 54.44 2.74 家用电器
002497 雅化集团 1 18 31.85 -0.99 基础化工
002909 集泰股份 1 17 8.78 44.41 基础化工
600223 鲁商发展 1 16 9.13 0.66 房地产
831961 创远仪器 1 15 12.66 -1.71 通信
300335 迪森股份 1 14 4.68 -1.68 公用事业
301235 华康医疗 1 14 35.06 -3.58 医药生物
000657 中钨高新 1 14 15.31 2.48 有色金属
000090 天健集团 2 12 6.70 -0.30 房地产
002478 常宝股份 1 12 4.83 -9.04 钢铁
002158 汉钟精机 1 11 17.70 0.45 机械设备
300459 汤 姆 猫 2 10 3.46 -0.29 传媒
301191 菲菱科思 1 10 83.81 7.28 通信
300711 广哈通信 1 10 11.18 -0.06 通信
300005 探 路 者 1 10 8.10 -4.14 纺织服饰
002539 云图控股 1 10 16.76 0.66 基础化工
002839 张家港行 1 10 5.34 7.66 银行
002965 祥鑫科技 3 9 29.42 2.12 机械设备
600929 雪天盐业 1 9 7.76 -3.55 基础化工
002206 海 利 得 1 9 6.59 3.78 基础化工
002176 江特电机 1 9 23.89 1.10 电力设备
002511 中顺洁柔 1 9 11.74 4.08 美容护理
002867 周 大 生 1 8 13.75 -0.29 纺织服饰
001308 康冠科技 1 8 28.38 -0.70 电子
002732 燕塘乳业 1 7 19.16 -0.98 食品饮料
300875 捷强装备 1 7 37.61 3.32 国防军工
301198 喜悦智行 1 7 29.02 15.11 轻工制造
002170 芭田股份 1 7 5.99 4.72 基础化工
300040 九洲集团 1 7 6.95 -2.39 电力设备
688030 山石 科 1 7 20.27 -4.25 计算机
002233 塔牌集团 1 7 9.11 3.29 建筑材料
002517 恺英 络 1 7 5.45 -0.91 传媒
300129 泰胜风能 1 6 7.20 -2.04 电力设备
002250 联化科技 1 6 15.76 -0.94 基础化工
002906 华阳集团 1 5 49.43 12.09 汽车
605208 永 茂 泰 1 5 15.55 17.98 有色金属
301096 百诚医药 1 5 70.40 -0.11 医药生物
300504 天邑股份 1 5 17.20 0.64 通信
301087 可孚医疗 1 4 36.65 0.49 医药生物
002372 伟星新材 1 4 20.64 3.98 建筑材料
000815 美 利 云 1 4 9.95 -9.87 轻工制造
002717 岭南股份 1 4 2.91 -2.35 建筑装饰
300848 美瑞新材 1 4 17.97 0.11 基础化工
002750 龙津药业 1 4 12.01 -4.46 医药生物
000521 长虹美菱 1 4 3.72 -6.06 家用电器
300146 汤臣倍健 1 4 20.48 1.94 食品饮料
300938 信测标准 1 4 24.76 -6.57 社会服务
000705 浙江震元 1 4 8.02 -0.86 医药生物
002402 和 而 泰 1 3 17.40 -0.57 电子
000625 长安汽车 1 3 18.62 18.67 汽车
002563 森马服饰 1 3 5.85 1.39 纺织服饰
301168 通灵股份 2 3 32.61 -6.56 电力设备
600970 中材国际 1 3 8.83 -1.34 建筑装饰
688106 金宏气体 1 3 19.08 -2.75 电子
300400 劲拓股份 1 3 14.68 -3.29 机械设备
000498 山东路桥 2 3 10.41 11.82 建筑装饰
000032 深桑达A 1 3 15.60 0.32 通信
002489 浙江永强 1 2 4.18 3.98 轻工制造
301159 三维天地 1 2 30.91 -1.06 计算机
000776 广发证券 2 2 20.00 11.17 非银金融
300320 海达股份 1 2 13.19 14.17 基础化工
300834 星辉环材 1 2 28.93 0.35 基础化工
000338 潍柴动力 1 2 12.75 5.63 汽车
000999 华润三九 1 2 41.38 -2.08 医药生物
002254 泰和新材 1 2 15.44 2.12 基础化工
300610 晨化股份 1 2 17.23 2.19 基础化工
002920 德赛西威 1 2 143.86 -2.28 计算机
301201 诚达药业 1 2 67.11 -6.57 医药生物
000682 东方电子 1 2 6.73 0.90 电力设备
301117 佳缘科技 1 2 57.15 -0.61 计算机
002567 唐 人 神 1 2 9.07 14.09 农林牧渔
301193 家联科技 1 2 26.21 1.20 轻工制造
301123 奕东电子 1 2 24.89 -6.78 电子
301216 万凯新材 1 2 31.39 -2.06 基础化工
600961 株冶集团 1 2 9.47 3.61 有色金属
002698 博实股份 1 2 11.45 机械设备
300177 中 海 达 1 1 7.87 3.83 国防军工
300224 正海磁材 1 1 13.47 3.06 有色金属
601825 沪农商行 1 1 6.65 1.53 银行
603169 兰石重装 1 1 7.52 0.67 机械设备
300304 云意电气 1 1 5.04 -0.20 汽车
830839 万通液压 1 1 6.15 -0.49 机械设备
000016 深康佳A 1 1 6.11 9.71 家用电器
002988 豪美新材 1 1 15.70 19.76 有色金属
002749 国光股份 1 1 9.53 2.58 基础化工
301090 华润材料 1 1 10.98 -1.35 基础化工
300801 泰和科技 1 1 23.39 1.83 基础化工
301003 江苏博云 1 1 27.00 -1.28 基础化工
000713 丰乐种业 1 1 10.05 -1.95 农林牧渔
000045 深纺织A 1 1 7.31 0.14 电子

机构调研

机构、调研、走访

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐