沪指七连阳再创两年新高 机构:强势行情还会延续

沪指今日延续上攻态势,收盘小幅上扬0.3%,盘中最高涨至3569.49点,再创两年多新高,日K线强势七连阳;创业板指猛涨2.5%,收复1800点关口。两市合计成交超过5900亿元,行业板块涨跌互现,券商股大涨。

有分析认为,大盘依然保持着强势震荡走高的节奏,但随着指数不断走高,一部分高位股的回调风险也正在加大,近期一些高位权重白马股出现放量滞涨迹象,短期不排除迎来短期的高位震荡整理。而在这个期间,低位滞涨蓝筹股以及中小创个股有望开启补涨模式,个股机会会越来越多。

【机构看盘】

银河证券:强势行情还会延续

展望后市,在基本面和资金面等多种力量共同作用的结果,主流资金持续围绕大盘蓝筹反复运作,权重板块轮动推升指数持续上行,其势头之强毋庸置疑,预计强势行情还会延续,但股指在连续上涨后,需预防随时到来的短期调整,中期趋势没有出现逆转迹象。

安信证券:警惕成长股估值偏低背后的普罗克鲁斯特现象

在市场利率处于高位的背景下,部分投资者不舍得或者不愿意给予成长股一定的估值提升空间,即便以创业板为代表的成长股估值正处于历史低位,这种以既定的主观框架对成长股进行估值,很容易错误地低估成长股应有的估值水平,更容易忽略成长股自身的特性和动态变化。随着IPO明显束紧带来更优质的增量成长股上市公司以及存量成长股上市公司的不断改善,成长估值持续偏低背后的普罗克鲁斯特现象值得警惕。

源达投顾:中小创指情绪宣泄后打开上行空间

宁波海顺:结构性行情还是主基调

沪指根本停不下来,在前面“十一连阳”后,仅仅调整两天,又收了个“七连阳”,且斜率变大,有加速上涨的感觉。但是,目前的量能还不能支持股市全面上涨,结构性行情还是主基调,想要跑赢指数必须踩对节奏,否则亏损的概率还是比较大的。

【操作策略】

华泰证券:看好低估值品种 坚定买银行地产券商

国君策略:消费白马强者恒强 价值仍胜成长

【消息面】

2、人民币中间价今日上调93点,升破6.40关口,创2015年12月4日以来新高。

3、停牌九个月后,乐视 今日复牌无悬念跌停, 13.80元,封单逾800万手。目前,乐视 总市值550.5亿,流通市值350.5亿。

4、2018年以来,多路增量资金加速流入A股市场,海外资金也成为增量资金中的一股重要力量。增量资金在年初的涌入,大概率将继续强化当前“以大为美、以龙为首”的分化行情。

【板块表现】

两市共有32股涨停,9跌停。两市板块涨多跌少,具体来看,传媒,计算机,通信等板块涨幅居前列,涨幅分别为2.65%,2.61%,1.59%,家用电器,食品饮料,有色金属等板块跌幅较大,跌幅分别为-1.58%,-1.30%,-0.56%,

申万行业 行业涨跌(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
传媒 2.65 中国出版 10.07
计算机 2.61 汇金科技 10.01
通信 1.59 鑫茂科技 10.00
国防军工 0.91 景嘉微 6.35
电气设备 0.89 中际旭创 8.47
医药生物 0.76 振东制药 10.04
休闲服务 0.67 宋城演艺 5.97
电子 0.60 美格智能 10.01
商业贸易 0.60 浙商中拓 10.04
交通运输 0.57 上海雅仕 10.01
银行 0.51 浦发银行 5.19
非银金融 0.49 中信证券 8.06
化工 0.43 联化科技 10.05
公用事业 0.43 贵州燃气 10.00
建筑装饰 0.37 风语筑 8.08
纺织服装 0.37 旷达科技 5.27
机械设备 0.37 N华菱 43.98
综合 0.28 创业黑马 10.01
钢铁 0.26 八一钢铁 2.22
汽车 0.01 湘油泵 10.00
轻工制造 -0.07 美凯龙 10.02
农林牧渔 -0.12 傲农生物 9.98
采掘 -0.17 海油工程 7.03
房地产 -0.20 阳光股份 9.97
建筑材料 -0.29 凯伦股份 5.39
有色金属 -0.56 寒锐钴业 7.29
食品饮料 -1.30 洽洽食品 6.23
家用电器 -1.58 奥马电器 3.17

【307股短期均线出现“金叉”,短期或走强?】

今日盘中有307只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中隆基股份、东易日盛、旗滨集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.0%、1.77%、1.72%。

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 最新价(元) 5日线较10日均线乖离率(%)
sh601012 隆基股份 1.83 2.25 38.96 2.0
sz002713 东易日盛 2.51 3.53 27.0 1.77
sh601636 旗滨集团 -2.28 2.11 7.28 1.72
sz002668 奥马电器 3.17 1.14 20.51 1.71
sh601005 *ST重钢 0.0 0.21 2.24 1.53
sh603825 华扬联众 4.25 7.25 32.89 1.35
sh601100 恒立液压 -0.77 0.77 33.53 1.29
sz300618 寒锐钴业 7.29 9.26 318.58 1.24
sz000672 上峰水泥 -2.42 4.42 11.7 1.22
sz300170 汉得信息 7.06 7.03 13.65 1.19
sz002542 中化岩土 0.87 1.67 8.16 1.09
sz300474 景嘉微 6.35 7.82 54.61 1.07
sh603968 醋化股份 2.08 1.05 19.63 1.03
sz300609 汇纳科技 2.03 7.95 36.75 1.02
sz002343 慈文传媒 5.08 3.44 34.97 1.0
sh600183 生益科技 1.14 1.92 17.78 0.98
sh601233 桐昆股份 0.08 1.76 26.47 0.98
sz000933 神火股份 -3.73 4.04 10.07 0.97
sh600531 豫光金铅 -2.14 4.41 6.86 0.97
sz300627 华测导航 2.0 3.09 47.03 0.96
sz000671 阳 光 城 5.05 4.33 10.19 0.95
sh603239 浙江仙通 -0.92 2.33 19.43 0.94
sh600970 中材国际 6.57 3.66 10.54 0.93
sh601558 *ST锐电 -0.65 0.38 1.53 0.92
sz002798 帝王洁具 -0.19 1.18 51.3 0.92
sz002837 英维克 3.41 13.85 20.94 0.91
sz002881 美格智能 10.01 20.06 30.55 0.91
sh601919 中远海控 3.62 1.0 7.16 0.87
sz002050 三花智控 2.41 2.19 20.8 0.85
sz000519 中兵红箭 -1.21 2.38 8.99 0.85
sh600137 浪莎股份 -0.12 9.45 25.3 0.84
sz300481 濮阳惠成 9.0 12.21 24.59 0.82
sz300321 同大股份 0.12 3.81 24.38 0.82
sz300271 华宇软件 5.43 3.49 16.5 0.81
sz300113 顺 科技 10.01 9.86 20.22 0.8
sh603036 如通股份 -1.29 6.96 17.59 0.79
sz002778 高科石化 0.39 3.88 25.58 0.79
sz300326 凯利泰 5.65 1.48 9.16 0.79
sh603676 卫信康 10.01 37.59 17.92 0.77
sz002416 爱施德 2.25 0.67 9.56 0.77
sz000786 北新建材 3.74 2.56 24.95 0.76
sh603167 渤海轮渡 0.81 4.53 12.4 0.75
sz000890 法 尔 胜 2.24 0.96 6.85 0.74
sh600326 西藏天路 -1.48 2.26 10.01 0.73
sz000659 *ST中富 0.48 0.6 4.17 0.71
sz000065 北方国际 1.57 0.94 18.12 0.7
sz002061 浙江交科 -0.2 1.76 15.13 0.68
sh603889 新澳股份 -0.76 0.25 14.38 0.68
sh600265 ST景谷 -2.65 0.34 20.19 0.68
sh603126 中材节能 -0.69 1.05 10.1 0.66

【短线客注意!这517股盘中站上5日均线】

今日有517只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有唐德影视、中科信息、联化科技等,乖离率分别为8.12%、7.83%、7.59%;横店东磁、世纪星源、九阳股份等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
sz300426 唐德影视 10.02 6.49 18.28 19.76 8.12
sz300678 中科信息 10.00 15.56 55.18 59.50 7.83
sz002250 联化科技 10.05 2.84 9.67 10.40 7.59
sz300431 暴风集团 9.99 10.28 22.63 24.34 7.54
sz300688 创业黑马 10.01 27.79 52.60 56.29 7.02
sz300158 振东制药 10.04 4.55 13.32 14.25 6.97
sh601949 中国出版 10.07 13.49 7.57 8.09 6.90
sh603605 珀莱雅 10.01 17.27 29.44 31.43 6.75
sh600789 鲁抗医药 8.66 12.93 8.47 9.03 6.66
sz002555 三七互娱 9.26 2.36 19.04 20.30 6.60
sz002049 紫光国芯 6.80 6.02 40.54 42.90 5.82
sz300241 瑞丰光电 7.04 4.36 17.25 18.25 5.82
sz000836 鑫茂科技 10.00 5.36 5.00 5.28 5.60
sh600012 皖通高速 6.69 0.53 11.22 11.80 5.17
sh603813 原尚股份 10.00 16.92 31.28 32.89 5.13
sh600845 宝信软件 7.72 2.29 19.39 20.37 5.05
sh600903 贵州燃气 10.00 47.42 30.70 32.24 5.03
sz300244 迪安诊断 7.52 4.02 22.88 24.02 5.00
sz300567 精测电子 7.56 2.78 115.47 121.00 4.79
sz002292 奥飞娱乐 5.75 3.81 13.01 13.62 4.72
sz300051 三五互联 7.19 6.52 9.82 10.28 4.71
sh603466 风语筑 8.08 22.57 53.92 56.43 4.66
sz002905 金逸影视 6.12 20.14 36.31 37.98 4.61
sz000681 视觉中国 6.72 3.86 19.13 20.00 4.57
sz300052 中青宝 6.07 8.00 14.55 15.21 4.56
sh603659 璞泰来 6.22 8.21 47.88 50.01 4.45
sz000503 海虹控股 6.70 1.90 41.05 42.84 4.35
sz002376 新北洋 5.67 3.65 12.86 13.41 4.28
sz300533 冰川 络 6.04 3.79 49.44 51.47 4.11
sz300712 永福股份 5.74 23.24 26.37 27.45 4.10
sh600917 重庆燃气 6.24 1.55 9.98 10.39 4.07
sh603676 卫信康 10.01 37.59 17.23 17.92 3.99
sh601688 华泰证券 5.30 3.07 20.84 21.66 3.92
sz002223 鱼跃医疗 5.29 1.86 20.90 21.70 3.82
sz002899 英派斯 7.61 23.09 29.01 30.11 3.78
sz000951 中国重汽 5.59 2.29 17.29 17.94 3.74
sz300367 东方 力 5.61 4.53 14.51 15.05 3.74
sz300494 盛天 络 5.17 9.92 17.44 18.09 3.70
sh601519 *ST智慧 4.91 0.55 4.74 4.91 3.67
sz300529 健帆生物 7.03 2.45 29.56 30.61 3.56
sz002624 完美世界 4.69 3.37 31.69 32.80 3.52
sh603533 掌阅科技 6.27 23.99 43.38 44.89 3.48
sz300078 思创医惠 5.11 4.95 9.74 10.07 3.43
sh603886 元祖股份 5.06 3.48 19.47 20.13 3.38
sh600000 浦发银行 5.35 1.35 13.15 13.59 3.36
sh600825 新华传媒 4.22 1.20 5.98 6.18 3.31
sz300184 力源信息 4.14 4.46 11.44 11.82 3.29
sz002371 北方华创 4.54 4.21 34.31 35.43 3.25
sz300207 欣旺达 6.03 1.60 9.88 10.20 3.20
sz300231 银信科技 4.17 7.30 10.67 11.00 3.13

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐