短线防风险112只股短期均线现死叉

证券时 ?数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3562.31点,涨跌幅-0.98%,A股总成交额为10765.77亿元。到目前为止今日有112只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金 现 代、电广传媒、毅昌股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.05%、-2.03%、-1.84%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300830 金 现 代 -11.87 18.89 13.13 13.41 -2.05 11.58 -13.63
000917 电广传媒 -2.25 1.05 6.08 6.21 -2.03 5.66 -8.83
002420 毅昌股份 -2.45 1.90 6.51 6.63 -1.84 6.38 -3.83
002599 盛通股份 -3.57 10.38 6.51 6.63 -1.69 5.95 -10.20
300541 先进数通 -12.84 5.92 13.49 13.69 -1.42 11.81 -13.70
600579 克 劳 斯 -3.61 1.29 7.28 7.39 -1.42 6.95 -5.89
300479 神思电子 -5.48 3.45 13.79 13.99 -1.39 12.94 -7.48
600796 钱江生化 -3.92 1.66 5.69 5.77 -1.30 5.39 -6.54
600444 国机通用 -5.42 2.93 11.00 11.14 -1.29 10.48 -5.94
603227 雪峰科技 -5.44 1.98 5.72 5.79 -1.17 5.39 -6.94
000761 本钢板材 -3.14 0.90 4.84 4.89 -1.16 4.62 -5.58
600808 马钢股份 -4.60 1.84 4.62 4.67 -1.09 4.36 -6.58
300503 昊志机电 -0.22 4.91 13.86 14.01 -1.08 13.74 -1.93
300348 长亮科技 -4.84 1.79 14.45 14.61 -1.06 13.75 -5.85
600509 天富能源 -2.14 1.49 6.56 6.63 -1.04 6.40 -3.43
002316 亚联发展 -5.45 2.74 3.89 3.93 -1.02 3.64 -7.28
002350 北京科锐 -2.01 3.55 7.99 8.07 -1.00 7.80 -3.36
300465 高 伟 达 -6.38 2.10 9.81 9.91 -1.00 9.24 -6.79
000852 石化机械 -2.12 2.50 6.58 6.64 -0.92 6.47 -2.60
600590 泰豪科技 0.42 1.31 7.28 7.35 -0.91 7.13 -2.98
002746 仙坛股份 -1.26 1.03 7.17 7.24 -0.91 7.05 -2.62
600117 西宁特钢 -3.00 0.92 4.00 4.04 -0.89 3.88 -3.96
300218 安利股份 -4.62 2.72 15.39 15.53 -0.87 14.65 -5.65
600777 新潮能源 -2.16 2.48 2.30 2.32 -0.86 2.26 -2.75
002908 德生科技 -3.86 2.23 14.74 14.87 -0.85 14.20 -4.49
600711 盛屯矿业 -2.74 3.11 10.89 10.99 -0.85 10.65 -3.05
002039 黔源电力 4.02 3.06 20.62 20.79 -0.85 20.96 0.81
600722 金牛化工 -2.41 3.67 6.41 6.46 -0.82 6.08 -5.90
605018 长华股份 -3.12 4.20 12.57 12.67 -0.81 12.10 -4.49
300384 三联虹普 -1.00 0.92 18.85 19.01 -0.81 18.77 -1.24
002053 云南能投 -1.32 0.77 9.19 9.26 -0.79 9.00 -2.80
000726 鲁 泰 A -3.18 0.90 5.99 6.04 -0.78 5.79 -4.15
300114 中航电测 -7.60 3.31 15.12 15.24 -0.77 14.22 -6.67
300542 新晨科技 -3.53 3.95 13.20 13.30 -0.76 11.76 -11.56
603169 兰石重装 -0.95 0.80 5.29 5.33 -0.75 5.21 -2.25
300386 飞天诚信 -3.00 1.28 13.07 13.16 -0.74 12.62 -4.13
603823 百 合 花 -1.33 0.66 15.17 15.28 -0.73 14.87 -2.70
600599 ST 熊 猫 -1.78 0.50 7.95 8.00 -0.72 7.71 -3.67
600307 酒钢宏兴 -1.12 0.96 2.66 2.68 -0.71 2.64 -1.60
002353 杰瑞股份 -3.73 2.10 48.09 48.43 -0.71 47.00 -2.96
002418 康盛股份 -3.57 1.23 3.37 3.40 -0.68 3.24 -4.57
002606 大连电瓷 -2.09 7.84 9.45 9.51 -0.67 9.35 -1.72
000593 大通燃气 -2.14 2.46 6.03 6.07 -0.66 5.95 -1.94
601991 大唐发电 2.10 1.09 2.88 2.90 -0.65 2.92 0.59
600766 *ST 园城 -2.80 2.30 4.30 4.32 -0.65 4.16 -3.79
002272 川润股份 0.00 3.69 6.09 6.13 -0.64 6.12 -0.18
000581 威孚高科 -2.64 1.33 20.42 20.55 -0.63 19.18 -6.68
300773 拉 卡 拉 -1.18 1.57 24.78 24.94 -0.63 24.30 -2.57
300725 药石科技 -0.96 1.75 191.50 192.70 -0.62 188.20 -2.33
600714 金瑞矿业 -3.43 1.43 10.91 10.97 -0.59 10.42 -5.02
600169 太原重工 -0.69 0.61 2.88 2.90 -0.59 2.86 -1.35
603689 皖天然气 -3.00 0.95 10.85 10.92 -0.56 10.66 -2.34
300663 科蓝软件 -1.92 2.56 17.94 18.04 -0.55 17.35 -3.81
300532 今天国际 -1.39 1.67 9.31 9.36 -0.53 9.20 -1.71
300851 交大思诺 -3.59 1.05 32.11 32.28 -0.52 30.85 -4.43
300204 舒 泰 神 -3.45 0.77 11.28 11.33 -0.49 10.91 -3.72
600018 上港集团 -1.73 0.11 5.76 5.79 -0.48 5.69 -1.76
600308 华泰股份 -2.35 2.52 6.85 6.88 -0.48 6.64 -3.50
002425 凯撒文化 -3.33 2.48 6.59 6.62 -0.47 6.39 -3.46
000591 太 阳 能 6.11 17.95 10.43 10.48 -0.44 11.11 6.03
300313 ST 天 山 -3.78 4.25 10.35 10.39 -0.43 9.92 -4.53
600918 中泰证券 -2.76 1.01 9.43 9.48 -0.43 9.16 -3.32
600225 *ST 松江 -0.74 0.29 2.77 2.78 -0.43 2.69 -3.38
600028 中国石化 -1.58 0.17 4.41 4.43 -0.43 4.35 -1.83
600716 凤凰股份 -0.52 0.21 3.97 3.99 -0.43 3.86 -3.19
002879 长缆科技 -3.53 3.61 18.90 18.98 -0.42 18.03 -5.01
601226 华电重工 -0.44 0.78 4.55 4.57 -0.39 4.49 -1.66
603890 春秋电子 -1.32 0.45 11.38 11.42 -0.38 11.20 -1.92
002051 中工国际 -3.19 0.63 6.58 6.61 -0.36 6.38 -3.42
000514 渝 开 发 -1.31 0.37 3.08 3.09 -0.36 3.02 -2.23
000958 东方能源 2.77 2.86 4.76 4.77 -0.34 4.82 0.96
000859 国风塑业 -2.34 2.44 6.04 6.06 -0.33 5.85 -3.50
600733 北汽蓝谷 -2.14 3.57 13.27 13.32 -0.32 12.82 -3.72
603896 寿 仙 谷 -1.44 0.18 39.49 39.62 -0.32 38.93 -1.74
002166 莱茵生物 0.84 1.65 8.51 8.53 -0.30 8.41 -1.45
600756 浪潮软件 -3.89 1.42 12.58 12.62 -0.30 12.11 -4.03
002797 第一创业 -4.43 1.65 6.97 7.00 -0.30 6.69 -4.36
601828 美 凯 龙 -3.16 0.21 9.33 9.36 -0.30 8.89 -5.00
300277 海 联 讯 -11.17 4.18 9.14 9.17 -0.29 8.11 -11.57
601388 怡球资源 -3.68 5.84 5.10 5.12 -0.29 4.98 -2.72
603927 中 科 软 -1.81 0.80 25.01 25.08 -0.26 24.40 -2.71
000822 山东海化 -0.92 4.98 8.90 8.92 -0.26 8.60 -3.62
600352 浙江龙盛 -2.18 1.03 12.98 13.02 -0.25 12.57 -3.43
000767 晋控电力 2.40 1.74 3.36 3.37 -0.24 3.42 1.48
000976 华铁股份 -0.78 0.34 5.19 5.20 -0.23 5.11 -1.77
600221 *ST 海航 -0.93 0.55 2.19 2.20 -0.23 2.13 -3.14
000555 神州信息 -3.60 0.93 12.55 12.58 -0.21 12.06 -4.11
601100 恒立液压 -2.31 0.39 84.27 84.44 -0.20 81.97 -2.93
300183 东软载波 -1.59 2.82 18.18 18.22 -0.20 17.93 -1.59
000883 湖北能源 1.83 1.17 4.95 4.96 -0.20 5.01 1.09
600719 大连热电 0.25 4.84 4.03 4.04 -0.20 3.99 -1.19
600196 复星医药 -2.32 1.19 50.94 51.04 -0.20 49.73 -2.57
300458 全志科技 -2.75 3.52 64.82 64.94 -0.18 63.02 -2.95
300187 永清环保 -4.31 2.50 7.68 7.69 -0.16 7.55 -1.80
603058 永吉股份 -2.32 0.55 7.26 7.27 -0.15 7.16 -1.47
600182 SST 佳通 -2.71 0.72 13.33 13.35 -0.14 12.94 -3.03
600273 嘉化能源 -3.13 2.06 10.37 10.39 -0.13 10.21 -1.69
600216 浙江医药 -2.75 2.44 16.12 16.15 -0.13 15.89 -1.58
002838 道恩股份 -1.43 0.31 14.74 14.76 -0.12 14.47 -1.95
600896 *ST 海医 -4.84 0.63 4.29 4.30 -0.12 4.13 -3.93
600705 中航产融 -1.84 0.30 3.81 3.81 -0.10 3.74 -1.89
600578 京能电力 2.47 0.33 2.90 2.90 -0.10 2.90 -0.03
300690 双一科技 -6.60 11.82 27.98 28.00 -0.09 27.05 -3.41
600510 黑 牡 丹 0.27 0.84 7.56 7.57 -0.09 7.35 -2.87
000965 天保基建 -3.32 0.44 2.41 2.41 -0.08 2.33 -3.32
600064 南京高科 -1.93 0.33 8.90 8.90 -0.08 8.66 -2.73
600780 通宝能源 1.25 1.07 4.05 4.06 -0.07 4.04 -0.42
000928 中钢国际 -4.20 2.35 7.65 7.66 -0.07 7.52 -1.81
002946 新 乳 业 -9.70 11.17 15.72 15.73 -0.06 14.53 -7.64
002679 福建金森 1.14 2.72 14.25 14.26 -0.06 14.15 -0.74
300033 同 花 顺 -5.94 3.75 116.74 116.81 -0.06 111.42 -4.61
603093 南华期货 -4.56 3.46 12.58 12.59 -0.03 12.15 -3.46

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐