证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3221.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为4245.82亿元。到目前为止今日有156只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中岩大地、国泰集团、中化岩土等,乖离率分别为7.78%、7.32%、7.10%;新产业、恒逸石化、长青股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003001 | 中岩大地 | 10.03 | 6.51 | 19.65 | 21.18 | 7.78 |
603977 | 国泰集团 | 10.01 | 2.53 | 8.50 | 9.12 | 7.32 |
002542 | 中化岩土 | 10.00 | 2.64 | 3.18 | 3.41 | 7.10 |
600512 | 腾达建设 | 9.90 | 14.51 | 4.07 | 4.33 | 6.34 |
000975 | 银泰黄金 | 8.06 | 1.81 | 9.46 | 10.05 | 6.21 |
600696 | 岩石股份 | 6.83 | 0.86 | 27.46 | 28.93 | 5.37 |
600833 | 第一医药 | 9.97 | 3.13 | 11.21 | 11.80 | 5.23 |
000605 | 渤海股份 | 9.98 | 2.28 | 6.81 | 7.16 | 5.11 |
601615 | 明阳智能 | 8.03 | 2.71 | 22.14 | 23.13 | 4.49 |
002123 | 梦 科技 | 10.01 | 3.29 | 11.50 | 11.98 | 4.14 |
300284 | 苏 交 科 | 5.50 | 5.69 | 6.64 | 6.91 | 4.07 |
601069 | 西部黄金 | 6.00 | 2.56 | 14.44 | 15.01 | 3.93 |
603612 | 索通发展 | 7.44 | 3.24 | 19.33 | 20.07 | 3.84 |
002155 | 湖南黄金 | 5.43 | 2.10 | 10.86 | 11.27 | 3.81 |
600227 | 圣 济 堂 | 5.10 | 2.89 | 3.58 | 3.71 | 3.75 |
601238 | 广汽集团 | 6.53 | 0.68 | 11.32 | 11.74 | 3.67 |
300649 | 杭州园林 | 10.91 | 10.16 | 30.90 | 32.02 | 3.62 |
301003 | 江苏博云 | 12.27 | 30.74 | 42.08 | 43.56 | 3.53 |
300732 | 设 研 院 | 5.57 | 7.64 | 15.92 | 16.48 | 3.50 |
603316 | 诚邦股份 | 5.23 | 8.21 | 7.58 | 7.84 | 3.43 |
002109 | 兴化股份 | 4.31 | 1.36 | 5.40 | 5.57 | 3.19 |
600463 | 空港股份 | 10.02 | 1.71 | 9.37 | 9.66 | 3.14 |
601606 | 长城军工 | 4.35 | 1.35 | 10.48 | 10.80 | 3.07 |
601002 | 晋亿实业 | 5.59 | 6.51 | 5.87 | 6.04 | 2.97 |
603109 | 神驰机电 | 10.02 | 6.68 | 27.55 | 28.34 | 2.87 |
002716 | 金贵银业 | 3.79 | 0.97 | 2.93 | 3.01 | 2.73 |
003002 | 壶化股份 | 3.46 | 12.27 | 12.82 | 13.16 | 2.62 |
300935 | 盈 建 科 | 5.01 | 2.54 | 46.55 | 47.76 | 2.59 |
600248 | 陕西建工 | 3.60 | 5.87 | 5.89 | 6.04 | 2.55 |
301038 | 深水规院 | 2.79 | 21.95 | 27.30 | 27.96 | 2.43 |
301058 | 中粮工科 | 3.24 | 4.71 | 16.47 | 16.87 | 2.42 |
301010 | 晶雪节能 | 4.17 | 23.96 | 25.85 | 26.47 | 2.39 |
300564 | 筑博设计 | 4.23 | 7.00 | 25.30 | 25.90 | 2.39 |
600246 | 万通发展 | 5.53 | 0.61 | 10.26 | 10.50 | 2.38 |
000912 | 泸 天 化 | 3.85 | 2.25 | 6.07 | 6.21 | 2.37 |
002628 | 成都路桥 | 3.74 | 5.33 | 4.06 | 4.16 | 2.36 |
002051 | 中工国际 | 5.39 | 4.08 | 8.40 | 8.60 | 2.33 |
600491 | 龙元建设 | 3.21 | 1.95 | 6.30 | 6.44 | 2.22 |
002170 | 芭田股份 | 3.18 | 2.39 | 6.03 | 6.16 | 2.12 |
002237 | 恒邦股份 | 3.39 | 0.86 | 10.75 | 10.98 | 2.10 |
000528 | 柳 工 | 2.92 | 1.36 | 6.56 | 6.69 | 2.04 |
600489 | 中金黄金 | 3.72 | 0.78 | 7.93 | 8.09 | 2.02 |
600155 | 华创阳安 | 3.22 | 1.36 | 9.43 | 9.62 | 1.99 |
600039 | 四川路桥 | 2.37 | 0.65 | 10.61 | 10.82 | 1.94 |
002822 | 中装建设 | 4.92 | 7.63 | 6.91 | 7.04 | 1.94 |
002694 | 顾地科技 | 3.16 | 2.97 | 5.13 | 5.23 | 1.91 |
300387 | 富邦股份 | 4.36 | 8.29 | 10.57 | 10.77 | 1.89 |
300675 | 建 科 院 | 4.27 | 5.28 | 19.42 | 19.77 | 1.78 |
000157 | 中联重科 | 2.39 | 0.63 | 6.74 | 6.86 | 1.78 |
001267 | 汇绿生态 | 2.46 | 4.36 | 6.15 | 6.25 | 1.66 |
300475 | 香农芯创 | 3.44 | 0.12 | 20.99 | 21.34 | 1.65 |
600260 | ST 凯 乐 | 3.49 | 1.62 | 2.33 | 2.37 | 1.63 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.17 | 1.66 | 4.16 | 4.23 | 1.59 |
002999 | 天禾股份 | 1.72 | 5.70 | 8.17 | 8.30 | 1.54 |
600939 | 重庆建工 | 3.68 | 2.71 | 5.27 | 5.35 | 1.52 |
601618 | 中国中冶 | 1.86 | 0.69 | 3.79 | 3.84 | 1.43 |
601868 | 中国能建 | 2.45 | 2.36 | 2.48 | 2.51 | 1.37 |
002743 | 富煌钢构 | 1.90 | 3.00 | 6.87 | 6.96 | 1.37 |
605318 | 法 狮 龙 | 2.34 | 4.26 | 15.53 | 15.74 | 1.37 |
300045 | 华力创通 | 2.73 | 2.41 | 8.53 | 8.64 | 1.34 |
600284 | 浦东建设 | 2.13 | 1.74 | 7.09 | 7.18 | 1.27 |
300210 | 森远股份 | 3.37 | 4.10 | 3.94 | 3.99 | 1.27 |
300925 | 法本信息 | 2.64 | 2.32 | 24.18 | 24.48 | 1.26 |
000603 | 盛达资源 | 2.32 | 0.72 | 13.08 | 13.24 | 1.22 |
300610 | 晨化股份 | 2.91 | 1.80 | 15.72 | 15.91 | 1.18 |
603979 | 金 诚 信 | 2.70 | 0.21 | 21.05 | 21.30 | 1.18 |
601789 | 宁波建工 | 5.74 | 11.06 | 6.92 | 7.00 | 1.16 |
001213 | 中铁特货 | 1.91 | 2.61 | 5.27 | 5.33 | 1.14 |
600495 | 晋西车轴 | 2.06 | 0.94 | 3.93 | 3.97 | 1.12 |
002883 | 中设股份 | 2.23 | 3.27 | 11.31 | 11.44 | 1.11 |
300426 | 唐德影视 | 1.63 | 0.32 | 8.02 | 8.10 | 1.05 |
600989 | 宝丰能源 | 1.27 | 0.42 | 15.02 | 15.18 | 1.04 |
000568 | 泸州老窖 | 1.38 | 0.18 | 188.44 | 190.37 | 1.02 |
301098 | 金埔园林 | 3.12 | 5.52 | 23.89 | 24.13 | 1.02 |
603300 | 华铁应急 | 1.88 | 0.31 | 11.78 | 11.90 | 1.02 |
603360 | 百傲化学 | 2.15 | 0.73 | 14.14 | 14.28 | 1.02 |
601100 | 恒立液压 | 3.56 | 0.39 | 51.27 | 51.78 | 1.00 |
600691 | 阳煤化工 | 2.63 | 0.80 | 4.63 | 4.68 | 0.99 |
301189 | 奥尼电子 | 2.41 | 4.47 | 39.15 | 39.54 | 0.99 |
000506 | 中润资源 | 1.72 | 1.36 | 2.92 | 2.95 | 0.96 |
301219 | 腾远钴业 | 2.66 | 6.99 | 161.41 | 162.90 | 0.92 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.18 | 0.65 | 22.48 | 22.69 | 0.92 |
603169 | 兰石重装 | 2.15 | 1.05 | 7.99 | 8.06 | 0.90 |
601611 | 中国核建 | 1.88 | 0.43 | 8.04 | 8.11 | 0.90 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.48 | 0.08 | 305.19 | 307.89 | 0.88 |
301076 | 新瀚新材 | 1.74 | 2.21 | 30.09 | 30.35 | 0.87 |
300979 | 华利集团 | 2.61 | 0.51 | 73.02 | 73.65 | 0.87 |
301024 | 霍普股份 | 2.61 | 11.78 | 47.60 | 48.00 | 0.84 |
002601 | 龙佰集团 | 0.90 | 0.37 | 23.43 | 23.62 | 0.83 |
002176 | 江特电机 | 1.42 | 2.91 | 20.53 | 20.70 | 0.82 |
603033 | 三维股份 | 3.28 | 0.24 | 23.11 | 23.30 | 0.81 |
300160 | 秀强股份 | 2.40 | 2.06 | 7.62 | 7.68 | 0.79 |
603659 | 璞 泰 来 | 1.68 | 0.37 | 140.85 | 141.92 | 0.76 |
002935 | 天奥电子 | 4.98 | 1.50 | 29.75 | 29.96 | 0.71 |
002541 | 鸿路钢构 | 2.41 | 0.73 | 41.01 | 41.30 | 0.71 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.43 | 2.51 | 22.52 | 22.68 | 0.69 |
603599 | 广信股份 | 2.05 | 0.33 | 31.60 | 31.82 | 0.69 |
002663 | 普邦股份 | 1.47 | 1.62 | 2.06 | 2.07 | 0.68 |
002470 | ST 金 正 | 1.13 | 0.40 | 2.67 | 2.69 | 0.67 |
000980 | *ST 众泰 | 2.36 | 0.38 | 3.87 | 3.90 | 0.67 |
600106 | 重庆路桥 | 1.26 | 1.05 | 4.80 | 4.83 | 0.67 |
000572 | 海马汽车 | 3.21 | 0.96 | 5.42 | 5.46 | 0.66 |
600283 | 钱江水利 | 4.43 | 2.14 | 13.11 | 13.20 | 0.66 |
600629 | 华建集团 | 2.93 | 1.66 | 8.02 | 8.07 | 0.65 |
600250 | 南纺股份 | 3.32 | 3.89 | 5.88 | 5.92 | 0.65 |
000010 | 美丽生态 | 1.45 | 1.22 | 3.49 | 3.51 | 0.63 |
002414 | 高德红外 | 3.66 | 0.64 | 16.89 | 17.00 | 0.63 |
000755 | 山西路桥 | 1.12 | 1.42 | 4.48 | 4.51 | 0.62 |
000900 | 现代投资 | 1.65 | 0.33 | 4.28 | 4.31 | 0.61 |
600198 | *ST 大唐 | 5.03 | 0.16 | 7.27 | 7.31 | 0.61 |
300873 | 海晨股份 | 2.99 | 0.95 | 28.74 | 28.90 | 0.55 |
300032 | 金龙机电 | 0.78 | 0.82 | 6.39 | 6.42 | 0.53 |
300826 | 测绘股份 | 2.64 | 3.25 | 17.82 | 17.91 | 0.53 |
300718 | 长盛轴承 | 1.54 | 0.25 | 13.74 | 13.81 | 0.52 |
600004 | 白云机场 | 1.28 | 0.24 | 12.62 | 12.68 | 0.51 |
603183 | 建 研 院 | 1.79 | 6.29 | 6.80 | 6.83 | 0.50 |
300437 | 清 水 源 | 4.09 | 5.70 | 23.30 | 23.41 | 0.49 |
002097 | 山河智能 | 1.22 | 0.44 | 7.42 | 7.46 | 0.48 |
300599 | 雄塑科技 | 1.30 | 1.13 | 9.30 | 9.34 | 0.47 |
002425 | 凯撒文化 | 2.10 | 3.96 | 7.25 | 7.28 | 0.41 |
003013 | 地铁设计 | 0.80 | 1.37 | 17.54 | 17.61 | 0.40 |
300989 | 蕾奥规划 | 2.82 | 4.68 | 39.63 | 39.79 | 0.39 |
300758 | 七彩化学 | 1.43 | 0.35 | 12.00 | 12.04 | 0.33 |
601117 | 中国化学 | 0.51 | 0.39 | 9.75 | 9.78 | 0.33 |
600881 | 亚泰集团 | 0.97 | 1.12 | 3.12 | 3.13 | 0.32 |
603132 | 金徽股份 | 1.30 | 4.47 | 13.99 | 14.03 | 0.31 |
002374 | 中锐股份 | 1.74 | 4.09 | 5.25 | 5.27 | 0.30 |
002588 | 史 丹 利 | 2.00 | 2.55 | 6.61 | 6.63 | 0.30 |
300500 | 启迪设计 | 2.67 | 3.03 | 21.83 | 21.90 | 0.30 |
002056 | 横店东磁 | 2.45 | 0.88 | 13.36 | 13.40 | 0.28 |
603279 | 景津装备 | 1.33 | 0.12 | 40.14 | 40.24 | 0.24 |
600941 | 中国移动 | 0.47 | 0.37 | 67.54 | 67.70 | 0.24 |
002274 | 华昌化工 | 1.36 | 1.00 | 11.20 | 11.22 | 0.21 |
002459 | 晶澳科技 | 1.79 | 0.49 | 78.75 | 78.92 | 0.21 |
600847 | 万里股份 | 1.31 | 0.59 | 17.04 | 17.07 | 0.20 |
605033 | 美邦股份 | 1.27 | 4.83 | 17.55 | 17.58 | 0.19 |
603729 | ST 龙 韵 | 0.51 | 0.47 | 13.77 | 13.80 | 0.19 |
600714 | 金瑞矿业 | 1.39 | 0.89 | 13.79 | 13.82 | 0.19 |
603505 | 金石资源 | 2.17 | 0.67 | 29.19 | 29.24 | 0.18 |
601336 | 新华保险 | 0.67 | 0.15 | 35.75 | 35.81 | 0.17 |
603359 | 东珠生态 | 1.40 | 0.50 | 10.83 | 10.85 | 0.17 |
600510 | 黑 牡 丹 | 1.34 | 2.97 | 11.29 | 11.31 | 0.16 |
002310 | 东方园林 | 0.77 | 0.80 | 2.62 | 2.62 | 0.15 |
603515 | 欧普照明 | 0.87 | 0.07 | 18.45 | 18.48 | 0.15 |
601212 | 白银有色 | 0.70 | 0.24 | 2.88 | 2.88 | 0.14 |
601226 | 华电重工 | 1.54 | 0.75 | 5.94 | 5.95 | 0.13 |
600796 | 钱江生化 | 0.68 | 1.30 | 5.91 | 5.92 | 0.10 |
002358 | ST 森 源 | 2.04 | 0.56 | 3.00 | 3.00 | 0.07 |
603555 | ST 贵 人 | 0.93 | 0.34 | 3.27 | 3.27 | 0.06 |
300848 | 美瑞新材 | -0.23 | 1.15 | 30.26 | 30.28 | 0.05 |
601021 | 春秋航空 | 1.19 | 0.09 | 45.12 | 45.14 | 0.05 |
000596 | 古井贡酒 | 0.12 | 0.21 | 172.41 | 172.47 | 0.03 |
002667 | 鞍重股份 | 1.56 | 1.91 | 20.21 | 20.22 | 0.03 |
002391 | 长青股份 | 0.41 | 0.53 | 7.38 | 7.38 | 0.03 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 0.14 | 8.54 | 8.54 | 0.02 |
300832 | 新 产 业 | 0.15 | 0.19 | 34.09 | 34.09 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn