沪指终结七连阳 机构:20万亿资金在找出路 部分资金正在入场

沪指在七连阳之后,今日震荡收跌0.3%,但盘中依然刷新了两年多新高;创业板指冲高回落,早盘一度涨逾2%,尾盘翻绿。两市合计成交超过5800亿元,行业板块多数跌,券商、银行、保险三大金融板块集体走弱,领跌两市。

有分析认为,蓝筹股连续走强后上攻发力,部分获利资金短期出局以及新进资金寻求滞涨标的,这使得创业板超跌反弹得以实现,但市场主力资金仍在主板的蓝筹上。不过,经过创业板的短暂上行后,资金松动迹象再次打开,短期主板存在分化甚至回调的需求,今日的十字星就是很好的诠释。

【机构看盘】

中泰证券李迅雷:20万亿资金在找出路 部分资金正在入场

2018年经济增速将有所回落,但可控性进一步提高。房地产、基建投资增速有所回落,制造业投资增速回升。A股总体盈利增速或回落,龙头企业具更高盈利稳定性。结构性行情有望延续,二八风格不会逆转。资金流入趋势不变,资管新规下,估计约20万亿资金需寻找新出路,部分资金正在入场。

安信证券:这轮成长反弹刚开始 创业板已处于熊尾牛头

这轮成长股的反弹行情现在才刚刚开始,它是在绝望中产生的行情,它也会在怀疑中不断展开,还会有一定的持续度和幅度,当前投资者应该积极把握。从中期角度,我们判断2018年A股最大的变化是成长风格由熊转牛的一年,创业板指数已处于熊尾牛头阶段。

源达投顾:市场仍是大权重的天下

周四两市跷跷板效应继续存在,沪指下探5日均线支撑,而创业板指则强势冲击市场牛熊分界线,好在市场个股涨多跌少,赚钱效应有所增加。投资者纷纷在讨论,是否创业板的春天即将来临,目前来看,市场仍是大权重的天下,虽近两日出现回调,但转弱迹象并不明显,并且今日沪股通大幅净流入,说明有资金在调整的时候进场抄底,后期走势仍无需过度担心。

天风证券徐彪:市场正在起变化 低估值成长股的阻力极小

市场近期呈现出一个明显的特点,即大金融(银行、地产)和低估值成长股轮番发力,这在目前金融去杠杆的大环境下似乎是很难想象的。在周末的 告《对于金融“守正”、成长“出奇”的再思考》中,我们提到,开年以来市场的逻辑主线其实是“低估值”。

【操作策略】

题材股集体补涨也正好体现了行情良性结构轮动,只不过创业板接连大涨该以反弹还是反转来对待市场目前各执一词,我们认为,大盘持续走高推动市场人气亦同步升温,所以伴随着增量资金的徐徐进场,中小创个股结构性机会将大大增加,但创业板指数整体反弹高度则不可抱有过于乐观的想法。

天信投资:逢低加仓,逢高撤离,波段操作为主

主板股指的高位宽幅震荡,多方的分歧已经明显的表现出来了,所以短期内主板股指还是会具备一定的震荡走势;连续萎靡的创业板股指连续中阳拉升,预计创业板有望带动中小市值个股走出一轮补涨行情。操作上,不建议大家轻易空仓,整体还是建议持有部分仓位,逢低加仓,逢高撤离,波段操作为主。对于创业板等中小市值个股,可选择一些具备高成长性的新兴科技类个股参与!

【消息面】

1、定向降准今日起实施 央行公开市场净回笼1200亿元。

2、刘鹤达沃斯透露中国经济政策顶层设计:关键是要实施好“一个总要求”“一条主线”和“三大攻坚战”。“一个总要求”就是中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。“一条主线”,就是要以推进供给侧结构性改革为主线。“三大攻坚战”,就是中国决定打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。刘鹤介绍道,中国准备在纪念改革开放40周年的时候推出新的改革开放举措,有些措施可能超出国际社会的预期。

3、油气改革将全面加速,专家建议开放油气进口权。

4、近日,银监会下发通知,商业银行和信托公司开展银信类业务,不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域。

【板块表现】

两市板块涨跌互现,具体来看,国防军工,钢铁,有色金属等板块涨幅居前列,涨幅分别为1.41%,1.23%,1.13%,非银金融,房地产,银行等板块跌幅较大,跌幅分别为-1.80%,-1.35%,-0.88%,

申万行业 行业涨跌(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 1.41 中船科技 8.23
钢铁 1.23 宝钢股份 4.73
有色金属 1.13 众源新材 10.01
采掘 0.97 潜能恒信 5.56
建筑材料 0.74 N科顺 44.02
交通运输 0.50 德邦股份 10.04
轻工制造 0.33 老凤祥 6.20
化工 0.27 红星发展 10.04
公用事业 0.18 鹏鹞环保 9.99
综合 0.13 中广核技 10.00
纺织服装 -0.01 美尔雅 4.12
机械设备 -0.05 华菱精工 10.00
汽车 -0.11 新泉股份 5.12
家用电器 -0.13 顺威股份 10.07
农林牧渔 -0.14 普莱柯 3.93
建筑装饰 -0.27 方大集团 8.95
传媒 -0.37 省广股份 9.96
电气设备 -0.40 东北电气 10.11
通信 -0.41 中国联通 4.60
商业贸易 -0.43 东百集团 10.01
休闲服务 -0.55 众信旅游 3.22
电子 -0.61 盈趣科技 10.00
食品饮料 -0.67 贝因美 2.72
计算机 -0.80 万兴科技 10.01
医药生物 -0.85 千山药机 9.98
银行 -0.88 贵阳银行 1.95
房地产 -1.35 阳光股份 6.01
非银金融 -1.80 五矿资本 1.34

从概念板块来看,白银、石墨电极、军用材料等概念股涨幅居前三,涨幅分别为3.91%,3.32%,2.72%;抗抑郁、氟化工、高新区等概念股跌幅较大,跌幅分别为-3.08%,-2.77%,-2.56%;

概念板块 涨跌(%) 领涨股 当前股价(元) 涨跌幅(%)
白银 3.91 紫金矿业 4.9 8.41
石墨电极 3.32 宝利国际 3.96 5.88
军用材料 2.72 宝钢股份 9.74 4.73
盐业改革 2.55 兰太实业 11.45 4.28
黄金珠宝 2.48 紫金矿业 4.9 8.41
航母船舶 2.37 中船科技 13.68 8.23
民航机场 2.3 中国国航 12.39 5.72
航空航天 2.07 航发动力 26.39 4.23
黑磷 1.81 湖北宜化 4.43 8.05
1.77 众源新材 30.0 10.01
概念板块 涨跌(%) 领涨股 当前股价(元) 涨跌幅(%)
抗抑郁 -3.08 广生堂 30.43 0.79
氟化工 -2.77 *ST爱富 14.05 3.69
高新区 -2.56 中 关 村 6.95 -0.14
增强现实 -2.24 利亚德 20.5 1.13
智能电视 -2.07 银河电子 6.47 4.52
联通混改 -1.95 宜通世纪 10.96 1.48
人脸识别 -1.91 佳都科技 7.94 -0.38
图们江区域 -1.89 吉电股份 3.67 1.94
全面屏 -1.85 联建光电 13.74 1.55
长吉图板块 -1.8 吉电股份 3.67 1.94

【今日35股中长期走稳,强势站上120日均线】

今日有35只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。安图生物、卧龙地产、长江传媒等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 120日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
sh600230 沧州大化 7.03 7.02 49.41 51.01 3.23
sh600107 美尔雅 4.20 1.01 12.30 12.64 2.75
sh600623 华谊集团 10.00 3.56 10.17 10.45 2.72
sz300369 绿盟科技 4.14 2.58 10.06 10.32 2.60
sh600449 宁夏建材 5.09 4.52 12.28 12.59 2.54
sz000060 中金岭南 2.96 4.51 11.57 11.82 2.15
sh601021 春秋航空 2.92 0.51 35.60 36.31 2.01
sh600141 兴发集团 4.63 3.62 17.75 18.09 1.93
sz002092 中泰化学 2.38 3.43 14.84 15.08 1.59
sz000059 华锦股份 2.46 2.92 10.71 10.85 1.35
sz002876 三利谱 1.47 5.47 68.18 69.00 1.20
sh600456 宝钛股份 3.50 1.71 22.52 22.77 1.09
sz002511 中顺洁柔 1.32 0.87 14.46 14.62 1.09
sz000599 青岛双星 2.87 1.93 6.41 6.46 0.83
sh603609 禾丰牧业 3.51 0.52 9.07 9.14 0.79
sz000777 中核科技 5.49 6.28 16.58 16.71 0.77
sz002624 完美世界 0.70 3.44 32.86 33.03 0.52
sz002881 美格智能 0.88 25.83 30.66 30.82 0.52
sz002867 周大生 0.78 2.13 28.43 28.57 0.51
sz002707 众信旅游 3.22 2.17 11.80 11.86 0.50
sz002093 国脉科技 0.96 1.01 9.42 9.46 0.44
sh600518 康美药业 0.47 0.29 21.35 21.43 0.39
sz002601 龙蟒佰利 1.16 3.10 17.32 17.38 0.36
sz002475 立讯精密 1.24 0.55 22.73 22.80 0.31
sh600163 中闽能源 0.45 0.33 4.41 4.42 0.26
sh600674 川投能源 0.61 0.30 9.90 9.93 0.26
sz002491 通鼎互联 1.26 0.96 12.79 12.81 0.19
sz300416 苏试试验 3.05 1.09 25.94 25.99 0.18
sh603085 天成自控 3.13 2.31 27.96 28.01 0.17
sz002252 上海莱士 0.60 0.17 20.00 20.03 0.15
sh600636 *ST爱富 3.69 1.16 14.03 14.05 0.14
sh600098 广州发展 0.28 0.28 7.22 7.23 0.12
sh600757 长江传媒 0.69 1.78 7.28 7.29 0.09
sh600173 卧龙地产 1.75 2.93 6.40 6.41 0.08
sh603658 安图生物 0.78 0.34 49.13 49.14 0.01

【主力资金大腾挪:55只A股筹码大换手】

个股方面,今日55只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,傲农生物等7只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%)
sh603363 傲农生物 20.44 67.99 -2.85
sh603683 晶华新材 27.32 58.04 7.39
sz002915 中欣氟材 43.35 57.15 -8.35
sz300708 聚灿光电 33.0 54.5 -2.91
sz002907 华森制药 35.43 51.25 -10.01
sh603813 原尚股份 35.96 51.16 9.33
sz300730 科创信息 40.57 50.87 10.01
sz002863 今飞凯达 16.09 49.36 -7.79
sz300727 润禾材料 33.68 47.6 -3.33
sh600903 贵州燃气 30.85 47.15 -4.31
sz300612 宣亚国际 44.8 45.04 6.31
sz300663 科蓝软件 29.14 44.43 5.01
sh603103 横店影视 35.42 42.25 4.55
sz002895 川恒股份 29.08 42.05 9.98
sz300678 中科信息 59.52 39.16 0.03
sh603676 卫信康 17.17 36.48 -4.19
sh603848 好太太 22.88 35.29 -2.22
sz300698 万马科技 30.05 33.52 4.16
sz300692 中环环保 44.82 32.05 2.28
sh603269 海鸥股份 26.87 30.7 -1.79
sz300561 汇金科技 48.0 29.1 9.99
sz300711 广哈通信 28.85 28.86 3.41
sz002910 庄园牧场 24.21 28.82 -4.8
sz002908 德生科技 33.76 28.71 2.93
sz300722 新余国科 37.43 28.62 2.16
sh601949 中国出版 8.22 28.03 1.61
sh603937 丽岛新材 24.95 27.84 4.22
sh601086 国芳集团 9.82 27.5 9.97
sh603605 珀莱雅 30.9 27.31 -1.69
sz300719 安达维尔 27.6 27.21 0.0
sz300216 千山药机 10.36 26.39 9.98
sz002881 美格智能 30.82 25.83 0.88
sz002856 美芝股份 53.78 25.65 -3.59
sh603912 佳力图 28.88 25.38 -0.48
sh603619 中曼石油 43.36 25.33 -2.91
sz002893 华通热力 32.65 25.13 -1.12
sz002905 金逸影视 37.59 25.01 -1.03
sz300675 建科院 36.95 24.52 -1.75
sz300107 建新股份 10.38 23.6 1.86
sz300688 创业黑马 54.6 23.48 -3.0
sz300542 新晨科技 36.9 22.84 0.52
sz002902 铭普光磁 44.54 22.49 -0.25
sz002911 佛燃股份 30.6 22.47 -5.03
sz002909 集泰股份 23.83 22.11 4.38
sz300726 宏达电子 28.97 22.01 -1.13
sz300707 威唐工业 47.71 21.81 1.04
sh603386 广东骏亚 18.36 21.72 4.79
sz002569 步森股份 26.0 21.52 -1.66
sz002866 传艺科技 28.83 21.41 -5.16
sh603722 阿科力 41.24 21.06 4.56
sz002676 顺威股份 8.42 20.83 10.07
sh603648 畅联股份 22.92 20.71 -0.3
sz002846 英联股份 18.57 20.57 -2.67
sh603829 洛凯股份 20.07 20.33 3.35
sz002899 英派斯 30.5 20.03 1.3

【这322股短期均线出现“金叉”,短线或持续走稳】

今日盘中有322只A股短期均线出现“金叉”,5日线主动上穿10日线,短线走势乐观。其中东易日盛、奥马电器、旗滨集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.4%、1.8%、1.73%。

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 最新价(元) 5日线较10日均线乖离率(%)
sz002713 东易日盛 6.11 5.63 28.65 2.4
sz002668 奥马电器 0.93 2.34 20.7 1.8
sh601636 旗滨集团 0.14 2.49 7.29 1.73
sh601012 隆基股份 -3.05 1.73 37.77 1.67
sh601005 *ST重钢 0.45 0.18 2.25 1.58
sz300481 濮阳惠成 5.25 12.79 25.88 1.38
sh603825 华扬联众 0.15 6.55 32.94 1.36
sz300413 快乐购 8.92 8.37 33.46 1.33
sh601100 恒立液压 0.03 0.68 33.54 1.29
sz000426 兴业矿业 7.74 4.98 11.56 1.2
sz300113 顺 科技 3.61 17.54 20.95 1.19
sz000672 上峰水泥 -0.51 4.31 11.64 1.17
sh603167 渤海轮渡 3.79 6.03 12.87 1.14
sh601233 桐昆股份 1.7 1.83 26.92 1.14
sz000933 神火股份 1.39 4.42 10.21 1.11
sz300170 汉得信息 -0.88 5.09 13.53 1.09
sh600230 沧州大化 7.03 7.02 51.01 1.05
sh600531 豫光金铅 0.73 4.37 6.91 1.04
sh603968 醋化股份 -0.05 1.3 19.62 1.03
sz002881 美格智能 0.88 25.83 30.82 1.01
sz300618 寒锐钴业 -2.14 6.86 311.76 1.01
sz002542 中化岩土 -0.86 1.44 8.09 1.0
sh600970 中材国际 0.57 2.62 10.6 0.99
sz300527 华舟应急 3.69 1.34 23.9 0.99
sh603239 浙江仙通 0.1 1.61 19.45 0.95
sz000519 中兵红箭 1.0 3.49 9.08 0.95
sz300271 华宇软件 1.27 4.55 16.71 0.94
sz300474 景嘉微 -1.68 5.75 53.69 0.89
sh600389 江山股份 3.7 1.29 18.78 0.87
sh600183 生益科技 -1.24 1.01 17.56 0.86
sz300415 伊之密 7.02 4.57 17.53 0.85
sz002343 慈文传媒 -1.77 4.72 34.35 0.81
sz300061 康旗股份 2.18 1.57 16.39 0.81
sz300072 三聚环保 3.51 2.2 38.97 0.81
sh601919 中远海控 -0.7 0.79 7.11 0.8
sz300627 华测导航 -1.74 3.33 46.21 0.78
sz002416 爱施德 -0.1 0.43 9.55 0.76
sz002064 华峰氨纶 1.57 1.11 5.16 0.75
sz002837 英维克 -1.62 7.46 20.6 0.74
sz300609 汇纳科技 -2.64 5.43 35.78 0.74
sh600326 西藏天路 0.0 1.98 10.01 0.73
sz000659 *ST中富 0.0 0.41 4.17 0.71
sz002475 立讯精密 1.24 0.55 22.8 0.71
sz002050 三花智控 -1.39 1.05 20.51 0.7
sz000786 北新建材 -0.56 2.21 24.81 0.7
sh603889 新澳股份 0.21 0.39 14.41 0.7
sz300165 天瑞仪器 1.21 2.43 6.68 0.67
sz002798 帝王洁具 -2.42 1.27 50.06 0.67
sh603126 中材节能 0.0 1.14 10.1 0.66
sz300284 苏交科 0.84 1.98 16.82 0.64

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐