证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2911.26点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为2785.89亿元。到目前为止今日有188只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东软载波、丹化科技、青松股份等,乖离率分别为7.14%、6.81%、6.42%;康达尔、中洲控股、中航重机等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300183 | 东软载波 | 10.00 | 6.30 | 13.45 | 14.41 | 7.14 |
600844 | 丹化科技 | 9.96 | 2.04 | 5.17 | 5.52 | 6.81 |
300132 | 青松股份 | 9.52 | 3.38 | 9.19 | 9.78 | 6.42 |
000662 | 天夏智慧 | 9.08 | 10.15 | 6.02 | 6.37 | 5.81 |
300098 | 高 新 兴 | 7.12 | 4.82 | 5.43 | 5.72 | 5.34 |
600984 | 建设机械 | 6.99 | 2.11 | 9.90 | 10.41 | 5.19 |
000717 | 韶钢松山 | 6.55 | 3.82 | 4.49 | 4.72 | 5.12 |
000671 | 阳 光 城 | 6.26 | 1.04 | 7.46 | 7.81 | 4.64 |
300507 | 苏奥传感 | 9.97 | 7.32 | 13.21 | 13.79 | 4.41 |
600485 | *ST 信威 | 4.76 | 4.56 | 1.48 | 1.54 | 4.34 |
603300 | 华铁应急 | 6.39 | 2.00 | 6.07 | 6.33 | 4.32 |
002233 | 塔牌集团 | 5.24 | 2.19 | 10.99 | 11.45 | 4.15 |
600532 | 宏达矿业 | 4.70 | 4.73 | 3.86 | 4.01 | 3.89 |
600933 | 爱 柯 迪 | 6.39 | 1.52 | 11.71 | 12.16 | 3.83 |
603028 | 赛 福 天 | 5.20 | 0.70 | 10.35 | 10.73 | 3.71 |
002091 | 江苏国泰 | 3.59 | 4.80 | 6.40 | 6.63 | 3.59 |
000655 | 金岭矿业 | 4.64 | 2.11 | 5.23 | 5.41 | 3.52 |
601138 | 工业富联 | 5.06 | 4.57 | 17.10 | 17.65 | 3.19 |
600507 | 方大特钢 | 4.82 | 1.31 | 9.07 | 9.35 | 3.09 |
002043 | 兔 宝 宝 | 4.44 | 2.09 | 6.86 | 7.06 | 2.95 |
300338 | 开元股份 | 5.08 | 3.33 | 11.68 | 12.00 | 2.74 |
600019 | 宝钢股份 | 3.33 | 0.49 | 5.44 | 5.59 | 2.68 |
002110 | 三钢闽光 | 4.08 | 1.10 | 8.47 | 8.67 | 2.41 |
002798 | 帝欧家居 | 2.89 | 1.20 | 22.61 | 23.15 | 2.37 |
601899 | 紫金矿业 | 4.08 | 1.04 | 3.74 | 3.83 | 2.35 |
600801 | 华新水泥 | 3.33 | 1.60 | 21.84 | 22.34 | 2.31 |
601233 | 桐昆股份 | 3.22 | 1.20 | 12.84 | 13.14 | 2.30 |
300379 | 东 方 通 | 4.50 | 7.11 | 39.54 | 40.44 | 2.27 |
002157 | 正邦科技 | 5.37 | 3.71 | 14.98 | 15.31 | 2.23 |
300393 | 中来股份 | 3.98 | 2.91 | 13.81 | 14.11 | 2.16 |
000910 | 大亚圣象 | 3.62 | 1.18 | 12.34 | 12.61 | 2.15 |
002614 | 奥 佳 华 | 3.78 | 2.84 | 10.21 | 10.43 | 2.15 |
300415 | 伊 之 密 | 3.99 | 1.82 | 8.42 | 8.60 | 2.14 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.68 | 1.08 | 4.50 | 4.60 | 2.13 |
600070 | 浙江富润 | 2.51 | 1.58 | 9.21 | 9.40 | 2.11 |
600383 | 金地集团 | 3.45 | 0.54 | 12.32 | 12.58 | 2.08 |
000878 | 云南铜业 | 2.59 | 1.57 | 11.64 | 11.87 | 2.01 |
603559 | 中通国脉 | 2.15 | 1.50 | 17.23 | 17.57 | 1.96 |
002280 | 联络互动 | 2.08 | 4.66 | 3.86 | 3.93 | 1.92 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.29 | 0.17 | 3.07 | 3.13 | 1.89 |
603988 | 中电电机 | 2.22 | 1.57 | 9.48 | 9.66 | 1.88 |
300325 | 德威新材 | 4.11 | 4.11 | 3.73 | 3.80 | 1.88 |
600231 | 凌钢股份 | 2.23 | 0.21 | 2.70 | 2.75 | 1.85 |
600802 | 福建水泥 | 2.61 | 2.61 | 7.73 | 7.87 | 1.81 |
600179 | ST 安 通 | 2.61 | 0.55 | 5.40 | 5.50 | 1.78 |
601225 | 陕西煤业 | 2.26 | 0.15 | 8.45 | 8.60 | 1.78 |
600425 | 青松建化 | 2.51 | 2.17 | 3.61 | 3.67 | 1.77 |
002146 | 荣盛发展 | 3.86 | 0.81 | 8.73 | 8.88 | 1.72 |
600971 | 恒源煤电 | 2.36 | 0.46 | 5.56 | 5.65 | 1.62 |
600282 | 南钢股份 | 2.51 | 0.82 | 3.22 | 3.27 | 1.62 |
600258 | 首旅酒店 | 3.22 | 0.75 | 18.29 | 18.58 | 1.57 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.05 | 1.21 | 2.45 | 2.49 | 1.55 |
002672 | 东江环保 | 1.73 | 0.50 | 8.68 | 8.81 | 1.50 |
600668 | 尖峰集团 | 1.96 | 1.84 | 13.88 | 14.08 | 1.47 |
000877 | 天山股份 | 1.98 | 1.43 | 10.67 | 10.82 | 1.44 |
601800 | 中国交建 | 1.93 | 0.21 | 8.87 | 9.00 | 1.44 |
002916 | 深南电路 | 1.92 | 3.59 | 145.64 | 147.74 | 1.44 |
000537 | 广宇发展 | 2.16 | 1.46 | 6.98 | 7.08 | 1.43 |
600157 | 永泰能源 | 2.16 | 0.69 | 1.40 | 1.42 | 1.43 |
002244 | 滨江集团 | 2.23 | 0.41 | 4.53 | 4.59 | 1.41 |
601636 | 旗滨集团 | 2.05 | 0.99 | 4.41 | 4.47 | 1.41 |
000959 | 首钢股份 | 1.75 | 0.16 | 3.43 | 3.48 | 1.40 |
601900 | 南方传媒 | 1.82 | 0.18 | 8.81 | 8.93 | 1.34 |
600285 | 羚锐制药 | 1.50 | 1.22 | 10.01 | 10.14 | 1.32 |
603718 | 海利生物 | 1.69 | 0.27 | 11.84 | 12.00 | 1.32 |
600720 | 祁 连 山 | 2.39 | 1.63 | 10.55 | 10.69 | 1.31 |
000069 | 华侨城A | 2.31 | 0.72 | 6.99 | 7.08 | 1.29 |
002176 | 江特电机 | 2.78 | 1.96 | 3.29 | 3.33 | 1.22 |
600449 | 宁夏建材 | 1.73 | 1.31 | 9.86 | 9.97 | 1.16 |
601699 | 潞安环能 | 1.62 | 0.32 | 6.80 | 6.88 | 1.12 |
002274 | 华昌化工 | 2.55 | 1.99 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
002395 | 双象股份 | 2.77 | 0.53 | 25.29 | 25.56 | 1.06 |
601100 | 恒立液压 | 1.61 | 0.19 | 43.84 | 44.29 | 1.04 |
600466 | 蓝光发展 | 2.54 | 0.65 | 6.80 | 6.87 | 1.03 |
601918 | 新集能源 | 2.13 | 0.54 | 3.32 | 3.35 | 1.03 |
601186 | 中国铁建 | 1.35 | 0.24 | 9.66 | 9.76 | 1.01 |
002026 | 山东威达 | 1.21 | 1.05 | 4.96 | 5.01 | 0.93 |
601898 | 中煤能源 | 1.48 | 0.08 | 4.77 | 4.81 | 0.92 |
300168 | 万达信息 | 1.23 | 2.01 | 16.33 | 16.48 | 0.92 |
603598 | 引力传媒 | 1.15 | 0.52 | 7.86 | 7.93 | 0.92 |
000534 | 万泽股份 | 2.02 | 0.24 | 8.99 | 9.07 | 0.89 |
601877 | 正泰电器 | 0.95 | 0.32 | 23.19 | 23.39 | 0.87 |
600486 | 扬农化工 | 1.69 | 1.28 | 55.43 | 55.90 | 0.86 |
002779 | 中坚科技 | 0.66 | 0.13 | 16.69 | 16.83 | 0.85 |
300715 | 凯伦股份 | 1.23 | 2.03 | 22.91 | 23.10 | 0.84 |
000002 | 万 科A | 1.04 | 0.75 | 27.92 | 28.15 | 0.83 |
603036 | 如通股份 | 1.85 | 0.73 | 10.37 | 10.46 | 0.83 |
603876 | 鼎胜新材 | 0.72 | 0.48 | 12.56 | 12.66 | 0.83 |
000401 | 冀东水泥 | 2.12 | 1.68 | 14.83 | 14.95 | 0.82 |
601098 | 中南传媒 | 0.71 | 0.10 | 11.31 | 11.40 | 0.80 |
600606 | 绿地控股 | 1.21 | 0.12 | 6.63 | 6.68 | 0.78 |
603602 | 纵横通信 | 2.02 | 6.03 | 24.06 | 24.25 | 0.78 |
000732 | 泰禾集团 | 1.75 | 0.80 | 5.78 | 5.82 | 0.76 |
000402 | 金 融 街 | 1.27 | 0.15 | 7.93 | 7.99 | 0.73 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.33 | 0.47 | 3.03 | 3.05 | 0.73 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.99 | 0.50 | 6.07 | 6.11 | 0.73 |
600340 | 华夏幸福 | 1.71 | 0.24 | 27.14 | 27.33 | 0.71 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.99 | 0.96 | 12.11 | 12.20 | 0.71 |
600997 | 开滦股份 | 0.97 | 0.46 | 5.16 | 5.20 | 0.70 |
600657 | 信达地产 | 1.08 | 0.22 | 3.73 | 3.76 | 0.70 |
002929 | 润建股份 | 0.34 | 1.12 | 26.20 | 26.38 | 0.69 |
002883 | 中设股份 | 2.26 | 2.37 | 20.24 | 20.37 | 0.66 |
002248 | 华东数控 | 0.67 | 0.23 | 7.51 | 7.56 | 0.64 |
600393 | 粤泰股份 | 1.42 | 1.52 | 2.83 | 2.85 | 0.64 |
600970 | 中材国际 | 1.11 | 0.58 | 6.31 | 6.35 | 0.63 |
002833 | 弘亚数控 | 1.47 | 0.53 | 31.63 | 31.83 | 0.63 |
000861 | 海印股份 | 0.78 | 0.16 | 2.58 | 2.60 | 0.62 |
603026 | 石大胜华 | 0.72 | 2.26 | 34.86 | 35.07 | 0.60 |
002567 | 唐 人 神 | 0.67 | 1.09 | 8.95 | 9.00 | 0.58 |
600579 | 克 劳 斯 | 0.91 | 0.35 | 6.63 | 6.67 | 0.57 |
600708 | 光明地产 | 0.92 | 0.25 | 3.27 | 3.29 | 0.55 |
300613 | 富 瀚 微 | 1.66 | 4.80 | 158.02 | 158.89 | 0.55 |
603686 | 龙马环卫 | 0.58 | 0.61 | 10.41 | 10.46 | 0.52 |
300782 | 卓 胜 微 | 1.65 | 3.11 | 430.25 | 432.48 | 0.52 |
000949 | 新乡化纤 | 0.85 | 0.25 | 3.55 | 3.57 | 0.51 |
601088 | 中国神华 | 0.93 | 0.15 | 17.24 | 17.33 | 0.50 |
000690 | 宝新能源 | 0.71 | 0.18 | 5.65 | 5.68 | 0.50 |
600395 | 盘江股份 | 1.97 | 0.42 | 5.66 | 5.69 | 0.49 |
603386 | 广东骏亚 | 0.75 | 2.66 | 15.94 | 16.02 | 0.49 |
600509 | 天富能源 | 1.09 | 0.24 | 3.68 | 3.70 | 0.49 |
002037 | 久联发展 | 0.45 | 0.29 | 6.68 | 6.71 | 0.48 |
000543 | 皖能电力 | 0.64 | 0.17 | 4.67 | 4.69 | 0.47 |
601952 | 苏垦农发 | 0.88 | 2.26 | 6.81 | 6.84 | 0.47 |
600028 | 中国石化 | 0.61 | 0.02 | 4.93 | 4.95 | 0.45 |
002799 | 环球印务 | 1.60 | 0.99 | 15.79 | 15.86 | 0.44 |
600792 | 云煤能源 | 1.22 | 0.52 | 3.31 | 3.32 | 0.42 |
300284 | 苏 交 科 | 0.87 | 0.25 | 8.07 | 8.10 | 0.42 |
000983 | 西山煤电 | 0.70 | 0.18 | 5.74 | 5.76 | 0.42 |
002644 | 佛慈制药 | 0.44 | 0.18 | 6.80 | 6.83 | 0.41 |
002015 | 协鑫能科 | 0.91 | 0.55 | 5.51 | 5.53 | 0.40 |
002128 | 露天煤业 | 0.98 | 0.41 | 8.21 | 8.24 | 0.39 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.47 | 0.55 | 4.29 | 4.31 | 0.37 |
603187 | 海容冷链 | 0.49 | 0.90 | 28.41 | 28.51 | 0.37 |
603038 | 华立股份 | 1.07 | 0.42 | 14.11 | 14.16 | 0.35 |
000937 | 冀中能源 | 0.57 | 0.14 | 3.53 | 3.54 | 0.34 |
300194 | 福安药业 | 0.62 | 0.74 | 4.86 | 4.88 | 0.33 |
300080 | 易成新能 | 0.39 | 0.35 | 5.17 | 5.19 | 0.31 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.41 | 0.70 | 7.28 | 7.30 | 0.30 |
000663 | 永安林业 | 0.22 | 0.31 | 4.65 | 4.66 | 0.30 |
000998 | 隆平高科 | 0.62 | 0.34 | 12.97 | 13.01 | 0.29 |
600312 | 平高电气 | 0.47 | 0.19 | 6.35 | 6.37 | 0.28 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.16 | 0.21 | 25.58 | 25.65 | 0.28 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.74 | 0.10 | 6.83 | 6.85 | 0.26 |
300143 | 盈康生命 | 0.24 | 0.33 | 8.38 | 8.40 | 0.26 |
002203 | 海亮股份 | 0.40 | 0.15 | 10.04 | 10.07 | 0.26 |
601002 | 晋亿实业 | 0.36 | 0.29 | 5.60 | 5.61 | 0.25 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.99 | 5.75 | 25.34 | 25.40 | 0.24 |
000031 | 大 悦 城 | 0.00 | 0.33 | 6.78 | 6.80 | 0.24 |
002306 | ST 云 | 0.78 | 0.10 | 2.56 | 2.57 | 0.23 |
603311 | 金海环境 | 0.72 | 0.35 | 11.11 | 11.14 | 0.23 |
601996 | 丰林集团 | 0.36 | 0.21 | 2.76 | 2.77 | 0.22 |
300598 | 诚迈科技 | 1.74 | 9.09 | 113.71 | 113.95 | 0.21 |
300072 | 三聚环保 | 0.52 | 1.39 | 5.74 | 5.75 | 0.21 |
600236 | 桂冠电力 | 0.41 | 0.03 | 4.88 | 4.89 | 0.20 |
601177 | 杭齿前进 | 0.22 | 0.09 | 9.14 | 9.16 | 0.20 |
600629 | 华建集团 | 0.48 | 0.07 | 8.35 | 8.37 | 0.19 |
000797 | 中国武夷 | 0.31 | 0.12 | 3.22 | 3.23 | 0.19 |
002230 | 科大讯飞 | 0.09 | 0.87 | 32.39 | 32.45 | 0.18 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.22 | 0.32 | 4.57 | 4.58 | 0.17 |
000553 | 安道麦A | 0.31 | 0.22 | 9.62 | 9.64 | 0.17 |
600688 | 上海石化 | 0.79 | 0.07 | 3.83 | 3.84 | 0.16 |
000510 | 新 金 路 | 0.78 | 0.47 | 3.88 | 3.89 | 0.15 |
603798 | 康 普 顿 | 0.73 | 0.13 | 11.05 | 11.07 | 0.14 |
002642 | *ST 荣联 | 1.51 | 1.16 | 6.03 | 6.04 | 0.13 |
002124 | 天邦股份 | 1.60 | 3.20 | 12.08 | 12.10 | 0.13 |
000150 | 宜华健康 | 0.00 | 0.53 | 4.99 | 5.00 | 0.12 |
300516 | 久 之 洋 | 0.00 | 0.17 | 29.22 | 29.25 | 0.12 |
600175 | 美都能源 | 0.57 | 0.45 | 1.77 | 1.77 | 0.11 |
601328 | 交通银行 | 0.18 | 0.09 | 5.47 | 5.48 | 0.11 |
600609 | 金杯汽车 | 0.27 | 0.12 | 3.75 | 3.75 | 0.11 |
002435 | 长江健康 | 0.26 | 0.12 | 3.91 | 3.91 | 0.10 |
600823 | 世茂股份 | 0.51 | 0.09 | 3.95 | 3.95 | 0.10 |
300446 | 乐凯新材 | 1.20 | 1.96 | 16.02 | 16.04 | 0.10 |
000030 | 富奥股份 | 0.22 | 0.05 | 4.61 | 4.61 | 0.09 |
603693 | 江苏新能 | 0.10 | 0.40 | 9.89 | 9.90 | 0.08 |
300626 | 华瑞股份 | 0.13 | 0.94 | 7.82 | 7.83 | 0.08 |
000592 | 平潭发展 | 0.00 | 0.17 | 2.69 | 2.69 | 0.07 |
300757 | 罗博特科 | -0.13 | 0.64 | 31.11 | 31.13 | 0.07 |
002431 | 棕榈股份 | 0.00 | 0.31 | 3.00 | 3.00 | 0.07 |
600097 | 开创国际 | 0.42 | 0.24 | 9.61 | 9.62 | 0.06 |
002829 | 星 宇达 | 0.31 | 1.10 | 22.47 | 22.48 | 0.06 |
600217 | 中再资环 | 0.00 | 0.13 | 5.10 | 5.10 | 0.04 |
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 0.05 | 5.45 | 5.45 | 0.04 |
300662 | 科锐国际 | 0.00 | 0.56 | 28.84 | 28.85 | 0.03 |
600421 | *ST 仰帆 | 0.37 | 0.05 | 8.05 | 8.05 | 0.02 |
600765 | 中航重机 | 0.43 | 0.36 | 9.44 | 9.44 | 0.02 |
000042 | 中洲控股 | 0.80 | 0.09 | 10.13 | 10.13 | 0.02 |
000048 | 康 达 尔 | -0.14 | 0.07 | 21.30 | 21.30 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn