证券时 ?数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2910.45点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为3501.80亿元。到目前为止今日有199只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东软载波、丹化科技、江苏国泰等,乖离率分别为7.14%、6.81%、6.42%;钧达股份、中国应急、豪尔赛等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月9日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300183 | 东软载波 | 10.00 | 6.53 | 13.45 | 14.41 | 7.14 |
| 600844 | 丹化科技 | 9.96 | 2.18 | 5.17 | 5.52 | 6.81 |
| 002091 | 江苏国泰 | 7.19 | 6.19 | 6.45 | 6.86 | 6.42 |
| 300098 | 高 新 兴 | 8.24 | 5.53 | 5.44 | 5.78 | 6.21 |
| 000662 | 天夏智慧 | 9.08 | 11.08 | 6.02 | 6.37 | 5.81 |
| 603028 | 赛 福 天 | 7.84 | 1.02 | 10.40 | 11.00 | 5.77 |
| 603300 | 华铁应急 | 8.07 | 2.62 | 6.09 | 6.43 | 5.62 |
| 300132 | 青松股份 | 8.40 | 3.83 | 9.17 | 9.68 | 5.56 |
| 000717 | 韶钢松山 | 7.00 | 4.44 | 4.49 | 4.74 | 5.47 |
| 002395 | 双象股份 | 7.76 | 1.10 | 25.54 | 26.80 | 4.93 |
| 600933 | 爱 柯 迪 | 7.44 | 1.97 | 11.74 | 12.28 | 4.64 |
| 300338 | 开元股份 | 7.36 | 4.31 | 11.73 | 12.26 | 4.50 |
| 000671 | 阳 光 城 | 5.99 | 1.16 | 7.46 | 7.79 | 4.42 |
| 300507 | 苏奥传感 | 9.97 | 7.44 | 13.21 | 13.79 | 4.41 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.50 | 2.04 | 9.10 | 9.50 | 4.40 |
| 600984 | 建设机械 | 5.96 | 2.59 | 9.88 | 10.31 | 4.39 |
| 600485 | *ST 信威 | 4.76 | 5.02 | 1.48 | 1.54 | 4.34 |
| 300379 | 东 方 通 | 6.25 | 8.16 | 39.68 | 41.12 | 3.63 |
| 600532 | 宏达矿业 | 4.18 | 5.52 | 3.86 | 3.99 | 3.48 |
| 300415 | 伊 之 密 | 5.68 | 2.56 | 8.45 | 8.74 | 3.46 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4.14 | 2.65 | 10.97 | 11.33 | 3.28 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.70 | 0.61 | 5.45 | 5.61 | 2.97 |
| 000655 | 金岭矿业 | 3.87 | 2.47 | 5.22 | 5.37 | 2.91 |
| 603187 | 海容冷链 | 3.67 | 2.30 | 28.59 | 29.41 | 2.88 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 4.29 | 10.11 | 25.50 | 26.23 | 2.85 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 4.48 | 4.15 | 10.22 | 10.50 | 2.70 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3.35 | 1.30 | 4.51 | 4.63 | 2.66 |
| 002280 | 联络互动 | 2.86 | 6.12 | 3.86 | 3.96 | 2.54 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.49 | 0.36 | 44.00 | 45.11 | 2.52 |
| 002110 | 三钢闽光 | 4.20 | 1.29 | 8.47 | 8.68 | 2.50 |
| 600802 | 福建水泥 | 3.39 | 3.76 | 7.74 | 7.93 | 2.43 |
| 601138 | 工业富联 | 4.05 | 5.01 | 17.07 | 17.48 | 2.40 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 3.70 | 2.43 | 6.85 | 7.01 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.08 | 1.22 | 3.74 | 3.83 | 2.35 |
| 600383 | 金地集团 | 3.78 | 0.74 | 12.33 | 12.62 | 2.34 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.94 | 2.32 | 11.64 | 11.91 | 2.28 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.14 | 1.41 | 12.84 | 13.13 | 2.24 |
| 600425 | 青松建化 | 3.07 | 2.57 | 3.61 | 3.69 | 2.22 |
| 300393 | 中来股份 | 4.05 | 3.49 | 13.81 | 14.12 | 2.22 |
| 600070 | 浙江富润 | 2.62 | 1.86 | 9.21 | 9.41 | 2.19 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.08 | 3.75 | 30.77 | 31.42 | 2.12 |
| 600282 | 南钢股份 | 3.13 | 0.98 | 3.22 | 3.29 | 2.11 |
| 000910 | 大亚圣象 | 3.53 | 1.62 | 12.34 | 12.60 | 2.09 |
| 600801 | 华新水泥 | 3.05 | 1.82 | 21.82 | 22.28 | 2.09 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.33 | 1.08 | 8.74 | 8.92 | 2.08 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.90 | 0.69 | 5.57 | 5.68 | 2.05 |
| 601900 | 南方传媒 | 2.62 | 0.30 | 8.83 | 9.00 | 1.97 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.29 | 0.22 | 3.07 | 3.13 | 1.89 |
| 000959 | 首钢股份 | 2.34 | 0.19 | 3.44 | 3.50 | 1.86 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2.23 | 0.26 | 2.70 | 2.75 | 1.85 |
| 002157 | 正邦科技 | 4.82 | 4.17 | 14.96 | 15.23 | 1.80 |
| 603988 | 中电电机 | 2.12 | 1.79 | 9.48 | 9.65 | 1.79 |
| 603559 | 中通国脉 | 1.92 | 1.71 | 17.22 | 17.53 | 1.78 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.26 | 0.19 | 8.45 | 8.60 | 1.78 |
| 600708 | 光明地产 | 2.15 | 0.61 | 3.28 | 3.33 | 1.52 |
| 000069 | 华侨城A | 2.60 | 0.95 | 6.99 | 7.10 | 1.52 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 1.98 | 0.69 | 6.08 | 6.17 | 1.51 |
| 601098 | 中南传媒 | 1.59 | 0.15 | 11.33 | 11.50 | 1.50 |
| 002672 | 东江环保 | 1.73 | 0.62 | 8.68 | 8.81 | 1.50 |
| 002274 | 华昌化工 | 3.06 | 2.70 | 5.97 | 6.06 | 1.47 |
| 603718 | 海利生物 | 1.86 | 0.30 | 11.85 | 12.02 | 1.45 |
| 300325 | 德威新材 | 3.56 | 4.91 | 3.73 | 3.78 | 1.45 |
| 000537 | 广宇发展 | 2.16 | 2.03 | 6.98 | 7.08 | 1.43 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.42 | 1.63 | 55.51 | 56.30 | 1.43 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.23 | 0.50 | 4.53 | 4.59 | 1.41 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.05 | 1.17 | 4.41 | 4.47 | 1.41 |
| 600720 | 祁 连 山 | 2.49 | 1.90 | 10.55 | 10.70 | 1.38 |
| 600466 | 蓝光发展 | 2.99 | 0.97 | 6.81 | 6.90 | 1.38 |
| 603686 | 龙马环卫 | 1.63 | 1.25 | 10.43 | 10.57 | 1.36 |
| 601800 | 中国交建 | 1.81 | 0.24 | 8.87 | 8.99 | 1.35 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.92 | 0.46 | 6.81 | 6.90 | 1.35 |
| 603022 | 新 通 联 | 1.17 | 2.79 | 13.66 | 13.84 | 1.33 |
| 600668 | 尖峰集团 | 1.74 | 2.16 | 13.87 | 14.05 | 1.30 |
| 601918 | 新集能源 | 2.44 | 0.67 | 3.32 | 3.36 | 1.27 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.42 | 0.40 | 23.21 | 23.50 | 1.25 |
| 002026 | 山东威达 | 1.62 | 1.27 | 4.97 | 5.03 | 1.25 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.66 | 1.54 | 12.13 | 12.28 | 1.24 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.64 | 1.52 | 2.45 | 2.48 | 1.22 |
| 000877 | 天山股份 | 1.70 | 1.74 | 10.66 | 10.79 | 1.22 |
| 002883 | 中设股份 | 2.91 | 3.82 | 20.26 | 20.50 | 1.17 |
| 002798 | 帝欧家居 | 1.38 | 1.60 | 22.55 | 22.81 | 1.17 |
| 002248 | 华东数控 | 1.33 | 0.43 | 7.52 | 7.61 | 1.17 |
| 600449 | 宁夏建材 | 1.73 | 1.55 | 9.86 | 9.97 | 1.16 |
| 002799 | 环球印务 | 2.50 | 1.75 | 15.82 | 16.00 | 1.15 |
| 603036 | 如通股份 | 2.24 | 0.79 | 10.38 | 10.50 | 1.14 |
| 000534 | 万泽股份 | 2.25 | 0.38 | 8.99 | 9.09 | 1.07 |
| 600421 | *ST 仰帆 | 1.62 | 0.08 | 8.07 | 8.15 | 1.02 |
| 002176 | 江特电机 | 2.47 | 2.38 | 3.29 | 3.32 | 0.97 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1.88 | 0.85 | 31.66 | 31.96 | 0.96 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1.41 | 0.47 | 3.56 | 3.59 | 0.96 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.01 | 0.31 | 27.15 | 27.41 | 0.95 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2.68 | 10.87 | 113.92 | 115.00 | 0.95 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.25 | 0.28 | 9.66 | 9.75 | 0.93 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.24 | 0.32 | 5.66 | 5.71 | 0.92 |
| 600748 | 上实发展 | 1.05 | 0.24 | 5.70 | 5.75 | 0.91 |
| 000732 | 泰禾集团 | 1.92 | 0.91 | 5.78 | 5.83 | 0.90 |
| 002916 | 深南电路 | 1.23 | 4.14 | 145.44 | 146.73 | 0.89 |
| 600970 | 中材国际 | 1.43 | 0.81 | 6.31 | 6.37 | 0.89 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.44 | 0.73 | 1.40 | 1.41 | 0.86 |
| 000035 | 中国天楹 | 1.27 | 0.94 | 6.33 | 6.38 | 0.85 |
| 300168 | 万达信息 | 1.04 | 2.27 | 16.32 | 16.45 | 0.77 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.64 | 0.57 | 12.55 | 12.65 | 0.76 |
| 002779 | 中坚科技 | 0.54 | 0.16 | 16.68 | 16.81 | 0.76 |
| 600179 | ST 安 通 | 1.31 | 0.71 | 5.39 | 5.43 | 0.74 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 1.33 | 0.51 | 3.03 | 3.05 | 0.73 |
| 000401 | 冀东水泥 | 1.98 | 1.90 | 14.82 | 14.93 | 0.72 |
| 603602 | 纵横通信 | 1.94 | 7.85 | 24.06 | 24.23 | 0.71 |
| 300715 | 凯伦股份 | 1.05 | 2.56 | 22.90 | 23.06 | 0.70 |
| 000983 | 西山煤电 | 1.05 | 0.23 | 5.74 | 5.78 | 0.70 |
| 000002 | 万 科A | 0.86 | 0.90 | 27.91 | 28.10 | 0.69 |
| 002929 | 润建股份 | 0.34 | 1.36 | 26.20 | 26.38 | 0.69 |
| 601088 | 中国神华 | 1.16 | 0.22 | 17.25 | 17.37 | 0.68 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.06 | 0.14 | 6.63 | 6.67 | 0.66 |
| 300194 | 福安药业 | 1.03 | 1.56 | 4.87 | 4.90 | 0.66 |
| 000402 | 金 融 街 | 1.14 | 0.20 | 7.93 | 7.98 | 0.63 |
| 300176 | 派生科技 | 1.52 | 2.00 | 8.66 | 8.71 | 0.62 |
| 603598 | 引力传媒 | 0.77 | 0.61 | 7.85 | 7.90 | 0.61 |
| 002431 | 棕榈股份 | 0.67 | 0.49 | 3.00 | 3.02 | 0.60 |
| 002037 | 久联发展 | 0.60 | 0.37 | 6.68 | 6.72 | 0.60 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.05 | 0.10 | 4.76 | 4.79 | 0.59 |
| 600688 | 上海石化 | 1.31 | 0.12 | 3.84 | 3.86 | 0.57 |
| 002306 | ST 云 | 1.18 | 0.11 | 2.57 | 2.58 | 0.55 |
| 300799 | 左江科技 | 3.02 | 19.21 | 116.31 | 116.94 | 0.54 |
| 600312 | 平高电气 | 0.79 | 0.33 | 6.36 | 6.39 | 0.53 |
| 603721 | 中广天择 | 2.61 | 2.73 | 15.26 | 15.34 | 0.52 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.50 | 1.56 | 9.99 | 10.04 | 0.52 |
| 601996 | 丰林集团 | 0.72 | 0.28 | 2.77 | 2.78 | 0.51 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.97 | 0.49 | 5.66 | 5.69 | 0.49 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.78 | 1.38 | 30.97 | 31.12 | 0.48 |
| 000543 | 皖能电力 | 0.64 | 0.25 | 4.67 | 4.69 | 0.47 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.88 | 2.84 | 6.81 | 6.84 | 0.47 |
| 300705 | 九典制药 | 1.02 | 2.46 | 11.85 | 11.90 | 0.46 |
| 000797 | 中国武夷 | 0.62 | 0.16 | 3.23 | 3.24 | 0.43 |
| 600846 | 同济科技 | 1.26 | 2.15 | 8.80 | 8.84 | 0.41 |
| 600363 | 联创光电 | 1.72 | 3.63 | 14.74 | 14.80 | 0.41 |
| 002567 | 唐 人 神 | 0.45 | 1.26 | 8.94 | 8.98 | 0.40 |
| 600266 | 城建发展 | 1.89 | 0.43 | 8.07 | 8.10 | 0.40 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.46 | 2.62 | 34.84 | 34.98 | 0.39 |
| 002128 | 露天煤业 | 0.98 | 0.48 | 8.21 | 8.24 | 0.39 |
| 600997 | 开滦股份 | 0.58 | 0.58 | 5.16 | 5.18 | 0.39 |
| 601811 | 新华文轩 | 0.83 | 0.31 | 12.11 | 12.16 | 0.38 |
| 000031 | 大 悦 城 | 0.15 | 0.43 | 6.79 | 6.81 | 0.35 |
| 600393 | 粤泰股份 | 1.07 | 1.83 | 2.83 | 2.84 | 0.35 |
| 000999 | 华润三九 | 1.04 | 0.31 | 28.92 | 29.02 | 0.35 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.44 | 0.39 | 4.57 | 4.59 | 0.35 |
| 300284 | 苏 交 科 | 0.75 | 0.29 | 8.06 | 8.09 | 0.32 |
| 000861 | 海印股份 | 0.39 | 0.19 | 2.58 | 2.59 | 0.31 |
| 300080 | 易成新能 | 0.39 | 0.50 | 5.17 | 5.19 | 0.31 |
| 002435 | 长江健康 | 0.51 | 0.14 | 3.91 | 3.92 | 0.31 |
| 600509 | 天富能源 | 0.82 | 0.27 | 3.68 | 3.69 | 0.27 |
| 002642 | *ST 荣联 | 1.68 | 1.30 | 6.03 | 6.05 | 0.27 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.56 | 0.91 | 18.23 | 18.28 | 0.26 |
| 000030 | 富奥股份 | 0.43 | 0.05 | 4.61 | 4.62 | 0.26 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.36 | 0.38 | 5.60 | 5.61 | 0.25 |
| 000553 | 安道麦A | 0.42 | 0.32 | 9.63 | 9.65 | 0.25 |
| 603038 | 华立股份 | 0.93 | 0.51 | 14.11 | 14.14 | 0.24 |
| 601000 | 唐 山 港 | 0.40 | 0.20 | 2.51 | 2.52 | 0.24 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1.04 | 0.21 | 6.81 | 6.83 | 0.23 |
| 002679 | 福建金森 | 1.36 | 0.53 | 17.05 | 17.09 | 0.23 |
| 603798 | 康 普 顿 | 0.82 | 0.19 | 11.06 | 11.08 | 0.22 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.41 | 0.04 | 4.88 | 4.89 | 0.20 |
| 600615 | 丰华股份 | 2.71 | 2.85 | 9.83 | 9.85 | 0.20 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.32 | 2.29 | 16.03 | 16.06 | 0.20 |
| 002124 | 天邦股份 | 1.68 | 3.55 | 12.09 | 12.11 | 0.20 |
| 603386 | 广东骏亚 | 0.38 | 3.31 | 15.93 | 15.96 | 0.19 |
| 600856 | ST 中 天 | 1.42 | 0.29 | 2.14 | 2.14 | 0.19 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 0.23 | 0.74 | 4.29 | 4.30 | 0.19 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.91 | 0.63 | 3.30 | 3.31 | 0.18 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.15 | 0.24 | 6.80 | 6.81 | 0.18 |
| 600795 | 国电电力 | 0.88 | 0.15 | 2.30 | 2.30 | 0.17 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.46 | 0.44 | 12.97 | 12.99 | 0.17 |
| 300143 | 盈康生命 | 0.12 | 0.42 | 8.38 | 8.39 | 0.17 |
| 603311 | 金海环境 | 0.63 | 0.41 | 11.11 | 11.13 | 0.16 |
| 002201 | 九鼎新材 | 1.29 | 3.44 | 22.70 | 22.74 | 0.16 |
| 002588 | 史 丹 利 | 0.78 | 0.14 | 3.88 | 3.89 | 0.15 |
| 000510 | 新 金 路 | 0.78 | 0.63 | 3.88 | 3.89 | 0.15 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 0.59 | 0.13 | 6.83 | 6.84 | 0.15 |
| 000966 | 长源电力 | 1.09 | 0.71 | 4.63 | 4.64 | 0.13 |
| 600028 | 中国石化 | 0.20 | 0.04 | 4.92 | 4.93 | 0.12 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 0.39 | 0.34 | 10.19 | 10.20 | 0.12 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.28 | 0.21 | 3.53 | 3.53 | 0.11 |
| 600175 | 美都能源 | 0.57 | 0.49 | 1.77 | 1.77 | 0.11 |
| 601328 | 交通银行 | 0.18 | 0.12 | 5.47 | 5.48 | 0.11 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.00 | 1.08 | 32.39 | 32.42 | 0.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.66 | 0.09 | 7.63 | 7.64 | 0.10 |
| 600823 | 世茂股份 | 0.51 | 0.13 | 3.95 | 3.95 | 0.10 |
| 600579 | 克 劳 斯 | 0.30 | 0.46 | 6.62 | 6.63 | 0.09 |
| 603693 | 江苏新能 | 0.10 | 0.49 | 9.89 | 9.90 | 0.08 |
| 300041 | 回天新材 | 0.50 | 0.76 | 10.08 | 10.09 | 0.08 |
| 300626 | 华瑞股份 | 0.13 | 1.20 | 7.82 | 7.83 | 0.08 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.13 | 0.76 | 31.11 | 31.13 | 0.07 |
| 300072 | 三聚环保 | 0.35 | 1.55 | 5.74 | 5.74 | 0.07 |
| 000593 | 大通燃气 | 0.68 | 0.65 | 5.90 | 5.90 | 0.07 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.26 | 0.04 | 3.86 | 3.86 | 0.05 |
| 300613 | 富 瀚 微 | 1.02 | 5.70 | 157.83 | 157.90 | 0.05 |
| 600217 | 中再资环 | 0.00 | 0.18 | 5.10 | 5.10 | 0.04 |
| 002963 | 豪 尔 赛 | 0.53 | 3.80 | 32.36 | 32.37 | 0.03 |
| 300527 | 中国应急 | 0.09 | 0.56 | 11.19 | 11.19 | 0.02 |
| 002865 | 钧达股份 | 0.97 | 5.16 | 14.60 | 14.60 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn