证券时 ?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3234.82点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为5853.75亿元。到目前为止今日有247只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有江苏博云、中岩大地、银泰黄金等,乖离率分别为9.10%、7.78%、7.71%;中际旭创、金莱特、利柏特等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月8日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301003 | 江苏博云 | 20.00 | 54.96 | 42.68 | 46.56 | 9.10 |
| 003001 | 中岩大地 | 10.03 | 6.78 | 19.65 | 21.18 | 7.78 |
| 000975 | 银泰黄金 | 10.00 | 3.49 | 9.50 | 10.23 | 7.71 |
| 002109 | 兴化股份 | 9.93 | 2.50 | 5.46 | 5.87 | 7.55 |
| 603977 | 国泰集团 | 10.01 | 3.23 | 8.50 | 9.12 | 7.32 |
| 600331 | 宏达股份 | 10.00 | 4.76 | 3.18 | 3.41 | 7.30 |
| 300437 | 清 水 源 | 12.89 | 11.94 | 23.69 | 25.39 | 7.17 |
| 600243 | 青海华鼎 | 10.00 | 7.60 | 4.00 | 4.29 | 7.14 |
| 002542 | 中化岩土 | 10.00 | 2.75 | 3.18 | 3.41 | 7.10 |
| 600743 | 华远地产 | 9.85 | 7.03 | 2.71 | 2.90 | 6.85 |
| 600512 | 腾达建设 | 9.90 | 16.39 | 4.07 | 4.33 | 6.34 |
| 300387 | 富邦股份 | 9.88 | 13.55 | 10.68 | 11.34 | 6.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 10.00 | 3.77 | 22.22 | 23.55 | 5.99 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.02 | 3.20 | 5.50 | 5.82 | 5.90 |
| 603612 | 索通发展 | 10.01 | 6.25 | 19.42 | 20.55 | 5.80 |
| 600658 | 电 子 城 | 8.73 | 3.48 | 5.18 | 5.48 | 5.71 |
| 000517 | 荣安地产 | 9.97 | 3.12 | 3.56 | 3.75 | 5.46 |
| 600696 | 岩石股份 | 6.72 | 0.94 | 27.45 | 28.90 | 5.28 |
| 003002 | 壶化股份 | 6.84 | 14.81 | 12.91 | 13.59 | 5.27 |
| 600833 | 第一医药 | 9.97 | 3.20 | 11.21 | 11.80 | 5.23 |
| 000605 | 渤海股份 | 9.98 | 2.36 | 6.81 | 7.16 | 5.11 |
| 300732 | 设 研 院 | 7.62 | 8.61 | 15.99 | 16.80 | 5.09 |
| 000912 | 泸 天 化 | 7.02 | 3.68 | 6.10 | 6.40 | 4.85 |
| 300284 | 苏 交 科 | 6.41 | 6.34 | 6.65 | 6.97 | 4.78 |
| 301219 | 腾远钴业 | 7.34 | 11.82 | 162.90 | 170.33 | 4.56 |
| 601238 | 广汽集团 | 7.62 | 0.94 | 11.35 | 11.86 | 4.51 |
| 600007 | 中国国贸 | 7.29 | 2.43 | 17.48 | 18.26 | 4.46 |
| 002123 | 梦 科技 | 10.01 | 3.40 | 11.50 | 11.98 | 4.14 |
| 603316 | 诚邦股份 | 6.04 | 9.61 | 7.59 | 7.90 | 4.06 |
| 300649 | 杭州园林 | 11.43 | 11.03 | 30.93 | 32.17 | 4.01 |
| 600248 | 陕西建工 | 5.32 | 7.87 | 5.91 | 6.14 | 3.89 |
| 300032 | 金龙机电 | 5.02 | 3.05 | 6.44 | 6.69 | 3.88 |
| 600227 | 圣 济 堂 | 5.10 | 3.35 | 3.58 | 3.71 | 3.75 |
| 002470 | ST 金 正 | 4.89 | 1.34 | 2.69 | 2.79 | 3.64 |
| 600603 | 广汇物流 | 5.38 | 1.90 | 3.97 | 4.11 | 3.63 |
| 601606 | 长城军工 | 5.02 | 1.99 | 10.49 | 10.87 | 3.60 |
| 603360 | 百傲化学 | 5.44 | 1.54 | 14.23 | 14.74 | 3.60 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 5.10 | 4.30 | 22.69 | 23.50 | 3.58 |
| 601069 | 西部黄金 | 5.37 | 4.19 | 14.42 | 14.92 | 3.44 |
| 002170 | 芭田股份 | 4.86 | 4.04 | 6.05 | 6.26 | 3.44 |
| 300848 | 美瑞新材 | 3.99 | 3.43 | 30.52 | 31.56 | 3.41 |
| 601002 | 晋亿实业 | 6.12 | 7.53 | 5.87 | 6.07 | 3.37 |
| 002051 | 中工国际 | 6.74 | 4.85 | 8.43 | 8.71 | 3.37 |
| 601101 | 昊华能源 | 5.61 | 2.60 | 10.74 | 11.10 | 3.33 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.77 | 3.09 | 10.84 | 11.20 | 3.30 |
| 300576 | 容大感光 | 9.97 | 6.16 | 31.20 | 32.22 | 3.28 |
| 002716 | 金贵银业 | 4.48 | 1.63 | 2.93 | 3.03 | 3.27 |
| 600691 | 阳煤化工 | 5.48 | 2.02 | 4.66 | 4.81 | 3.22 |
| 300610 | 晨化股份 | 5.50 | 3.27 | 15.80 | 16.31 | 3.20 |
| 300475 | 香农芯创 | 5.43 | 0.21 | 21.08 | 21.75 | 3.20 |
| 002628 | 成都路桥 | 4.74 | 6.74 | 4.07 | 4.20 | 3.14 |
| 300935 | 盈 建 科 | 5.72 | 2.90 | 46.62 | 48.08 | 3.14 |
| 600463 | 空港股份 | 10.02 | 1.86 | 9.37 | 9.66 | 3.14 |
| 300564 | 筑博设计 | 5.15 | 8.21 | 25.34 | 26.13 | 3.11 |
| 600491 | 龙元建设 | 4.33 | 2.49 | 6.31 | 6.51 | 3.10 |
| 301010 | 晶雪节能 | 5.08 | 29.79 | 25.90 | 26.70 | 3.10 |
| 301058 | 中粮工科 | 4.04 | 6.57 | 16.50 | 17.00 | 3.04 |
| 002136 | 安 纳 达 | 5.32 | 7.30 | 18.07 | 18.60 | 2.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.87 | 1.66 | 7.95 | 8.18 | 2.92 |
| 002999 | 天禾股份 | 3.43 | 9.26 | 8.20 | 8.44 | 2.90 |
| 601567 | 三星医疗 | 4.32 | 1.26 | 11.02 | 11.34 | 2.89 |
| 603109 | 神驰机电 | 10.02 | 7.00 | 27.55 | 28.34 | 2.87 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.46 | 0.72 | 23.55 | 24.22 | 2.86 |
| 002274 | 华昌化工 | 4.70 | 2.50 | 11.27 | 11.59 | 2.84 |
| 300675 | 建 科 院 | 5.49 | 5.94 | 19.47 | 20.00 | 2.72 |
| 002237 | 恒邦股份 | 4.14 | 1.60 | 10.77 | 11.06 | 2.69 |
| 002942 | 新农股份 | 4.42 | 0.83 | 17.47 | 17.94 | 2.68 |
| 002414 | 高德红外 | 6.28 | 1.05 | 16.98 | 17.43 | 2.65 |
| 000900 | 现代投资 | 4.25 | 1.08 | 4.31 | 4.42 | 2.65 |
| 002822 | 中装建设 | 5.81 | 8.52 | 6.92 | 7.10 | 2.63 |
| 300809 | 华辰装备 | 7.45 | 9.44 | 37.96 | 38.95 | 2.62 |
| 300758 | 七彩化学 | 4.30 | 1.01 | 12.07 | 12.38 | 2.59 |
| 002114 | 罗平锌电 | 3.52 | 3.84 | 8.03 | 8.23 | 2.52 |
| 603979 | 金 诚 信 | 4.39 | 0.52 | 21.12 | 21.65 | 2.50 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 3.81 | 0.58 | 141.45 | 144.90 | 2.44 |
| 603599 | 广信股份 | 4.23 | 0.53 | 31.74 | 32.50 | 2.40 |
| 002425 | 凯撒文化 | 4.63 | 7.29 | 7.29 | 7.46 | 2.39 |
| 000157 | 中联重科 | 3.13 | 0.82 | 6.75 | 6.91 | 2.37 |
| 600133 | 东湖高新 | 5.77 | 5.51 | 6.28 | 6.42 | 2.29 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.74 | 0.80 | 10.62 | 10.86 | 2.24 |
| 600246 | 万通发展 | 5.33 | 0.90 | 10.25 | 10.48 | 2.22 |
| 000603 | 盛达资源 | 3.55 | 1.30 | 13.11 | 13.40 | 2.20 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2.90 | 2.14 | 4.17 | 4.26 | 2.16 |
| 601100 | 恒立液压 | 5.02 | 0.57 | 51.41 | 52.51 | 2.14 |
| 301038 | 深水规院 | 2.43 | 24.86 | 27.28 | 27.86 | 2.13 |
| 600939 | 重庆建工 | 4.46 | 3.13 | 5.28 | 5.39 | 2.12 |
| 002588 | 史 丹 利 | 4.31 | 5.01 | 6.64 | 6.78 | 2.11 |
| 002694 | 顾地科技 | 3.35 | 3.70 | 5.13 | 5.24 | 2.06 |
| 600284 | 浦东建设 | 3.13 | 2.62 | 7.10 | 7.25 | 2.06 |
| 000506 | 中润资源 | 3.10 | 3.10 | 2.93 | 2.99 | 2.05 |
| 002935 | 天奥电子 | 6.69 | 2.12 | 29.85 | 30.45 | 2.02 |
| 601117 | 中国化学 | 2.57 | 0.63 | 9.79 | 9.98 | 1.96 |
| 002883 | 中设股份 | 3.31 | 4.09 | 11.34 | 11.56 | 1.96 |
| 300160 | 秀强股份 | 3.87 | 3.13 | 7.64 | 7.79 | 1.94 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 3.67 | 0.71 | 8.58 | 8.75 | 1.93 |
| 000528 | 柳 工 | 2.77 | 1.86 | 6.55 | 6.68 | 1.92 |
| 300635 | 中 达 安 | 2.76 | 1.22 | 15.69 | 15.99 | 1.90 |
| 601618 | 中国中冶 | 2.39 | 0.88 | 3.79 | 3.86 | 1.85 |
| 002743 | 富煌钢构 | 2.49 | 3.46 | 6.87 | 7.00 | 1.83 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 2.93 | 5.17 | 15.55 | 15.83 | 1.83 |
| 301076 | 新瀚新材 | 2.95 | 3.69 | 30.16 | 30.71 | 1.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.62 | 0.16 | 305.89 | 311.36 | 1.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.13 | 0.82 | 15.05 | 15.31 | 1.73 |
| 300045 | 华力创通 | 3.21 | 2.79 | 8.53 | 8.68 | 1.71 |
| 603077 | 和邦生物 | 3.78 | 1.68 | 3.51 | 3.57 | 1.71 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.15 | 0.89 | 22.53 | 22.91 | 1.70 |
| 605033 | 美邦股份 | 3.17 | 7.20 | 17.61 | 17.91 | 1.69 |
| 300390 | 天华超净 | 1.56 | 4.50 | 71.77 | 72.93 | 1.62 |
| 301024 | 霍普股份 | 3.57 | 13.72 | 47.69 | 48.45 | 1.59 |
| 600796 | 钱江生化 | 2.55 | 2.01 | 5.94 | 6.03 | 1.58 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 3.15 | 1.22 | 13.84 | 14.06 | 1.57 |
| 300873 | 海晨股份 | 4.28 | 3.04 | 28.81 | 29.26 | 1.55 |
| 001267 | 汇绿生态 | 2.30 | 5.68 | 6.15 | 6.24 | 1.53 |
| 002386 | 天原股份 | 3.55 | 1.99 | 10.35 | 10.51 | 1.51 |
| 600673 | 东 阳 光 | 4.42 | 1.14 | 7.21 | 7.32 | 1.50 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.13 | 0.78 | 16.24 | 16.48 | 1.49 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.92 | 0.75 | 31.89 | 32.36 | 1.47 |
| 002663 | 普邦股份 | 2.45 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 1.46 |
| 603185 | 上机数控 | 2.22 | 1.44 | 135.96 | 137.88 | 1.41 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.31 | 1.18 | 78.99 | 80.10 | 1.41 |
| 603505 | 金石资源 | 3.70 | 1.07 | 29.28 | 29.68 | 1.38 |
| 601868 | 中国能建 | 2.45 | 2.83 | 2.48 | 2.51 | 1.37 |
| 600353 | 旭光电子 | 5.09 | 1.44 | 6.93 | 7.02 | 1.36 |
| 300925 | 法本信息 | 2.73 | 2.86 | 24.18 | 24.50 | 1.32 |
| 001213 | 中铁特货 | 2.10 | 3.03 | 5.27 | 5.34 | 1.29 |
| 600423 | 柳化股份 | 2.78 | 0.83 | 4.38 | 4.44 | 1.28 |
| 003013 | 地铁设计 | 1.89 | 1.68 | 17.58 | 17.80 | 1.26 |
| 002176 | 江特电机 | 1.96 | 3.73 | 20.55 | 20.81 | 1.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.66 | 0.25 | 188.55 | 190.88 | 1.24 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.59 | 0.31 | 172.92 | 175.00 | 1.21 |
| 603183 | 建 研 院 | 2.68 | 7.38 | 6.81 | 6.89 | 1.20 |
| 600941 | 中国移动 | 1.68 | 1.00 | 67.70 | 68.51 | 1.19 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.97 | 0.57 | 37.67 | 38.11 | 1.18 |
| 000755 | 山西路桥 | 1.79 | 1.74 | 4.49 | 4.54 | 1.16 |
| 601789 | 宁波建工 | 5.74 | 12.38 | 6.92 | 7.00 | 1.16 |
| 300327 | 中颖电子 | 2.00 | 1.23 | 57.43 | 58.09 | 1.15 |
| 300979 | 华利集团 | 2.93 | 0.81 | 73.06 | 73.88 | 1.12 |
| 002391 | 长青股份 | 1.77 | 0.78 | 7.40 | 7.48 | 1.11 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.81 | 1.87 | 13.37 | 13.51 | 1.08 |
| 600618 | 氯碱化工 | 3.10 | 0.97 | 11.84 | 11.96 | 1.05 |
| 600629 | 华建集团 | 3.44 | 1.99 | 8.03 | 8.11 | 1.05 |
| 002802 | 洪汇新材 | 3.42 | 1.34 | 23.06 | 23.30 | 1.02 |
| 300599 | 雄塑科技 | 1.95 | 1.43 | 9.31 | 9.40 | 0.99 |
| 601212 | 白银有色 | 1.75 | 0.47 | 2.88 | 2.91 | 0.97 |
| 600004 | 白云机场 | 1.84 | 0.51 | 12.63 | 12.75 | 0.95 |
| 601208 | 东材科技 | 0.68 | 1.07 | 11.81 | 11.92 | 0.95 |
| 300426 | 唐德影视 | 1.51 | 0.62 | 8.01 | 8.09 | 0.95 |
| 600273 | 嘉化能源 | 2.10 | 0.87 | 10.12 | 10.22 | 0.95 |
| 600260 | ST 凯 乐 | 2.62 | 1.81 | 2.33 | 2.35 | 0.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.58 | 0.38 | 39.61 | 39.98 | 0.93 |
| 601568 | 北元集团 | 1.37 | 0.15 | 7.33 | 7.40 | 0.93 |
| 003043 | 华亚智能 | 1.90 | 2.87 | 57.85 | 58.38 | 0.92 |
| 000010 | 美丽生态 | 1.73 | 1.46 | 3.49 | 3.52 | 0.86 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2.43 | 1.51 | 13.36 | 13.47 | 0.84 |
| 002097 | 山河智能 | 1.63 | 0.57 | 7.43 | 7.49 | 0.81 |
| 301189 | 奥尼电子 | 2.18 | 4.87 | 39.13 | 39.45 | 0.81 |
| 300628 | 亿联 络 | 3.44 | 0.20 | 76.64 | 77.25 | 0.80 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 3.18 | 2.34 | 46.61 | 46.98 | 0.80 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 1.70 | 1.25 | 3.55 | 3.58 | 0.79 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 0.99 | 1.52 | 13.20 | 13.30 | 0.79 |
| 600283 | 钱江水利 | 4.59 | 2.38 | 13.12 | 13.22 | 0.78 |
| 600722 | 金牛化工 | 2.28 | 1.25 | 6.24 | 6.29 | 0.77 |
| 002056 | 横店东磁 | 3.06 | 1.29 | 13.38 | 13.48 | 0.76 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.76 | 0.31 | 8.05 | 8.11 | 0.75 |
| 600155 | 华创阳安 | 1.61 | 1.67 | 9.40 | 9.47 | 0.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.14 | 0.30 | 5.28 | 5.32 | 0.72 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.41 | 0.92 | 41.01 | 41.30 | 0.71 |
| 002129 | 中环股份 | 3.52 | 0.83 | 41.51 | 41.80 | 0.70 |
| 601611 | 中国核建 | 1.63 | 0.54 | 8.03 | 8.09 | 0.70 |
| 603300 | 华铁应急 | 1.46 | 0.39 | 11.77 | 11.85 | 0.68 |
| 000980 | *ST 众泰 | 2.36 | 0.43 | 3.87 | 3.90 | 0.67 |
| 002469 | 三维化学 | 1.69 | 0.82 | 5.97 | 6.01 | 0.67 |
| 600106 | 重庆路桥 | 1.26 | 1.19 | 4.80 | 4.83 | 0.67 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.46 | 0.56 | 17.26 | 17.37 | 0.66 |
| 603132 | 金徽股份 | 1.73 | 5.45 | 14.00 | 14.09 | 0.66 |
| 002442 | 龙星化工 | 1.82 | 1.45 | 6.10 | 6.14 | 0.66 |
| 002476 | 宝莫股份 | 1.73 | 2.25 | 5.27 | 5.30 | 0.65 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.09 | 3.48 | 21.85 | 21.99 | 0.63 |
| 000008 | 神州高铁 | 1.57 | 1.18 | 2.56 | 2.58 | 0.62 |
| 300723 | 一 品 红 | 1.11 | 0.99 | 28.06 | 28.23 | 0.61 |
| 600612 | 老 凤 祥 | 0.94 | 0.12 | 42.90 | 43.16 | 0.61 |
| 600198 | *ST 大唐 | 5.03 | 0.17 | 7.27 | 7.31 | 0.61 |
| 000564 | *ST 大集 | 1.01 | 0.42 | 0.99 | 1.00 | 0.60 |
| 000017 | 深中华A | 0.89 | 0.60 | 3.38 | 3.40 | 0.59 |
| 600290 | ST 华 仪 | 0.74 | 0.26 | 2.72 | 2.74 | 0.59 |
| 300059 | 东方财富 | 1.61 | 1.29 | 25.76 | 25.91 | 0.58 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.62 | 0.52 | 13.74 | 13.82 | 0.58 |
| 301028 | 东亚机械 | 1.24 | 2.96 | 12.15 | 12.22 | 0.58 |
| 002984 | 森 麒 麟 | 1.46 | 0.32 | 30.38 | 30.55 | 0.57 |
| 002729 | 好利科技 | 1.06 | 0.30 | 40.91 | 41.14 | 0.55 |
| 300171 | 东 富 龙 | 4.01 | 1.02 | 38.74 | 38.95 | 0.54 |
| 601336 | 新华保险 | 1.12 | 0.22 | 35.78 | 35.97 | 0.53 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 1.79 | 3.78 | 11.30 | 11.36 | 0.51 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1.29 | 1.18 | 3.92 | 3.94 | 0.51 |
| 000046 | 泛海控股 | 1.01 | 1.39 | 1.99 | 2.00 | 0.50 |
| 600063 | 皖维高新 | 1.86 | 1.52 | 5.99 | 6.02 | 0.50 |
| 300929 | 华骐环保 | 3.25 | 8.65 | 28.14 | 28.28 | 0.48 |
| 603729 | ST 龙 韵 | 0.87 | 0.57 | 13.78 | 13.85 | 0.48 |
| 603033 | 三维股份 | 2.84 | 0.30 | 23.09 | 23.20 | 0.47 |
| 002310 | 东方园林 | 1.15 | 0.93 | 2.62 | 2.63 | 0.46 |
| 600328 | 中盐化工 | 2.62 | 2.00 | 16.36 | 16.43 | 0.45 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.45 | 0.40 | 5.42 | 5.44 | 0.44 |
| 600847 | 万里股份 | 1.60 | 0.75 | 17.05 | 17.12 | 0.43 |
| 000587 | *ST 金洲 | 1.42 | 0.42 | 1.42 | 1.43 | 0.42 |
| 605358 | 立 昂 微 | 3.59 | 1.72 | 87.84 | 88.21 | 0.42 |
| 603810 | 丰山集团 | 3.77 | 2.12 | 14.27 | 14.33 | 0.42 |
| 600250 | 南纺股份 | 2.97 | 4.41 | 5.88 | 5.90 | 0.37 |
| 301098 | 金埔园林 | 2.26 | 6.39 | 23.85 | 23.93 | 0.35 |
| 301020 | 密封科技 | 1.28 | 1.83 | 24.42 | 24.51 | 0.35 |
| 300826 | 测绘股份 | 2.41 | 3.69 | 17.81 | 17.87 | 0.35 |
| 002850 | 科 达 利 | 2.34 | 1.08 | 146.04 | 146.55 | 0.35 |
| 002358 | ST 森 源 | 2.38 | 0.94 | 3.00 | 3.01 | 0.33 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.11 | 0.90 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.97 | 1.32 | 3.12 | 3.13 | 0.32 |
| 600008 | 首创环保 | 1.27 | 0.65 | 3.19 | 3.20 | 0.31 |
| 603555 | ST 贵 人 | 1.23 | 0.41 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
| 300210 | 森远股份 | 2.07 | 4.75 | 3.93 | 3.94 | 0.25 |
| 603515 | 欧普照明 | 0.98 | 0.10 | 18.46 | 18.50 | 0.24 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.00 | 1.16 | 142.50 | 142.81 | 0.22 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.21 | 0.03 | 26.77 | 26.83 | 0.21 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.29 | 1.09 | 8.63 | 8.65 | 0.21 |
| 000571 | ST 大 洲 | 0.49 | 0.38 | 2.05 | 2.05 | 0.20 |
| 002226 | 江南化工 | 2.80 | 2.06 | 6.24 | 6.25 | 0.19 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.50 | 0.97 | 11.95 | 11.97 | 0.18 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.60 | 0.73 | 3.34 | 3.35 | 0.18 |
| 300071 | *ST 嘉信 | 1.44 | 0.53 | 2.81 | 2.81 | 0.14 |
| 601226 | 华电重工 | 1.54 | 0.88 | 5.94 | 5.95 | 0.13 |
| 300832 | 新 产 业 | 0.29 | 0.28 | 34.10 | 34.14 | 0.13 |
| 002838 | 道恩股份 | 0.23 | 0.78 | 17.07 | 17.09 | 0.13 |
| 002535 | ST 林 重 | 0.00 | 0.39 | 1.61 | 1.61 | 0.12 |
| 002202 | 金风科技 | 2.35 | 0.81 | 13.03 | 13.05 | 0.12 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.12 | 0.22 | 8.54 | 8.55 | 0.12 |
| 300346 | 南大光电 | 3.96 | 2.30 | 39.82 | 39.87 | 0.12 |
| 300651 | 金陵体育 | 1.22 | 1.70 | 33.06 | 33.10 | 0.11 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 2.45 | 5.14 | 39.61 | 39.65 | 0.11 |
| 300796 | 贝 斯 美 | 0.59 | 2.62 | 18.67 | 18.69 | 0.11 |
| 300358 | 楚天科技 | 2.36 | 0.79 | 18.23 | 18.25 | 0.10 |
| 002578 | 闽发铝业 | 0.46 | 1.28 | 4.37 | 4.37 | 0.09 |
| 300405 | 科隆股份 | 2.79 | 3.50 | 7.72 | 7.73 | 0.08 |
| 603949 | 雪龙集团 | 1.61 | 2.38 | 25.88 | 25.90 | 0.06 |
| 603330 | 上海天洋 | 0.36 | 0.76 | 16.91 | 16.92 | 0.06 |
| 002144 | 宏达高科 | 1.26 | 2.26 | 10.47 | 10.47 | 0.04 |
| 600249 | 两 面 针 | 2.24 | 2.20 | 5.94 | 5.94 | 0.03 |
| 300596 | 利 安 隆 | 0.65 | 0.59 | 46.50 | 46.51 | 0.03 |
| 605167 | 利 柏 特 | 0.58 | 1.46 | 8.69 | 8.69 | 0.02 |
| 002723 | 金 莱 特 | 0.00 | 0.78 | 14.29 | 14.29 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.52 | 0.81 | 30.88 | 30.88 | 0.01 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn