序号 | 项目编号 | 项目名称 | 标段 | 中标人 | |||
6562 | ZO20070194 | 159、460作业区液压润滑设备检修 | 1 | 五冶集团上海有限公司 | 748000 | 5,610 | 2020-7-28 |
6563 | KB20070264 | 包钢还原铁公司7月份铁精粉第三次采购 | 标段1:烧结料(铁品位66%) | 包钢(乌兰察布市)普华实业有限公司 | 19200000 | 4800 | 2020-8-10 |
6564 | KB20070264 | 包钢还原铁公司7月份铁精粉第三次采购 | 标段1:烧结料(铁品位66%) | 武汉华兴盛物流贸易有限公司 | 28800000 | 7200 | 2020-8-10 |
6565 | KB20070264 | 包钢还原铁公司7月份铁精粉第三次采购 | 标段1:烧结料(铁品位66%) | 包头市乾都商贸有限公司 | 9600000 | 2400 | 2020-8-10 |
6566 | KB20070264 | 包钢还原铁公司7月份铁精粉第三次采购 | 标段1:烧结料(铁品位66%) | 河南鑫鼎再生资源集团有限公司 | 9600000 | 2400 | 2020-8-10 |
6567 | KB20070264 | 包钢还原铁公司7月份铁精粉第三次采购 | 标段1:烧结料(铁品位66%) | 包头市玉鑫稀土铁合金有限责任公司 | 19200000 | 4800 | 2020-8-10 |
6568 | KB20070264 | 包钢还原铁公司7月份铁精粉第三次采购 | 标段2:球团细料(铁品位66%) | 包钢(乌兰察布市)普华实业有限公司 | 9950000 | 2487.5 | 2020-8-10 |
6569 | KB20070264 | 包钢还原铁公司7月份铁精粉第三次采购 | 标段2:球团细料(铁品位66%) | 包头市乾都商贸有限公司 | 19900000 | 4975 | 2020-8-10 |
6570 | KP20070140 | 包钢金属制造公司电气备件 上竞价 | 1 | 包头市尊源科技有限公司 | 444200 | 3,332 | 2020-8-9 |
6571 | KP20070140 | 包钢金属制造公司电气备件 上竞价 | 2 | 包头市迅驰科技有限责任公司 | 404920 | 3,037 | 2020-8-9 |
6572 | ZC20060330Z | 包钢煤焦化工公司鼓冷工段改造项目(焦油分离器、循环氨水中间槽等)再次 | 2 | 包头市钢兴实业(集团)昌塬焦化机械设备制造有限公司 | 312,000.00 | 2,340 | 2020-8-9 |
6573 | ZP20070339 | 内蒙古包钢特种钢管有限公司辊环、连轧辊采购项目 | 2 | 沧州亿宸金属轧制设备有限公司 | 115,727.40 | 868 | 2020-8-10 |
6574 | ZP20070339 | 内蒙古包钢特种钢管有限公司辊环、连轧辊采购项目 | 1 | 沧州亿宸金属轧制设备有限公司 | 817,607.54 | 6,132 | 2020-8-10 |
6575 | ZP20070338 | 内蒙古包钢特种钢管有限公司芯棒修复年度承包采购项目 | 1 | 天津市精成伟业机器制造有限公司 | 9100000 | 45,900 | 2020-8-10 |
6576 | ZP20070322 | 2020年7月包钢动供总厂机械密封采购 | 1 | 包头市格舜机电设备有限公司 | 126,500.00 | 949 | 2020-8-9 |
6577 | KB20070240 | 包钢庆华甲醇精制部安全阀加急采购 | 1 | 内蒙古拓通科贸有限公司 | 61,980.00 | 500 | 2020-8-10 |
6578 | KO20070241 | 中海油油套管水陆联运水运部分运费 | 1 | 天津福隆海运集团有限公司 | 390,000 | 2925 | 2020-8-10 |
6579 | KO20070260 | 36吨氧化镧铈海运港杂费用竞价 | 1 | 天津颖蓝舟国际货运代理有限公司 | 7,736 | 500 | 2020-8-10 |
6580 | KO20070261 | 119吨氧化镧海运港杂费用竞价 | 1 | 天津新里程国际货运代理有限公司 | 145,535 | 1092 | 2020-8-10 |
6581 | DO20070304 | 包钢股份长材厂劳务承揽项目 | 1 | 内蒙古万开现代农牧业发展有限公司 | 862000 | 6465 | 2020-8-10 |
6582 | KO20070023 | 北方稀土检修服务分公司植物肥料类原料及产品检验检测服务 | 1 | 内蒙古谱尼测试技术有限公司 | 48000 | 500 | |
6583 | KO20070073 | 北方稀土检修服务分公司职业接害因素检测服务 | 1 | 内蒙古天安职业健康技术服务有限公司 | 12,000.00 | 500 | 2020-8-1 |
6584 | DO20070160 | 钢管公司元达热扩管加工项目 | 1 | 包头市钢兴实业(集团)元达服务有限公司 | 1508000 | 9,532 | 2020-8-10 |
6585 | DO20070261 | 包钢金属制造公司关于铁渣翻罐处理总包项目 | 1 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 7,220,000 | 28495 | 2020-8-10 |
6587 | DC20070312 | 包钢白云铁矿主体设备补充(变电所设备升级改造)SVG无功补偿装置等补充 | 492,000.00 | 3,690 | 2020-8-10 | ||
6588 | DB20070291 | 包头市稀宝博为医疗系统有限公司医学影像工作站及云平台单源直接采购 | 内蒙古稀宝迈谱锡医疗科技有限责任公司 | 29,480.00 | 500 | 2020-8-10 | |
6589 | DO20080007 | 包头华美稀土高科有限公司硫酸铵区域高密度澄清池土建及设备安装监理单源直接采购 | – | 包头市诚信达工程咨询监理有限责任公司 | 23,000.00 | 500 | 2020-8-10 |
6590 | DP20080012 | 包钢巴润、长材厂电磁铁等备件单源直接采购 | 标段1:巴润备件 | 包钢集团电气有限公司 | 59,000.00 | 500 | 2020-8-10 |
6591 | DP20080012 | 包钢巴润、长材厂电磁铁等备件单源直接采购 | 标段2:巴润、长材厂备件 | 包钢集团电气有限公司 | 45,000.00 | 500 | 2020-8-10 |
6592 | DP20080012 | 包钢巴润、长材厂电磁铁等备件单源直接采购 | 标段3:长材厂电磁铁 | 包钢集团电气有限公司 | 170,000.00 | 1,275 | 2020-8-10 |
6593 | DP20070306 | 包钢与北京华德液压工业集团有限责任公司战略合作续包单源直接采购 | 标段1:北京华德战略合作续包(液压阀,液压泵等备件) | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 53,660,700.92 | 单价总计,采购中心出具实际成交额的证明材料,缴纳成交服务费后,招标中心据此出具成交通知书 | 2020-8-10 |
6594 | DP20070306 | 包钢与北京华德液压工业集团有限责任公司战略合作续包单源直接采购 | 标段2:北京华德战略合作续包(液压阀,液压泵等备件修复) | 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 1,455,515.75 | 单价总计,采购中心出具实际成交额的证明材料,缴纳成交服务费后,招标中心据此出具成交通知书 | 2020-8-10 |
6595 | DO20070275 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司萃取E段设计图纸变更项目单源直接采购 | 包钢集团设计研究院(有限公司) | 60,000.00 | 500 | 2020-8-10 | |
6596 | ZP20070289 | 包钢金属制造公司混合加湿机齿圈等备件 | – | 包头市华跃机械设备制造有限公司 | 497,000.00 | 3,728 | 2020-8-10 |
6597 | KP20070235Z | 轨梁厂2020年二季度新制备件计划(再次) | 2 | 泰尔重工股份有限公司 | 27300 | 500 | 2020-8-11 |
6598 | ZO20070354 | 包钢钢联股份有限公司特钢分公司锻造钢球带料加工供应商预选 | 1 | 内蒙古中天宏远再制造股份公司 | 1 | 3,833 | |
6599 | ZO20070354 | 包钢钢联股份有限公司特钢分公司锻造钢球带料加工供应商预选 | 1 | 包头市沃尔特耐磨科技有限公司 | 1 | 3,833 | 2020-8-7 |
6600 | ZO20070354 | 包钢钢联股份有限公司特钢分公司锻造钢球带料加工供应商预选 | 1 | 巴彦淖尔市农垦宏发铸业有限公司 | 1 | 3,833 | 2020-8-7 |
6601 | DO20080013 | 炼钢厂鱼雷罐倒罐站运行作业承包 | 1 | 包钢西北创业建设有限公司 | 2137440 | 12,050 | 2020-8-10 |
6602 | ZC20060286Z | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司75KW空压机采购及维修保养项目再次 | 1 | 益鑫能源科技(上海)有限公司 | 250,000.00 | 1,875 | |
6603 | ZG20070337 | 包钢钢管公司管加工新增管体车丝大线机电安装及51#变电所高压工程项目施工 | 1 | 包钢西北创业建设有限公司 | 2,665,000 | 10,828 | 2020-8-7 |
6604 | ZP20070361 | 包钢金属制造公司高炉开口机凿岩机修复(再次) | 1 | 包头鑫益机械制造有限公司 | 297,600.00 | 2,232 | 2020-8-7 |
6605 | DP20060082 | 包钢金属制造公司大连华锐重工、泰尔重工战略合作 | 1 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 288000 | 6660 | 2020-8-5 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn