| 2018年度首次公开发行股票申请终止审查企业名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 终止审查决定时间 |
| 1 | 北京高威科电气技术股份有限公司 | 2018年1月10日 |
| 2 | 扬州曙光电缆股份有限公司 | 2018年1月10日 |
| 3 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 2018年1月10日 |
| 4 | 浙江浙矿重工股份有限公司 | 2018年1月10日 |
| 5 | 江苏金太阳纺织科技股份有限公司 | 2018年1月10日 |
| 6 | 江苏天智互联科技股份有限公司 | 2018年1月10日 |
| 7 | 武汉新华扬生物股份有限公司 | 2018年1月10日 |
| 8 | 广东天禾农资股份有限公司 | 2018年1月22日 |
| 9 | 勋龙智造精密应用材料(苏州)股份有限公司 | 2018年1月22日 |
| 10 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 2018年1月31日 |
| 11 | 杭华油墨股份有限公司 | 2018年1月30日 |
| 12 | 深圳市宝鸿精密模具股份有限公司 | 2018年1月31日 |
| 13 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 14 | 广东骏丰频谱股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 15 | 郑州凯雪冷链股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 16 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 17 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 18 | 安徽太平洋电缆股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 19 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 20 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 21 | 上海绿岸 络科技股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 22 | 武汉奇致激光技术股份有限公司 | 2018年2月13日 |
| 23 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2018年2月28日 |
| 24 | 浙江企朋 络技术股份有限公司 | 2018年2月28日 |
| 25 | 上海梅思泰克环境股份有限公司 | 2018年2月28日 |
| 26 | 天津天堰科技股份有限公司 | 2018年2月28日 |
| 27 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 2018年2月28日 |
| 28 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2018年2月28日 |
| 29 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 2018年2月28日 |
| 30 | 徽商银行股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 31 | 新疆宝地矿业股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 32 | 尚格会展股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 33 | 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 34 | 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 35 | 湖南五方教育科技股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 36 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 37 | 明光浩淼安防科技股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 38 | 火星人厨具股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 39 | 南京肯特复合材料股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 40 | 上海能辉科技股份有限公司 | 2018年3月5日 |
| 41 | 美瑞新材料股份有限公司 | 2018年3月9日 |
| 42 | 华视娱乐投资集团股份有限公司 | 2018年3月9日 |
| 43 | 浙锚科技股份有限公司 | 2018年3月9日 |
| 44 | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2018年3月9日 |
| 45 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 2018年3月9日 |
| 46 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 2018年3月14日 |
| 47 | 广东一力集团制药股份有限公司 | 2018年3月14日 |
| 48 | 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 | 2018年3月15日 |
| 49 | 深圳万达杰环保新材料股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 50 | 深圳市驱动人生科技股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 51 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 52 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 53 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 54 | 明珠电气股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 55 | 新丽传媒股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 56 | 苏州未来电器股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 57 | 杭州中艺实业股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 58 | 宁波前程家居股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 59 | 浙江外事旅游股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 60 | 浙江恒威电池股份有限公司 | 2018年3月22日 |
| 61 | 广州多益 络股份有限公司 | 2018年3月27日 |
| 62 | 阳光中科(福建)能源股份有限公司 | 2018年3月27日 |
| 63 | 气派科技股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 64 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 65 | 上海文华财经资讯股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 66 | 广州九毛九餐饮连锁股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 67 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 68 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 69 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 70 | 常州祥明智能动力股份有限公司 | 2018年3月28日 |
| 71 | 合肥立方制药股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 72 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 73 | 中金辐照股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 74 | 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 75 | 力同科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 76 | 上海艾录包装股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 77 | 南京微创医学科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 78 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 79 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 80 | 乐寿农牧集团股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 81 | 深圳市杰普特光电 股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 82 | 浙江锦盛新材料股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 83 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 84 | 北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 85 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 86 | 同信通信股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 87 | 镇江泛沃新能汽车技术股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 88 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 89 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 90 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 91 | 安徽宁国晨光精工股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 92 | 广东聚石化学股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 93 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 94 | 北京赢康科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 95 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 96 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 97 | 北京声迅电子股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 98 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 99 | 安徽天大环保新材料股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 100 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 101 | 广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 102 | 广东飞轮科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 103 | 广东中迅农科股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 104 | 江苏华绿生物科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 105 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 106 | 陕西嘉禾生物科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 107 | 建科机械(天津)股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 108 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 | 2018年3月30日 |
| 109 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 2018年4月12日 |
| 110 | 河南平原智能装备股份有限公司 | 2018年4月12日 |
| 111 | 吉林出版集团股份有限公司 | 2018年4月12日 |
| 112 | 北京硕人时代科技股份有限公司 | 2018年4月12日 |
| 113 | 深圳市三顺纳米新材料股份有限公司 | 2018年4月12日 |
| 114 | 和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司 | 2018年4月13日 |
| 115 | 普陀山旅游发展股份有限公司 | 2018年4月19日 |
| 116 | 普联软件股份有限公司 | 2018年4月20日 |
| 117 | 浙江无端科技股份有限公司 | 2018年4月20日 |
| 118 | 广东华冠新型材料股份有限公司 | 2018年4月20日 |
| 119 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 2018年4月26日 |
| 120 | 浙江正特股份有限公司 | 2018年4月27日 |
| 121 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 2018年4月27日 |
| 122 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2018年4月27日 |
| 123 | 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | 2018年4月27日 |
| 124 | 上海阿莱德实业股份有限公司 | 2018年4月27日 |
| 125 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 2018年4月27日 |
| 126 | 深圳市达特照明股份有限公司 | 2018年5月9日 |
| 127 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 2018年5月9日 |
| 128 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | 2018年5月9日 |
| 129 | 金瑞期货股份有限公司 | 2018年5月9日 |
| 130 | 申龙电梯股份有限公司 | 2018年5月17日 |
| 131 | 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 | 2018年5月17日 |
| 132 | 盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司 | 2018年5月17日 |
| 133 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 2018年5月17日 |
| 134 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 2018年5月17日 |
| 135 | 若宇检具股份有限公司 | 2018年5月28日 |
| 136 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 2018年5月29日 |
| 137 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 2018年6月12日 |
| 138 | 中红普林医疗用品股份有限公司 | 2018年6月12日 |
| 139 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 2018年6月12日 |
| 140 | 常州市钱璟康复股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 141 | 浙江泰坦股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 142 | 上海行动教育科技股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 143 | 北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 144 | 武汉智迅创源科技发展股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 145 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 146 | 长春普华制药股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 147 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 148 | 凯龙高科技股份有限公司 | 2018年6月20日 |
| 149 | 新宇药业股份有限公司 | 2018年7月16日 |
| 150 | 佳化化学股份有限公司 | 2018年7月26日 |
| 151 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2018年7月26日 |
| 152 | 北京华如科技股份有限公司 | 2018年7月26日 |
| 153 | 北京友缘在线 络科技股份有限公司 | 2018年8月22日 |
| 154 | 江苏新瀚新材料股份有限公司 | 2018年8月22日 |
| 155 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 2018年8月22日 |
| 156 | 赛克思液压科技股份有限公司 | 2018年8月22日 |
| 157 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 2018年8月22日 |
| 158 | 威海市商业银行股份有限公司 | 2018年8月28日 |
| 159 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | 2018年8月28日 |
| 160 | 兰考瑞华环保电力股份有限公司 | 2018年8月28日 |
| 161 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 2018年8月28日 |
| 162 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 2018年8月28日 |
| 163 | 长威信息科技发展股份有限公司 | 2018年9月21日 |
| 164 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 2018年9月29日 |
| 165 | 北京聚利科技股份有限公司 | 2018年9月29日 |
| 166 | 西安华通新能源股份有限公司 | 2018年9月29日 |
| 167 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 2018年9月29日 |
| 168 | 深圳通业科技股份有限公司 | 2018年9月29日 |
| 169 | 天津锐新昌轻合金股份有限公司 | 2018年9月29日 |
| 170 | 长华化学科技股份有限公司 | 2018年9月29日 |
| 171 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 | 2018年10月10日 |
| 172 | 上海新农饲料股份有限公司 | 2018年10月10日 |
| 173 | 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 | 2018年10月10日 |
| 174 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 2018年10月10日 |
| 175 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 2018年10月10日 |
| 176 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 2018年10月10日 |
| 177 | 上海波克城市 络科技股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 178 | 广东德兴食品股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 179 | 江苏荣成环保科技股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 180 | 新疆慧尔农业集团股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 181 | 无锡威峰科技股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 182 | 首创置业股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 183 | 杭州天丰电源股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 184 | 杭州铁集货运股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 185 | 创美药业股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 186 | 协鑫智慧能源股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 187 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2018年10月11日 |
| 188 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 2018年10月25日 |
| 189 | 常州通宝光电股份有限公司 | 2018年10月30日 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn