温馨提示:本平台多年来一直专注于企业和资本法商生态,系由盈科(上海)律师事务所合伙人杨莹毅律师团队运营,业务领域包括企业上市、并购重组、股权激励、私募基金、重大诉讼等。本平台汇集众多律师、会计师、投资人、投行、企业,如需合作,敬请联系(微信/电话15692107373)。
我们针对正常排队299家企业进行梳理,对注册归属地的拟IPO排队企业进行分类:态势上,仍然一贯表现东强西弱!
IPO头条制图
沿海一线城市占据绝大多数
目前排名前三的分别为:江苏、北京和广东,数量为48、38、31,合计占比39.13%,接近四成,如果广东再合并上深圳的19家,占比接近50%。一线沿海城市仍然是大头,代表了经济的活跃力。
如果从地域看:江苏、浙江、上海所在的长三角地区合计108家,超过三分一;而江苏48家,远远领先第二的北京,未来IPO的大戏还看江苏。
东北地区,“惨不忍睹”
扶贫重地排队数量偏少
看来,连续多年的扶贫,起效也不大。
未来中部,还看安徽、湖北
2016年湖南上市企业数量在10名之外,2017年湖南以17家之多,跃升到第8名。湖南的邻居湖北2017年相当失落,全年只有2家公司上市,与辽宁、江西、海南、云南、陕西处于同样排名。
而目前在排队企业中湖北数量明显多于湖南,最终就看企业质量,是湖南后来居上,还是湖北一路领先,可以拭目以待!
中部地区吗,目前安徽ipo存于数量最多为12家,未来中部ipo,还看安徽、湖北。
4地0排队企业
目前在拟排队企业中山西,内蒙古、黑龙江,宁夏4地已经没有企业在排队。
排序 | 省份 | 数量 | 占比 |
1 | 江苏 | 48 | 16.05% |
2 | 北京 | 38 | 12.71% |
3 | 广东 | 31 | 10.37% |
4 | 浙江 | 29 | 9.70% |
5 | 上海 | 22 | 7.36% |
6 | 深圳 | 19 | 6.35% |
7 | 安徽 | 12 | 4.01% |
8 | 青岛 | 11 | 3.68% |
9 | 湖北 | 10 | 3.34% |
10 | 宁波 | 8 | 2.68% |
11 | 四川 | 8 | 2.68% |
12 | 厦门 | 7 | 2.34% |
13 | 山东 | 7 | 2.34% |
14 | 陕西 | 6 | 2.01% |
15 | 新疆 | 5 | 1.67% |
16 | 重庆 | 5 | 1.67% |
17 | 江西 | 4 | 1.34% |
18 | 辽宁 | 4 | 1.34% |
19 | 河北 | 4 | 1.34% |
20 | 湖南 | 4 | 1.34% |
21 | 云南 | 3 | 1.00% |
22 | 福建 | 3 | 1.00% |
23 | 河南 | 3 | 1.00% |
24 | 天津 | 2 | 0.67% |
25 | 大连 | 1 | 0.33% |
26 | 甘肃 | 1 | 0.33% |
27 | 广西 | 1 | 0.33% |
28 | 贵州 | 1 | 0.33% |
29 | 西藏 | 1 | 0.33% |
30 | 宁夏 | 1 | 0.33% |
合计 | 299 | 100.00% |
附上各个省份的已有排队数量和状态
注册地 | ||
江苏:48家 | 中新苏州工业园区开发集团 | |
江苏紫金农村商业银行 | 已通过发审会 | |
苏州工业园区凌志软件 | ||
国联证券 | 预先披露更新 | |
苏州金宏气体 | 预先披露更新 | |
苏州瑞可达连接系统 | 预先披露更新 | |
江苏富淼科技 | 预先披露更新 | |
江苏利通电子 | 预先披露更新 | |
江苏丰山集团 | 预先披露更新 | |
确成硅化学 | 预先披露更新 | |
无锡上机数控 | 预先披露更新 | |
江苏国茂减速机 | 预先披露更新 | |
江苏德纳化学 | 预先披露更新 | |
江苏伟康洁婧医疗器械 | 预先披露更新 | |
南京威尔药业 | 预先披露更新 | |
苏州富士莱医药 | ||
苏州龙杰特种纤维 | 已反馈 | |
南通超达装备 | 已反馈 | |
南京泉峰汽车精密技术 | 已反馈 | |
句容宁武新材料 | 已反馈 | |
江苏神马电力 | 已反馈 | |
江苏通灵电器 | 已反馈 | |
苏州赛伍应用技术 | 已反馈 | |
江苏荣成环保科技 | 已反馈 | |
长华化学科技 | 已反馈 | |
南通海星电子 | 已反馈 | |
江苏海安农村商业银行 | ||
苏州银行 | 预先披露更新 | |
苏州恒铭达电子科技 | 预先披露更新 | |
江苏大丰农村商业银行 | 预先披露更新 | |
弘业期货 | 已反馈 | |
协鑫智慧能源 | 已受理 | |
苏州蜗牛数字科技 | 预先披露更新 | |
江苏立华牧业 | 预先披露更新 | |
中简科技 | 预先披露更新 | |
南京优科生物医药集团 | 预先披露更新 | |
江苏新瀚新材料 | 预先披露更新 | |
常州银河世纪微电子 | 预先披露更新 | |
无锡蠡湖增压技术 | 预先披露更新 | |
苏州迈为科技 | 预先披露更新 | |
罗博特科智能科技 | 预先披露更新 | |
江苏爱朋医疗科技 | 预先披露更新 | |
苏州规划设计研究院 | 预先披露更新 | |
常州通宝光电 | 预先披露更新 | |
无锡威峰科技 | 已反馈 | |
江苏扬瑞新型材料 | 已反馈 | |
江苏卓胜微电子 | 已反馈 | |
江苏斯迪克新材料科技 | 已受理 | |
北京:38家 | 甘李药业 | 已通过发审会 |
北京康辰药业 | 已通过发审会 | |
中国人民保险集团 | 已通过发审会 | |
中海油能源发展 | 预先披露更新 | |
北京元六鸿远电子科技 | 预先披露更新 | |
国科恒泰(北京)医疗科技 | 预先披露更新 | |
乐元素科技(北京) | 预先披露更新 | |
北京金房暖通节能技术 | 预先披露更新 | |
北京国联视讯信息技术 | 预先披露更新 | |
首创置业 | 已反馈 | |
中国华融资产管理 | 已反馈 | |
中建投租赁 | 已反馈 | |
中科软科技 | 已反馈 | |
中国卫通集团 | 已反馈 | |
中国稀有稀土 | 已受理 | |
北京聚利科技 | 预先披露更新 | |
北京新兴东方航空装备 | 预先披露更新 | |
北京嘉曼服饰 | 已反馈 | |
豪尔赛科技集团 | 已受理 | |
鸿合科技 | 已受理 | |
北京友缘在线 络科技 | 预先披露更新 | |
北京指南针科技发展 | 预先披露更新 | |
北京宇信科技集团 | 已上发审会,暂缓表决 | |
北京左江科技 | 预先披露更新 | |
北京墨迹风云科技 | 预先披露更新 | |
北京值得买科技 | 预先披露更新 | |
康龙化成(北京)新药技术 | 预先披露更新 | |
北京柠檬微趣科技 | 预先披露更新 | |
北京生泰尔科技 | 预先披露更新 | |
拉卡拉支付 | 已反馈 | |
北京金山办公软件 | 已反馈 | |
中信出版集团 | 已反馈 | |
北京华如科技 | 已反馈 | |
小狗电器互联 科技(北京) | 已反馈 | |
北京华清飞扬 络 | 已反馈 | |
麒麟合盛 络技术 | 已受理 | |
北京锋尚世纪文化传媒 | 已受理 | |
钢研纳克检测技术 | 已受理 | |
广东:31家 | 广东波斯科技 | 预先披露更新 |
广东德兴食品 | 预先披露更新 | |
广东趣炫 络 | 预先披露更新 | |
广东丸美生物技术 | 预先披露更新 | |
广州富力地产 | 已反馈 | |
广东松炀再生资源 | 已反馈 | |
赫基(中国)集团 | 已反馈 | |
明阳智慧能源集团 | 已反馈 | |
广东景兴健康护理实业 | 已受理 | |
信利光电 | 预先披露更新 | |
东莞铭丰包装 | 预先披露更新 | |
广东东鹏控股 | 预先披露更新 | |
广州广电计量检测 | 预先披露更新 | |
广东日丰电缆 | 预先披露更新 | |
创美药业 | 已反馈 | |
小熊电器 | 已受理 | |
侨银环保科技 | 已受理 | |
中荣印刷集团 | 已受理 | |
铁将军汽车电子 | 已受理 | |
广东因赛品牌营销集团 | 预先披露更新 | |
广东顶固集创家居 | 预先披露更新 | |
东莞市凯金新能源科技 | 预先披露更新 | |
广东申菱环境系统 | 预先披露更新 | |
珠海安联锐视科技 | 预先披露更新 | |
中山市金马科技娱乐设备 | 预先披露更新 | |
广东泰恩康医药 | 预先披露更新 | |
广东南方新媒体 | 已反馈 | |
仙乐健康科技 | 已反馈 | |
东莞市宇瞳光学科技 | 已受理 | |
佳禾智能科技 | 已受理 | |
广东电声市场营销 | 已受理 | |
浙江:29家 | 浙江捷昌线性驱动科技 | 已通过发审会 |
金华春光橡塑科技 | 已通过发审会 | |
南华期货 | 预先披露更新 | |
浙江绍兴瑞丰农村商业银行 | 预先披露更新 | |
毛戈平化妆品 | 预先披露更新 | |
杭州申昊科技 | 预先披露更新 | |
杭州天元宠物用品 | 预先披露更新 | |
福莱特玻璃集团 | 预先披露更新 | |
杭州西子智能停车 | 预先披露更新 | |
浙江力邦合信智能制动系统 | 预先披露更新 | |
浙江三美化工 | 已反馈 | |
浙商银行 | 已反馈 | |
浙江大胜达包装 | 已反馈 | |
浙江新化化工 | 已反馈 | |
浙江车头制药 | 已反馈 | |
奥普家居 | 已受理 | |
浙江甬金金属科技 | 已受理 | |
浙江新农化工 | 预先披露更新 | |
浙江昂利康制药 | 预先披露更新 | |
浙江泰林生物技术 | 已通过发审会 | |
浙江恒强科技 | 已上发审会,暂缓表决 | |
杭州天丰电源 | 预先披露更新 | |
杭州迪普科技 | 预先披露更新 | |
杭州铁集货运 | 预先披露更新 | |
浙江每日互动 络科技 | 预先披露更新 | |
浙江米奥兰特商务会展 | 预先披露更新 | |
浙江运达风电 | 预先披露更新 | |
杭州壹 壹创科技 | 已反馈 | |
绍兴贝斯美化工 | 已受理 | |
上海:22家 | 密尔克卫化工供应链服务 | 已通过发审会 |
上海汇得科技 | 已通过发审会 | |
聚信国际租赁 | 预先披露更新 | |
上海新农饲料 | 预先披露更新 | |
上海秦森园林 | 预先披露更新 | |
上海米哈游 络科技 | 预先披露更新 | |
上海漫道金融信息服务 | 预先披露更新 | |
上海永冠众诚新材料科技(集团) | 预先披露更新 | |
上海雅运纺织化工 | 预先披露更新 | |
上海华培动力科技 | 预先披露更新 | |
博通集成电路(上海) | 预先披露更新 | |
上海晶丰明源半导体 | 预先披露更新 | |
上海之江生物科技 | 预先披露更新 | |
同策房产咨询 | 已反馈 | |
宏和电子材料科技 | 已反馈 | |
上海威派格智慧水务 | 已反馈 | |
上海移远通信技术 | 已反馈 | |
科博达技术 | 已反馈 | |
上海瀚讯信息技术 | 预先披露更新 | |
上海波克城市 络科技 | 已反馈 | |
上海艾融软件 | 已反馈 | |
上海奕瑞光电子科技 | 已反馈 | |
深圳:19家 | 深圳通业科技 | 预先披露更新 |
长城证券 | 已通过发审会 | |
鹏鼎控股(深圳) | 预先披露更新 | |
深圳市华阳国际工程设计 | 已反馈 | |
深圳科瑞技术 | 已反馈 | |
中国广核电力 | 已受理 | |
深圳市新产业生物医学工程 | 已通过发审会 | |
深圳市捷佳伟创新能源 | 已通过发审会 | |
深圳市智莱科技 | 已通过发审会 | |
深圳市德方纳米科技 | 预先披露更新 | |
深圳市中孚泰文化建筑建设 | 预先披露更新 | |
深圳市隆利科技 | 预先披露更新 | |
深圳市铂科新材料 | 预先披露更新 | |
深圳市新城市规划建筑设计 | 预先披露更新 | |
深圳市菲菱科思通信技术 | 预先披露更新 | |
深圳市宇驰检测技术 | 预先披露更新 | |
深圳迈瑞生物医疗电子 | 预先披露更新 | |
深圳市银河表计 | 已反馈 | |
深圳警翼智能科技 | 已反馈 | |
安徽:12家 | 安徽长城军工 | 已通过发审会 |
同庆楼餐饮 | 预先披露更新 | |
阜阳大可新材料 | 预先披露更新 | |
新宇药业 | 已反馈 | |
亳州药都农村商业银行 | 已反馈 | |
安徽省交通建设 | 已受理 | |
安徽扬子地板 | 预先披露更新 | |
安徽马鞍山农村商业银行 | 已受理 | |
安徽龙磁科技 | 预先披露更新 | |
中新 络信息安全 | 预先披露更新 | |
三只松鼠 | 预先披露更新 | |
安徽金春无纺布 | 预先披露更新 | |
青岛:11家 | 青岛海容商用冷链 | 已通过发审会 |
中创物流 | 预先披露更新 | |
青岛日辰食品 | 预先披露更新 | |
青岛蔚蓝生物 | 预先披露更新 | |
青岛港国际 | 预先披露更新 | |
青岛百洋医药 | 已反馈 | |
青岛农村商业银行 | 预先披露更新 | |
青岛银行 | 预先披露更新 | |
青岛森麒麟轮胎 | 已反馈 | |
青岛国林环保科技 | 预先披露更新 | |
青岛惠城环保科技 | 已反馈 | |
湖北:10家 | 天风证券 | 已通过发审会 |
长飞光纤光缆 | 已通过发审会 | |
武汉贝斯特通信集团 | 预先披露更新 | |
武汉明德生物科技 | 已通过发审会 | |
奥美医疗用品 | 预先披露更新 | |
湖北五方光电 | 已反馈 | |
武汉微创光电 | 预先披露更新 | |
武汉亿童文教 | 预先披露更新 | |
武汉帝尔激光科技 | 预先披露更新 | |
湖北绿色家园材料技术 | 已反馈 | |
宁波:8家 | 宁波水表 | 预先披露更新 |
宁波永新光学 | 预先披露更新 | |
赛特威尔电子 | 预先披露更新 | |
宁波球冠电缆 | 预先披露更新 | |
浙江华朔科技 | 已反馈 | |
赛克思液压科技 | 已反馈 | |
宁波兴瑞电子科技 | 预先披露更新 | |
宁波锦浪新能源科技 | 预先披露更新 | |
四川:8家 | 四川福蓉科技* | 已反馈 |
四川天味食品集团 | 已受理 | |
成都燃气集团* | 已受理 | |
成都天奥电子* | 已通过发审会 | |
新希望乳业* | 预先披露更新 | |
四川金时科技* | 已反馈 | |
四川德恩精工科技* | 预先披露更新 | |
成都唐源电气* | 预先披露更新 | |
厦门:7家 | 厦门纵横集团 | 预先披露更新 |
厦门银行 | 已反馈 | |
厦门农村商业银行 | 已反馈 | |
厦门松霖科技 | 已反馈 | |
瑞达期货 | 预先披露更新 | |
四三九九 络 | 预先披露更新 | |
国安达 | 预先披露更新 | |
山东:7家 | 威海市商业银行 | 预先披露更新 |
景津环保 | 预先披露更新 | |
中泰证券 | 已反馈 | |
山东元利科技 | 已受理 | |
烟台招金励福贵金属 | 预先披露更新 | |
山东潍坊润丰化工 | 预先披露更新 | |
山东朗进科技 | 已反馈 | |
陕西:6家 | 陕西西凤酒* | 预先披露更新 |
西安银行* | 预先披露更新 | |
西安华通新能源* | 预先披露更新 | |
西安万隆制药* | 预先披露更新 | |
西安三角防务* | 预先披露更新 | |
西安瑞联新材料* | 已反馈 | |
新疆:5家 | 九圣禾种业* | 预先披露更新 |
新疆交通建设集团* | 预先披露更新 | |
博纳影业集团* | 已反馈 | |
新疆慧尔农业集团* | 预先披露更新 | |
西域旅游开发* | 预先披露更新 | |
重庆:5家 | 有友食品* | 预先披露更新 |
神驰机电* | 已反馈 | |
重庆农村商业银行* | 已反馈 | |
重庆银行* | 已受理 | |
重庆长江造型材料(集团)* | 已通过发审会 | |
江西:4家 | 江西3L医用制品集团 | 预先披露更新 |
江西国科军工集团 | 预先披露更新 | |
江西金力永磁科技 | 预先披露更新 | |
安福县海能实业 | 已反馈 | |
辽宁:4家 | 佳化化学 | 预先披露更新 |
亚世光电 | 预先披露更新 | |
沈阳麟龙科技 | 预先披露更新 | |
鞍山七彩化学 | 预先披露更新 | |
河北:4家 | 北洋出版传媒 | 预先披露更新 |
河北润农节水 | 预先披露更新 | |
北大青鸟环宇消防设备 | 已通过发审会 | |
石药集团新诺威制药 | 已反馈 | |
湖南:4家 | 长沙银行 | 已通过发审会 |
湖南和顺石油 | 已上发审会,暂缓表决 | |
湖南华联瓷业 | 已反馈 | |
湖南宇晶机器 | 预先披露更新 | |
云南:3家 | 红塔证券* | 预先披露更新 |
华致酒行连锁管理* | 预先披露更新 | |
云南震安减震科技* | 预先披露更新 | |
福建:3家 | 乔丹体育 | 已通过发审会 |
金辉集团 | 已反馈 | |
舒华体育 | 已反馈 | |
河南:3家 | 兰考瑞华环保电力 | 预先披露更新 |
郑州银行 | 已通过发审会 | |
郑州天迈科技 | 预先披露更新 | |
天津:2家 | 天津同仁堂集团 | 已受理 |
天津振威展览 | 预先披露更新 | |
大连:1家 | 大连万达商业地产 | 已反馈 |
甘肃:1家 | 兰州银行* | 预先披露更新 |
广西:1家 | 桂林西麦食品* | 已反馈 |
贵州:1家 | 贵州安达科技能源* | 已反馈 |
西藏:1家 | 华林证券* | 已通过发审会 |
宁夏:1家 | 宁夏宝丰能源集团* | 已反馈 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn