杠杆资金逆市增仓118股

1月21日沪指下跌1.41%,两市两融余额为10565.12亿元,较前一交易日减少13.38亿元。

证券时 ?数据宝统计显示,截至1月21日,沪市两融余额5856.26亿元,较前一交易日减少4.73亿元;深市两融余额4708.86亿元,较前一交易日减少8.65亿元;两市两融余额合计10565.12亿元,较前一交易日减少13.38亿元。

分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是休闲服务,融资余额增加5.48亿元;其次是交通运输、食品饮料行业,融资余额分别增加1.86亿元、1.19亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有667只,占比41.92%,其中,118股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是蓝帆医疗,该股最新融资余额1.25亿元,较前一交易日增幅达53.87%;股价表现上,该股当日上涨6.37%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有首旅酒店、万孚生物,融资余额增幅分别为41.66%、41.14%。

融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.79%,涨幅居前的有仁和药业、星星科技、华润三九,涨幅分别为10.08%、10.02%、10.01%。跌幅居前的有延安必康、首旅酒店、锐科激光,跌幅分别为9.55%、5.23%、4.94%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(亿元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
002382 蓝帆医疗 1.25 53.87 6.37 医药生物
600258 首旅酒店 1.42 41.66 -5.23 休闲服务
300482 万孚生物 1.48 41.14 7.15 医药生物
002390 信邦制药 0.52 40.65 2.94 医药生物
300747 锐科激光 2.09 32.58 -4.94 电子
002411 延安必康 3.41 30.20 -9.55 医药生物
600083 博信股份 0.01 27.36 1.60 综合
002214 大立科技 2.24 27.26 6.57 电子
000957 中通客车 2.64 24.82 -4.08 汽车
300223 北京君正 7.23 24.35 7.39 电子
600963 岳阳林纸 1.00 23.25 -1.75 轻工制造
603567 珍宝岛 0.50 22.23 5.59 医药生物
002608 江苏国信 0.46 21.64 -1.31 公用事业
601888 中国国旅 25.61 21.34 -3.62 休闲服务
300256 星星科技 3.93 20.96 10.02 电子
000818 航锦科技 14.15 20.47 4.37 化工
000999 华润三九 2.66 18.90 10.01 医药生物
603589 口子窖 1.20 18.51 -4.58 食品饮料
603387 基蛋生物 1.76 17.80 -1.18 医药生物
000650 仁和药业 7.15 17.37 10.08 医药生物

与杠杆资金大幅加仓股相比,有924股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有101只。大参林融资余额降幅最大,最新融资余额0.32亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了28.99%;融资余额降幅较大的个股还有红豆股份、星宇股份等,融资余额分别下降了28.92%、25.65%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(亿元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
603233 大参林 0.32 -28.99 3.14 医药生物
600400 红豆股份 0.33 -28.92 6.87 纺织服装
601799 星宇股份 0.11 -25.65 -0.16 汽车
002709 天赐材料 1.12 -24.22 -1.36 化工
002925 盈趣科技 1.24 -16.28 -0.99 电子
601058 赛轮轮胎 1.08 -15.71 -3.14 化工
300133 华策影视 4.33 -14.93 9.97 传媒
603883 老百姓 0.32 -14.34 1.06 医药生物
002120 韵达股份 1.02 -13.30 0.12 交通运输
601020 华钰矿业 0.74 -13.04 -2.65 有色金属
601100 恒立液压 0.32 -13.02 1.54 机械设备
002697 红旗连锁 0.89 -12.60 -2.85 商业贸易
600231 凌钢股份 0.25 -12.16 -1.15 钢铁
300302 同有科技 1.91 -11.75 -4.33 计算机
601865 福莱特 0.59 -11.60 -3.95 建筑材料
002274 华昌化工 2.02 -11.32 -4.21 化工
002773 康弘药业 0.89 -11.28 0.28 医药生物
002240 威华股份 1.49 -11.06 -3.19 轻工制造
002695 煌上煌 0.49 -10.87 -2.16 食品饮料
002271 东方雨虹 4.15 -10.77 -2.63 建筑材料

超级复盘、融资融券

复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐