89.41亿元主力资金本周撤离机械设备板块

沪指本周下跌1.75%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为银行、汽车,涨幅为2.19%、1.25%。跌幅居前的行业为医药生物、农林牧渔,跌幅为6.24%、5.84%。机械设备行业本周下跌3.88%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1353.30亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金40.98亿元;食品饮料行业净流入资金5.21亿元。

主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.66亿元,其次是电子行业,净流出资金为182.85亿元,净流出资金较多的还有计算机、电气设备、机械设备等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
银行 2.19 40.98 有色金属 -0.60 -27.56
食品饮料 -0.46 5.21 传媒 -2.92 -32.59
商业贸易 -1.07 -4.77 汽车 1.25 -35.54
钢铁 -1.09 -5.51 公用事业 -2.74 -41.07
家用电器 -0.12 -5.64 通信 -2.51 -43.82
综合 -2.40 -5.93 农林牧渔 -5.84 -56.30
休闲服务 -3.20 -6.73 非银金融 -1.04 -64.04
轻工制造 -2.24 -10.88 国防军工 -4.60 -67.43
建筑装饰 -1.20 -11.83 化工 -2.90 -68.70
房地产 -1.12 -15.52 机械设备 -3.88 -89.41
纺织服装 -4.29 -21.05 电气设备 -4.48 -120.41
采掘 -3.90 -21.35 计算机 -3.44 -147.97
建筑材料 -5.19 -24.03 电子 -2.51 -182.85
交通运输 -1.77 -25.99 医药生物 -6.24 -262.66

机械设备行业本周下跌3.88%,一周主力资金净流出89.41亿元,该行业所属的个股共392只,本周上涨的有103只,涨幅居前的有万讯自控、集智股份、弘亚数控等,分别上涨17.61%、16.88%、16.31%。下跌的有287只,跌幅居前的有克来机电、力星股份、捷佳伟创等,分别下跌16.86%、16.67%、14.94%。

以资金流向数据进行统计,机械设备行业本周资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是先导智能,本周净流入资金1.62亿元,紧随其后的是巨星科技、中集集团,净流入资金分别为1.26亿元、9833.14万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有三一重工、中联重科、豫金刚石,净流出资金分别为9.03亿元、3.94亿元、3.83亿元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300450 先导智能 1.15 6.55 16182.82
002444 巨星科技 9.92 10.21 12647.72
000039 中集集团 14.90 7.56 9833.14
603131 上海沪工 4.33 17.05 9736.85
300669 沪宁股份 -1.77 16.15 8270.85
002366 台海核电 8.70 28.82 7809.79
688155 先惠技术 14.62 78.80 7003.12
300503 昊志机电 -0.68 20.22 6858.99
300391 康跃科技 -1.68 7.21 5218.73
300851 交大思诺 11.19 52.44 4412.89
300809 华辰装备 7.52 66.74 3951.97
300885 海昌新材 16.09 159.10 3806.40
300572 安车检测 -10.01 30.48 3639.55
601038 一拖股份 7.85 8.84 3570.64
300838 浙江力诺 4.46 56.85 3457.15
600761 安徽合力 6.05 10.26 3338.57
600172 黄河旋风 1.97 21.10 3292.50
603185 上机数控 -13.32 29.61 3152.74
601028 玉龙股份 6.58 3.64 2917.88
300818 耐普矿机 7.76 125.63 2323.87

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
600031 三一重工 -9.20 4.20 -90279.93
000157 中联重科 -9.70 4.90 -39421.31
300064 豫金刚石 7.62 130.86 -38250.67
300402 宝色股份 -1.87 72.22 -27559.47
002975 博杰股份 -14.05 76.04 -26971.70
002132 恒星科技 -9.32 68.90 -25868.10
300471 厚普股份 -7.37 76.30 -22062.29
601100 恒立液压 -10.40 1.95 -20490.33
300112 万讯自控 17.61 114.49 -17961.68
300228 富瑞特装 -2.42 79.16 -17820.21
300099 精准信息 -12.80 41.17 -17436.93
300091 金 通 灵 -1.27 53.20 -17392.63
000425 徐工机械 -2.95 2.76 -16102.04
300179 四 方 达 -12.90 80.96 -16072.48
300293 蓝英装备 -9.76 27.01 -15249.95
300724 捷佳伟创 -14.94 8.39 -14089.75
300260 新莱应材 -11.07 43.07 -13175.96
002353 杰瑞股份 -3.07 7.55 -11501.38
300567 精测电子 -6.89 7.85 -11296.87
002487 大金重工 -11.39 21.20 -10987.90

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐