7月20日,北向资金净买入36.78亿元,其中,深股通净买入17.45亿元,沪股通净买入19.33亿元。
证券时 ?数据宝统计显示,7月20日共有906只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在5000万元以上的有52只,增持市值最多的是隆基绿能,最新持股量为10.03亿股,环比增加0.37%,增持市值为2.23亿元,其次是宁德时代、万华化学,增持市值分别为2.20亿元、1.54亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、国防军工、基础化工等行业最为集中,分别有13只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有39只,创业板有10只,科创板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了上半年业绩快 ,净利润增幅较高的有圆通速递、江苏银行,增幅为174.24%、31.20%。公布上半年业绩预告的共有21只,业绩预告类型来看,预增有19只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天齐锂业,预计净利润中值为106.00亿元,同比增幅为12254.68%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有苏州银行、温氏股份等,期间分别获机构调研4次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、温氏股份、苏州银行,分别有988家、335家、34家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有恩捷股份、京东方A、立昂微等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 100344.23 | 0.37 | 372.29 | 22270.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 16006.51 | 0.26 | 41.82 | 21998.11 |
| 600309 | 万华化学 | 25243.48 | 0.69 | 172.34 | 15422.83 |
| 603290 | 斯达半导 | 1418.03 | 2.88 | 39.64 | 14882.43 |
| 000725 | 京东方A | 167026.94 | 2.31 | 3767.83 | 14694.55 |
| 688363 | 华熙生物 | 863.28 | 12.45 | 95.56 | 14593.65 |
| 002812 | 恩捷股份 | 11538.49 | 0.56 | 64.67 | 14367.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 7465.87 | 2.16 | 157.84 | 14363.57 |
| 002074 | 国轩高科 | 9932.97 | 3.25 | 312.25 | 13239.49 |
| 300896 | 爱 美 客 | 511.85 | 4.29 | 21.04 | 12750.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11105.57 | 0.38 | 41.67 | 12579.18 |
| 600522 | 中天科技 | 19184.77 | 2.46 | 459.73 | 12375.89 |
| 300751 | 迈为股份 | 1782.47 | 1.49 | 26.17 | 12260.23 |
| 603288 | 海天味业 | 29682.35 | 0.48 | 142.94 | 12234.61 |
| 002407 | 多 氟 多 | 1741.73 | 15.87 | 238.61 | 12147.84 |
| 000887 | 中鼎股份 | 2256.13 | 30.62 | 528.90 | 11212.63 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2838.66 | 3.21 | 88.33 | 10926.80 |
| 601100 | 恒立液压 | 14201.69 | 1.26 | 176.68 | 9874.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9182.90 | 0.05 | 4.94 | 9641.68 |
| 002612 | 朗姿股份 | 596.78 | 88.63 | 280.40 | 9253.20 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2429.09 | 12.51 | 270.00 | 8677.82 |
| 600233 | 圆通速递 | 18325.29 | 2.39 | 428.03 | 8457.93 |
| 002487 | 大金重工 | 442.56 | 48.65 | 144.84 | 8109.69 |
| 600150 | 中国船舶 | 6536.77 | 5.39 | 334.57 | 7634.96 |
| 300068 | 南都电源 | 2151.18 | 22.13 | 389.76 | 7580.83 |
| 300498 | 温氏股份 | 17251.76 | 1.90 | 322.03 | 7577.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 25249.63 | 1.38 | 344.53 | 7297.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 5769.49 | 8.11 | 432.91 | 7264.20 |
| 601919 | 中远海控 | 28232.04 | 1.79 | 497.04 | 7207.08 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6718.40 | 3.63 | 235.49 | 7182.37 |
| 601398 | 工商银行 | 152343.07 | 1.05 | 1586.20 | 7042.75 |
| 000547 | 航天发展 | 1948.52 | 45.48 | 609.19 | 7011.78 |
| 002013 | 中航机电 | 8992.11 | 6.40 | 540.83 | 6679.25 |
| 002966 | 苏州银行 | 7101.99 | 16.77 | 1020.16 | 6559.62 |
| 600036 | 招商银行 | 156922.21 | 0.12 | 182.59 | 6545.93 |
| 601857 | 中国石油 | 100943.76 | 1.21 | 1206.84 | 6323.84 |
| 300339 | 润和软件 | 1015.83 | 35.70 | 267.25 | 6267.02 |
| 002465 | 海格通信 | 5984.50 | 12.78 | 678.38 | 6261.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 21032.39 | 4.61 | 926.16 | 6057.10 |
| 300850 | 新 强 联 | 1998.33 | 3.14 | 60.81 | 6030.77 |
| 603218 | 日月股份 | 5576.27 | 3.88 | 208.53 | 5965.93 |
| 688599 | 天合光能 | 4240.71 | 1.97 | 82.01 | 5867.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 728.01 | 10.70 | 70.35 | 5814.73 |
| 603185 | 上机数控 | 823.61 | 4.43 | 34.95 | 5764.49 |
| 605358 | 立 昂 微 | 903.57 | 11.52 | 93.34 | 5668.24 |
| 300182 | 捷成股份 | 4763.61 | 26.98 | 1012.24 | 5435.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 66176.50 | 1.12 | 730.44 | 5383.32 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4299.60 | 0.52 | 22.40 | 5279.26 |
| 002648 | 卫星化学 | 23151.37 | 0.92 | 210.04 | 5253.08 |
| 600348 | 华阳股份 | 5347.58 | 5.54 | 280.85 | 5223.76 |
| 688063 | 派能科技 | 229.38 | 5.85 | 12.69 | 5158.30 |
| 000762 | 西藏矿业 | 465.89 | 22.63 | 85.99 | 5028.59 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn