证券时 ?数据宝统计,截至12月22日,两市融资融券余额为16018.40亿元,较前一交易日的16015.96亿元增加2.44亿元。当日沪深两市融资买入额为903.58亿元,前一交易日为837.12亿元;当日的融券卖出量为4.18万股,前一交易日为2.76万股。从个券来看,融资方面,共有1973只个券出现融资买入,1977只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603025 | 大豪科技 | 2.81 | 168.42 | 1.24 | 9.98 |
300917 | C 特 发 | 0.19 | 48.29 | 2.25 | -18.28 |
688116 | 天奈科技 | 1.97 | 24.83 | – | – |
002646 | 青青稞酒 | 2.85 | 24.73 | 2.74 | 10.00 |
600754 | 锦江酒店 | 0.71 | 23.18 | 0.17 | -2.32 |
688278 | 特宝生物 | 0.76 | 19.56 | – | – |
603959 | 百利科技 | 3.02 | 18.10 | 6.02 | -10.03 |
688200 | 华峰测控 | 2.05 | 15.90 | – | – |
600006 | 东风汽车 | 7.34 | 15.19 | 3.60 | 4.09 |
688390 | 固 德 威 | 0.90 | 14.36 | – | – |
603816 | 顾家家居 | 1.10 | 14.21 | 0.23 | -2.60 |
600197 | 伊 力 特 | 9.82 | 14.08 | 6.95 | 8.55 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.65 | 13.71 | 1.79 | 4.28 |
600550 | 保变电气 | 1.12 | 13.41 | 1.45 | 6.81 |
002705 | 新宝股份 | 0.85 | 13.26 | 0.24 | -5.35 |
688399 | 硕世生物 | 2.16 | 12.91 | – | – |
002733 | 雄韬股份 | 4.13 | 12.81 | 5.66 | 3.46 |
300750 | 宁德时代 | 36.88 | 12.52 | 0.95 | -3.50 |
600199 | 金种子酒 | 2.65 | 11.22 | 2.13 | 9.99 |
601100 | 恒立液压 | 2.86 | 11.14 | 0.22 | -0.56 |
300888 | 稳健医疗 | 2.85 | 11.02 | 3.63 | 9.19 |
688569 | 铁科轨道 | 0.74 | 10.85 | – | – |
002461 | 珠江啤酒 | 2.82 | 10.82 | 1.06 | 8.23 |
601598 | 中国外运 | 2.37 | 10.65 | 4.10 | -1.39 |
300883 | 龙 利 得 | 0.64 | 10.58 | 4.51 | 1.22 |
600268 | 国电南自 | 1.97 | 10.52 | 3.80 | 10.04 |
601021 | 春秋航空 | 4.20 | 10.42 | 0.92 | -6.81 |
601799 | 星宇股份 | 0.27 | 10.41 | 0.05 | -0.13 |
688339 | 亿 华 通 | 1.82 | 9.91 | – | – |
688133 | 泰坦科技 | 0.47 | 9.86 | – | – |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300913 | 兆龙互连 | 0.36 | -33.95 | 3.57 | -6.20 |
601689 | 拓普集团 | 2.17 | -15.45 | 0.52 | -4.17 |
688408 | 中 信 博 | 0.79 | -14.90 | – | – |
601003 | 柳钢股份 | 0.53 | -14.76 | 0.39 | -2.94 |
601633 | 长城汽车 | 3.87 | -14.59 | 0.21 | -2.88 |
601127 | 小康股份 | 2.70 | -13.31 | 1.79 | -7.91 |
688005 | 容百科技 | 2.56 | -12.38 | – | – |
600418 | 江淮汽车 | 16.15 | -11.81 | 6.66 | -6.70 |
688699 | 明微电子 | 0.51 | -11.77 | – | – |
600176 | 中国巨石 | 5.16 | -11.10 | 0.84 | -0.45 |
600884 | 杉杉股份 | 9.37 | -11.05 | 3.35 | 1.06 |
600918 | 中泰证券 | 8.09 | -10.12 | 7.21 | -6.06 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.64 | -10.01 | 4.07 | -7.59 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.44 | -9.27 | 5.32 | -7.20 |
600798 | 宁波海运 | 1.42 | -8.49 | 3.78 | -4.45 |
688366 | 昊海生科 | 1.05 | -8.33 | – | – |
688136 | 科兴制药 | 1.16 | -8.01 | – | – |
688221 | 前沿生物 | 0.69 | -7.84 | – | – |
600686 | 金龙汽车 | 2.23 | -7.75 | 4.19 | 10.05 |
600741 | 华域汽车 | 3.61 | -7.69 | 0.41 | -2.80 |
001896 | 豫能控股 | 2.45 | -7.19 | 3.00 | 10.08 |
300890 | 翔 丰 华 | 1.02 | -7.13 | 7.57 | -5.97 |
688388 | 嘉元科技 | 1.75 | -7.07 | – | – |
600531 | 豫光金铅 | 2.86 | -6.92 | 4.73 | -5.13 |
000301 | 东方盛虹 | 2.16 | -6.82 | 1.83 | -5.08 |
000030 | 富奥股份 | 0.92 | -6.77 | 0.70 | 1.08 |
002182 | 云海金属 | 2.72 | -6.75 | 4.07 | -4.31 |
000933 | 神火股份 | 5.48 | -6.68 | 3.84 | -9.86 |
002179 | 中航光电 | 4.06 | -6.61 | 0.56 | 0.42 |
002466 | 天齐锂业 | 29.14 | -6.44 | 5.48 | 3.14 |
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn