今日获机构买入型评级个股中,共有35条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有24股上涨空间超20%,保利地产上涨空间最高,8月25日东北证券预计公司目标价为21.51元,上涨空间达87.21%,上涨空间较高的个股还有上海瀚讯、国际医学等,上涨空间分别为85.01%、59.40%。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.14%,表现强于沪指。股价上涨的有40只,涨停的有晶澳科技、迎驾贡酒、中国铝业等。跌幅较大的个股有东华能源、上海家化、精锻科技等,跌幅为5.37%、4.58%、4.19%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有70股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是中国铝业,公司上半年业绩实现净利润30.75亿元,同比增长8511.00%。净利润同比增幅较高的还有光线传媒、东方盛虹等,净利润同比分别增长2255.45%、1720.30%。
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 |
今日涨跌 幅(%) |
动态市盈 率(倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 6 | 0.63 | 150.46 | 医药生物 |
603369 | 今世缘 | 4 | 8.03 | 21.62 | 食品饮料 |
002049 | 紫光国微 | 4 | 1.66 | 79.70 | 电子 |
002410 | 广联达 | 3 | 1.79 | 134.21 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 1.50 | 146.96 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 3 | -0.88 | 62.62 | 电气设备 |
600315 | 上海家化 | 3 | -4.58 | 59.18 | 化工 |
603198 | 迎驾贡酒 | 3 | 10.00 | 26.79 | 食品饮料 |
600486 | 扬农化工 | 3 | -0.82 | 24.76 | 化工 |
603236 | 移远通信 | 2 | 2.99 | 93.33 | 通信 |
605305 | 中际联合 | 2 | -0.29 | 31.09 | 机械设备 |
605336 | 帅丰电器 | 2 | 4.06 | 18.57 | 家用电器 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | -4.12 | 72.49 | 化工 |
002025 | 航天电器 | 2 | -3.05 | 56.39 | 国防军工 |
300824 | 北鼎股份 | 2 | 0.31 | 49.90 | 家用电器 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 2.56 | 16.24 | 化工 |
300258 | 精锻科技 | 2 | -4.19 | 31.79 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 2 | 2.71 | 40.32 | 通信 |
002475 | 立讯精密 | 2 | -3.83 | 42.36 | 电子 |
002459 | 晶澳科技 | 2 | 10.00 | 76.40 | 电气设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 0.11 | 33.46 | 食品饮料 |
002465 | 海格通信 | 1 | -1.08 | 45.97 | 国防军工 |
002489 | 浙江永强 | 1 | 9.97 | 9.68 | 轻工制造 |
002311 | 海大集团 | 1 | 0.06 | 35.77 | 农林牧渔 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | -0.20 | 179.85 | 交通运输 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | -1.03 | 21.24 | 轻工制造 |
002135 | 东南 架 | 1 | 9.69 | 12.83 | 建筑装饰 |
002154 | 喜鸟 | 1 | 2.15 | 15.48 | 纺织服装 |
002202 | 金风科技 | 1 | 0.92 | 16.30 | 电气设备 |
002221 | 东华能源 | 1 | -5.37 | 12.94 | 化工 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 6.50 | 62.15 | 化工 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 1.19 | 17.92 | 医药生物 |
000516 | 国际医学 | 1 | -0.61 | 医药生物 | |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 2.10 | 9.59 | 化工 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 6.17 | 53.30 | 有色金属 |
000888 | 峨眉山A | 1 | 2.64 | 47.17 | 休闲服务 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -1.63 | 9.53 | 房地产 |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -0.99 | 34.91 | 传媒 |
300450 | 先导智能 | 1 | -2.08 | 115.57 | 机械设备 |
300451 | 创业慧康 | 1 | -2.90 | 40.02 | 计算机 |
300458 | 全志科技 | 1 | 2.35 | 52.64 | 电子 |
300596 | 利安隆 | 1 | 0.47 | 23.35 | 化工 |
300696 | 爱乐达 | 1 | -1.33 | 58.22 | 国防军工 |
300699 | 光威复材 | 1 | -1.20 | 48.80 | 化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 4.34 | 44.60 | 医药生物 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | -2.40 | 289.20 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 0.28 | 72.38 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | -1.94 | 80.44 | 计算机 |
002829 | 星 宇达 | 1 | -2.06 | 88.48 | 国防军工 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 0.30 | 69.41 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 1 | -1.57 | 52.47 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 1 | 3.66 | 449.99 | 国防军工 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | -1.65 | 23.76 | 纺织服装 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 3.03 | 28.85 | 传媒 |
603611 | 诺力股份 | 1 | 3.27 | 16.00 | 机械设备 |
603613 | 国联股份 | 1 | 5.86 | 89.79 | 传媒 |
603776 | 永安行 | 1 | 9.98 | 27.64 | 汽车 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 0.40 | 30.79 | 轻工制造 |
603583 | 捷昌驱动 | 1 | 5.01 | 66.64 | 电气设备 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | -2.06 | 40.57 | 国防军工 |
603212 | 赛伍技术 | 1 | 3.06 | 74.00 | 电气设备 |
600459 | 贵研铂业 | 1 | -3.21 | 26.58 | 有色金属 |
600048 | 保利地产 | 1 | -2.46 | 6.68 | 房地产 |
600305 | 恒顺醋业 | 1 | 0.60 | 59.69 | 食品饮料 |
600529 | 山东药玻 | 1 | -3.13 | 31.16 | 医药生物 |
600567 | 山鹰国际 | 1 | -0.29 | 7.79 | 轻工制造 |
600584 | 长电科技 | 1 | -1.42 | 23.29 | 电子 |
600803 | 新奥股份 | 1 | -0.56 | 13.29 | 公用事业 |
601100 | 恒立液压 | 1 | -1.27 | 43.67 | 机械设备 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 9.98 | 18.30 | 有色金属 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 2.32 | 20.65 | 电气设备 |
603136 | 天目湖 | 1 | 3.79 | 38.16 | 休闲服务 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn