中商情 讯:据中商产业研究院大数据库数据显示,截至4月20日,A股上市公司兴业证券共参股73家新三板公司。
部分具体情况如下:
兴业证券在3家新三板公司中作为第3大股东,分别是卡特股份、伊帕尔汗、洁利来;
兴业证券在6家新三板公司中作为第4大股东,分别是固特超声、天狐创意、金童股份、东星医疗、华博教育、科飞新材;
兴业证券在9家新三板公司中作为第5大股东,分别是香塘担保、国德医疗、中通电气、东邦御厨、沃特能源、鑫干线、雅安茶厂、晨越建管、音锋股份;
兴业证券在9家新三板公司中作为第6大股东,分别是万信达、天辰股份、雷腾软件、天海流体、鸿图建筑、锐新昌、花嫁丽舍、骐俊股份、数亮科技;
兴业证券在10家新三板公司中作为第7大股东,分别是永信科技、广厦 络、良晋电商、精湛光电、双申医疗、智途科技、深远石油、未名信息、山源科技、强田液压;
兴业证券在8家新三板公司中作为第8大股东,分别是巨 科技、留成 、光伏宝、小白龙、国源科技、汉唐自远、东南光电、飞鱼星;
兴业证券在9家新三板公司中作为第9大股东,分别是文鑫莲业、万绿生物、派拉软件、成达兴、晟嘉电气、高士达、俪德照明、富岛科技、实力文化;
兴业证券在12家新三板公司中作为第10大股东,分别是福能租赁、兆鋆新材、卓越鸿昌、速达股份、天丰电源、易之景和、骏驰科技、上海亿格、蜂派科技、行动教育、善为影业、光大灵曦。
兴业证券参股73家新三板公司一览表:
代码 | 名称 | 告期 | 控股类型 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
832069.OC | 科飞新材 | 2016-01-26 | 第4大股东 | 50.0000 | 6.6100 |
833743.OC | 东邦御厨 | 2016-03-31 | 第5大股东 | 100.0000 | 6.2500 |
831065.OC | 鑫干线 | 2015-12-31 | 第5大股东 | 61.8000 | 5.6182 |
430355.OC | 沃特能源 | 2015-07-15 | 第5大股东 | 70.0000 | 5.5730 |
832734.OC | 洁利来 | 2015-12-31 | 第3大股东 | 49.6000 | 4.9600 |
832018.OC | 固特超声 | 2015-12-25 | 第4大股东 | 300.0000 | 4.8230 |
832519.OC | 中通电气 | 2015-12-31 | 第5大股东 | 155.8000 | 4.5000 |
830816.OC | 卡特股份 | 2015-12-31 | 第3大股东 | 151.0000 | 4.3800 |
833938.OC | 天狐创意 | 2016-02-25 | 第4大股东 | 130.0000 | 4.1900 |
831122.OC | 永信科技 | 2016-04-12 | 第7大股东 | 120.0000 | 3.6364 |
831340.OC | 金童股份 | 2015-12-31 | 第4大股东 | 118.2000 | 3.6000 |
430272.OC | 光伏宝 | 2015-08-25 | 第8大股东 | 50.0000 | 3.3800 |
831308.OC | 华博教育 | 2016-01-21 | 第4大股东 | 62.9800 | 3.3300 |
833740.OC | 音锋股份 | 2016-03-17 | 第5大股东 | 40.0000 | 3.2940 |
832664.OC | 未名信息 | 2016-01-22 | 第7大股东 | 55.0000 | 3.2800 |
833390.OC | 国德医疗 | 2016-03-15 | 第5大股东 | 178.3000 | 3.2800 |
834478.OC | 东星医疗 | 2016-04-01 | 第4大股东 | 100.0000 | 3.0800 |
832692.OC | 文鑫莲业 | 2016-01-21 | 第9大股东 | 180.0000 | 3.0200 |
831234.OC | 天辰股份 | 2015-12-31 | 第6大股东 | 100.0000 | 2.9900 |
832331.OC | 高士达 | 2015-12-31 | 第9大股东 | 34.9000 | 2.9600 |
831884.OC | 成达兴 | 2015-12-31 | 第9大股东 | 54.4000 | 2.9400 |
832670.OC | 数亮科技 | 2015-10-15 | 第6大股东 | 15.0000 | 2.6500 |
834438.OC | 良晋电商 | 2015-12-31 | 第7大股东 | 89.5000 | 2.6300 |
830935.OC | 伊帕尔汗 | 2015-10-19 | 第3大股东 | 60.0000 | 2.5000 |
831230.OC | 双申医疗 | 2015-12-31 | 第7大股东 | 60.7000 | 2.4800 |
832499.OC | 天海流体 | 2016-01-26 | 第6大股东 | 53.2108 | 2.4800 |
831744.OC | 万信达 | 2015-11-19 | 第6大股东 | 120.0000 | 2.3200 |
836400.OC | 留成 | 2016-04-18 | 第8大股东 | 65.0000 | 2.2518 |
832282.OC | 智途科技 | 2016-02-01 | 第7大股东 | 60.0000 | 2.2000 |
831194.OC | 派拉软件 | 2015-12-31 | 第9大股东 | 60.0000 | 2.1400 |
831002.OC | 飞鱼星 | 2015-12-31 | 第8大股东 | 29.6000 | 1.9700 |
832414.OC | 精湛光电 | 2015-06-30 | 第7大股东 | 70.0000 | 1.9507 |
832057.OC | 雅安茶厂 | 2015-12-31 | 第5大股东 | 59.9000 | 1.9500 |
830847.OC | 晟嘉电气 | 2015-08-27 | 第9大股东 | 42.0000 | 1.9000 |
831938.OC | 上海亿格 | 2015-12-31 | 第10大股东 | 20.0000 | 1.8824 |
430356.OC | 雷腾软件 | 2016-04-08 | 第6大股东 | 57.7000 | 1.8213 |
831814.OC | 富岛科技 | 2016-02-26 | 第9大股东 | 20.0000 | 1.7900 |
430128.OC | 广厦 络 | 2015-06-30 | 第7大股东 | 91.7200 | 1.7803 |
833726.OC | 蜂派科技 | 2016-02-26 | 第10大股东 | 20.0000 | 1.7400 |
832435.OC | 俪德照明 | 2016-02-18 | 第9大股东 | 30.0000 | 1.6800 |
832859.OC | 晨越建管 | 2016-03-10 | 第5大股东 | 59.0000 | 1.6573 |
831959.OC | 香塘担保 | 2015-12-31 | 第5大股东 | 492.6000 | 1.6400 |
831973.OC | 善为影业 | 2016-03-10 | 第10大股东 | 19.5000 | 1.5900 |
830797.OC | 易之景和 | 2015-12-31 | 第10大股东 | 26.8000 | 1.5800 |
430722.OC | 鸿图建筑 | 2015-06-30 | 第6大股东 | 50.0000 | 1.5200 |
833503.OC | 花嫁丽舍 | 2016-03-10 | 第6大股东 | 30.0000 | 1.3900 |
831047.OC | 深远石油 | 2015-12-31 | 第7大股东 | 57.7000 | 1.3738 |
833344.OC | 巨 科技 | 2016-04-01 | 第8大股东 | 120.0000 | 1.2200 |
831431.OC | 东南光电 | 2015-12-31 | 第8大股东 | 29.7000 | 1.0500 |
430124.OC | 汉唐自远 | 2016-01-14 | 第8大股东 | 30.0000 | 1.0152 |
Q160479.OC | 永乐文化 | 2016-02-25 | 第14大股东 | 50.0000 | 0.9259 |
830828.OC | 万绿生物 | 2016-02-29 | 第9大股东 | 91.0500 | 0.9200 |
833504.OC | 骐俊股份 | 2016-04-13 | 第6大股东 | 30.0000 | 0.9200 |
831015.OC | 小白龙 | 2016-04-08 | 第8大股东 | 50.0000 | 0.8676 |
831815.OC | 山源科技 | 2016-03-30 | 第7大股东 | 40.0000 | 0.8630 |
831094.OC | 光大灵曦 | 2015-12-31 | 第10大股东 | 14.4000 | 0.8600 |
831041.OC | 兆鋆新材 | 2015-09-28 | 第10大股东 | 49.5000 | 0.8500 |
833788.OC | 品尚汇 | 2015-11-02 | 第15大股东 | 40.0000 | 0.7306 |
832156.OC | 强田液压 | 2016-03-02 | 第7大股东 | 30.0000 | 0.7300 |
832474.OC | 卓越鸿昌 | 2015-12-31 | 第10大股东 | 40.0000 | 0.6700 |
832743.OC | 福能租赁 | 2015-12-31 | 第10大股东 | 200.0000 | 0.6500 |
831981.OC | 中浩紫云 | 2016-03-22 | 第13大股东 | 50.0000 | 0.6300 |
831891.OC | 行动教育 | 2016-04-18 | 第10大股东 | 20.0000 | 0.6200 |
832270.OC | 骏驰科技 | 2015-12-31 | 第10大股东 | 26.7000 | 0.6100 |
835184.OC | 国源科技 | 2016-03-16 | 第8大股东 | 50.0000 | 0.5700 |
833293.OC | 速达股份 | 2016-02-01 | 第10大股东 | 30.0000 | 0.5600 |
836372.OC | 中电罗莱 | 2016-04-19 | 第13大股东 | 30.0000 | 0.5455 |
430142.OC | 锐新昌 | 2016-03-31 | 第6大股东 | 40.0000 | 0.5200 |
832283.OC | 天丰电源 | 2016-03-24 | 第10大股东 | 30.0000 | 0.5174 |
836653.OC | 实力文化 | 2016-02-29 | 第9大股东 | 15.0000 | 0.4630 |
835920.OC | 湘村股份 | 2016-02-24 | 第25大股东 | 50.0000 | 0.4613 |
836393.OC | 北森云 | 2016-04-05 | 第17大股东 | 10.0000 | 0.1950 |
833014.OC | 中标集团 | 2015-07-30 | 第39大股东 | 35.0000 | 0.1095 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn