北交所股票成交概况:33股上涨,50股下跌

5月27日,北交所个股合计成交量2946.99万股,成交额3.10亿元,成交额相对上一交易日增加185.08万元,个股来看,收盘上涨的共33只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有33只,占可交易个股的36.26%,收盘涨幅居前的有长虹能源、生物谷、艾融软件,分别上涨2.20%、2.10%、1.99%。收盘股价下跌的有50只,跌幅居前的有鑫汇科、骏创科技、科创新材等,分别下跌11.18%、6.06%、3.76%。

今日上市的鑫汇科(831167)下跌11.18%,全天换手率19.01%,成交额5323.89万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有鑫汇科、骏创科技、贝特瑞等,成交额分别为5323.89万元、3025.76万元、2928.77万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,换手率在1%至5%之间的有8只。全天换手率居前的股票有鑫汇科、骏创科技、科创新材等,换手率分别为19.01%、16.31%、10.13%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
831167 鑫 汇 科 13.51 -11.18 19.01 5323.89
833533 骏创科技 9.92 -6.06 16.31 3025.76
835185 贝 特 瑞 61.26 0.92 0.07 2928.77
833266 生 物 谷 8.75 2.10 2.72 2497.22
830946 森萱医药 10.53 -0.38 0.54 2437.74
833580 科创新材 5.63 -3.76 10.13 1151.22
836239 长虹能源 64.65 2.20 0.40 794.19
836077 吉林碳谷 52.60 -0.94 0.13 641.88
833873 中设咨询 4.72 -1.46 1.50 615.31
430047 诺思兰德 11.60 -2.27 0.35 598.43
833819 颖泰生物 5.33 0.95 0.09 577.46
871970 大禹生物 9.87 -1.10 2.88 538.02
836433 大唐药业 8.03 -0.25 0.67 503.67
835368 连城数控 60.00 -0.18 0.07 486.79
833523 德瑞锂电 13.58 -2.65 0.86 436.46
836260 中寰股份 14.18 0.00 1.58 360.61
871642 通易航天 10.54 0.19 0.90 356.58
837344 三元基因 17.59 -2.71 0.32 351.12
873169 七丰精工 6.23 -1.27 2.13 310.49
835670 数 字 人 14.15 0.00 0.63 301.44
834599 同力股份 8.02 -1.35 0.18 296.13
833454 同心传动 8.12 -1.22 1.15 278.36
831961 创远仪器 17.10 -0.29 0.22 236.42
871981 晶赛科技 24.40 0.25 0.63 234.30
870204 沪江材料 18.86 -0.68 1.35 232.36
430090 同辉信息 5.15 -0.96 0.48 231.76
835174 五新隧装 11.76 -0.08 0.66 222.87
837092 汉鑫科技 15.57 0.52 1.27 218.89
838924 广脉科技 6.74 0.30 0.82 203.29
836720 吉冈精密 13.90 -2.39 0.66 193.64
834021 流金岁月 3.85 0.26 0.21 190.26
839946 华阳变速 3.80 -1.04 0.90 188.93
836263 中航泰达 6.87 0.00 0.40 170.13
831305 海希通讯 8.39 -0.71 0.48 166.16
835640 富 士 达 15.18 1.20 0.06 161.75
430489 佳先股份 7.01 -0.85 0.27 161.39
870436 大地电气 9.09 0.22 0.72 160.18
836826 盖世食品 9.30 -0.75 0.49 148.87
831010 凯添燃气 3.85 -0.26 0.23 142.93
830799 艾融软件 11.78 1.99 0.15 140.26
839167 同享科技 12.05 -1.79 0.19 134.83
831768 拾 比 佰 6.12 0.00 0.38 131.17
838030 德众汽车 4.07 0.74 0.36 127.87
831832 科达自控 13.34 -1.04 0.23 120.58
831370 新 安 洁 3.34 -1.18 0.13 118.77
835305 云创数据 11.77 0.34 0.20 106.48
832566 梓 橦 宫 16.02 0.06 0.16 104.89
839680 广道高新 9.74 0.10 0.29 99.89
830964 润农节水 3.66 -0.81 0.15 99.29
831445 龙竹科技 14.29 0.28 0.10 93.71
835179 凯德石英 19.33 -0.57 0.14 89.48
832278 鹿得医疗 5.42 -2.17 0.22 87.83
430510 丰光精密 9.11 0.77 0.14 78.46
832145 恒合股份 6.34 -0.16 0.50 77.73
832225 利通科技 5.08 -0.20 0.26 75.33
833509 同惠电子 14.68 -0.14 0.09 70.25
832171 志晟信息 10.01 0.00 0.32 66.31
832000 安徽凤凰 5.37 0.37 0.36 65.68
832885 星辰科技 13.39 -1.03 0.17 64.34
837212 智新电子 8.48 0.95 0.25 61.38
831726 朱 老 六 11.06 0.55 0.22 61.06
830832 齐鲁华信 5.11 0.39 0.10 56.83
832419 路斯股份 5.53 -0.36 0.23 56.68
837242 建邦科技 8.20 1.23 0.17 46.05
430198 微创光电 5.43 -0.73 0.13 45.95
831689 克 莱 特 9.77 0.00 0.18 45.47
836149 旭杰科技 5.56 -1.07 0.19 41.90
834415 恒拓开源 3.96 0.51 0.13 40.42
430418 苏轴股份 11.22 -0.09 0.08 36.65
834765 美 之 高 5.78 0.00 0.29 33.59
834682 球冠电缆 5.37 -0.37 0.08 33.13
871857 泓禧科技 9.49 -0.32 0.17 31.58
834475 三友科技 6.43 -0.46 0.17 31.46
839729 永顺生物 8.08 0.00 0.05 30.50
832735 德源药业 16.90 -0.06 0.04 30.02
833346 威贸电子 7.72 -1.03 0.15 29.31
838275 驱 动 力 4.39 0.23 0.07 29.11
831039 国义招标 5.97 0.34 0.10 28.47
830839 万通液压 6.15 0.16 0.15 26.73
833427 华维设计 6.90 -0.58 0.15 25.39
836675 秉扬科技 5.61 -1.06 0.06 25.23
835184 国源科技 6.47 0.62 0.04 21.74
835508 殷图 联 7.38 -0.81 0.11 21.23
872925 锦好医疗 16.15 0.25 0.06 17.73
832089 禾昌聚合 9.33 -0.32 0.03 15.84
871553 凯腾精工 3.89 0.78 0.06 15.72
836892 广咨国际 13.99 -0.07 0.05 12.78
831856 浩淼科技 5.74 0.35 0.04 10.87
871245 威博液压 13.99 0.87 0.07 10.09
871396 常辅股份 9.00 1.47 0.02 6.76
838163 方大股份 5.68 -0.87 0.02 5.73

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐