6月2日,北交所个股合计成交量5539.29万股,成交额5.60亿元,成交额相对上一交易日增加2.37亿元,个股来看,收盘上涨的共74只。
证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有74只,占可交易个股的80.43%,收盘涨幅居前的有邦德股份、德众汽车、长虹能源,分别上涨27.86%、10.15%、6.47%。收盘股价下跌的有16只,跌幅居前的有森萱医药、盖世食品、大唐药业等,分别下跌3.32%、3.12%、2.80%。
今日上市的邦德股份(838171)上涨27.86%,全天换手率80.13%,成交额13581.02万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有邦德股份、贝特瑞、森萱医药等,成交额分别为1.36亿元、6060.42万元、4369.49万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有19只。全天换手率居前的股票有邦德股份、科创新材、骏创科技等,换手率分别为80.13%、13.63%、9.44%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 838171 | 邦德股份 | 8.95 | 27.86 | 80.13 | 13581.02 |
| 835185 | 贝 特 瑞 | 70.18 | 3.72 | 0.12 | 6060.42 |
| 830946 | 森萱医药 | 9.60 | -3.32 | 1.06 | 4369.49 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 57.60 | 0.93 | 0.75 | 4076.67 |
| 838030 | 德众汽车 | 5.10 | 10.15 | 5.06 | 2198.38 |
| 836239 | 长虹能源 | 46.25 | 6.47 | 0.97 | 2153.23 |
| 833580 | 科创新材 | 6.23 | 0.81 | 13.63 | 1684.66 |
| 833533 | 骏创科技 | 10.24 | 3.23 | 9.44 | 1643.54 |
| 835368 | 连城数控 | 64.65 | 1.41 | 0.18 | 1377.48 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 14.39 | 6.28 | 1.88 | 983.08 |
| 870436 | 大地电气 | 9.27 | 4.27 | 3.55 | 912.73 |
| 833266 | 生 物 谷 | 8.12 | -0.85 | 0.90 | 760.08 |
| 430047 | 诺思兰德 | 11.79 | 3.51 | 0.38 | 655.89 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.82 | -2.80 | 1.00 | 644.92 |
| 835670 | 数 字 人 | 8.80 | -1.90 | 1.25 | 593.37 |
| 831167 | 鑫 汇 科 | 12.73 | 0.24 | 2.48 | 592.38 |
| 833454 | 同心传动 | 7.45 | 2.62 | 2.30 | 587.58 |
| 835179 | 凯德石英 | 20.04 | 0.80 | 0.87 | 561.34 |
| 870204 | 沪江材料 | 19.15 | 1.06 | 3.18 | 556.70 |
| 839946 | 华阳变速 | 4.17 | 6.38 | 2.39 | 531.83 |
| 834021 | 流金岁月 | 3.74 | 0.27 | 0.59 | 514.44 |
| 871970 | 大禹生物 | 9.87 | 0.71 | 2.91 | 475.27 |
| 833819 | 颖泰生物 | 5.36 | -0.37 | 0.07 | 473.88 |
| 833873 | 中设咨询 | 4.72 | 1.29 | 1.06 | 430.05 |
| 873169 | 七丰精工 | 6.59 | 2.17 | 2.67 | 408.52 |
| 837344 | 三元基因 | 17.39 | -0.51 | 0.38 | 401.87 |
| 430090 | 同辉信息 | 5.14 | 0.19 | 0.82 | 387.99 |
| 871981 | 晶赛科技 | 17.80 | 2.30 | 1.04 | 386.31 |
| 836826 | 盖世食品 | 9.32 | -3.12 | 1.23 | 379.88 |
| 836720 | 吉冈精密 | 14.51 | 3.94 | 1.18 | 355.94 |
| 832171 | 志晟信息 | 8.90 | 1.14 | 1.64 | 339.35 |
| 831832 | 科达自控 | 13.89 | 2.74 | 0.60 | 312.45 |
| 871642 | 通易航天 | 11.23 | 4.95 | 0.74 | 306.41 |
| 836260 | 中寰股份 | 14.40 | 0.28 | 1.27 | 294.56 |
| 833346 | 威贸电子 | 8.09 | 2.80 | 1.33 | 264.93 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.58 | -0.89 | 1.26 | 241.10 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.89 | 0.52 | 0.36 | 222.87 |
| 835640 | 富 士 达 | 15.77 | 1.35 | 0.08 | 211.17 |
| 834415 | 恒拓开源 | 4.03 | 1.51 | 0.63 | 200.48 |
| 831305 | 海希通讯 | 8.49 | 0.47 | 0.58 | 200.19 |
| 831370 | 新 安 洁 | 3.39 | 0.59 | 0.21 | 190.50 |
| 834599 | 同力股份 | 8.00 | 0.38 | 0.11 | 185.05 |
| 832566 | 梓 橦 宫 | 16.08 | 1.13 | 0.26 | 173.60 |
| 831768 | 拾 比 佰 | 6.03 | 0.50 | 0.51 | 172.62 |
| 839167 | 同享科技 | 12.49 | 1.71 | 0.23 | 171.72 |
| 835305 | 云创数据 | 11.88 | 1.11 | 0.29 | 157.31 |
| 831445 | 龙竹科技 | 14.24 | 0.56 | 0.16 | 156.19 |
| 832885 | 星辰科技 | 14.17 | 0.50 | 0.39 | 152.84 |
| 832225 | 利通科技 | 5.09 | 1.39 | 0.52 | 148.72 |
| 835174 | 五新隧装 | 11.40 | 1.15 | 0.45 | 146.95 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.98 | 0.00 | 0.23 | 134.57 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 15.18 | 1.47 | 0.75 | 124.97 |
| 839680 | 广道高新 | 10.20 | -1.26 | 0.32 | 124.83 |
| 839729 | 永顺生物 | 8.04 | -0.37 | 0.19 | 124.16 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 5.14 | 0.39 | 0.21 | 116.88 |
| 833509 | 同惠电子 | 15.05 | 3.44 | 0.13 | 107.87 |
| 837212 | 智新电子 | 8.44 | 0.48 | 0.41 | 102.24 |
| 836149 | 旭杰科技 | 5.68 | -0.18 | 0.44 | 99.58 |
| 832419 | 路斯股份 | 5.71 | 2.88 | 0.39 | 99.23 |
| 830799 | 艾融软件 | 7.92 | -0.63 | 0.11 | 99.11 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.36 | 0.94 | 0.25 | 98.87 |
| 832145 | 恒合股份 | 6.35 | 0.79 | 0.62 | 97.72 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.42 | 0.37 | 0.22 | 93.81 |
| 831039 | 国义招标 | 5.99 | 1.18 | 0.34 | 92.70 |
| 430510 | 丰光精密 | 9.29 | 2.99 | 0.16 | 89.84 |
| 832735 | 德源药业 | 16.99 | 1.43 | 0.12 | 89.39 |
| 836263 | 中航泰达 | 6.31 | 0.16 | 0.22 | 87.70 |
| 831961 | 创远仪器 | 13.20 | 0.00 | 0.08 | 83.68 |
| 831689 | 克 莱 特 | 9.84 | 0.41 | 0.32 | 82.90 |
| 830964 | 润农节水 | 3.68 | 0.82 | 0.13 | 81.98 |
| 835184 | 国源科技 | 6.37 | 0.79 | 0.15 | 81.32 |
| 835508 | 殷图 联 | 7.69 | 1.18 | 0.41 | 81.13 |
| 871396 | 常辅股份 | 9.11 | 0.33 | 0.21 | 69.71 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.25 | 0.98 | 0.15 | 68.42 |
| 872925 | 锦好医疗 | 15.72 | -1.50 | 0.24 | 65.31 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.89 | 1.57 | 0.21 | 52.74 |
| 871245 | 威博液压 | 14.06 | -0.14 | 0.36 | 51.39 |
| 871857 | 泓禧科技 | 9.56 | 0.31 | 0.28 | 51.23 |
| 838924 | 广脉科技 | 6.84 | 1.79 | 0.19 | 46.63 |
| 834765 | 美 之 高 | 5.93 | 1.54 | 0.36 | 43.27 |
| 831726 | 朱 老 六 | 11.14 | 0.36 | 0.15 | 42.56 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.61 | 0.18 | 0.10 | 41.93 |
| 430418 | 苏轴股份 | 9.16 | -0.65 | 0.10 | 40.25 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.77 | 0.35 | 0.12 | 35.88 |
| 430198 | 微创光电 | 5.55 | 0.91 | 0.10 | 35.46 |
| 833427 | 华维设计 | 6.73 | -0.74 | 0.21 | 34.92 |
| 837242 | 建邦科技 | 8.30 | 1.10 | 0.11 | 30.44 |
| 838275 | 驱 动 力 | 4.37 | 0.46 | 0.08 | 29.80 |
| 834475 | 三友科技 | 6.49 | 0.31 | 0.15 | 27.41 |
| 830839 | 万通液压 | 6.22 | 0.16 | 0.12 | 21.50 |
| 836892 | 广咨国际 | 13.99 | 1.45 | 0.06 | 16.78 |
| 838163 | 方大股份 | 5.78 | 0.52 | 0.04 | 15.13 |
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn