北交所股票成交概况:16股上涨,75股下跌

6月13日,北交所个股合计成交量3827.52万股,成交额3.58亿元,成交额相对上一交易日减少7225.87万元,个股来看,收盘上涨的共16只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有16只,占可交易个股的17.02%,收盘涨幅居前的有凯德石英、德众汽车、中设咨询,分别上涨9.86%、1.79%、0.64%。收盘股价下跌的有75只,跌幅居前的有灿能电力、龙竹科技、荣亿精密等,分别下跌8.98%、3.19%、2.62%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有凯德石英、贝特瑞、森萱医药等,成交额分别为4262.58万元、3953.18万元、2974.23万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有2只,换手率在5%~10%之间的有1只,换手率在1%至5%之间的有10只。全天换手率居前的股票有灿能电力、荣亿精密、邦德股份等,换手率分别为17.81%、16.86%、7.32%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835179 凯德石英 22.74 9.86 4.69 4262.58
835185 贝 特 瑞 73.99 -1.96 0.07 3953.18
830946 森萱医药 10.47 -1.23 0.66 2974.23
873223 荣亿精密 3.72 -2.62 16.86 2585.62
870299 灿能电力 5.27 -8.98 17.81 2543.54
836077 吉林碳谷 56.51 -1.07 0.30 1650.72
835368 连城数控 66.30 -0.54 0.18 1460.99
838171 邦德股份 6.92 -1.14 7.32 979.35
836239 长虹能源 45.77 -1.74 0.39 874.10
833266 生 物 谷 9.24 -1.28 0.85 822.99
430047 诺思兰德 11.66 -2.59 0.47 819.15
834021 流金岁月 3.65 -0.54 0.76 642.41
833819 颖泰生物 5.60 0.18 0.08 528.42
839680 广道高新 10.38 -1.61 1.14 513.08
831167 鑫 汇 科 12.38 -0.80 1.99 464.34
838030 德众汽车 4.54 1.79 1.16 461.98
834599 同力股份 7.68 0.13 0.29 461.60
833523 德瑞锂电 15.86 -0.88 0.78 454.57
833580 科创新材 5.74 -0.69 3.89 442.15
873169 七丰精工 6.29 -2.18 3.01 441.64
835670 数 字 人 8.56 -1.95 0.88 404.10
871970 大禹生物 9.48 -1.25 2.49 393.82
430090 同辉信息 5.04 -1.37 0.82 384.52
831445 龙竹科技 13.36 -3.19 0.39 352.55
831832 科达自控 13.11 -1.50 0.64 348.53
832566 梓 橦 宫 15.74 -1.63 0.52 341.76
870204 沪江材料 18.80 -0.84 1.97 337.71
833533 骏创科技 10.09 -1.08 1.81 314.21
871981 晶赛科技 18.11 -0.93 0.79 305.22
833454 同心传动 7.39 -0.40 1.11 281.58
833873 中设咨询 4.69 0.64 0.60 244.16
836826 盖世食品 9.17 -1.40 0.71 216.91
839167 同享科技 12.79 0.63 0.28 210.15
831370 新 安 洁 3.34 -0.30 0.21 192.20
831010 凯添燃气 4.03 -0.25 0.27 178.76
835305 云创数据 11.52 -0.78 0.33 172.83
835640 富 士 达 14.98 -1.38 0.07 165.40
836433 大唐药业 3.95 -1.00 0.23 155.71
832885 星辰科技 14.30 0.35 0.38 152.42
832171 志晟信息 8.82 -1.12 0.72 149.15
831768 拾 比 佰 6.11 -1.93 0.43 149.04
837344 三元基因 17.51 -0.11 0.13 144.38
870436 大地电气 9.03 -0.55 0.56 141.62
836675 秉扬科技 5.60 -1.41 0.30 129.08
835174 五新隧装 11.18 -0.97 0.40 127.96
835508 殷图 联 7.77 0.26 0.61 121.48
830964 润农节水 3.70 -0.54 0.19 119.43
430489 佳先股份 6.84 -0.58 0.21 117.37
836263 中航泰达 6.45 -0.46 0.25 104.44
834682 球冠电缆 5.36 -0.56 0.24 100.96
837212 智新电子 8.80 -0.11 0.35 89.46
832145 恒合股份 6.40 -0.16 0.54 85.19
831305 海希通讯 8.36 -1.30 0.25 84.37
831961 创远仪器 12.66 -0.63 0.08 82.66
836260 中寰股份 6.68 -1.04 0.38 81.99
871553 凯腾精工 3.81 -1.04 0.32 77.54
836720 吉冈精密 13.22 0.53 0.21 71.57
832735 德源药业 16.86 -0.71 0.09 70.34
837092 汉鑫科技 15.40 -0.90 0.32 64.59
838275 驱 动 力 4.22 -0.71 0.17 63.80
830799 艾融软件 8.02 -0.25 0.06 60.86
831726 朱 老 六 10.97 0.37 0.22 60.30
830832 齐鲁华信 5.40 -2.00 0.10 59.58
430418 苏轴股份 9.08 -1.30 0.13 52.75
839729 永顺生物 7.85 0.13 0.08 52.44
832278 鹿得医疗 5.47 -0.73 0.13 51.85
839946 华阳变速 3.96 -0.75 0.23 51.26
871642 通易航天 11.36 -0.79 0.11 45.17
871857 泓禧科技 9.42 -0.84 0.24 43.02
831689 克 莱 特 9.83 0.00 0.16 42.04
831039 国义招标 5.99 0.50 0.15 41.61
832000 安徽凤凰 5.51 -0.18 0.21 39.81
430510 丰光精密 9.19 0.00 0.07 37.71
838924 广脉科技 6.81 -2.58 0.15 37.46
832225 利通科技 5.01 -1.76 0.12 35.98
834475 三友科技 6.32 -0.63 0.20 35.93
833346 威贸电子 7.90 -0.63 0.18 35.74
836149 旭杰科技 5.67 -1.05 0.16 35.32
834765 美 之 高 5.92 0.34 0.28 33.47
871245 威博液压 13.95 -1.27 0.23 32.52
833427 华维设计 6.69 -0.59 0.17 27.92
834415 恒拓开源 4.00 -0.74 0.08 26.16
430198 微创光电 5.43 -1.09 0.07 25.20
872925 锦好医疗 16.12 0.37 0.09 24.26
837242 建邦科技 8.40 -0.94 0.08 20.85
832419 路斯股份 5.64 -1.05 0.08 20.22
838163 方大股份 5.74 -0.52 0.06 19.64
830839 万通液压 6.16 -0.16 0.10 17.51
833509 同惠电子 14.70 0.14 0.02 14.68
832089 禾昌聚合 9.29 -0.75 0.03 14.43
835184 国源科技 6.43 -1.38 0.01 8.28
836892 广咨国际 10.46 0.48 0.03 8.05
831856 浩淼科技 5.76 0.00 0.03 7.90
871396 常辅股份 9.02 -0.77 0.02 5.49

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐