北交所股票成交概况:51股上涨,39股下跌

6月24日,北交所个股合计成交量3996.60万股,成交额4.98亿元,成交额相对上一交易日增加1.11亿元,个股来看,收盘上涨的共51只。

证券时 ?数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有51只,占可交易个股的52.04%,收盘涨幅居前的有优机股份、大地电气、吉林碳谷,分别上涨6.29%、5.98%、3.91%。收盘股价下跌的有39只,跌幅居前的有苏轴股份、中航泰达、安徽凤凰等,分别下跌1.92%、1.80%、1.45%。

今日上市的优机股份(833943)上涨6.29%,全天换手率54.82%,成交额6304.14万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有贝特瑞、吉林碳谷、优机股份等,成交额分别为9383.36万元、7283.98万元、6304.14万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在1%至5%之间的有18只。全天换手率居前的股票有优机股份、大地电气、泰德股份等,换手率分别为54.82%、3.82%、3.46%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
835185 贝 特 瑞 87.60 3.48 0.15 9383.36
836077 吉林碳谷 64.60 3.91 1.20 7283.98
833943 优机股份 7.44 6.29 54.82 6304.14
835368 连城数控 69.95 2.88 0.47 3980.44
830946 森萱医药 10.66 -0.19 0.74 3386.99
832491 奥 迪 威 10.56 -1.40 1.50 1225.50
870436 大地电气 9.74 5.98 3.82 1039.60
833266 生 物 谷 9.15 1.67 0.96 907.62
831278 泰德股份 3.98 0.76 3.46 808.30
836239 长虹能源 43.16 0.00 0.32 686.59
833523 德瑞锂电 15.79 0.57 1.03 602.74
835179 凯德石英 20.85 1.96 0.68 581.54
835670 数 字 人 8.20 0.61 1.21 537.81
873223 荣亿精密 3.71 -0.27 3.45 521.62
839167 同享科技 12.74 3.49 0.67 504.69
430047 诺思兰德 11.70 -1.27 0.28 500.37
871981 晶赛科技 18.75 -0.27 1.18 467.59
833454 同心传动 7.23 -0.28 1.85 466.04
834021 流金岁月 3.60 0.56 0.53 442.60
836720 吉冈精密 13.80 2.76 1.04 362.31
833533 骏创科技 10.02 0.40 2.11 361.22
837344 三元基因 17.19 -0.12 0.33 346.02
833819 颖泰生物 5.42 -0.18 0.05 340.38
430564 天润科技 7.39 0.27 2.86 336.79
838171 邦德股份 6.42 0.47 3.12 326.78
430090 同辉信息 5.00 -0.20 0.68 317.25
831768 拾 比 佰 5.96 -0.50 0.84 282.89
835640 富 士 达 14.89 0.68 0.12 282.33
834682 球冠电缆 5.22 -0.38 0.67 280.29
831445 龙竹科技 10.12 0.20 0.31 271.74
870204 沪江材料 18.66 0.00 1.51 258.23
836263 中航泰达 5.99 -1.80 0.68 256.32
838030 德众汽车 4.27 0.95 0.69 254.74
834599 同力股份 7.54 -0.79 0.15 237.88
832566 梓 橦 宫 7.18 0.14 0.37 224.94
833873 中设咨询 4.68 0.21 0.55 223.83
831961 创远仪器 12.32 0.24 0.20 199.43
831167 鑫 汇 科 12.15 -0.25 0.85 194.21
873169 七丰精工 6.34 0.00 1.32 193.65
831832 科达自控 13.27 -0.08 0.34 187.90
870299 灿能电力 5.06 -0.20 1.59 187.81
832171 志晟信息 9.06 -0.11 0.87 184.49
835305 云创数据 11.83 0.34 0.33 176.91
836433 大唐药业 3.75 -1.32 0.27 169.64
834765 美 之 高 6.04 2.37 1.76 165.24
834415 恒拓开源 3.93 0.51 0.50 157.32
430489 佳先股份 6.71 0.30 0.25 139.61
830964 润农节水 3.57 0.28 0.21 132.84
833580 科创新材 5.59 0.18 1.18 131.06
839680 广道高新 10.18 0.10 0.34 130.90
872925 锦好医疗 16.29 -0.55 0.44 118.99
831010 凯添燃气 3.95 -0.50 0.18 114.35
836826 盖世食品 9.13 0.11 0.38 113.43
837092 汉鑫科技 15.70 0.64 0.48 97.13
430510 丰光精密 9.49 0.42 0.16 94.19
839946 华阳变速 3.72 0.54 0.45 92.74
835174 五新隧装 11.00 0.00 0.29 91.71
833509 同惠电子 13.75 0.00 0.12 89.06
831305 海希通讯 7.96 0.51 0.27 86.79
839729 永顺生物 7.80 -0.13 0.14 85.11
831689 克 莱 特 9.82 0.31 0.32 82.48
871970 大禹生物 9.43 -0.32 0.52 82.23
832278 鹿得医疗 5.36 -0.19 0.21 79.89
832145 恒合股份 6.53 1.08 0.49 79.02
830799 艾融软件 7.99 0.88 0.08 75.87
831370 新 安 洁 3.18 0.32 0.09 75.25
832225 利通科技 5.02 -0.79 0.25 71.56
836260 中寰股份 6.39 0.63 0.31 69.16
831726 朱 老 六 10.60 1.83 0.26 67.90
835184 国源科技 6.34 -0.94 0.12 64.73
871857 泓禧科技 9.25 -0.32 0.35 62.44
832735 德源药业 16.68 -0.06 0.09 62.13
871245 威博液压 13.70 0.07 0.44 61.25
832089 禾昌聚合 9.22 -0.43 0.13 60.57
833346 威贸电子 7.94 0.25 0.30 59.52
871642 通易航天 7.77 0.91 0.15 58.91
830832 齐鲁华信 5.37 -0.19 0.10 58.23
837212 智新电子 8.66 0.12 0.12 55.38
831039 国义招标 5.83 -0.68 0.21 55.08
835508 殷图 联 7.45 -0.13 0.28 54.64
832000 安徽凤凰 5.42 -1.45 0.28 53.37
838924 广脉科技 6.74 0.60 0.21 51.07
430198 微创光电 5.38 -0.37 0.15 50.44
430418 苏轴股份 8.70 -1.92 0.11 44.21
832419 路斯股份 5.63 0.54 0.18 44.13
832885 星辰科技 14.13 -0.77 0.11 41.83
830839 万通液压 5.91 0.00 0.22 38.30
836675 秉扬科技 5.57 0.54 0.08 34.89
838275 驱 动 力 4.08 -0.97 0.09 33.17
833427 华维设计 6.37 0.00 0.21 32.97
837242 建邦科技 8.39 1.08 0.12 32.38
834475 三友科技 6.20 0.00 0.18 31.17
838163 方大股份 5.51 -0.54 0.08 26.53
836149 旭杰科技 5.60 -0.88 0.08 18.31
871553 凯腾精工 3.79 1.88 0.06 15.43
871396 常辅股份 7.99 1.78 0.04 12.97
836892 广咨国际 9.89 -0.70 0.03 7.43
831856 浩淼科技 5.61 0.18 0.01 2.31

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐