证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3269.35点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为4699.71亿元。到目前为止今日有136只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯中精密、福达股份、杭萧钢构等,乖离率分别为7.83%、7.30%、7.08%;博汇股份、海欣股份、新世界等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002823 | 凯中精密 | 9.98 | 5.94 | 11.65 | 12.56 | 7.83 |
603166 | 福达股份 | 10.06 | 4.84 | 7.95 | 8.53 | 7.30 |
600477 | 杭萧钢构 | 7.97 | 7.34 | 5.31 | 5.69 | 7.08 |
002345 | 潮 宏 基 | 10.04 | 4.92 | 4.81 | 5.15 | 7.02 |
002159 | 三特索道 | 9.97 | 3.61 | 11.46 | 12.24 | 6.84 |
003021 | 兆威机电 | 10.01 | 4.35 | 63.55 | 67.60 | 6.37 |
601869 | 长飞光纤 | 8.24 | 1.23 | 34.82 | 36.90 | 5.98 |
300219 | 鸿利智汇 | 9.24 | 4.65 | 9.95 | 10.52 | 5.73 |
301312 | 智 立 方 | 11.93 | 14.36 | 153.79 | 162.52 | 5.68 |
002957 | 科瑞技术 | 10.03 | 3.60 | 20.78 | 21.95 | 5.62 |
300301 | *ST 长方 | 7.61 | 4.21 | 2.03 | 2.12 | 4.64 |
003023 | 彩虹集团 | 5.60 | 2.46 | 18.08 | 18.85 | 4.24 |
603603 | *ST 博天 | 4.93 | 0.95 | 6.95 | 7.23 | 4.03 |
002926 | 华西证券 | 6.65 | 1.41 | 7.89 | 8.18 | 3.64 |
600184 | 光电股份 | 5.00 | 3.52 | 14.00 | 14.49 | 3.53 |
603983 | 丸美股份 | 6.70 | 2.36 | 25.08 | 25.96 | 3.52 |
300842 | 帝科股份 | 4.34 | 5.17 | 82.26 | 85.15 | 3.51 |
002008 | 大族激光 | 6.56 | 4.88 | 35.46 | 36.70 | 3.51 |
300706 | 阿 石 创 | 3.57 | 7.55 | 28.12 | 29.02 | 3.19 |
002337 | 赛象科技 | 9.96 | 13.69 | 7.18 | 7.40 | 3.12 |
603070 | 万控智造 | 4.12 | 11.04 | 23.58 | 24.28 | 2.98 |
002626 | 金 达 威 | 4.58 | 0.82 | 21.08 | 21.70 | 2.93 |
301041 | 金 百 泽 | 4.74 | 6.49 | 21.91 | 22.55 | 2.92 |
600775 | 南京熊猫 | 5.17 | 1.22 | 9.72 | 9.97 | 2.59 |
603922 | 金 鸿 顺 | 3.90 | 2.01 | 26.51 | 27.20 | 2.59 |
600268 | 国电南自 | 2.90 | 3.67 | 10.38 | 10.65 | 2.56 |
603955 | 大千生态 | 3.36 | 3.91 | 16.54 | 16.93 | 2.33 |
601567 | 三星医疗 | 2.83 | 0.59 | 12.08 | 12.34 | 2.17 |
603726 | 朗迪集团 | 4.48 | 3.53 | 15.07 | 15.40 | 2.16 |
300953 | 震裕科技 | 1.90 | 1.08 | 137.94 | 140.82 | 2.09 |
300536 | 农尚环境 | 2.49 | 0.68 | 15.73 | 16.04 | 1.98 |
300338 | ST 开 元 | 2.36 | 2.41 | 2.98 | 3.03 | 1.81 |
601702 | 华峰铝业 | 3.49 | 3.67 | 20.98 | 21.34 | 1.74 |
600550 | 保变电气 | 1.89 | 1.66 | 6.35 | 6.46 | 1.73 |
002294 | 信 立 泰 | 2.90 | 0.26 | 25.51 | 25.94 | 1.68 |
000628 | 高新发展 | 2.56 | 3.61 | 16.59 | 16.85 | 1.59 |
000681 | 视觉中国 | 2.71 | 1.42 | 13.07 | 13.27 | 1.53 |
603227 | 雪峰科技 | 3.02 | 3.61 | 11.09 | 11.24 | 1.32 |
002405 | 四维图新 | 2.67 | 3.64 | 14.08 | 14.25 | 1.22 |
603661 | 恒林股份 | 1.78 | 0.16 | 27.68 | 28.01 | 1.21 |
002725 | 跃岭股份 | 1.66 | 10.16 | 11.50 | 11.63 | 1.17 |
300691 | 联合光电 | 3.65 | 3.88 | 19.07 | 19.29 | 1.14 |
300560 | 中 富 通 | 2.96 | 2.65 | 15.80 | 15.98 | 1.13 |
603170 | 宝立食品 | 0.91 | 15.16 | 28.39 | 28.71 | 1.11 |
002623 | 亚 玛 顿 | 1.89 | 4.82 | 45.29 | 45.79 | 1.11 |
000861 | 海印股份 | 1.54 | 0.91 | 2.60 | 2.63 | 1.08 |
600960 | 渤海汽车 | 0.97 | 1.51 | 4.12 | 4.16 | 1.07 |
002635 | 安洁科技 | 3.17 | 4.03 | 17.07 | 17.25 | 1.05 |
300319 | 麦捷科技 | 2.78 | 2.29 | 10.64 | 10.73 | 0.88 |
000615 | 奥园美谷 | 1.39 | 1.54 | 7.26 | 7.32 | 0.83 |
300227 | 光 韵 达 | 1.87 | 1.55 | 8.11 | 8.18 | 0.81 |
301004 | 嘉益股份 | 1.92 | 2.13 | 31.01 | 31.26 | 0.81 |
002911 | 佛燃能源 | 0.38 | 1.26 | 13.13 | 13.24 | 0.81 |
002949 | 华阳国际 | 1.21 | 0.46 | 12.48 | 12.58 | 0.80 |
300660 | 江苏雷利 | 1.59 | 4.95 | 40.00 | 40.32 | 0.79 |
002475 | 立讯精密 | 2.70 | 0.46 | 37.33 | 37.62 | 0.77 |
300961 | 深水海纳 | 1.21 | 1.36 | 14.09 | 14.19 | 0.74 |
000069 | 华侨城A | 1.48 | 0.29 | 5.44 | 5.48 | 0.74 |
002546 | 新联电子 | 1.13 | 2.54 | 4.45 | 4.48 | 0.72 |
600084 | 中葡股份 | 0.84 | 0.28 | 7.12 | 7.17 | 0.70 |
000836 | 富通信息 | 0.63 | 1.32 | 3.19 | 3.21 | 0.69 |
300489 | 光智科技 | 1.31 | 1.40 | 18.38 | 18.50 | 0.67 |
600375 | 汉马科技 | 0.56 | 1.34 | 8.89 | 8.95 | 0.65 |
002322 | 理工能科 | 1.05 | 1.06 | 9.54 | 9.60 | 0.61 |
002135 | 东南 架 | 1.25 | 1.54 | 8.07 | 8.12 | 0.59 |
300859 | 西域旅游 | 1.77 | 2.54 | 27.44 | 27.60 | 0.59 |
600641 | 万业企业 | -0.45 | 1.06 | 26.61 | 26.77 | 0.59 |
002875 | 安 奈 儿 | 1.26 | 2.83 | 8.82 | 8.87 | 0.57 |
002033 | 丽江股份 | 1.23 | 1.34 | 8.19 | 8.24 | 0.56 |
600836 | 上海易连 | 0.51 | 0.44 | 5.90 | 5.93 | 0.54 |
600880 | 博瑞传播 | 1.93 | 0.92 | 5.26 | 5.29 | 0.53 |
002879 | 长缆科技 | 1.05 | 2.06 | 18.11 | 18.21 | 0.53 |
600647 | 同达创业 | 0.45 | 0.91 | 17.84 | 17.93 | 0.53 |
300006 | 莱美药业 | 0.96 | 1.28 | 4.20 | 4.22 | 0.52 |
300779 | 惠城环保 | 0.71 | 0.28 | 15.44 | 15.51 | 0.48 |
300470 | 中密控股 | 1.39 | 0.27 | 40.73 | 40.92 | 0.47 |
603721 | 中广天择 | 0.69 | 0.70 | 13.03 | 13.09 | 0.46 |
300078 | 思创医惠 | 1.71 | 1.71 | 5.32 | 5.34 | 0.45 |
300570 | 太 辰 光 | 0.36 | 1.29 | 19.57 | 19.66 | 0.45 |
002661 | 克明食品 | 0.74 | 0.69 | 12.14 | 12.19 | 0.43 |
002019 | 亿帆医药 | 1.66 | 0.43 | 12.23 | 12.28 | 0.43 |
601009 | 南京银行 | 1.54 | 0.16 | 10.48 | 10.52 | 0.40 |
301127 | 天源环保 | 0.91 | 1.71 | 11.00 | 11.04 | 0.40 |
002753 | 永东股份 | 0.00 | 1.51 | 12.06 | 12.11 | 0.40 |
600405 | 动 力 源 | 1.72 | 5.82 | 7.06 | 7.09 | 0.40 |
603806 | 福 斯 特 | 0.71 | 0.37 | 74.90 | 75.20 | 0.40 |
300272 | 开能健康 | 0.86 | 0.91 | 5.83 | 5.85 | 0.38 |
600136 | ST 明 诚 | 0.00 | 1.47 | 2.31 | 2.32 | 0.35 |
301015 | 百洋医药 | 0.11 | 1.36 | 26.34 | 26.43 | 0.33 |
605116 | 奥 锐 特 | 1.28 | 1.86 | 23.72 | 23.80 | 0.33 |
001208 | 华菱线缆 | 1.13 | 2.27 | 12.52 | 12.56 | 0.32 |
603660 | 苏州科达 | 0.53 | 0.25 | 5.69 | 5.71 | 0.32 |
002413 | 雷科防务 | 1.40 | 1.51 | 5.78 | 5.80 | 0.31 |
300102 | 乾照光电 | 0.65 | 1.31 | 7.76 | 7.78 | 0.31 |
001216 | 华瓷股份 | 0.41 | 2.00 | 14.71 | 14.75 | 0.30 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.21 | 1.43 | 4.71 | 4.72 | 0.30 |
300651 | 金陵体育 | 0.45 | 0.88 | 24.28 | 24.35 | 0.29 |
301096 | 百诚医药 | 0.55 | 0.91 | 86.23 | 86.47 | 0.28 |
300079 | 数码视讯 | 1.07 | 1.01 | 5.66 | 5.68 | 0.28 |
300676 | 华大基因 | 0.95 | 0.42 | 61.64 | 61.81 | 0.28 |
600158 | 中体产业 | 1.37 | 0.51 | 8.11 | 8.13 | 0.27 |
600797 | 浙大 新 | 0.44 | 0.92 | 6.78 | 6.80 | 0.27 |
300860 | 锋尚文化 | 1.48 | 1.87 | 45.10 | 45.22 | 0.26 |
601825 | 沪农商行 | 0.66 | 0.35 | 6.12 | 6.14 | 0.26 |
605389 | 长龄液压 | 0.62 | 0.83 | 29.33 | 29.40 | 0.24 |
600749 | 西藏旅游 | 0.64 | 0.56 | 11.04 | 11.07 | 0.24 |
605151 | 西 上 海 | 1.21 | 2.96 | 19.22 | 19.26 | 0.22 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.35 | 0.19 | 2.86 | 2.87 | 0.21 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.81 | 0.41 | 32.63 | 32.70 | 0.20 |
301006 | 迈拓股份 | 0.50 | 0.80 | 20.03 | 20.07 | 0.20 |
000950 | 重药控股 | 1.00 | 0.77 | 5.03 | 5.04 | 0.20 |
002700 | ST 浩 源 | 0.97 | 0.14 | 5.22 | 5.23 | 0.19 |
300639 | 凯普生物 | 1.29 | 1.48 | 21.23 | 21.27 | 0.19 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.08 | 1.28 | 4.65 | 4.66 | 0.17 |
600206 | 有研新材 | 0.45 | 1.12 | 17.93 | 17.96 | 0.17 |
301013 | 利 和 兴 | 1.51 | 3.00 | 12.76 | 12.78 | 0.16 |
002995 | 天地在线 | 1.32 | 7.06 | 19.89 | 19.92 | 0.15 |
600223 | 鲁商发展 | 1.23 | 0.33 | 9.03 | 9.04 | 0.14 |
300300 | 海峡创新 | 0.67 | 0.65 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
603136 | 天 目 湖 | 0.84 | 0.36 | 22.67 | 22.70 | 0.12 |
600635 | 大众公用 | 0.61 | 0.16 | 3.30 | 3.30 | 0.12 |
603779 | 威龙股份 | 0.45 | 0.31 | 6.62 | 6.63 | 0.12 |
002489 | 浙江永强 | 0.29 | 0.26 | 3.47 | 3.47 | 0.12 |
600977 | 中国电影 | 0.66 | 0.11 | 10.61 | 10.62 | 0.11 |
601066 | 中信建投 | 1.43 | 0.27 | 26.89 | 26.92 | 0.11 |
300052 | 中 青 宝 | 0.72 | 4.59 | 23.88 | 23.90 | 0.10 |
600707 | 彩虹股份 | 0.65 | 0.26 | 4.62 | 4.62 | 0.09 |
003041 | 真爱美家 | 0.00 | 0.90 | 16.22 | 16.23 | 0.09 |
300241 | 瑞丰光电 | 1.69 | 1.74 | 6.01 | 6.01 | 0.07 |
600028 | 中国石化 | 0.49 | 0.02 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
300975 | 商络电子 | 1.12 | 0.61 | 9.01 | 9.01 | 0.04 |
600018 | 上港集团 | 0.55 | 0.02 | 5.48 | 5.48 | 0.04 |
002059 | 云南旅游 | 0.45 | 0.48 | 6.73 | 6.73 | 0.03 |
600628 | 新 世 界 | 0.43 | 0.10 | 7.06 | 7.06 | 0.03 |
600851 | 海欣股份 | 1.24 | 0.24 | 7.34 | 7.34 | 0.03 |
300839 | 博汇股份 | 4.01 | 7.41 | 15.04 | 15.04 | 0.03 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn