142只股短线走稳 站上五日均线

证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3363.75点,收于五日均线之下,涨跌幅0.13%,A股总成交额为3637.74亿元。到目前为止今日有142只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有卡倍亿、陕西黑猫、紫鑫药业等,乖离率分别为9.73%、7.81%、7.17%;绝味食品、中设股份、万安科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300863 卡 倍 亿 20.00 16.97 90.34 99.13 9.73
601015 陕西黑猫 10.03 6.27 8.14 8.78 7.81
002118 紫鑫药业 10.07 3.84 2.96 3.17 7.17
600192 长城电工 10.13 1.09 4.07 4.35 6.93
600640 号百控股 10.02 0.52 11.09 11.86 6.92
300181 佐力药业 11.15 5.23 6.17 6.58 6.61
600792 云煤能源 10.12 5.38 4.30 4.57 6.23
002238 天威视讯 10.08 0.86 6.27 6.66 6.19
000966 长源电力 10.00 3.69 4.04 4.29 6.08
603085 天成自控 9.95 3.16 6.79 7.18 5.77
300288 朗玛信息 7.91 5.66 9.59 10.09 5.21
002597 金禾实业 4.96 0.64 38.02 40.00 5.20
300490 华自科技 14.29 6.95 9.74 10.24 5.16
600517 国 英大 9.72 6.41 6.69 7.00 4.67
300928 华安鑫创 6.58 11.70 44.80 46.80 4.47
603588 高能环境 5.90 1.88 17.04 17.77 4.30
603982 泉峰汽车 6.19 12.35 16.13 16.80 4.17
002167 东方锆业 8.77 4.04 5.60 5.83 4.14
002812 恩捷股份 3.80 1.15 108.98 113.24 3.91
300890 翔 丰 华 7.88 11.42 41.79 43.39 3.83
300187 永清环保 4.91 1.78 7.00 7.26 3.71
300939 秋 田 微 6.81 16.13 76.31 79.04 3.58
603718 海利生物 10.00 2.13 12.86 13.31 3.53
300842 帝科股份 6.54 5.13 48.94 50.66 3.52
600021 上海电力 5.44 0.89 7.33 7.56 3.17
300585 奥联电子 5.06 2.05 12.27 12.66 3.14
603530 神马电力 6.79 3.57 19.13 19.65 2.70
300112 万讯自控 3.54 6.55 9.12 9.36 2.63
603810 丰山集团 8.13 5.76 26.07 26.74 2.57
002247 *ST 聚力 5.03 2.50 2.04 2.09 2.55
600780 通宝能源 4.28 0.30 3.33 3.41 2.53
603899 晨光文具 5.47 0.43 72.05 73.85 2.50
601991 大唐发电 4.68 0.72 2.40 2.46 2.50
300488 恒锋工具 6.05 1.21 16.41 16.82 2.47
300936 中英科技 5.17 8.32 49.12 50.26 2.32
600758 辽宁能源 4.81 1.78 2.98 3.05 2.21
600403 大有能源 6.21 1.04 3.68 3.76 2.17
002249 大洋电机 5.97 3.89 4.87 4.97 2.05
002867 周 大 生 3.97 0.42 32.05 32.70 2.04
300617 安靠智电 3.63 1.49 40.63 41.43 1.96
000695 滨海能源 3.47 1.44 5.56 5.67 1.94
601799 星宇股份 10.00 0.88 177.96 181.39 1.93
603179 新泉股份 3.23 0.43 30.44 31.01 1.89
300931 通用电梯 3.35 9.76 11.21 11.42 1.87
002922 伊 戈 尔 2.82 0.89 13.25 13.50 1.86
600163 中闽能源 3.51 2.53 4.64 4.72 1.81
000806 *ST 银河 4.84 2.69 1.92 1.95 1.77
300481 濮阳惠成 2.33 0.89 22.92 23.31 1.70
600258 首旅酒店 1.42 0.59 23.95 24.34 1.65
002535 *ST 林重 4.89 5.82 1.90 1.93 1.58
000402 金 融 街 2.60 0.53 6.22 6.32 1.54
600310 桂东电力 2.99 0.79 4.08 4.14 1.52
600193 ST 创 兴 3.51 0.45 5.80 5.89 1.48
601633 长城汽车 3.06 0.34 29.92 30.35 1.44
300012 华测检测 4.10 0.62 25.08 25.42 1.37
002052 *ST 同洲 3.50 1.62 1.46 1.48 1.37
600421 ST 华 嵘 1.73 0.04 9.87 10.00 1.28
600408 ST 安 泰 2.12 0.45 3.33 3.37 1.26
300208 青岛中程 1.07 2.36 10.30 10.43 1.22
002460 赣锋锂业 4.70 3.13 94.63 95.75 1.18
600690 海尔智家 1.49 0.28 28.23 28.56 1.18
600433 冠豪高新 7.51 3.14 5.94 6.01 1.18
000862 银星能源 2.38 3.55 4.26 4.31 1.17
600299 安 迪 苏 4.68 0.29 13.51 13.65 1.05
000538 云南白药 3.88 0.70 124.84 126.13 1.03
603021 山东华鹏 2.78 0.47 5.50 5.55 0.98
605255 天普股份 1.59 6.17 15.83 15.97 0.90
600084 ST 中 葡 3.25 0.18 2.52 2.54 0.87
600774 汉商集团 0.96 0.17 15.65 15.79 0.87
000030 富奥股份 2.63 0.27 7.35 7.41 0.84
000422 ST 宜 化 0.00 0.44 3.58 3.61 0.84
002080 中材科技 1.56 0.79 24.58 24.78 0.81
603259 药明康德 5.10 0.80 131.61 132.65 0.79
000600 建投能源 0.98 0.92 5.10 5.14 0.78
300750 宁德时代 5.20 1.01 313.23 315.60 0.76
002923 润都股份 2.46 0.47 17.34 17.47 0.75
600985 淮北矿业 2.45 1.49 11.64 11.73 0.74
603663 三祥新材 3.06 0.84 16.39 16.51 0.73
600674 川投能源 2.00 0.13 11.14 11.22 0.72
300677 英科医疗 1.83 1.14 214.68 216.19 0.71
300938 信测标准 3.26 6.35 47.84 48.18 0.70
603698 航天工程 0.52 1.48 15.45 15.56 0.70
600248 陕西建工 2.71 0.77 4.14 4.17 0.68
002451 摩恩电气 1.30 0.38 6.20 6.24 0.65
300848 美瑞新材 1.18 1.43 49.62 49.93 0.62
600971 恒源煤电 1.09 0.62 5.52 5.55 0.62
300014 亿纬锂能 5.62 1.34 77.92 78.37 0.57
601888 中国中免 4.95 0.42 294.61 296.25 0.56
300878 维康药业 2.29 2.77 47.57 47.83 0.55
600880 博瑞传播 1.49 0.90 4.06 4.08 0.54
002072 *ST 凯瑞 1.48 0.35 4.09 4.11 0.54
002911 佛燃能源 1.47 0.08 15.77 15.85 0.53
600509 天富能源 4.86 1.68 4.93 4.96 0.53
600396 金山股份 1.30 0.55 2.32 2.33 0.52
601100 恒立液压 2.75 0.35 89.56 90.01 0.50
000651 格力电器 0.45 0.20 57.97 58.26 0.50
600059 古越龙山 1.33 1.34 11.39 11.45 0.49
002039 黔源电力 1.98 0.74 14.38 14.45 0.49
601003 柳钢股份 0.48 0.37 6.31 6.34 0.48
601117 中国化学 0.89 1.13 6.75 6.78 0.47
600015 华夏银行 0.63 0.17 6.40 6.43 0.47
601619 嘉泽新能 2.31 1.53 3.52 3.54 0.45
600400 红豆股份 0.64 0.09 3.13 3.14 0.45
300391 康跃科技 0.65 0.31 10.78 10.82 0.41
300390 天华超净 0.26 2.66 27.34 27.45 0.39
600265 ST 景 谷 0.69 0.06 16.04 16.10 0.37
300423 昇辉科技 2.48 0.62 11.94 11.98 0.37
601088 中国神华 0.33 0.08 18.12 18.18 0.34
300919 中伟股份 1.23 2.84 70.41 70.65 0.34
603313 梦 百 合 1.86 0.50 37.18 37.30 0.33
300921 南凌科技 2.06 5.46 39.99 40.12 0.33
002092 中泰化学 0.82 1.23 9.82 9.85 0.31
600029 南方航空 -0.16 0.28 6.16 6.18 0.29
000552 靖远煤电 1.06 0.74 2.84 2.85 0.28
002256 *ST 兆新 2.88 1.07 1.43 1.43 0.28
600919 江苏银行 1.00 0.34 6.02 6.04 0.27
002739 万达电影 0.54 0.40 18.50 18.55 0.25
601169 北京银行 0.42 0.26 4.80 4.81 0.21
600917 重庆燃气 0.76 0.09 6.58 6.59 0.18
605050 福 然 德 0.27 1.25 11.12 11.14 0.18
300767 震安科技 4.60 1.36 71.50 71.63 0.18
000423 东阿阿胶 1.26 0.42 35.17 35.23 0.16
002785 万 里 石 0.81 0.50 19.97 20.00 0.15
600141 兴发集团 -0.58 1.85 13.75 13.77 0.15
002876 三 利 谱 4.25 1.89 61.94 62.03 0.15
600418 江淮汽车 1.66 2.20 9.18 9.19 0.13
603217 元利科技 0.56 0.49 24.94 24.97 0.13
300846 首都在线 3.32 5.05 20.52 20.55 0.13
603223 恒通股份 -0.10 0.12 20.16 20.18 0.11
601111 中国国航 -0.12 0.30 8.06 8.07 0.10
600176 中国巨石 3.69 0.68 20.78 20.80 0.08
000428 华天酒店 -0.68 0.58 2.90 2.90 0.07
002677 浙江美大 0.81 0.58 17.51 17.52 0.07
600578 京能电力 0.68 0.08 2.94 2.94 0.07
002821 凯 莱 英 6.33 0.80 245.70 245.85 0.06
300932 三友联众 2.18 4.24 36.50 36.52 0.05
603599 广信股份 -0.21 0.53 28.63 28.64 0.05
603939 益丰药房 2.32 0.26 80.60 80.63 0.03
002497 雅化集团 1.35 2.49 18.76 18.77 0.03
002590 万安科技 1.09 0.60 6.47 6.47 0.03
002883 中设股份 0.08 0.39 12.04 12.04 0.02
603517 绝味食品 3.35 0.52 73.99 74.00 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn

相关推荐