证券时 ?数据宝统计,截至今日上午10:46分,上证综指3519.19点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为6888.95亿元。到目前为止今日有174只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有富瀚微、珠海中富、三美股份等,乖离率分别为14.08%、8.03%、7.37%;维科技术、西部证券、中熔电气等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300613 | 富 瀚 微 | 20.00 | 3.82 | 193.54 | 220.79 | 14.08 |
000659 | 珠海中富 | 9.93 | 2.68 | 4.61 | 4.98 | 8.03 |
603379 | 三美股份 | 7.95 | 8.20 | 24.77 | 26.60 | 7.37 |
600550 | 保变电气 | 9.98 | 2.12 | 4.63 | 4.96 | 7.13 |
603067 | 振华股份 | 8.37 | 2.86 | 11.15 | 11.78 | 5.63 |
600858 | 银座股份 | 6.32 | 0.64 | 5.46 | 5.72 | 4.76 |
000839 | 中信国安 | 6.27 | 1.40 | 2.60 | 2.71 | 4.31 |
002518 | 科 士 达 | 6.46 | 5.17 | 37.88 | 39.37 | 3.94 |
603890 | 春秋电子 | 5.46 | 1.40 | 12.48 | 12.95 | 3.75 |
600568 | ST 中 珠 | 4.97 | 1.13 | 1.84 | 1.90 | 3.49 |
300317 | 珈伟新能 | 4.23 | 4.54 | 7.88 | 8.14 | 3.25 |
300314 | 戴维医疗 | 4.20 | 3.52 | 15.64 | 16.14 | 3.22 |
001205 | 盛航股份 | 3.30 | 6.21 | 24.59 | 25.38 | 3.20 |
301029 | 怡 合 达 | 5.30 | 2.62 | 105.87 | 109.19 | 3.13 |
600372 | 中航电子 | 4.49 | 1.26 | 19.18 | 19.76 | 3.05 |
603317 | 天味食品 | 3.39 | 2.49 | 23.67 | 24.37 | 2.96 |
002716 | 金贵银业 | 4.22 | 1.45 | 3.84 | 3.95 | 2.86 |
600890 | *ST 中房 | 5.17 | 2.00 | 2.77 | 2.85 | 2.81 |
600268 | 国电南自 | 3.63 | 4.02 | 8.06 | 8.27 | 2.66 |
300069 | 金利华电 | 3.84 | 0.77 | 25.02 | 25.67 | 2.59 |
002455 | 百川股份 | 4.41 | 17.14 | 22.61 | 23.18 | 2.53 |
001208 | 华菱线缆 | 2.25 | 24.49 | 19.48 | 19.97 | 2.53 |
300238 | 冠昊生物 | 2.57 | 1.49 | 18.36 | 18.79 | 2.32 |
300228 | 富瑞特装 | 3.54 | 11.24 | 10.87 | 11.12 | 2.32 |
300097 | 智云股份 | 3.81 | 2.68 | 10.91 | 11.16 | 2.29 |
300424 | 航新科技 | 3.80 | 8.80 | 18.42 | 18.84 | 2.29 |
300169 | 天晟新材 | 4.51 | 1.97 | 7.03 | 7.19 | 2.28 |
600173 | 卧龙地产 | 1.81 | 0.31 | 5.52 | 5.64 | 2.21 |
600122 | ST 宏 图 | 3.47 | 0.69 | 1.46 | 1.49 | 2.19 |
002684 | *ST 猛狮 | 5.04 | 1.66 | 6.73 | 6.88 | 2.17 |
600171 | 上海贝岭 | 3.04 | 3.77 | 31.20 | 31.85 | 2.08 |
600770 | 综艺股份 | 2.21 | 1.14 | 5.88 | 6.00 | 2.04 |
002121 | 科陆电子 | 4.52 | 3.07 | 6.35 | 6.48 | 2.02 |
002945 | 华林证券 | 3.31 | 1.88 | 12.87 | 13.12 | 1.96 |
600293 | 三峡新材 | 4.25 | 3.48 | 4.34 | 4.42 | 1.89 |
002300 | 太阳电缆 | 2.13 | 3.90 | 7.53 | 7.67 | 1.89 |
300983 | 尤安设计 | 2.71 | 3.39 | 89.92 | 91.60 | 1.87 |
300340 | 科恒股份 | 2.50 | 4.20 | 22.15 | 22.55 | 1.81 |
600551 | 时代出版 | 1.63 | 0.29 | 7.36 | 7.49 | 1.79 |
002859 | 洁美科技 | 2.89 | 0.86 | 30.81 | 31.34 | 1.71 |
300966 | 共同药业 | 2.08 | 5.03 | 46.80 | 47.60 | 1.70 |
300461 | 田中精机 | 4.87 | 7.82 | 23.31 | 23.70 | 1.66 |
300960 | 通业科技 | 1.31 | 8.11 | 28.88 | 29.36 | 1.65 |
600151 | 航天机电 | 2.33 | 1.66 | 10.83 | 11.00 | 1.59 |
601969 | 海南矿业 | 8.43 | 2.76 | 19.51 | 19.81 | 1.53 |
000893 | 亚钾国际 | 3.29 | 1.59 | 19.78 | 20.07 | 1.47 |
600203 | 福日电子 | 2.15 | 0.78 | 8.89 | 9.02 | 1.46 |
601799 | 星宇股份 | 3.98 | 0.41 | 186.01 | 188.73 | 1.46 |
002361 | 神剑股份 | 2.71 | 1.92 | 5.61 | 5.69 | 1.43 |
603156 | 养元饮品 | 0.68 | 0.29 | 29.14 | 29.55 | 1.39 |
002364 | 中恒电气 | 1.64 | 1.95 | 9.80 | 9.94 | 1.39 |
002706 | 良信股份 | 1.98 | 0.83 | 16.80 | 17.03 | 1.37 |
601333 | 广深铁路 | 1.94 | 0.19 | 2.07 | 2.10 | 1.35 |
002424 | 贵州百灵 | 1.68 | 0.92 | 6.57 | 6.66 | 1.34 |
600766 | *ST 园城 | 1.72 | 0.88 | 4.66 | 4.72 | 1.33 |
300416 | 苏试试验 | 2.81 | 1.10 | 24.92 | 25.24 | 1.30 |
300402 | 宝色股份 | 2.14 | 1.92 | 18.40 | 18.64 | 1.29 |
600869 | 远东股份 | 2.01 | 0.95 | 6.02 | 6.10 | 1.26 |
000906 | 浙商中拓 | 3.02 | 0.46 | 10.79 | 10.92 | 1.22 |
002837 | 英 维 克 | 4.18 | 6.14 | 32.02 | 32.41 | 1.22 |
002149 | 西部材料 | 3.66 | 7.24 | 22.70 | 22.97 | 1.19 |
002237 | 恒邦股份 | 2.13 | 1.42 | 12.79 | 12.94 | 1.17 |
000975 | 银泰黄金 | 1.49 | 0.64 | 8.78 | 8.88 | 1.16 |
300495 | *ST 美尚 | 1.53 | 1.44 | 3.28 | 3.32 | 1.16 |
002437 | 誉衡药业 | 2.30 | 0.55 | 2.64 | 2.67 | 1.14 |
002547 | 春兴精工 | 2.23 | 5.98 | 4.98 | 5.04 | 1.12 |
000547 | 航天发展 | 2.83 | 2.57 | 22.68 | 22.93 | 1.09 |
002651 | 利君股份 | 4.65 | 2.31 | 15.82 | 15.99 | 1.09 |
600990 | 四创电子 | 3.45 | 1.22 | 40.02 | 40.45 | 1.08 |
002238 | 天威视讯 | 1.38 | 0.18 | 5.83 | 5.89 | 1.06 |
002503 | 搜 于 特 | 1.32 | 2.46 | 1.51 | 1.53 | 1.06 |
603093 | 南华期货 | 1.26 | 1.40 | 13.56 | 13.70 | 1.05 |
600237 | 铜峰电子 | 2.45 | 1.97 | 6.61 | 6.68 | 1.03 |
300662 | 科锐国际 | 1.76 | 0.24 | 60.06 | 60.67 | 1.02 |
603035 | 常熟汽饰 | 1.51 | 1.09 | 13.34 | 13.47 | 1.00 |
002690 | 美亚光电 | 1.81 | 0.56 | 44.00 | 44.43 | 0.98 |
600309 | 万华化学 | 1.10 | 0.69 | 106.27 | 107.28 | 0.95 |
300756 | 金马游乐 | 2.59 | 2.40 | 25.53 | 25.77 | 0.93 |
600415 | 小商品城 | 1.77 | 0.30 | 4.55 | 4.59 | 0.92 |
000587 | *ST 金洲 | 1.32 | 0.37 | 1.52 | 1.53 | 0.92 |
601108 | 财通证券 | 1.33 | 1.09 | 10.56 | 10.66 | 0.91 |
300182 | 捷成股份 | 5.50 | 4.79 | 4.95 | 4.99 | 0.89 |
300408 | 三环集团 | 1.95 | 0.45 | 39.42 | 39.77 | 0.89 |
601198 | 东兴证券 | 1.60 | 0.86 | 11.30 | 11.40 | 0.88 |
300623 | 捷捷微电 | 1.64 | 1.40 | 33.16 | 33.45 | 0.87 |
300958 | 建工修复 | -0.28 | 3.27 | 31.58 | 31.85 | 0.86 |
603228 | 景旺电子 | 1.80 | 0.40 | 25.82 | 26.04 | 0.84 |
000797 | 中国武夷 | 1.41 | 0.34 | 2.85 | 2.87 | 0.84 |
002251 | 步 步 高 | 1.18 | 0.22 | 6.79 | 6.85 | 0.82 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.77 | 5.41 | 5.15 | 5.19 | 0.82 |
002611 | 东方精工 | 1.87 | 2.86 | 5.95 | 6.00 | 0.81 |
601028 | 玉龙股份 | 2.51 | 0.19 | 17.41 | 17.55 | 0.78 |
300407 | 凯发电气 | 1.61 | 1.46 | 8.75 | 8.82 | 0.78 |
600734 | *ST 实达 | 1.27 | 0.53 | 2.38 | 2.40 | 0.76 |
000736 | 中交地产 | 1.48 | 0.16 | 6.12 | 6.17 | 0.75 |
601100 | 恒立液压 | 1.55 | 0.32 | 95.01 | 95.72 | 0.75 |
300684 | 中石科技 | 2.08 | 6.15 | 24.89 | 25.06 | 0.69 |
300649 | 杭州园林 | 1.01 | 0.54 | 15.96 | 16.07 | 0.69 |
000687 | *ST 华讯 | 0.65 | 1.08 | 3.06 | 3.08 | 0.65 |
002374 | 中锐股份 | 0.65 | 0.76 | 3.09 | 3.11 | 0.65 |
603758 | 秦安股份 | 1.30 | 0.30 | 9.27 | 9.33 | 0.65 |
300038 | *ST 数知 | 1.62 | 2.06 | 1.87 | 1.88 | 0.64 |
000413 | 东旭光电 | 1.38 | 0.76 | 2.19 | 2.20 | 0.64 |
300571 | 平治信息 | 1.79 | 1.65 | 44.07 | 44.35 | 0.64 |
002638 | 勤上股份 | 0.53 | 1.26 | 1.90 | 1.91 | 0.63 |
600510 | 黑 牡 丹 | 2.87 | 1.01 | 8.89 | 8.95 | 0.63 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.94 | 3.26 | 14.66 | 14.75 | 0.63 |
002734 | 利民股份 | 0.55 | 0.30 | 10.91 | 10.98 | 0.62 |
300928 | 华安鑫创 | 0.00 | 1.88 | 42.01 | 42.26 | 0.59 |
002108 | 沧州明珠 | 2.08 | 3.52 | 9.28 | 9.33 | 0.58 |
002217 | 合 力 泰 | 1.16 | 0.43 | 3.47 | 3.49 | 0.58 |
600420 | 国药现代 | 0.63 | 0.29 | 9.60 | 9.65 | 0.56 |
002656 | ST 摩 登 | 4.33 | 6.33 | 2.87 | 2.89 | 0.56 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.48 | 0.71 | 8.26 | 8.31 | 0.56 |
600184 | 光电股份 | 1.14 | 0.81 | 12.32 | 12.39 | 0.55 |
603912 | 佳 力 图 | 2.54 | 1.25 | 16.07 | 16.16 | 0.55 |
003017 | 大洋生物 | 0.10 | 2.18 | 39.58 | 39.80 | 0.55 |
603058 | 永吉股份 | 1.41 | 0.85 | 7.15 | 7.19 | 0.53 |
300937 | 药 易 购 | -1.08 | 2.15 | 41.88 | 42.09 | 0.51 |
603590 | 康辰药业 | 1.68 | 0.75 | 33.13 | 33.29 | 0.50 |
002968 | 新 大 正 | 0.44 | 0.27 | 38.62 | 38.80 | 0.47 |
603881 | 数 据 港 | 1.64 | 1.00 | 32.14 | 32.29 | 0.46 |
002440 | 闰土股份 | 0.85 | 0.66 | 9.40 | 9.44 | 0.45 |
002226 | 江南化工 | 1.55 | 1.97 | 5.86 | 5.89 | 0.44 |
002519 | 银河电子 | 0.73 | 0.44 | 4.12 | 4.14 | 0.44 |
002338 | 奥普光电 | 3.09 | 2.35 | 21.90 | 21.99 | 0.42 |
600090 | *ST 济堂 | 0.68 | 0.39 | 1.47 | 1.48 | 0.41 |
300832 | 新 产 业 | -1.75 | 0.39 | 47.02 | 47.21 | 0.40 |
603610 | 麒盛科技 | 1.21 | 0.50 | 18.34 | 18.41 | 0.38 |
300634 | 彩讯股份 | 1.39 | 0.35 | 16.70 | 16.76 | 0.37 |
600769 | 祥龙电业 | 0.66 | 0.65 | 6.07 | 6.09 | 0.36 |
600827 | 百联股份 | 1.96 | 0.88 | 13.97 | 14.02 | 0.36 |
300670 | 大烨智能 | 1.20 | 3.17 | 10.12 | 10.15 | 0.32 |
300491 | 通合科技 | 2.21 | 2.32 | 18.47 | 18.53 | 0.31 |
603676 | 卫 信 康 | -0.23 | 0.44 | 8.48 | 8.51 | 0.31 |
600217 | 中再资环 | 2.23 | 1.60 | 5.48 | 5.50 | 0.29 |
600387 | ST 海 越 | 0.21 | 0.09 | 4.85 | 4.86 | 0.29 |
600996 | 贵广 络 | 0.22 | 0.13 | 4.59 | 4.60 | 0.26 |
603386 | 广东骏亚 | 1.56 | 0.51 | 20.07 | 20.12 | 0.26 |
300106 | 西部牧业 | -1.68 | 3.20 | 11.11 | 11.14 | 0.25 |
603599 | 广信股份 | 0.31 | 1.03 | 31.80 | 31.88 | 0.25 |
603290 | 斯达半导 | 3.16 | 1.32 | 381.06 | 381.99 | 0.24 |
002383 | 合众思壮 | 0.46 | 0.23 | 6.59 | 6.61 | 0.24 |
300867 | 圣元环保 | -0.78 | 1.12 | 31.72 | 31.79 | 0.22 |
600251 | 冠农股份 | 0.54 | 1.10 | 9.22 | 9.24 | 0.22 |
002919 | 名臣健康 | 0.26 | 0.14 | 38.23 | 38.31 | 0.21 |
000537 | 广宇发展 | 0.64 | 0.14 | 4.71 | 4.72 | 0.21 |
600476 | 湘邮科技 | 0.19 | 0.20 | 10.41 | 10.43 | 0.21 |
002668 | 奥马电器 | 0.17 | 1.22 | 5.91 | 5.92 | 0.20 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.81 | 0.77 | 14.86 | 14.89 | 0.20 |
600916 | 中国黄金 | 1.04 | 1.80 | 14.56 | 14.59 | 0.19 |
300631 | 久吾高科 | -0.91 | 6.31 | 52.30 | 52.40 | 0.19 |
002628 | 成都路桥 | 0.00 | 0.30 | 3.24 | 3.25 | 0.18 |
300660 | 江苏雷利 | 2.42 | 1.89 | 31.72 | 31.77 | 0.16 |
002244 | 滨江集团 | 0.76 | 0.22 | 3.98 | 3.99 | 0.15 |
301017 | 漱玉平民 | -0.47 | 3.35 | 19.21 | 19.24 | 0.15 |
002368 | 太极股份 | -0.05 | 0.33 | 21.06 | 21.09 | 0.14 |
002355 | 兴民智通 | 0.99 | 0.42 | 6.10 | 6.11 | 0.13 |
300132 | 青松股份 | 1.93 | 0.94 | 14.79 | 14.81 | 0.12 |
605378 | 野马电池 | 1.27 | 6.12 | 32.71 | 32.74 | 0.10 |
002827 | 高争民爆 | 0.89 | 0.77 | 10.24 | 10.25 | 0.10 |
002640 | *ST 跨境 | -0.44 | 1.52 | 2.26 | 2.26 | 0.09 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.42 | 0.37 | 2.38 | 2.38 | 0.08 |
002175 | *ST 东 | 0.82 | 0.66 | 2.45 | 2.45 | 0.08 |
002140 | 东华科技 | -0.16 | 1.55 | 12.58 | 12.59 | 0.08 |
002721 | 金一文化 | 0.72 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 0.07 |
002446 | 盛路通信 | -0.16 | 1.46 | 6.32 | 6.32 | 0.06 |
600828 | 茂业商业 | -0.28 | 0.04 | 3.57 | 3.57 | 0.06 |
001211 | 双枪科技 | -0.82 | 2.65 | 35.02 | 35.04 | 0.05 |
600338 | 西藏珠峰 | 3.65 | 3.95 | 39.47 | 39.49 | 0.05 |
000801 | 四川九洲 | 1.93 | 1.49 | 7.94 | 7.94 | 0.05 |
301031 | 中熔电气 | 1.96 | 3.34 | 176.10 | 176.17 | 0.04 |
002673 | 西部证券 | 0.12 | 0.49 | 8.20 | 8.20 | 0.02 |
600152 | 维科技术 | 1.23 | 0.68 | 9.02 | 9.02 | 0.02 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn