证券时 ?数据宝统计,8月19日共有141家公司公布2022年半年 ,其中70家净利润同比增长,71家下降,93家营业收入同比增长,48家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宣亚国际等59家,利润收入均下降的有深南电A等37家,业绩增幅翻倍的公司有18家,其中兰州黄河增幅最大,达1801.53%。(数据宝)
今日公布半年 公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000929 | 兰州黄河 | 0.1232 | 2288.77 | 1801.53 | 14413.22 | -22.37 | 3.36 |
300612 | 宣亚国际 | 0.1800 | 2814.95 | 865.99 | 41974.94 | 15.31 | 9.04 |
002176 | 江特电机 | 0.7908 | 134798.49 | 643.50 | 271028.01 | 98.58 | 51.69 |
603000 | 人 民 | 0.1000 | 10879.21 | 570.95 | 71571.78 | -11.18 | 3.19 |
300107 | 建新股份 | 0.0640 | 3530.58 | 394.18 | 37820.19 | 29.05 | 2.42 |
002209 | 达 意 隆 | 0.1193 | 2329.56 | 313.43 | 54757.40 | 4.49 | 4.01 |
603086 | 先达股份 | 0.6400 | 19781.46 | 233.80 | 166375.74 | 60.35 | 10.21 |
002967 | 广电计量 | 0.0300 | 1906.42 | 199.20 | 99522.70 | 20.61 | 0.56 |
002982 | 湘佳股份 | 0.0500 | 487.61 | 196.54 | 162752.78 | 16.71 | 0.30 |
003040 | 楚 天 龙 | 0.1500 | 7114.93 | 188.62 | 69064.19 | 40.92 | 5.04 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.1880 | 5407.17 | 158.93 | 22810.33 | 62.49 | 7.44 |
603668 | 天马科技 | 0.3400 | 15028.06 | 146.87 | 331132.29 | 36.25 | 7.81 |
002517 | 恺英 络 | 0.3000 | 62733.12 | 126.41 | 200962.98 | 103.49 | 16.82 |
002383 | 合众思壮 | 0.0288 | 2129.98 | 117.77 | 100502.81 | 10.83 | 1.32 |
000519 | 中兵红箭 | 0.5038 | 70159.16 | 114.61 | 320340.72 | 11.19 | 7.49 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.2100 | 19445.72 | 112.74 | 131249.31 | 19.72 | 4.69 |
603585 | 苏利股份 | 1.1100 | 19911.53 | 105.44 | 164332.94 | 68.68 | 8.21 |
600063 | 皖维高新 | 0.4980 | 95987.50 | 100.10 | 501482.67 | 33.61 | 14.03 |
000826 | 启迪环境 | -0.1940 | -23747.81 | 93.20 | 357856.57 | -7.38 | -3.99 |
600328 | 中盐化工 | 1.4582 | 139645.91 | 81.22 | 993548.35 | 73.28 | 16.70 |
603339 | 四方科技 | 0.4600 | 14284.85 | 80.28 | 92698.05 | 29.15 | 7.07 |
300289 | 利 德 曼 | 0.0440 | 2393.57 | 76.46 | 37427.83 | 52.45 | 1.30 |
600268 | 国电南自 | -0.0300 | -2003.08 | 74.76 | 275337.46 | 28.78 | -0.75 |
605088 | 冠盛股份 | 0.6200 | 10350.68 | 60.52 | 137754.09 | 19.32 | 6.88 |
002004 | 华邦健康 | 0.2828 | 55991.56 | 58.58 | 669966.34 | 16.57 | 5.38 |
603067 | 振华股份 | 0.4800 | 24269.76 | 57.78 | 180889.48 | 18.38 | 10.69 |
002983 | 芯 瑞 达 | 0.3000 | 5537.47 | 49.41 | 43344.93 | 36.78 | 5.14 |
603213 | 镇洋发展 | 0.5700 | 24639.21 | 49.32 | 136678.07 | 70.46 | 14.79 |
603722 | 阿 科 力 | 0.8500 | 7469.83 | 46.57 | 40950.35 | -1.60 | 10.78 |
301076 | 新瀚新材 | 0.4800 | 4978.79 | 45.02 | 18278.81 | 13.62 | 4.82 |
605259 | 绿田机械 | 1.1800 | 10391.08 | 43.87 | 75939.55 | -3.21 | 7.48 |
000065 | 北方国际 | 0.4600 | 38894.18 | 41.83 | 539321.38 | 22.54 | 5.72 |
605183 | 确成股份 | 0.4800 | 20087.34 | 41.30 | 88625.45 | 25.87 | 7.82 |
000948 | 南天信息 | 0.0376 | 1476.01 | 41.13 | 329105.40 | 56.41 | 0.63 |
002920 | 德赛西威 | 0.9400 | 52105.90 | 40.96 | 640738.88 | 56.93 | 9.31 |
002916 | 深南电路 | 1.4900 | 75210.07 | 34.10 | 697161.68 | 18.55 | 7.19 |
301200 | 大族数控 | 0.8700 | 35246.07 | 34.01 | 172461.67 | -9.43 | 7.72 |
603637 | 镇海股份 | 0.1900 | 4527.61 | 31.74 | 32490.20 | -29.88 | 5.43 |
601702 | 华峰铝业 | 0.3100 | 30821.53 | 28.52 | 409870.49 | 31.87 | 9.39 |
300653 | 正海生物 | 0.5800 | 10408.42 | 28.36 | 23143.52 | 15.15 | 12.70 |
300339 | 润和软件 | 0.1100 | 8693.58 | 28.16 | 148334.04 | 16.33 | 2.80 |
600444 | 国机通用 | 0.2400 | 3446.32 | 28.03 | 40252.23 | 9.96 | 5.34 |
603970 | 中农立华 | 0.7232 | 13885.98 | 24.28 | 609362.16 | 24.94 | 11.12 |
002999 | 天禾股份 | 0.2400 | 8211.51 | 23.55 | 938579.19 | 46.86 | 7.25 |
002275 | 桂林三金 | 0.5300 | 30291.54 | 22.54 | 99547.45 | 13.13 | 10.28 |
603206 | 嘉环科技 | 0.3100 | 7781.17 | 22.35 | 163923.04 | 21.59 | 6.06 |
001270 | 铖昌科技 | 0.6283 | 5561.49 | 20.51 | 11442.86 | 42.65 | 6.86 |
300797 | 钢研纳克 | 0.1890 | 4691.67 | 19.75 | 32991.42 | 18.40 | 5.41 |
002222 | 福晶科技 | 0.2782 | 11891.82 | 17.33 | 39348.46 | 11.48 | 9.30 |
300916 | 朗特智能 | 0.7900 | 7521.22 | 17.27 | 51747.66 | 23.16 | 7.55 |
600584 | 长电科技 | 0.8700 | 154347.54 | 16.74 | 1559379.64 | 12.85 | 7.05 |
601825 | 沪农商行 | 0.6100 | 584737.00 | 14.25 | 1286598.30 | 7.03 | 6.05 |
002289 | 宇顺电子 | -0.0401 | -1125.08 | 13.54 | 7609.72 | -16.93 | -4.22 |
300897 | 山科智能 | 0.4600 | 3114.01 | 13.11 | 22577.84 | 21.53 | 3.44 |
300726 | 宏达电子 | 1.0927 | 45000.52 | 12.68 | 110274.44 | 19.51 | 11.01 |
000155 | 川能动力 | 0.2200 | 33206.82 | 12.44 | 145952.63 | -56.12 | 6.66 |
600872 | 中炬高新 | 0.4061 | 31313.45 | 11.91 | 265216.42 | 14.52 | 7.93 |
603025 | 大豪科技 | 0.2400 | 22129.32 | 11.51 | 74612.17 | -9.94 | 11.67 |
600901 | 江苏租赁 | 0.4000 | 118292.72 | 11.27 | 214680.40 | 5.83 | 7.90 |
600753 | 东方银星 | 0.0200 | 456.04 | 10.44 | 133754.03 | 46.95 | 1.68 |
603095 | 越剑智能 | 0.9200 | 12128.59 | 10.27 | 76567.19 | 5.30 | 5.39 |
002557 | 洽洽食品 | 0.6691 | 35100.53 | 7.25 | 267816.50 | 12.49 | 7.42 |
002942 | 新农股份 | 0.6300 | 9891.21 | 6.08 | 70151.94 | 13.76 | 8.32 |
601952 | 苏垦农发 | 0.2500 | 34776.34 | 5.92 | 614976.07 | 25.76 | 5.71 |
002215 | 诺 普 信 | 0.3295 | 32081.92 | 5.81 | 262503.04 | 0.81 | 9.90 |
002634 | 棒杰股份 | 0.0600 | 2831.78 | 4.94 | 32673.50 | 32.72 | 3.38 |
603496 | 恒为科技 | 0.0706 | 1609.78 | 3.37 | 24911.84 | -25.86 | 1.36 |
603132 | 金徽股份 | 0.2500 | 24070.39 | 1.58 | 62957.41 | 1.31 | 8.03 |
003008 | 开普检测 | 0.4500 | 3563.89 | 1.47 | 7455.63 | 9.36 | 3.46 |
300620 | 光库科技 | 0.3534 | 5791.32 | 0.56 | 31507.46 | 2.49 | 3.71 |
002972 | 科 安 达 | 0.3965 | 6936.92 | -4.94 | 20046.20 | 5.09 | 5.51 |
002889 | 东方嘉盛 | 0.7442 | 10213.37 | -8.96 | 155282.19 | 22.82 | 5.15 |
605376 | 博迁新材 | 0.3900 | 10139.03 | -9.16 | 49473.15 | 8.05 | 6.19 |
600211 | 西藏药业 | 1.0600 | 26225.00 | -12.07 | 134318.80 | 29.41 | 9.50 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.6700 | 54961.73 | -12.34 | 613505.23 | 34.81 | 5.40 |
300956 | 英力股份 | 0.2400 | 3242.08 | -13.25 | 79905.16 | 0.03 | 2.94 |
603303 | 得邦照明 | 0.3269 | 15590.72 | -14.23 | 244518.05 | -0.67 | 4.91 |
603666 | 亿 嘉 和 | 0.3831 | 7892.77 | -14.23 | 48427.07 | 38.25 | 4.85 |
603171 | 税友股份 | 0.1900 | 7837.36 | -16.12 | 68620.13 | 0.35 | 3.20 |
603878 | 武进不锈 | 0.2100 | 8242.62 | -17.42 | 126814.48 | -5.69 | 3.30 |
300305 | 裕兴股份 | 0.3654 | 10321.95 | -19.45 | 85530.86 | 32.50 | 5.52 |
300349 | 金卡智能 | 0.2700 | 11536.36 | -19.82 | 125108.15 | 23.21 | 3.10 |
002307 | 北新路桥 | 0.0158 | 2009.12 | -20.14 | 571607.15 | 1.86 | 0.61 |
002953 | 日丰股份 | 0.2000 | 6240.42 | -21.46 | 181780.01 | 20.18 | 4.93 |
601827 | 三峰环境 | 0.3500 | 58954.91 | -22.24 | 285737.39 | -7.76 | 6.56 |
603650 | 彤程新材 | 0.3100 | 18392.69 | -22.40 | 117617.88 | 0.37 | 6.40 |
002052 | *ST 同洲 | -0.0427 | -3187.37 | -22.69 | 6853.76 | -5.48 | -51.12 |
301079 | 邵阳液压 | 0.2400 | 2015.31 | -23.75 | 14758.42 | -22.59 | 4.49 |
002676 | 顺威股份 | 0.0501 | 3604.64 | -23.94 | 101112.50 | -11.52 | 3.23 |
603029 | 天鹅股份 | 0.0300 | 405.40 | -25.08 | 14623.59 | 8.34 | 0.54 |
002402 | 和 而 泰 | 0.2207 | 20168.41 | -26.96 | 288290.01 | 1.02 | 5.46 |
000636 | 风华高科 | 0.3700 | 36807.83 | -27.21 | 211814.88 | -21.47 | 4.21 |
002008 | 大族激光 | 0.6000 | 63144.11 | -28.92 | 693681.64 | -7.33 | 5.10 |
301045 | 天禄科技 | 0.3500 | 3576.87 | -28.95 | 40597.14 | -3.08 | 4.23 |
002238 | 天威视讯 | 0.0686 | 5502.88 | -29.28 | 70282.73 | -21.88 | 2.39 |
000520 | 长航凤凰 | 0.0236 | 2388.58 | -29.79 | 47148.03 | 7.13 | 4.51 |
603239 | 浙江仙通 | 0.2100 | 5761.19 | -30.46 | 39439.42 | 4.81 | 6.50 |
600961 | 株冶集团 | 0.0900 | 8389.92 | -31.00 | 854082.47 | -1.19 | – |
600075 | 新疆天业 | 0.4300 | 72314.20 | -32.80 | 632269.33 | 15.36 | 7.28 |
002734 | 利民股份 | 0.4100 | 15132.74 | -38.80 | 280869.26 | 10.56 | 5.08 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.1768 | 6796.09 | -39.21 | 172587.49 | -1.01 | 1.75 |
002922 | 伊 戈 尔 | 0.2900 | 8465.90 | -40.45 | 138819.02 | 53.49 | 5.13 |
300498 | 温氏股份 | -0.5547 | -352352.60 | -41.07 | 3154395.73 | 2.97 | -11.44 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.5000 | 35417.92 | -41.83 | 359800.63 | 24.66 | 5.37 |
000767 | 晋控电力 | -0.0009 | 1974.43 | -45.07 | 932114.59 | 55.35 | -0.04 |
605255 | 天普股份 | 0.1200 | 1592.61 | -45.15 | 14561.42 | -5.97 | 1.82 |
002421 | 达实智能 | 0.0462 | 8876.81 | -45.50 | 146043.82 | -4.34 | 3.47 |
300865 | 大 宏 立 | 0.2127 | 2035.58 | -46.28 | 33378.53 | -14.39 | 2.25 |
000407 | 胜利股份 | 0.1000 | 9026.09 | -48.93 | 223581.47 | 9.25 | 3.39 |
603378 | 亚士创能 | 0.0800 | 3244.49 | -49.25 | 141313.43 | -38.66 | 1.98 |
603697 | 有友食品 | 0.1900 | 6097.35 | -53.02 | 48858.53 | -19.08 | 3.19 |
600828 | 茂业商业 | 0.0816 | 14126.60 | -55.44 | 169412.44 | -23.49 | 1.98 |
300400 | 劲拓股份 | 0.1400 | 3503.93 | -57.60 | 33993.38 | -27.41 | 5.11 |
603059 | 倍 加 洁 | 0.1900 | 1863.76 | -58.42 | 47272.74 | -15.05 | 1.71 |
000952 | 广济药业 | 0.0703 | 2469.62 | -58.65 | 51287.63 | 58.63 | 1.67 |
002479 | 富春环保 | 0.1100 | 9155.42 | -60.75 | 231642.51 | 20.83 | 2.31 |
000966 | 长源电力 | 0.0382 | 9744.28 | -62.26 | 639282.64 | 7.81 | 1.02 |
300601 | 康泰生物 | 0.1735 | 12050.28 | -64.19 | 182784.39 | 73.72 | 1.26 |
603166 | 福达股份 | 0.0600 | 4012.64 | -66.33 | 55319.02 | -47.23 | 1.53 |
300212 | 易 华 录 | 0.0244 | 1608.14 | -66.40 | 90142.11 | -30.29 | 0.35 |
002531 | 天顺风能 | 0.1400 | 25400.09 | -68.20 | 204187.95 | -37.99 | 3.24 |
603335 | 迪 生 力 | 0.0300 | 1077.38 | -68.30 | 80928.98 | 36.86 | 1.76 |
000761 | 本钢板材 | 0.1400 | 56173.54 | -74.57 | 3501517.73 | -9.26 | 2.60 |
300541 | 先进数通 | 0.0800 | 2480.28 | -76.77 | 101184.64 | -53.91 | 2.12 |
301221 | 光庭信息 | 0.0500 | 458.65 | -81.14 | 19570.69 | 16.09 | 0.23 |
002110 | 三钢闽光 | 0.1880 | 45680.85 | -83.26 | 2664128.17 | -14.29 | 1.95 |
300991 | 创 益 通 | 0.0400 | 559.58 | -87.06 | 19132.27 | -23.75 | 0.86 |
002861 | 瀛通通讯 | -0.1200 | -1834.24 | -87.14 | 38067.60 | -19.93 | -1.79 |
002521 | 齐峰新材 | 0.0300 | 1585.05 | -89.64 | 165355.26 | -13.79 | 0.44 |
301011 | 华立科技 | 0.0300 | 289.14 | -90.72 | 25715.77 | 2.98 | 0.40 |
002691 | 冀凯股份 | 0.0030 | 97.71 | -91.39 | 12892.77 | 8.66 | 0.11 |
002951 | 金时科技 | 0.0000 | 71.88 | -98.20 | 8874.69 | -60.14 | 0.05 |
002565 | 顺灏股份 | -0.0003 | -34.28 | -112.44 | 65548.42 | -18.88 | -0.02 |
002347 | 泰尔股份 | -0.0113 | -568.28 | -135.02 | 53246.42 | 25.77 | -0.43 |
603679 | 华体科技 | -0.1154 | -1639.45 | -153.40 | 20726.16 | -40.29 | -2.33 |
001313 | 粤海饲料 | -0.0800 | -5288.39 | -182.73 | 273416.58 | 5.95 | -2.10 |
300844 | 山水比德 | -0.8400 | -5410.20 | -216.16 | 15981.86 | -43.28 | -5.57 |
300352 | 北 信 源 | -0.0314 | -4547.78 | -238.45 | 23113.50 | -31.89 | -2.65 |
600076 | 康欣新材 | -0.0700 | -9227.51 | -239.55 | 25822.60 | -65.99 | -1.93 |
300675 | 建 科 院 | -0.1132 | -1660.45 | -1630.45 | 16158.71 | -16.89 | -3.20 |
000037 | 深南电A | -0.1561 | -9409.81 | -6561.59 | 22924.35 | -39.13 | -6.00 |
财 解析
财 、暴增、业绩大增、财 预约、业绩
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及版权,请您尽早时间联系jinwei@zod.com.cn